El precio es el de la oferta más barata. Al pagar se suman el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido.
10 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Betis a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 55 | Casto | 0,10 € | 1 |
|---|
| 58 | Ustaritz | 0,10 € | 1 |
|---|
| 59 | Dorado | 0,10 € | 1 |
|---|
| 60 | Amaya | 0,10 € | 1 |
|---|
| 61 | Nacho | 0,10 € | 1 |
|---|
| 62 | Iriney | 0,10 € | 1 |
|---|
| 64 | Beñat | 0,10 € | 1 |
|---|
| 65 | Salva Sevilla | 0,10 € | 1 |
|---|
| 68 | Jefferson Montero | 0,10 € | 1 |
|---|
| 70 | Jonathan Pereira | 0,10 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de R.C.D. Espanyol a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 73 | Cristian Álvarez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 76 | Amat | 0,10 € | 1 |
|---|
| 77 | Forlín | 0,10 € | 1 |
|---|
| 82 | Javi Márquez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 87 | Sergio García | 0,10 € | 1 |
|---|
| 89 | Álvaro | 0,10 € | 1 |
|---|
| 90 | Thievy | 0,10 € | 1 |
|---|
9 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Getafe C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 94 | Lopo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 95 | Díaz | 0,10 € | 1 |
|---|
| 96 | Masilela | 0,10 € | 1 |
|---|
| 97 | Mané | 0,10 € | 1 |
|---|
| 98 | Lacen | 0,10 € | 1 |
|---|
| 102 | Pedro León | 0,10 € | 1 |
|---|
| 104 | Diego Castro | 0,10 € | 1 |
|---|
| 107 | Miku | 0,10 € | 1 |
|---|
| 108 | Sarabia | 0,10 € | 1 |
|---|
9 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Granada C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 111 | Diakhaté | 0,10 € | 1 |
|---|
| 113 | Íñigo López | 0,10 € | 1 |
|---|
| 115 | Moisés Hurtado | 0,10 € | 1 |
|---|
| 116 | Yebda | 0,10 € | 1 |
|---|
| 117 | Mikel Rico | 0,10 € | 1 |
|---|
| 118 | Abel Gómez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 120 | Carlos Martins | 0,10 € | 1 |
|---|
| 122 | Jara | 0,10 € | 1 |
|---|
| 123 | Uche | 0,10 € | 1 |
|---|
8 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Levante U.D. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 128 | Javi Venta | 0,10 € | 1 |
|---|
| 130 | Ballesteros | 0,10 € | 1 |
|---|
| 131 | Nano | 0,10 € | 1 |
|---|
| 133 | Juanfran | 0,10 € | 1 |
|---|
| 138 | Valdo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 140 | Juanlu | 0,10 € | 1 |
|---|
| 142 | Rubén Suárez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 143 | Koné | 0,10 € | 1 |
|---|
6 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Málaga C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 164 | Jesús Gámez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 165 | Sergio Sánchez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 169 | Eliseu | 0,10 € | 1 |
|---|
| 174 | Joaquín | 0,10 € | 1 |
|---|
| 178 | Seba Fernández | 0,10 € | 1 |
|---|
| 179 | Van Nistelrooy | 0,10 € | 1 |
|---|
11 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de R.C.D. Mallorca a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 182 | Zuiverloon | 0,10 € | 1 |
|---|
| 183 | Cendrós | 0,10 € | 1 |
|---|
| 184 | Ramis | 0,10 € | 1 |
|---|
| 185 | Nunes | 0,10 € | 1 |
|---|
| 186 | Chico | 0,10 € | 1 |
|---|
| 187 | Cáceres | 0,10 € | 1 |
|---|
| 190 | Pina | 0,10 € | 1 |
|---|
| 191 | Tejera | 0,10 € | 1 |
|---|
| 192 | Nsue | 0,10 € | 1 |
|---|
| 195 | Aki | 0,10 € | 1 |
|---|
| 196 | Alfaro | 0,10 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de C.At. Osasuna a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 200 | Marc Bertrán | 0,10 € | 1 |
|---|
| 201 | Damiá | 0,10 € | 1 |
|---|
| 206 | Lolo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 208 | Puñal | 0,10 € | 1 |
|---|
| 211 | Lamah | 0,10 € | 1 |
|---|
| 215 | Nino | 0,10 € | 1 |
|---|
| 216 | Ibrahima | 0,10 € | 1 |
|---|
5 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de R. Racing C. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 220 | Torrejón | 0,10 € | 1 |
|---|
| 222 | Domingo Cisma | 0,10 € | 1 |
|---|
| 223 | Christian Fernández | 0,10 € | 1 |
|---|
| 228 | Kennedy | 0,10 € | 1 |
|---|
| 230 | Serrano | 0,10 € | 1 |
|---|
3 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Rayo Vallecano a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 240 | Casado | 0,10 € | 1 |
|---|
| 244 | Trashorras | 0,10 € | 1 |
|---|
| 247 | Botelho | 0,10 € | 1 |
|---|
1 cromo · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Sociedad a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 268 | Aguirretxe | 0,10 € | 1 |
|---|
4 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Sevilla F.C. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 277 | Fernando Navarro | 0,10 € | 1 |
|---|
| 278 | Medel | 0,10 € | 1 |
|---|
| 281 | Rakitic | 0,10 € | 1 |
|---|
| 287 | Negredo | 0,10 € | 1 |
|---|
6 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Sporting a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 289 | Juan Pablo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 292 | Iván Hernández | 0,10 € | 1 |
|---|
| 294 | Gregory | 0,10 € | 1 |
|---|
| 304 | Nacho Novo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 305 | Barral | 0,10 € | 1 |
|---|
| 306 | Sangoy | 0,10 € | 1 |
|---|
2 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Valencia C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 319 | Feghouli | 0,10 € | 1 |
|---|
| 322 | Soldado | 0,10 € | 1 |
|---|
5 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Villarreal C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 328 | Zapata | 0,10 € | 1 |
|---|
| 329 | Musacchio | 0,10 € | 1 |
|---|
| 334 | Marcos Senna | 0,10 € | 1 |
|---|
| 335 | Bruno | 0,10 € | 1 |
|---|
| 336 | Borja Valero | 0,10 € | 1 |
|---|
3 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Zaragoza a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 344 | Juárez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 353 | Antonio Tomás | 0,10 € | 1 |
|---|
| 356 | Edu Oriol | 0,10 € | 1 |
|---|
2 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Star / Jugón / Plus Defensa / Plus Junior Cards a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 364 | Toulalan - Málaga C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
| 456 | Arizmendi - Getafe C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
- 1
Eliges la oferta
Cada cromo o carta a la venta tiene su ficha, con todas las ofertas de la más barata a la más cara con el envío.
- 2
Pagas una vez por vendedor
Pagas con tarjeta el precio, el envío de cada vendedor y la tarifa de Cromolista, un 5 % más 0,70 € por pedido.
- 3
El vendedor manda el sobre
Tiene 5 días hábiles para mandarlo, con seguimiento desde 25 € si el vendedor lo pide, o si lo añades tú al pagar. Si no lo manda, recuperas todo.
- 4
Confirmas que te ha llegado
Entonces cobra el vendedor. Si falta algo en el pedido de un particular, lo marcas. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- En Cromolista. A 15 de noviembre de 2026 hay 98 cromos sueltos de Adrenalyn XL LaLiga 2011-12 a la venta, de coleccionistas y tiendas.
- Desde 0,10 €, sin contar el envío ni la tarifa. El precio depende de cada cromo y de quien lo vende: la lista de esta página tiene el más bajo de cada uno.
- Con tarjeta. Pagas el precio, el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido. Quien vende tiene 5 días hábiles para mandar el sobre por correo. Si el vendedor no manda el sobre en 5 días hábiles, recuperas todo lo que pagaste. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- Sí. Cambiar no cuesta dinero: marcas tus repes y tus faltas de Adrenalyn XL LaLiga 2011-12 y te decimos con quién puedes cambiar por correo.
La lista completa de Adrenalyn XL LaLiga 2011-12 y con quién cambiar están en su ficha. Hay más colecciones en comprar cromos, y si te sobran cromos, mira cómo vender tus repes.