El precio es el de la oferta más barata. Al pagar se suman el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido.
6 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Alavés a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Fernando Pacheco | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | Manu García | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | Pina | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | Medrán | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | Munir | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | Wakaso | 0,10 € | 1 |
|---|
4 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Athletic Club a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 21 | Núñez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 24 | San José | 0,10 € | 1 |
|---|
| 33 | Vesga | 0,10 € | 1 |
|---|
| 34 | Susaeta | 0,10 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Atlético Madrid a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 38 | Juanfran | 0,10 € | 1 |
|---|
| 39 | Savic | 0,10 € | 1 |
|---|
| 41 | Lucas / Atlético de MadridBIS | 0,10 € | 1 |
|---|
| 44 | Koke | 0,10 € | 1 |
|---|
| 45 | Carrasco | 0,10 € | 1 |
|---|
| 46 | Correa | 0,10 € | 1 |
|---|
| 51 | Thomas | 0,10 € | 1 |
|---|
1 cromo · desde 0,10 €↓
Cromos de F.C. Barcelona a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 61 | Rakitic | 0,10 € | 1 |
|---|
5 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Betis a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 73 | Adán | 0,10 € | 1 |
|---|
| 74 | Barragán | 0,10 € | 1 |
|---|
| 77 | Durmisi | 0,10 € | 1 |
|---|
| 86 | Fabián | 0,10 € | 1 |
|---|
| 87 | Boudebouz | 0,10 € | 1 |
|---|
5 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de R.C. Celta a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 91 | Sergio | 0,10 € | 1 |
|---|
| 94 | Cabral | 0,10 € | 1 |
|---|
| 97 | Wass | 0,10 € | 1 |
|---|
| 107 | Guidetti | 0,10 € | 1 |
|---|
| 108 | Dúo Imparable Hugo Mallo/Jonny | 0,10 € | 1 |
|---|
13 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de R.C. Deportivo a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 109 | Pantilimon | 0,10 € | 1 |
|---|
| 109 | Koval / R.C. DeportivoBIS | 0,10 € | 1 |
|---|
| 111 | Sidnei | 0,10 € | 1 |
|---|
| 112 | Schär | 0,10 € | 1 |
|---|
| 115 | Borges | 0,10 € | 1 |
|---|
| 116 | Colak | 0,10 € | 1 |
|---|
| 117 | Fede Cartabia | 0,10 € | 1 |
|---|
| 119 | Andone | 0,10 € | 1 |
|---|
| 121 | Albentosa | 0,10 € | 1 |
|---|
| 121 | Bóveda / R.C. DeportivoBIS | 0,10 € | 1 |
|---|
| 122 | Mosquera | 0,10 € | 1 |
|---|
| 125 | Bakkali | 0,10 € | 1 |
|---|
| 126 | Dúo Imparable Lucas Pérez/Andone | 0,10 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de S.D. Eibar a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 127 | Dmitrovic | 0,10 € | 1 |
|---|
| 129 | Paulo Oliveira | 0,10 € | 1 |
|---|
| 133 | Dani García | 0,10 € | 1 |
|---|
| 136 | Sergi Enrich | 0,10 € | 1 |
|---|
| 141 | Jordán | 0,10 € | 1 |
|---|
| 142 | Bebé | 0,10 € | 1 |
|---|
| 143 | Charles | 0,10 € | 1 |
|---|
4 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de R.C.D. Espanyol a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 146 | Javi López | 0,10 € | 1 |
|---|
| 147 | David López | 0,10 € | 1 |
|---|
| 154 | Gerard Moreno | 0,10 € | 1 |
|---|
| 160 | Granero | 0,10 € | 1 |
|---|
9 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Getafe C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 164 | Damián Suárez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 165 | Cala | 0,10 € | 1 |
|---|
| 168 | Arambarri | 0,10 € | 1 |
|---|
| 170 | Gaku | 0,10 € | 1 |
|---|
| 172 | Amath | 0,10 € | 1 |
|---|
| 173 | Jorge Molina | 0,10 € | 1 |
|---|
| 174 | Emi Martínez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 176 | Fajr | 0,10 € | 1 |
|---|
| 180 | Dúo Imparable Gaku/Álvaro Jiménez | 0,10 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Girona F.C. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 186 | Mojica | 0,10 € | 1 |
|---|
| 187 | Pere Pons | 0,10 € | 1 |
|---|
| 193 | Juanpe | 0,10 € | 1 |
|---|
| 194 | Aday | 0,10 € | 1 |
|---|
| 195 | Aleix García | 0,10 € | 1 |
|---|
| 197 | Lozano / Girona F.C.BIS | 0,10 € | 1 |
|---|
| 198 | Maffeo/Mojica | 0,10 € | 1 |
|---|
6 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de U.D. Las Palmas a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 201 | Lemos | 0,10 € | 1 |
|---|
| 201 | Gálvez / U.D. Las PalmasBIS | 0,10 € | 1 |
|---|
| 202 | Bigas | 0,10 € | 1 |
|---|
| 207 | Halilovic | 0,10 € | 1 |
|---|
| 213 | Peñalba / U.D. Las PalmasBIS | 0,10 € | 1 |
|---|
| 216 | Dúo Imparable Rémy/Calleri | 0,10 € | 1 |
|---|
3 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de C.D. Leganés a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 223 | Al-Shehri / C.D. LeganésBIS | 0,10 € | 1 |
|---|
| 226 | Amrabat | 0,10 € | 1 |
|---|
| 234 | Dúo Imparable Rubén Pérez/Gabriel | 0,10 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Levante U.D. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 236 | Coke / Levante U.D.BIS | 0,10 € | 1 |
|---|
| 238 | Postigo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 246 | Oier | 0,10 € | 1 |
|---|
| 247 | Róber | 0,10 € | 1 |
|---|
| 248 | Doukouré | 0,10 € | 1 |
|---|
| 248 | Al-Muwallad / Levante U.D.BIS | 0,10 € | 1 |
|---|
| 251 | Rochina / Levante U.D.BIS | 0,10 € | 1 |
|---|
3 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Madrid a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 262 | Benzema | 0,10 € | 1 |
|---|
| 264 | Casilla | 0,10 € | 1 |
|---|
| 266 | Kovacic / Real MadridBIS | 0,10 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Málaga C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 272 | Rosales | 0,10 € | 1 |
|---|
| 279 | Samu García / Málaga C.F.BIS | 0,10 € | 1 |
|---|
| 280 | Rolan | 0,10 € | 1 |
|---|
| 283 | Ricca | 0,10 € | 1 |
|---|
| 284 | Kuzmanovic | 0,10 € | 1 |
|---|
| 286 | Ideye / Málaga C.F.BIS | 0,10 € | 1 |
|---|
| 287 | Bueno / Málaga C.F.BIS | 0,10 € | 1 |
|---|
2 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Sociedad a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 295 | Zurutuza | 0,10 € | 1 |
|---|
| 297 | Oyarzábal | 0,10 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Sevilla F.C. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 307 | Sergio Rico | 0,10 € | 1 |
|---|
| 313 | Correa / Sevilla F.C.BIS | 0,10 € | 1 |
|---|
| 316 | Muriel | 0,10 € | 1 |
|---|
| 319 | Corchia | 0,10 € | 1 |
|---|
| 320 | Arana / Sevilla F.C.BIS | 0,10 € | 1 |
|---|
| 322 | Franco Vázquez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 324 | Dúo Imparable N'Zonzi-Pizarro | 0,10 € | 1 |
|---|
1 cromo · desde 0,10 €↓
Cromos de Valencia C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 332 | Guedes | 0,10 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Villarreal C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 345 | Álvaro | 0,10 € | 1 |
|---|
| 347 | Jaume Costa | 0,10 € | 1 |
|---|
| 348 | Bruno | 0,10 € | 1 |
|---|
| 348 | Javi Fuego / Villarreal C.F.BIS | 0,10 € | 1 |
|---|
| 351 | Samu Castillejo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 353 | Ünal / Villarreal C.F.BIS | 0,10 € | 1 |
|---|
| 354 | Andrés Fernández | 0,10 € | 1 |
|---|
10 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Ídolos / Nuevo Ídolo a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 363 | Aduriz / Athletic Club | 0,10 € | 1 |
|---|
| 365 | Fernando Torres / Atlético Madrid | 0,10 € | 1 |
|---|
| 367 | Adán / Real Betis | 0,10 € | 1 |
|---|
| 371 | Juanfran / R.C. Deportivo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 375 | Piatti / R.C.D. Espanyol | 0,10 € | 1 |
|---|
| 383 | Cuéllar / C.D. Leganés | 0,10 € | 1 |
|---|
| 385 | Campaña / Levante U.D. | 0,10 € | 1 |
|---|
| 395 | Sansone / Villarreal C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
| 505 | Gerard Moreno / R.C.D. Espanyol | 0,10 € | 1 |
|---|
| 508 | Neto / Valencia C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
12 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Fuerza 4 / G. de Oro / Super Draft / Nuevo G. de Oro / N.S. Draft a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 399 | Real Madrid / Real Madrid | 0,10 € | 1 |
|---|
| 400 | Valencia C.F. / Valencia C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
| 401 | Fernando Pacheco / Alavés | 0,10 € | 1 |
|---|
| 402 | Ter Stegen / F.C. Barcelona | 0,10 € | 1 |
|---|
| 403 | Diego López / R.C.D. Espanyol | 0,10 € | 1 |
|---|
| 413 | Maxi Gómez / R.C. Celta | 0,10 € | 1 |
|---|
| 415 | Darder / R.C.D. Espanyol | 0,10 € | 1 |
|---|
| 419 | Dani Ceballos / Real Madrid | 0,10 € | 1 |
|---|
| 421 | Guedes / Valencia C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
| 509 | Dmitrovic / S.D. Eibar | 0,10 € | 1 |
|---|
| 511 | Maffeo / Girona F.C. | 0,10 € | 1 |
|---|
| 512 | Rodrigo / Villarreal C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
8 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Ironman / Sup. Héroes / Sup. Cracks / N. Ironman / N.S. Héroes / N.S. Cracks a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 425 | Wass / R.C. Celta | 0,10 € | 1 |
|---|
| 426 | Lucas Pérez / R.C. Deportivo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 432 | Mario / Villarreal C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
| 444 | Filipe Luis / Atlético de Madrid | 0,10 € | 1 |
|---|
| 460 | Kondogbia / Valencia C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
| 514 | Coquelin / Valencia C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
| 515 | Celestiales / R.C. Celta | 0,10 € | 1 |
|---|
| 519 | Guedes / Valencia C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
13 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de T. Básicas / P. Entrenador / T.N. Fichaje / N. Fichaje / Actualización a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 470 | ABELARDO FERNÁNDEZ / Alavés | 0,10 € | 1 |
|---|
| 471 | JOSÉ ÁNGEL ZIGANDA / Athletic Club | 0,10 € | 1 |
|---|
| 472 | DIEGO PABLO SIMEONE / Atlético de Madrid | 0,10 € | 1 |
|---|
| 476 | CLARENCE SEEDORF / R.C. Deportivo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 481 | PACO JÉMEZ / U.D. Las Palmas | 0,10 € | 1 |
|---|
| 482 | ASIER GARITANO / C.D. Leganés | 0,10 € | 1 |
|---|
| 484 | ZINEDINE ZIDANE / Real Madrid | 0,10 € | 1 |
|---|
| 488 | MARCELINO GARCÍA TORAL / Valencia C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
| 489 | JAVI CALLEJA / Villarreal C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
| 493 | Diego Costa / Atlético de Madrid | 0,10 € | 1 |
|---|
| 498 | Carlos Sánchez / R.C.D. Espanyol | 0,10 € | 1 |
|---|
| 503 | Vietto / Valencia C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
| 504 | Roger Martínez / Villarreal C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
- 1
Eliges la oferta
Cada cromo o carta a la venta tiene su ficha, con todas las ofertas de la más barata a la más cara con el envío.
- 2
Pagas una vez por vendedor
Pagas con tarjeta el precio, el envío de cada vendedor y la tarifa de Cromolista, un 5 % más 0,70 € por pedido.
- 3
El vendedor manda el sobre
Tiene 5 días hábiles para mandarlo, con seguimiento desde 25 € si el vendedor lo pide, o si lo añades tú al pagar. Si no lo manda, recuperas todo.
- 4
Confirmas que te ha llegado
Entonces cobra el vendedor. Si falta algo en el pedido de un particular, lo marcas. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- En Cromolista. A 15 de noviembre de 2026 hay 154 cromos sueltos de Adrenalyn XL LaLiga 2017-18 a la venta, de coleccionistas y tiendas.
- Desde 0,10 €, sin contar el envío ni la tarifa. El precio depende de cada cromo y de quien lo vende: la lista de esta página tiene el más bajo de cada uno.
- Con tarjeta. Pagas el precio, el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido. Quien vende tiene 5 días hábiles para mandar el sobre por correo. Si el vendedor no manda el sobre en 5 días hábiles, recuperas todo lo que pagaste. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- Sí. Cambiar no cuesta dinero: marcas tus repes y tus faltas de Adrenalyn XL LaLiga 2017-18 y te decimos con quién puedes cambiar por correo.
La lista completa de Adrenalyn XL LaLiga 2017-18 y con quién cambiar están en su ficha. Hay más colecciones en comprar cromos, y si te sobran cromos, mira cómo vender tus repes.