El precio es el de la oferta más barata. Al pagar se suman el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido.
9 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Alavés a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Fernando Pacheco | 0,20 € | 1 |
|---|
| 2 | Martín | 0,20 € | 1 |
|---|
| 3 | Laguardia | 0,20 € | 1 |
|---|
| 4 | Rodrigo Ely | 0,20 € | 1 |
|---|
| 6 | Jony | 0,20 € | 1 |
|---|
| 7 | Manu García | 0,20 € | 1 |
|---|
| 9 | Inui / AlavésBIS | 0,30 € | 1 |
|---|
| 17 | Borja Bastón | 0,20 € | 1 |
|---|
| 18 | Dúo Imparable Jony / Ibai Gómez | 0,20 € | 1 |
|---|
6 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Athletic Club a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 19 | Iago Herrerín | 0,20 € | 1 |
|---|
| 20 | De Marcos | 0,20 € | 1 |
|---|
| 21 | Yeray | 0,20 € | 1 |
|---|
| 25 | Dani García | 0,20 € | 1 |
|---|
| 31 | Capa | 0,20 € | 1 |
|---|
| 35 | Kenan Kodro / Athletic ClubBIS | 0,30 € | 1 |
|---|
5 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Atlético Madrid a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 37 | Oblak | 0,20 € | 1 |
|---|
| 38 | Juanfran | 0,20 € | 1 |
|---|
| 40 | Giménez | 0,20 € | 1 |
|---|
| 43 | Koke | 0,20 € | 1 |
|---|
| 54 | Dúo Imparable Juanfran / Filipe Luis | 0,20 € | 1 |
|---|
2 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de F.C. Barcelona a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 59 | Jordi Alba | 0,20 € | 1 |
|---|
| 70 | Arthur | 0,20 € | 1 |
|---|
3 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Real Betis a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 81 | Lo Celso | 0,20 € | 1 |
|---|
| 83 | Loren | 0,20 € | 1 |
|---|
| 88 | Sergio León | 0,20 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de R.C. Celta a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 91 | Sergio | 0,20 € | 1 |
|---|
| 97 | Fran Beltrán | 0,20 € | 1 |
|---|
| 98 | Lobotka | 0,20 € | 1 |
|---|
| 103 | Boudebouz / R.C. CeltaBIS | 0,30 € | 1 |
|---|
| 104 | Okay Yokuslu | 0,20 € | 1 |
|---|
| 106 | Brais Méndez | 0,20 € | 1 |
|---|
| 108 | Dúo Imparable Iago Aspas / Maxi Gómez | 0,20 € | 1 |
|---|
9 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de S.D. Eibar a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 110 | Arbilla | 0,20 € | 1 |
|---|
| 111 | Paulo Oliveira | 0,20 € | 1 |
|---|
| 112 | Ramis | 0,20 € | 1 |
|---|
| 116 | Jordán | 0,20 € | 1 |
|---|
| 118 | Sergi Enrich | 0,20 € | 1 |
|---|
| 119 | Kike García | 0,20 € | 1 |
|---|
| 124 | Sergio Álvarez | 0,20 € | 1 |
|---|
| 125 | Charles | 0,20 € | 1 |
|---|
| 126 | Dúo Imparable Orellana / De Blasis | 0,20 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de R.C.D. Espanyol a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 132 | Marc Roca | 0,20 € | 1 |
|---|
| 133 | Granero | 0,20 € | 1 |
|---|
| 137 | Sergio García | 0,10 € | 1 |
|---|
| 140 | Naldo | 0,20 € | 1 |
|---|
| 142 | Hernán Pérez | 0,20 € | 1 |
|---|
| 143 | Piatti | 0,20 € | 1 |
|---|
| 144 | Dúo Imparable Granero / Darder | 0,20 € | 1 |
|---|
5 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Getafe C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 147 | Djené | 0,20 € | 1 |
|---|
| 150 | Portillo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 154 | Ángel | 0,20 € | 1 |
|---|
| 160 | Iván Alejo | 0,20 € | 1 |
|---|
| 162 | Dúo Imparable Ángel / Jorge Molina | 0,20 € | 1 |
|---|
4 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Girona F.C. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 167 | Bernardo | 0,20 € | 1 |
|---|
| 175 | Aday | 0,20 € | 1 |
|---|
| 177 | Roberts | 0,20 € | 1 |
|---|
| 180 | Dúo Imparable Portu / Stuani | 0,10 € | 1 |
|---|
4 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de S.D. Huesca a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 184 | Rúben Semedo | 0,20 € | 1 |
|---|
| 189 | Álex Gallar | 0,20 € | 1 |
|---|
| 196 | Juanpi / S.D. HuescaBIS | 0,10 € | 1 |
|---|
| 198 | Dúo Imparable Cucho Hernández / Chimy Ávila | 0,20 € | 1 |
|---|
3 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de C.D. Leganés a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 208 | Michael Santos | 0,20 € | 1 |
|---|
| 214 | Rolan | 0,20 € | 1 |
|---|
| 216 | Dúo Imparable Siovas / Bustinza | 0,20 € | 1 |
|---|
5 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Levante U.D. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 222 | Morales | 0,20 € | 1 |
|---|
| 223 | Vukcevic | 0,20 € | 1 |
|---|
| 227 | Borja Mayoral | 0,20 € | 1 |
|---|
| 229 | Róber | 0,20 € | 1 |
|---|
| 234 | Dúo Imparable Vukcevic / Campaña | 0,20 € | 1 |
|---|
3 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Real Madrid a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 244 | Bale | 0,20 € | 1 |
|---|
| 245 | Benzema | 0,20 € | 1 |
|---|
| 252 | Dúo Imparable Bale / Benzema | 0,20 € | 1 |
|---|
9 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Rayo Vallecano a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 256 | Gálvez | 0,20 € | 1 |
|---|
| 260 | Kakuta | 0,20 € | 1 |
|---|
| 261 | Embarba | 0,20 € | 1 |
|---|
| 264 | Dimitrievski | 0,20 € | 1 |
|---|
| 265 | Abdoulaye | 0,20 € | 1 |
|---|
| 266 | Santi Comesaña | 0,20 € | 1 |
|---|
| 268 | Bebé | 0,20 € | 1 |
|---|
| 269 | Álex Alegría | 0,20 € | 1 |
|---|
| 270 | Dúo Imparable Embarba / De Tomás | 0,10 € | 2 |
|---|
8 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Real Sociedad a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 273 | Diego Llorente | 0,20 € | 1 |
|---|
| 276 | Mikel Merino | 0,20 € | 1 |
|---|
| 277 | Illarramendi | 0,20 € | 1 |
|---|
| 280 | Willian José | 0,20 € | 1 |
|---|
| 284 | Sangalli / Real SociedadBIS | 0,30 € | 1 |
|---|
| 285 | Zurutuza | 0,20 € | 1 |
|---|
| 286 | Sandro | 0,20 € | 1 |
|---|
| 288 | Dúo Imparable Illarramendi / Zubeldia | 0,20 € | 1 |
|---|
9 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Sevilla F.C. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 289 | Vaclik | 0,20 € | 1 |
|---|
| 290 | Jesús Navas | 0,20 € | 1 |
|---|
| 292 | Kjaer | 0,20 € | 1 |
|---|
| 293 | Sergi Gómez | 0,20 € | 1 |
|---|
| 295 | Banega | 0,20 € | 1 |
|---|
| 301 | Carriço | 0,20 € | 1 |
|---|
| 301 | Wöber / Sevilla F.C.BIS | 0,30 € | 1 |
|---|
| 305 | Promes | 0,20 € | 1 |
|---|
| 306 | Dúo Imparable Ben Yedder / André Silva | 0,20 € | 1 |
|---|
8 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Valencia C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 307 | Neto | 0,20 € | 1 |
|---|
| 308 | Piccini | 0,20 € | 1 |
|---|
| 309 | Gabriel | 0,20 € | 1 |
|---|
| 312 | Kondogbia | 0,20 € | 1 |
|---|
| 313 | Parejo | 0,20 € | 1 |
|---|
| 321 | Cheryshev | 0,20 € | 1 |
|---|
| 323 | Santi Mina | 0,20 € | 1 |
|---|
| 324 | Dúo Imparable Carlos Soler / Guedes | 0,20 € | 1 |
|---|
8 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Real Valladolid a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 326 | Moyano | 0,20 € | 1 |
|---|
| 328 | Calero | 0,20 € | 1 |
|---|
| 330 | Toni Villa | 0,20 € | 1 |
|---|
| 331 | Rubén Alcaraz | 0,20 € | 1 |
|---|
| 335 | Sergi Guardiola / Real ValladolidBIS | 0,30 € | 1 |
|---|
| 339 | Borja Fernández | 0,20 € | 1 |
|---|
| 341 | Ünal | 0,20 € | 1 |
|---|
| 342 | Dúo Imparable Kiko Olivas / Calero | 0,20 € | 1 |
|---|
9 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Villarreal C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 343 | Sergio Asenjo | 0,20 € | 1 |
|---|
| 349 | Funes Mori | 0,20 € | 1 |
|---|
| 350 | Manu Trigueros | 0,20 € | 1 |
|---|
| 351 | Pablo Fornals | 0,20 € | 1 |
|---|
| 353 | Gerard Moreno | 0,20 € | 1 |
|---|
| 356 | Cáseres | 0,20 € | 1 |
|---|
| 357 | Pedraza | 0,20 € | 1 |
|---|
| 359 | Bacca | 0,20 € | 1 |
|---|
| 360 | Dúo Imparable Ekambi / Gerard Moreno | 0,20 € | 1 |
|---|
19 cromos · desde 0,50 €↓
Cromos de Ídolos / Nuevo Ídolo a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 361 | Fernando Pacheco / Alavés | 0,50 € | 1 |
|---|
| 363 | Yeray / Athletic Club | 0,50 € | 1 |
|---|
| 364 | Raúl García / Athletic Club | 0,50 € | 1 |
|---|
| 367 | Guardado / Real Betis | 0,50 € | 1 |
|---|
| 370 | Boufal / R.C. Celta | 0,50 € | 1 |
|---|
| 372 | Sergi Enrich / S.D. Eibar | 0,50 € | 1 |
|---|
| 373 | Diego López / R.C.D. Espanyol | 0,50 € | 1 |
|---|
| 374 | Borja Iglesias / R.C.D. Espanyol | 0,50 € | 1 |
|---|
| 376 | Maksimovic / Getafe C.F. | 0,50 € | 1 |
|---|
| 380 | Cucho Hernández / S.D. Huesca | 0,50 € | 1 |
|---|
| 381 | El Zhar / C.D. Leganés | 0,50 € | 1 |
|---|
| 382 | Rubén Pérez / C.D. Leganés | 0,50 € | 1 |
|---|
| 383 | Bardhi / Levante U.D. | 0,50 € | 1 |
|---|
| 384 | Roger / Levante U.D. | 0,50 € | 1 |
|---|
| 385 | Nacho / Real Madrid | 0,50 € | 1 |
|---|
| 387 | De Tomás / Rayo Vallecano | 0,50 € | 1 |
|---|
| 389 | Sandro / Real Sociedad | 0,50 € | 1 |
|---|
| 393 | Rubén Alcaraz / Real Valladolid | 0,50 € | 1 |
|---|
| 395 | Cazorla / Villarreal C.F. | 0,50 € | 1 |
|---|
11 cromos · desde 0,50 €↓
Cromos de Fuerza 4 / Guantes de Oro / Diamantes / Var Boys / Nuevo Guantes de Oro / Nuevo Diamante / Nuevo Var Boys a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 399 | Valencia C.F. | 0,50 € | 1 |
|---|
| 404 | Neto / Valencia C.F. | 0,50 € | 1 |
|---|
| 405 | Sergio Asenjo / Villarreal C.F. | 0,50 € | 1 |
|---|
| 406 | Unai Simón / Athletic Club | 0,50 € | 1 |
|---|
| 407 | Lucas / Atlético de Madrid | 0,50 € | 1 |
|---|
| 409 | Mario Hermoso / R.C.D. Espanyol | 0,50 € | 1 |
|---|
| 410 | Marc Roca / R.C.D. Espanyol | 0,50 € | 1 |
|---|
| 414 | Pablo Fornals / Villarreal C.F. | 0,50 € | 1 |
|---|
| 416 | Kalinic / Atlético de Madrid | 0,50 € | 1 |
|---|
| 421 | Diakhaby / Valencia C.F. | 0,50 € | 1 |
|---|
| 423 | Ekambi / Villarreal C.F. | 0,50 € | 1 |
|---|
4 cromos · desde 0,50 €↓
Cromos de Ironman / Super Héroes / Super Cracks / Nuevo Ironman / Nuevo Super Héroes / Nuevo Super Crack a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 424 | Wakaso / Alavés | 0,50 € | 1 |
|---|
| 426 | Umtiti / F.C. Barcelona | 0,50 € | 1 |
|---|
| 427 | Stuani / Girona F.C. | 0,50 € | 1 |
|---|
| 437 | Betislandia / Real Betis | 0,50 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,50 €↓
Cromos de Tarjetas Básicas / Dúos Imparables / Plus Entrenador / Top Nuevo Fichaje / Nuevo Fichaje / Actualización a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 470 | ABELARDO FERNÁNDEZ / Alavés | 0,50 € | 1 |
|---|
| 478 | JOSÉ BORDALÁS / Getafe C.F. | 0,50 € | 1 |
|---|
| 480 | FRANCISCO / S.D. Huesca | 0,50 € | 1 |
|---|
| 493 | Diego Lainez / Real Betis | 0,50 € | 1 |
|---|
| 494 | Jesé / Real Betis | 0,50 € | 1 |
|---|
| 498 | Rog / Sevilla F.C. | 0,50 € | 1 |
|---|
| 501 | Iborra / Villarreal C.F. | 0,50 € | 1 |
|---|
- 1
Eliges la oferta
Cada cromo o carta a la venta tiene su ficha, con todas las ofertas de la más barata a la más cara con el envío.
- 2
Pagas una vez por vendedor
Pagas con tarjeta el precio, el envío de cada vendedor y la tarifa de Cromolista, un 5 % más 0,70 € por pedido.
- 3
El vendedor manda el sobre
Tiene 5 días hábiles para mandarlo, con seguimiento desde 25 € si el vendedor lo pide, o si lo añades tú al pagar. Si no lo manda, recuperas todo.
- 4
Confirmas que te ha llegado
Entonces cobra el vendedor. Si falta algo en el pedido de un particular, lo marcas. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- En Cromolista. A 15 de noviembre de 2026 hay 164 cromos sueltos de Adrenalyn XL LaLiga 2018-19 a la venta, de coleccionistas y tiendas.
- Desde 0,10 €, sin contar el envío ni la tarifa. El precio depende de cada cromo y de quien lo vende: la lista de esta página tiene el más bajo de cada uno.
- Con tarjeta. Pagas el precio, el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido. Quien vende tiene 5 días hábiles para mandar el sobre por correo. Si el vendedor no manda el sobre en 5 días hábiles, recuperas todo lo que pagaste. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- Sí. Cambiar no cuesta dinero: marcas tus repes y tus faltas de Adrenalyn XL LaLiga 2018-19 y te decimos con quién puedes cambiar por correo.
La lista completa de Adrenalyn XL LaLiga 2018-19 y con quién cambiar están en su ficha. Hay más colecciones en comprar cromos, y si te sobran cromos, mira cómo vender tus repes.