El precio es el de la oferta más barata. Al pagar se suman el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido.
14 cromos · desde 0,55 €↓
Cromos de Alavés a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,55 € | 1 |
|---|
| 5 | Laguardia | 0,55 € | 1 |
|---|
| 6 | Rodrigo Ely | 0,55 € | 1 |
|---|
| 8 | Rubén Duarte | 0,55 € | 1 |
|---|
| 9 | Battaglia | 0,55 € | 1 |
|---|
| 10 | Pina | 0,55 € | 1 |
|---|
| 11 | Pere Pons | 0,55 € | 1 |
|---|
| 12 | Manu García | 0,55 € | 1 |
|---|
| 13 | Edgar | 0,55 € | 1 |
|---|
| 14 | Luis Rioja | 0,55 € | 1 |
|---|
| 15 | Jota Peleteiro | 0,55 € | 1 |
|---|
| 16 | Lucas Pérez | 0,55 € | 1 |
|---|
| 17 | Joselu | 0,55 € | 1 |
|---|
| 18 | Deyverson | 0,55 € | 1 |
|---|
10 cromos · desde 0,55 €↓
Cromos de Athletic Club a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 19 | Escudo | 0,55 € | 1 |
|---|
| 20 | Unai Simón | 0,55 € | 1 |
|---|
| 21 | Ezkieta | 0,55 € | 1 |
|---|
| 23 | De Marcos | 0,55 € | 1 |
|---|
| 24 | Yeray | 0,55 € | 1 |
|---|
| 25 | Íñigo Martínez | 0,55 € | 1 |
|---|
| 26 | Nuñez | 0,55 € | 1 |
|---|
| 31 | Sancet | 0,55 € | 1 |
|---|
| 34 | Williams | 0,55 € | 1 |
|---|
| 36 | Berenguer | 0,55 € | 1 |
|---|
12 cromos · desde 0,55 €↓
Cromos de Atlético Madrid a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 37 | Escudo | 0,55 € | 1 |
|---|
| 39 | Grbic | 0,55 € | 1 |
|---|
| 40 | Trippier | 0,55 € | 1 |
|---|
| 41 | Giménez | 0,55 € | 1 |
|---|
| 42 | Savic | 0,55 € | 1 |
|---|
| 47 | Saúl | 0,55 € | 1 |
|---|
| 49 | Marcos Llorente | 0,55 € | 1 |
|---|
| 50 | Carrasco | 0,55 € | 1 |
|---|
| 51 | Joao Félix | 0,55 € | 1 |
|---|
| 52 | Correa | 0,55 € | 1 |
|---|
| 53 | Luis Suárez | 0,55 € | 1 |
|---|
| 54 | Diego Costa | 0,55 € | 1 |
|---|
8 cromos · desde 0,55 €↓
Cromos de F.C. Barcelona a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 55 | Escudo | 0,55 € | 1 |
|---|
| 58 | Sergi Roberto | 0,55 € | 1 |
|---|
| 58 | Mingueza - F.C. BarcelonaBIS | 0,55 € | 1 |
|---|
| 60 | Piqué | 0,55 € | 1 |
|---|
| 63 | Sergio Busquets | 0,55 € | 1 |
|---|
| 67 | Coutinho | 0,55 € | 1 |
|---|
| 68 | Trincao | 0,55 € | 1 |
|---|
| 69 | Griezmann | 0,55 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,55 €↓
Cromos de Real Betis a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 75 | Joel | 0,55 € | 1 |
|---|
| 78 | Bartra | 0,55 € | 1 |
|---|
| 85 | Canales | 0,55 € | 1 |
|---|
| 86 | Fekir | 0,55 € | 1 |
|---|
| 87 | Tello | 0,55 € | 1 |
|---|
| 88 | Borja Iglesias | 0,55 € | 1 |
|---|
| 90 | Sanabria | 0,55 € | 1 |
|---|
6 cromos · desde 0,55 €↓
Cromos de Cádiz C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 95 | Cala | 0,55 € | 1 |
|---|
| 96 | Fali | 0,55 € | 1 |
|---|
| 98 | Espino | 0,55 € | 1 |
|---|
| 100 | Jonsson | 0,55 € | 1 |
|---|
| 104 | Perea | 0,55 € | 1 |
|---|
| 104 | Sobrino - Cádiz C.F.BIS | 0,55 € | 1 |
|---|
9 cromos · desde 0,55 €↓
Cromos de R.C. Celta a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 109 | Escudo | 0,55 € | 1 |
|---|
| 111 | Iván Villar | 0,55 € | 1 |
|---|
| 113 | Aidoo | 0,55 € | 1 |
|---|
| 114 | Murillo | 0,55 € | 1 |
|---|
| 115 | Araújo | 0,55 € | 1 |
|---|
| 117 | Tapia | 0,55 € | 1 |
|---|
| 118 | Okay Yokuslu | 0,55 € | 1 |
|---|
| 120 | Baeza | 0,55 € | 1 |
|---|
| 123 | Nolito | 0,55 € | 1 |
|---|
9 cromos · desde 0,55 €↓
Cromos de S.D. Eibar a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 130 | Arbilla | 0,55 € | 1 |
|---|
| 132 | Bigas | 0,55 € | 1 |
|---|
| 133 | Burgos | 0,55 € | 1 |
|---|
| 135 | Diop | 0,55 € | 1 |
|---|
| 137 | Pozo | 0,55 € | 1 |
|---|
| 139 | Inui | 0,55 € | 1 |
|---|
| 140 | Kadzior | 0,55 € | 1 |
|---|
| 141 | Bryan Gil | 0,55 € | 1 |
|---|
| 142 | Sergi Enrich | 0,55 € | 1 |
|---|
9 cromos · desde 0,55 €↓
Cromos de Elche C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 145 | Escudo | 0,55 € | 1 |
|---|
| 148 | Barragán | 0,55 € | 1 |
|---|
| 149 | Gonzalo Verdú | 0,55 € | 1 |
|---|
| 150 | Josema | 0,55 € | 1 |
|---|
| 151 | Dani Calvo | 0,55 € | 1 |
|---|
| 155 | Josan | 0,55 € | 1 |
|---|
| 158 | Rigoni | 0,55 € | 1 |
|---|
| 159 | Pere Milla | 0,55 € | 1 |
|---|
| 161 | Carrillo | 0,55 € | 1 |
|---|
12 cromos · desde 0,55 €↓
Cromos de Getafe C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 163 | Escudo | 0,55 € | 1 |
|---|
| 165 | Yáñez | 0,55 € | 1 |
|---|
| 169 | Etxeita | 0,55 € | 1 |
|---|
| 170 | Cabaco | 0,55 € | 1 |
|---|
| 172 | Arambarri | 0,55 € | 1 |
|---|
| 173 | Maksimovic | 0,55 € | 1 |
|---|
| 175 | Mollejo | 0,55 € | 1 |
|---|
| 175 | Kubo - Getafe C.F.BIS | 0,55 € | 1 |
|---|
| 176 | Cucurella | 0,55 € | 1 |
|---|
| 177 | Cucho Hernández | 0,55 € | 1 |
|---|
| 179 | Mata | 0,55 € | 1 |
|---|
| 180 | Ünal | 0,55 € | 1 |
|---|
9 cromos · desde 0,55 €↓
Cromos de Granada C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 181 | Escudo | 0,55 € | 1 |
|---|
| 184 | Foulquier | 0,55 € | 1 |
|---|
| 185 | Víctor Díaz | 0,55 € | 1 |
|---|
| 186 | Germán | 0,55 € | 1 |
|---|
| 188 | Neva | 0,55 € | 1 |
|---|
| 189 | Kenedy | 0,55 € | 1 |
|---|
| 190 | Gonalons | 0,55 € | 1 |
|---|
| 195 | Puertas | 0,55 € | 1 |
|---|
| 198 | Luis Suárez | 0,55 € | 1 |
|---|
10 cromos · desde 0,55 €↓
Cromos de S.D. Huesca a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 199 | Escudo | 0,55 € | 1 |
|---|
| 201 | Álvaro Fernández | 0,55 € | 1 |
|---|
| 205 | Siovas | 0,55 € | 1 |
|---|
| 207 | Galán | 0,55 € | 1 |
|---|
| 208 | Mikel Rico | 0,55 € | 1 |
|---|
| 209 | Mosquera | 0,55 € | 1 |
|---|
| 212 | Ferreiro | 0,55 € | 1 |
|---|
| 214 | Rafa Mir | 0,55 € | 1 |
|---|
| 215 | Okazaki | 0,55 € | 1 |
|---|
| 216 | Sandro | 0,55 € | 1 |
|---|
8 cromos · desde 0,55 €↓
Cromos de Levante U.D. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 217 | Escudo | 0,55 € | 1 |
|---|
| 224 | Clerc | 0,55 € | 1 |
|---|
| 225 | Radoja | 0,55 € | 1 |
|---|
| 226 | Malsa | 0,55 € | 1 |
|---|
| 227 | Campaña | 0,55 € | 1 |
|---|
| 228 | Melero | 0,55 € | 1 |
|---|
| 230 | Bardhi | 0,55 € | 1 |
|---|
| 234 | Dani Gómez | 0,55 € | 1 |
|---|
5 cromos · desde 0,55 €↓
Cromos de Real Madrid a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 235 | Escudo | 0,55 € | 1 |
|---|
| 241 | Mendy | 0,55 € | 1 |
|---|
| 242 | Marcelo | 0,55 € | 1 |
|---|
| 245 | Fede Valverde | 0,55 € | 1 |
|---|
| 247 | Odegaard | 0,55 € | 1 |
|---|
8 cromos · desde 0,55 €↓
Cromos de C.A. Osasuna a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 254 | Sergio Herrera | 0,55 € | 1 |
|---|
| 259 | Roncaglia | 0,55 € | 1 |
|---|
| 259 | Ramalho - C.A. OsasunaBIS | 0,55 € | 1 |
|---|
| 260 | Juan Cruz | 0,55 € | 1 |
|---|
| 261 | Oier | 0,55 € | 1 |
|---|
| 262 | Torró | 0,55 € | 1 |
|---|
| 265 | Roberto Torres | 0,55 € | 1 |
|---|
| 267 | Jony | 0,55 € | 1 |
|---|
10 cromos · desde 0,55 €↓
Cromos de Real Sociedad a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 271 | Escudo | 0,55 € | 1 |
|---|
| 272 | Remiro | 0,55 € | 1 |
|---|
| 274 | Zaldúa | 0,55 € | 1 |
|---|
| 275 | Gorosabel | 0,55 € | 1 |
|---|
| 279 | Zubeldia | 0,55 € | 1 |
|---|
| 283 | Oyarzabal | 0,55 € | 1 |
|---|
| 285 | Barrenetxea | 0,55 € | 1 |
|---|
| 286 | Willian José | 0,55 € | 1 |
|---|
| 287 | Isak | 0,55 € | 1 |
|---|
| 288 | Januzaj | 0,55 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,55 €↓
Cromos de Sevilla F.C. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 293 | Koundé | 0,55 € | 1 |
|---|
| 298 | Gudelj - Sevilla F.C.BIS | 0,55 € | 1 |
|---|
| 299 | Rakitic | 0,55 € | 1 |
|---|
| 300 | Óliver | 0,55 € | 1 |
|---|
| 301 | Papu Gómez - Sevilla F.C.BIS | 0,55 € | 1 |
|---|
| 305 | En Nesyri | 0,55 € | 1 |
|---|
| 306 | Munir | 0,55 € | 1 |
|---|
3 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Valencia C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 307 | Escudo | 0,55 € | 1 |
|---|
| 318 | Jason | 0,10 € | 1 |
|---|
| 320 | Kang-In Lee | 0,55 € | 1 |
|---|
9 cromos · desde 0,55 €↓
Cromos de Real Valladolid a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 325 | Escudo | 0,55 € | 1 |
|---|
| 327 | Masip | 0,55 € | 1 |
|---|
| 330 | El Yamiq | 0,55 € | 1 |
|---|
| 332 | Nacho | 0,55 € | 1 |
|---|
| 333 | Rubén Alcaraz | 0,55 € | 1 |
|---|
| 335 | Hervías - Real ValladolidBIS | 0,55 € | 1 |
|---|
| 338 | Toni Villa | 0,55 € | 1 |
|---|
| 340 | Sergi Guardiola | 0,55 € | 1 |
|---|
| 342 | Weissman | 0,55 € | 1 |
|---|
14 cromos · desde 0,55 €↓
Cromos de Villarreal C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 343 | Escudo | 0,55 € | 1 |
|---|
| 344 | Sergio Asenjo | 0,55 € | 1 |
|---|
| 345 | Rulli | 0,55 € | 1 |
|---|
| 347 | Albiol | 0,55 € | 1 |
|---|
| 348 | Pau Torres | 0,55 € | 1 |
|---|
| 350 | Estupiñán | 0,55 € | 1 |
|---|
| 352 | Coquelín | 0,55 € | 1 |
|---|
| 353 | Iborra | 0,55 € | 1 |
|---|
| 354 | Manu Trigueros | 0,55 € | 1 |
|---|
| 355 | Parejo | 0,55 € | 1 |
|---|
| 357 | Chukwueze | 0,55 € | 1 |
|---|
| 358 | Gerard Moreno | 0,55 € | 1 |
|---|
| 359 | Alcácer | 0,55 € | 1 |
|---|
| 360 | Bacca | 0,55 € | 1 |
|---|
28 cromos · desde 0,60 €↓
Cromos de Ídolos / Nuovo Ídolo / Guantes de Oro / Nuevo Guantes de Oro / Titanes / Nuevo Titán a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 361 | Laguardia - Alavés | 0,60 € | 1 |
|---|
| 362 | Battaglia - Alavés | 0,60 € | 1 |
|---|
| 363 | Unai López - Athletic Club | 0,60 € | 1 |
|---|
| 364 | Berenguer - Athletic Club | 0,60 € | 1 |
|---|
| 365 | Marcos Llorente - Atlético de Madrid | 0,60 € | 1 |
|---|
| 366 | Sergio Busquets - F.C. Barcelona | 0,60 € | 1 |
|---|
| 369 | Ledesma - Cádiz C.F. | 0,60 € | 1 |
|---|
| 371 | Murillo - R.C. Celta | 0,60 € | 1 |
|---|
| 372 | Tapia - R.C. Celta | 0,60 € | 1 |
|---|
| 375 | Edgar Badía - Elche C.F. | 0,60 € | 1 |
|---|
| 377 | Arambarri - Getafe C.F. | 0,60 € | 1 |
|---|
| 379 | Domingos Duarte - Granada C.F. | 0,60 € | 1 |
|---|
| 381 | Mikel Rico - S.D. Huesca | 0,60 € | 1 |
|---|
| 383 | Bardhi - Levante U.D. | 0,60 € | 1 |
|---|
| 384 | Morales - Levante U.D. | 0,60 € | 1 |
|---|
| 386 | Jony - C.A. Osasuna | 0,60 € | 1 |
|---|
| 387 | Chimy Ávila - C.A. Osasuna | 0,60 € | 1 |
|---|
| 388 | Le Normand - Real Sociedad | 0,60 € | 1 |
|---|
| 393 | Rubén Alcaraz - Real Valladolid | 0,60 € | 1 |
|---|
| 394 | Orellana - Real Valladolid | 0,60 € | 1 |
|---|
| 395 | Estupiñán - Villarreal C.F. | 0,60 € | 1 |
|---|
| 396 | Iborra - Villarreal C.F. | 0,60 € | 1 |
|---|
| 397 | Unai Simón - Athletic Club | 0,60 € | 1 |
|---|
| 399 | Dmitrovic - S.D. Eibar | 0,60 € | 1 |
|---|
| 400 | Aitor Fernández - Levante U.D. | 0,60 € | 1 |
|---|
| 401 | Kondogbia - Atlético de Madrid | 0,60 € | 1 |
|---|
| 404 | Aridane - C.A. Osasuna | 0,60 € | 1 |
|---|
| 495 | Papu Gómez - Sevilla F.C. | 0,60 € | 1 |
|---|
15 cromos · desde 0,50 €↓
Cromos de Diamante / Nuevo Diamante / Factor Gol / Nuevo Factor Gol / Super Héroes / Nuevo Super Héroes / Impacto a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 408 | Pedri - F.C. Barcelona | 0,50 € | 1 |
|---|
| 411 | Fran Beltrán - R.C. Celta | 0,60 € | 1 |
|---|
| 412 | Bryan Gil - S.D. Eibar | 0,60 € | 1 |
|---|
| 413 | Cucurella - Getafe C.F. | 0,60 € | 1 |
|---|
| 414 | Cucho Hernández - Getafe C.F. | 0,60 € | 1 |
|---|
| 418 | Moncayola - C.A. Osasuna | 0,60 € | 1 |
|---|
| 423 | Kubo - Villarreal C.F. | 0,60 € | 1 |
|---|
| 424 | Lucas Pérez - Alavés | 0,60 € | 1 |
|---|
| 426 | Negredo - Cádiz C.F. | 0,60 € | 1 |
|---|
| 428 | Mata - Getafe C.F. | 0,60 € | 1 |
|---|
| 429 | Soldado - Granada C.F. | 0,60 € | 1 |
|---|
| 430 | Jorge Molina - Granada C.F. | 0,60 € | 1 |
|---|
| 431 | Roger - Levante U.D. | 0,60 € | 1 |
|---|
| 432 | Alcácer - Villarreal C.F. | 0,60 € | 1 |
|---|
| 436 | MAESTROS - Real Madrid | 0,60 € | 1 |
|---|
4 cromos · desde 0,55 €↓
Cromos de Super Cracks / Super Cracks Plus / Nuevo Super Cracks a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 439 | Íñigo Martínez - Athletic Club | 0,55 € | 1 |
|---|
| 440 | Koke - Atlético de Madrid | 0,55 € | 1 |
|---|
| 446 | Canales - Real Betis | 0,55 € | 1 |
|---|
| 456 | Ocampos - Sevilla F.C. | 0,55 € | 1 |
|---|
8 cromos · desde 0,60 €↓
Cromos de Cards Básicas / Escudos / Plus Entrenador / Nuevo Fichaje / Actualización a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 471 | Campeón Card | 0,60 € | 1 |
|---|
| 479 | JOSÉ LUIS MENDILIBAR - S.D. Eibar | 0,60 € | 1 |
|---|
| 480 | JORGE ALMIRÓN - Elche C.F. | 0,60 € | 1 |
|---|
| 482 | DIEGO MARTÍNEZ - Granada C.F. | 0,60 € | 1 |
|---|
| 484 | PACO LÓPEZ - Levante U.D. | 0,60 € | 1 |
|---|
| 485 | ZINEDINE ZIDANE - Real Madrid | 0,60 € | 1 |
|---|
| 486 | JAGOBA ARRASATE - C.A. Osasuna | 0,60 € | 1 |
|---|
| 488 | JULEN LOPETEGUI - Sevilla F.C. | 0,60 € | 1 |
|---|
1 cromo · desde 1,00 €↓
Cromos de Edición Limitada a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| Raúl Guti - Elche C.F. | 1,00 € | 1 |
|---|
- 1
Eliges la oferta
Cada cromo o carta a la venta tiene su ficha, con todas las ofertas de la más barata a la más cara con el envío.
- 2
Pagas una vez por vendedor
Pagas con tarjeta el precio, el envío de cada vendedor y la tarifa de Cromolista, un 5 % más 0,70 € por pedido.
- 3
El vendedor manda el sobre
Tiene 5 días hábiles para mandarlo, con seguimiento desde 25 € si el vendedor lo pide, o si lo añades tú al pagar. Si no lo manda, recuperas todo.
- 4
Confirmas que te ha llegado
Entonces cobra el vendedor. Si falta algo en el pedido de un particular, lo marcas. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- En Cromolista. A 15 de noviembre de 2026 hay 235 cromos sueltos de Adrenalyn XL LaLiga 2020-21 a la venta, de coleccionistas y tiendas.
- Desde 0,10 €, sin contar el envío ni la tarifa. El precio depende de cada cromo y de quien lo vende: la lista de esta página tiene el más bajo de cada uno.
- Con tarjeta. Pagas el precio, el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido. Quien vende tiene 5 días hábiles para mandar el sobre por correo. Si el vendedor no manda el sobre en 5 días hábiles, recuperas todo lo que pagaste. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- Sí. Cambiar no cuesta dinero: marcas tus repes y tus faltas de Adrenalyn XL LaLiga 2020-21 y te decimos con quién puedes cambiar por correo.
La lista completa de Adrenalyn XL LaLiga 2020-21 y con quién cambiar están en su ficha. Hay más colecciones en comprar cromos, y si te sobran cromos, mira cómo vender tus repes.