El precio es el de la oferta más barata. Al pagar se suman el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido.
10 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Alavés a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 3 | Sivera | 0,20 € | 2 |
|---|
| 8 | Rubén Duarte | 0,50 € | 1 |
|---|
| 9 | Loum | 0,50 € | 1 |
|---|
| 10 | Escalante - AlavésBIS | 0,10 € | 2 |
|---|
| 12 | Edgar | 0,20 € | 2 |
|---|
| 13 | Manu García | 0,20 € | 2 |
|---|
| 14 | Luis Rioja | 0,20 € | 1 |
|---|
| 15 | Jason - AlavésBIS | 0,20 € | 1 |
|---|
| 16 | Sylla | 0,20 € | 2 |
|---|
| 16 | Manu Vallejo - AlavésBIS | 0,50 € | 1 |
|---|
8 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Athletic Club a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 19 | Escudo | 0,50 € | 1 |
|---|
| 23 | Lekue | 0,50 € | 1 |
|---|
| 24 | Vivian | 0,50 € | 1 |
|---|
| 26 | Íñigo Martínez | 0,20 € | 1 |
|---|
| 28 | Dani García | 0,50 € | 1 |
|---|
| 29 | Vesga | 0,50 € | 1 |
|---|
| 31 | Sancet | 0,50 € | 1 |
|---|
| 36 | Villalibre | 0,50 € | 1 |
|---|
10 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Atlético Madrid a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 37 | Escudo | 0,20 € | 1 |
|---|
| 38 | Oblak | 0,50 € | 1 |
|---|
| 44 | Mario Hermoso | 0,20 € | 2 |
|---|
| 45 | Lodi | 0,10 € | 3 |
|---|
| 47 | De Paul | 0,50 € | 1 |
|---|
| 48 | Marcos LLorente | 0,50 € | 1 |
|---|
| 49 | Carrasco | 0,50 € | 1 |
|---|
| 51 | Lemar | 0,50 € | 1 |
|---|
| 53 | Correa | 0,20 € | 2 |
|---|
| 54 | Luis Suárez | 0,20 € | 2 |
|---|
11 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de F.C. Barcelona a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 56 | Ter Stegen | 0,20 € | 1 |
|---|
| 57 | Neto | 0,20 € | 1 |
|---|
| 58 | Dest | 0,50 € | 1 |
|---|
| 60 | Piqué | 0,50 € | 1 |
|---|
| 61 | Eric García | 0,10 € | 3 |
|---|
| 62 | Araújo | 0,50 € | 1 |
|---|
| 66 | De Jong | 0,50 € | 1 |
|---|
| 69 | Agüero | 0,20 € | 1 |
|---|
| 70 | Ansu Fati | 0,50 € | 1 |
|---|
| 71 | Adama Traoré - F.C. BarcelonaBIS | 0,10 € | 1 |
|---|
| 72 | Aubameyang - F.C. BarcelonaBIS | 0,10 € | 2 |
|---|
13 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Betis a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 74 | Bravo | 0,20 € | 1 |
|---|
| 75 | Rui Silva | 0,50 € | 1 |
|---|
| 76 | Bellerín | 0,20 € | 2 |
|---|
| 77 | Edgar | 0,20 € | 1 |
|---|
| 80 | Miranda | 0,10 € | 3 |
|---|
| 83 | Guardado | 0,20 € | 2 |
|---|
| 84 | Canales | 0,50 € | 1 |
|---|
| 86 | Rodri | 0,50 € | 1 |
|---|
| 87 | Fekir | 0,50 € | 1 |
|---|
| 88 | Tello | 0,50 € | 1 |
|---|
| 88 | Juanmi - Real BetisBIS | 0,20 € | 1 |
|---|
| 89 | Borja Iglesias | 0,20 € | 2 |
|---|
| 90 | Willian José | 0,20 € | 2 |
|---|
15 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Cádiz C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 91 | Escudo | 0,50 € | 1 |
|---|
| 92 | Ledesma | 0,20 € | 1 |
|---|
| 94 | Carcelén | 0,50 € | 1 |
|---|
| 95 | Fali | 0,50 € | 1 |
|---|
| 96 | Cala | 0,50 € | 1 |
|---|
| 97 | Haroyán | 0,50 € | 1 |
|---|
| 98 | Espino | 0,20 € | 2 |
|---|
| 99 | Alarcón | 0,20 € | 2 |
|---|
| 101 | Jose Mari | 0,20 € | 1 |
|---|
| 101 | San Emeterio - Cádiz C.F.BIS | 0,50 € | 1 |
|---|
| 102 | Álex Fernández | 0,50 € | 1 |
|---|
| 103 | Perea | 0,10 € | 2 |
|---|
| 104 | Salvi | 0,50 € | 1 |
|---|
| 107 | Lucas Pérez - Cádiz C.F.BIS | 0,20 € | 1 |
|---|
| 108 | Idrissi - Cádiz C.F.BIS | 0,20 € | 1 |
|---|
13 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de R.C. Celta a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 109 | Escudo | 0,50 € | 1 |
|---|
| 110 | Dituro | 0,20 € | 1 |
|---|
| 112 | Hugo Mallo | 0,20 € | 2 |
|---|
| 115 | Aidoo | 0,50 € | 1 |
|---|
| 116 | Galán | 0,50 € | 1 |
|---|
| 117 | Tapia | 0,50 € | 1 |
|---|
| 118 | Fran Beltrán | 0,20 € | 1 |
|---|
| 119 | Denis Suárez | 0,50 € | 1 |
|---|
| 120 | Solari | 0,20 € | 2 |
|---|
| 121 | Brais Méndez | 0,50 € | 1 |
|---|
| 122 | Cervi | 0,50 € | 1 |
|---|
| 124 | Santi Mina | 0,50 € | 1 |
|---|
| 125 | Orbelín Pineda - R.C. CeltaBIS | 0,10 € | 3 |
|---|
13 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Elche C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 127 | Escudo | 0,20 € | 2 |
|---|
| 129 | Edgar Badía | 0,20 € | 1 |
|---|
| 130 | Palacios | 0,20 € | 2 |
|---|
| 132 | Roco | 0,50 € | 1 |
|---|
| 133 | Bigas | 0,10 € | 2 |
|---|
| 134 | Diego González | 0,20 € | 2 |
|---|
| 136 | Marcone | 0,50 € | 1 |
|---|
| 138 | Gumbau | 0,20 € | 1 |
|---|
| 139 | Raúl Guti | 0,20 € | 2 |
|---|
| 140 | Fidel | 0,50 € | 1 |
|---|
| 141 | Pastore | 0,50 € | 1 |
|---|
| 141 | Pere Milla - Elche C.F.BIS | 0,20 € | 1 |
|---|
| 144 | Boyé | 0,50 € | 1 |
|---|
8 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de R.C.D. Espanyol a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 147 | Oier | 0,50 € | 1 |
|---|
| 148 | Óscar Gil | 0,50 € | 1 |
|---|
| 149 | Sergi Gómez | 0,20 € | 2 |
|---|
| 150 | David López | 0,50 € | 1 |
|---|
| 151 | Cabrera | 0,50 € | 1 |
|---|
| 153 | Keidi Bare | 0,50 € | 1 |
|---|
| 158 | Nico Melamed | 0,20 € | 2 |
|---|
| 160 | Wu Lei | 0,20 € | 2 |
|---|
18 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Getafe C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 163 | Escudo | 0,50 € | 1 |
|---|
| 164 | David Soria | 0,20 € | 2 |
|---|
| 167 | Djené | 0,20 € | 2 |
|---|
| 168 | Mitrovic | 0,50 € | 1 |
|---|
| 169 | Cuenca | 0,50 € | 1 |
|---|
| 170 | Olivera | 0,50 € | 1 |
|---|
| 171 | Jonathan Silva | 0,50 € | 1 |
|---|
| 172 | Arambarri | 0,50 € | 1 |
|---|
| 173 | Maksimovic | 0,50 € | 1 |
|---|
| 174 | Aleñá | 0,50 € | 1 |
|---|
| 175 | Timor | 0,50 € | 1 |
|---|
| 176 | Vitolo | 0,50 € | 1 |
|---|
| 176 | Gonzalo Villar - Getafe C.F.BIS | 0,20 € | 1 |
|---|
| 177 | Jankto | 0,50 € | 1 |
|---|
| 177 | Óscar Rodríguez - Getafe C.F.BIS | 0,10 € | 2 |
|---|
| 179 | Ünal | 0,20 € | 1 |
|---|
| 180 | Mata | 0,20 € | 2 |
|---|
| 180 | Borja Mayoral - Getafe C.F.BIS | 0,10 € | 3 |
|---|
16 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Granada C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 181 | Escudo | 0,10 € | 2 |
|---|
| 182 | Luis Maximiano | 0,20 € | 1 |
|---|
| 183 | Aarón | 0,50 € | 1 |
|---|
| 184 | Arias | 0,20 € | 1 |
|---|
| 186 | Quini - Granada C.F.BIS | 0,10 € | 1 |
|---|
| 188 | Neva | 0,50 € | 1 |
|---|
| 189 | Gonalons | 0,20 € | 2 |
|---|
| 190 | Montoro | 0,50 € | 1 |
|---|
| 190 | Petrovic - Granada C.F.BIS | 0,50 € | 1 |
|---|
| 192 | Monchu | 0,20 € | 2 |
|---|
| 193 | Rochina | 0,50 € | 1 |
|---|
| 194 | Puertas | 0,20 € | 2 |
|---|
| 195 | Machís | 0,50 € | 1 |
|---|
| 196 | Luis Suárez | 0,50 € | 1 |
|---|
| 197 | Bacca | 0,20 € | 2 |
|---|
| 198 | Jorge Molina | 0,50 € | 1 |
|---|
12 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Levante U.D. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 199 | Escudo | 0,10 € | 2 |
|---|
| 200 | Aitor Fernández | 0,10 € | 2 |
|---|
| 202 | Miramón | 0,20 € | 2 |
|---|
| 203 | Mustafi | 0,20 € | 2 |
|---|
| 205 | Postigo | 0,50 € | 1 |
|---|
| 207 | Clerc | 0,50 € | 1 |
|---|
| 208 | Radoja | 0,50 € | 1 |
|---|
| 209 | Campaña | 0,20 € | 1 |
|---|
| 210 | Malsa | 0,50 € | 1 |
|---|
| 212 | Bardhi | 0,50 € | 1 |
|---|
| 215 | Roger | 0,50 € | 1 |
|---|
| 216 | Soldado | 0,20 € | 2 |
|---|
12 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Madrid a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 217 | Escudo | 0,50 € | 1 |
|---|
| 218 | Courtois | 0,20 € | 2 |
|---|
| 220 | Carvajal | 0,10 € | 3 |
|---|
| 223 | Nacho | 0,20 € | 2 |
|---|
| 225 | Casemiro | 0,20 € | 1 |
|---|
| 227 | Modric | 0,20 € | 1 |
|---|
| 228 | Fede Valverde | 0,20 € | 2 |
|---|
| 229 | Camavinga | 0,20 € | 1 |
|---|
| 230 | Marco Asensio | 0,50 € | 1 |
|---|
| 232 | Hazard | 0,20 € | 2 |
|---|
| 233 | Vinicius | 0,20 € | 1 |
|---|
| 234 | Benzema | 0,20 € | 1 |
|---|
13 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de R.C.D. Mallorca a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 236 | Reina | 0,50 € | 1 |
|---|
| 237 | Sergio Rico - R.C.D. MallorcaBIS | 0,20 € | 1 |
|---|
| 238 | Maffeo | 0,20 € | 2 |
|---|
| 241 | Russo | 0,50 € | 1 |
|---|
| 242 | Oliván | 0,10 € | 3 |
|---|
| 242 | Gio González - R.C.D. MallorcaBIS | 0,20 € | 1 |
|---|
| 243 | Baba | 0,20 € | 2 |
|---|
| 244 | Salva Sevilla | 0,20 € | 2 |
|---|
| 247 | Kubo | 0,20 € | 1 |
|---|
| 249 | Kang-In Lee | 0,50 € | 1 |
|---|
| 250 | Ángel | 0,20 € | 2 |
|---|
| 251 | Abdón | 0,10 € | 3 |
|---|
| 252 | Fer Niño | 0,20 € | 1 |
|---|
10 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de C.A. Osasuna a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 256 | Nacho Vidal | 0,50 € | 1 |
|---|
| 257 | David García | 0,50 € | 1 |
|---|
| 258 | Aridane | 0,20 € | 2 |
|---|
| 260 | Manu Sánchez | 0,20 € | 1 |
|---|
| 261 | Oier | 0,50 € | 1 |
|---|
| 262 | Brasanac | 0,20 € | 1 |
|---|
| 263 | Torró | 0,50 € | 1 |
|---|
| 264 | Moncayola | 0,50 € | 1 |
|---|
| 269 | Budimir | 0,20 € | 2 |
|---|
| 270 | Kike García | 0,20 € | 2 |
|---|
12 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Rayo Vallecano a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 273 | Luca Zidane | 0,50 € | 1 |
|---|
| 275 | Catena | 0,50 € | 1 |
|---|
| 276 | Saveljich | 0,50 € | 1 |
|---|
| 277 | Fran García | 0,20 € | 2 |
|---|
| 278 | Kevin Rodrigues | 0,20 € | 1 |
|---|
| 279 | Santi Comesaña | 0,20 € | 2 |
|---|
| 282 | Isi | 0,10 € | 3 |
|---|
| 283 | Merquelanz | 0,50 € | 1 |
|---|
| 284 | Unai López | 0,50 € | 1 |
|---|
| 285 | Nteka | 0,50 € | 1 |
|---|
| 286 | Álvaro García | 0,50 € | 1 |
|---|
| 287 | Falcao | 0,50 € | 1 |
|---|
14 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Sociedad a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 289 | Escudo | 0,50 € | 1 |
|---|
| 290 | Remiro | 0,50 € | 1 |
|---|
| 291 | Ryan | 0,20 € | 2 |
|---|
| 292 | Gorosabel | 0,20 € | 2 |
|---|
| 293 | Aritz Elustondo | 0,50 € | 1 |
|---|
| 294 | Le Normand | 0,20 € | 2 |
|---|
| 297 | Zubeldia | 0,20 € | 2 |
|---|
| 300 | Silva | 0,50 € | 1 |
|---|
| 300 | Rafinha - Real SociedadBIS | 0,10 € | 2 |
|---|
| 302 | Barrenetxea | 0,50 € | 1 |
|---|
| 303 | Portu | 0,50 € | 1 |
|---|
| 304 | Isak | 0,50 € | 1 |
|---|
| 305 | Januzaj | 0,20 € | 2 |
|---|
| 306 | Sorloth | 0,50 € | 1 |
|---|
10 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Sevilla F.C. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 310 | Jesús Navas | 0,20 € | 1 |
|---|
| 311 | Montiel | 0,20 € | 1 |
|---|
| 313 | Koundé | 0,50 € | 1 |
|---|
| 314 | Acuña | 0,20 € | 1 |
|---|
| 317 | Rakitic | 0,20 € | 1 |
|---|
| 318 | Jordán | 0,20 € | 1 |
|---|
| 320 | Corona - Sevilla F.C.BIS | 0,10 € | 2 |
|---|
| 321 | Ocampos | 0,20 € | 1 |
|---|
| 322 | En Nesyri | 0,20 € | 2 |
|---|
| 324 | Suso | 0,20 € | 2 |
|---|
14 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Valencia C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 326 | Cillessen | 0,20 € | 2 |
|---|
| 327 | Mamardashvili | 0,50 € | 1 |
|---|
| 329 | Foulquier | 0,50 € | 1 |
|---|
| 330 | Alderete | 0,50 € | 1 |
|---|
| 331 | Gabriel | 0,20 € | 1 |
|---|
| 332 | Guillamón | 0,20 € | 2 |
|---|
| 334 | Wass | 0,20 € | 2 |
|---|
| 336 | Carlos Soler | 0,20 € | 2 |
|---|
| 337 | Cheryshev | 0,50 € | 1 |
|---|
| 338 | Musah | 0,50 € | 1 |
|---|
| 339 | Guedes | 0,50 € | 1 |
|---|
| 340 | Maxi Gómez | 0,20 € | 2 |
|---|
| 340 | Bryan Gil - Valencia C.F.BIS | 0,20 € | 1 |
|---|
| 341 | Hugo Duro | 0,10 € | 1 |
|---|
12 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Villarreal C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 344 | Rulli | 0,20 € | 1 |
|---|
| 346 | Foyth | 0,50 € | 1 |
|---|
| 347 | Albiol | 0,20 € | 1 |
|---|
| 348 | Mandi | 0,20 € | 2 |
|---|
| 350 | Estupiñán | 0,50 € | 1 |
|---|
| 351 | Capoue | 0,20 € | 2 |
|---|
| 352 | Parejo | 0,50 € | 1 |
|---|
| 353 | Manu Trigueros | 0,20 € | 2 |
|---|
| 356 | Chukwueze | 0,20 € | 1 |
|---|
| 356 | Lo Celso - Villarreal C.F.BIS | 0,20 € | 2 |
|---|
| 358 | Alcácer | 0,20 € | 2 |
|---|
| 360 | Gerard Moreno | 0,20 € | 2 |
|---|
21 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Ídolos / Nuevo Ídolos / Guantes de Oro / Nuevos Guantes de Oro / Turboman / Nuevo Turboman a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 361 | Joselu - Alavés | 1,00 € | 1 |
|---|
| 363 | Carrrasco - Atlético de Madrid | 0,50 € | 1 |
|---|
| 364 | Ter Stegen - F.C. Barcelona | 0,10 € | 3 |
|---|
| 367 | Alarcón - Cádiz C.F. | 0,50 € | 2 |
|---|
| 368 | Tapia - R.C. Celta | 0,50 € | 2 |
|---|
| 369 | Pastore - Elche C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
| 370 | Lucas Pérez - Elche C.F. | 1,00 € | 1 |
|---|
| 371 | Darder - R.C.D. Espanyol | 0,50 € | 2 |
|---|
| 372 | Arambarri - Getafe C.F. | 0,50 € | 2 |
|---|
| 373 | Bacca - Granada C.F. | 0,50 € | 2 |
|---|
| 377 | Kubo - R.C.D. Mallorca | 0,50 € | 2 |
|---|
| 378 | Moncayola - C.A. Osasuna | 0,50 € | 1 |
|---|
| 379 | Kike García - C.A. Osasuna | 0,50 € | 2 |
|---|
| 380 | Trejo - Rayo Vallecano | 1,00 € | 1 |
|---|
| 383 | Rafa Mir - Sevilla F.C. | 0,10 € | 2 |
|---|
| 385 | Marcos André - Valencia C.F. | 1,00 € | 1 |
|---|
| 386 | Foyth - Villarreal C.F. | 1,00 € | 1 |
|---|
| 389 | Ledesma - Cádiz C.F. | 0,50 € | 2 |
|---|
| 390 | Sergio Herrera - C.A. Osasuna | 1,00 € | 1 |
|---|
| 393 | Mojica - Elche C.F. | 0,50 € | 1 |
|---|
| 396 | Correia - Valencia C.F. | 0,50 € | 2 |
|---|
38 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Diamantes / Nuevo Diamante / Intocables / Nuevo Intocables / Dobles Figuras / Nuevo Dobles Figuras / Bravo / Nuevo Bravo a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 397 | Vencedor - Athletic Club | 0,50 € | 2 |
|---|
| 398 | Nico Williams - Athletic Club | 1,00 € | 1 |
|---|
| 399 | Eric García - F.C. Barcelona | 1,00 € | 1 |
|---|
| 400 | Nico - F.C. Barcelona | 0,50 € | 2 |
|---|
| 401 | Miranda - Real Betis | 1,00 € | 1 |
|---|
| 402 | Rodri - Real Betis | 0,10 € | 3 |
|---|
| 403 | Nico Melamed - R.C.D. Espanyol | 0,50 € | 2 |
|---|
| 404 | Cuenca - Getafe C.F. | 0,50 € | 2 |
|---|
| 405 | Luís Maximiano - Granada C.F. | 1,00 € | 1 |
|---|
| 407 | Rodrygo - Real Madrid | 1,00 € | 1 |
|---|
| 408 | Fer Niño - R.C.D. Mallorca | 0,10 € | 2 |
|---|
| 409 | Javi Martínez - C.A. Osasuna | 1,00 € | 1 |
|---|
| 410 | Fran García - Rayo Vallecano | 0,50 € | 2 |
|---|
| 411 | Barrenetxea - Real Sociedad | 1,00 € | 1 |
|---|
| 412 | Guillamón - Valencia C.F. | 0,50 € | 2 |
|---|
| 413 | Musah - Valencia C.F. | 0,50 € | 2 |
|---|
| 415 | Fernando Pacheco - Alavés | 1,00 € | 1 |
|---|
| 417 | De Paul - Atlético de Madrid | 0,10 € | 2 |
|---|
| 419 | Pezzella - Real Betis | 1,00 € | 1 |
|---|
| 421 | Galán - R.C. Celta | 0,50 € | 2 |
|---|
| 422 | Cabrera - R.C.D. Espanyol | 1,00 € | 1 |
|---|
| 423 | Yangel Herrera - R.C.D. Espanyol | 1,00 € | 1 |
|---|
| 424 | Djené - Getafe C.F. | 0,50 € | 2 |
|---|
| 426 | Luis Suárez - Granada C.F. | 1,00 € | 1 |
|---|
| 427 | De Frutos - Levante U.D. | 0,50 € | 2 |
|---|
| 428 | Zubimendi - Real Sociedad | 1,00 € | 1 |
|---|
| 430 | Diego Carlos - Sevilla F.C. | 1,00 € | 1 |
|---|
| 431 | Jordán - Sevilla F.C. | 1,00 € | 1 |
|---|
| 432 | Capoue - Villarreal C.F. | 1,00 € | 1 |
|---|
| 433 | Athletic - Athletic Club | 1,00 € | 1 |
|---|
| 434 | Atlético - Atlético de Madrid | 1,00 € | 1 |
|---|
| 437 | Sevilla - Sevilla F.C. | 1,00 € | 1 |
|---|
| 438 | Vivian - Athletic Club | 0,50 € | 2 |
|---|
| 440 | Gavi - F.C. Barcelona | 1,00 € | 1 |
|---|
| 441 | Yeremi Pino - Villarreal C.F. | 0,50 € | 1 |
|---|
| 499 | Abde - F.C. Barcelona | 0,10 € | 1 |
|---|
| 500 | Ilaix Moriba - Valencia C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
| 503 | David García - C.A. Osasuna | 0,10 € | 2 |
|---|
5 cromos · desde 0,50 €↓
Cromos de Supercracks / Nuevo Supercracks a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 444 | Koke - Atlético de Madrid | 0,50 € | 2 |
|---|
| 445 | Marcos Llorente - Atlético de Madrid | 1,00 € | 1 |
|---|
| 446 | Lemar - Atlético de Madrid | 1,00 € | 1 |
|---|
| 456 | Modric - Real Madrid | 1,00 € | 1 |
|---|
| 460 | Gayà - Valencia C.F. | 1,00 € | 1 |
|---|
10 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Cartas Básicas / Plus Entrenador a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 471 | CAMPEÓN CARD | 1,00 € | 1 |
|---|
| 472 | José Luis Mendilibar - Alavés | 0,10 € | 1 |
|---|
| 476 | Manuel Pellegrini - Real Betis | 0,10 € | 2 |
|---|
| 478 | Eduardo Coudet - R.C. Celta | 0,10 € | 1 |
|---|
| 483 | Alessio Lisci - Levante U.D. | 0,10 € | 2 |
|---|
| 484 | Carlo Ancelotti - Real Madrid | 0,10 € | 2 |
|---|
| 486 | Jagoba Arrasate - C.A. Osasuna | 0,10 € | 2 |
|---|
| 487 | Andoni Iraola - Rayo Vallecano | 1,00 € | 1 |
|---|
| 488 | Imanol Alguacil - Real Sociedad | 0,10 € | 2 |
|---|
| 490 | José Bordalás - Valencia C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
2 cromos · desde 1,00 €↓
Cromos de Edición Limitada a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| Savic - Atlético de Madrid | 1,00 € | 1 |
|---|
| Canales - Real Betis / Premium Oro | 1,00 € | 1 |
|---|
- 1
Eliges la oferta
Cada cromo o carta a la venta tiene su ficha, con todas las ofertas de la más barata a la más cara con el envío.
- 2
Pagas una vez por vendedor
Pagas con tarjeta el precio, el envío de cada vendedor y la tarifa de Cromolista, un 5 % más 0,70 € por pedido.
- 3
El vendedor manda el sobre
Tiene 5 días hábiles para mandarlo, con seguimiento desde 25 € si el vendedor lo pide, o si lo añades tú al pagar. Si no lo manda, recuperas todo.
- 4
Confirmas que te ha llegado
Entonces cobra el vendedor. Si falta algo en el pedido de un particular, lo marcas. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- En Cromolista. A 15 de noviembre de 2026 hay 320 cromos sueltos de Adrenalyn XL LaLiga 2021-22 a la venta, de coleccionistas y tiendas.
- Desde 0,10 €, sin contar el envío ni la tarifa. El precio depende de cada cromo y de quien lo vende: la lista de esta página tiene el más bajo de cada uno.
- Con tarjeta. Pagas el precio, el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido. Quien vende tiene 5 días hábiles para mandar el sobre por correo. Si el vendedor no manda el sobre en 5 días hábiles, recuperas todo lo que pagaste. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- Sí. Cambiar no cuesta dinero: marcas tus repes y tus faltas de Adrenalyn XL LaLiga 2021-22 y te decimos con quién puedes cambiar por correo.
La lista completa de Adrenalyn XL LaLiga 2021-22 y con quién cambiar están en su ficha. Hay más colecciones en comprar cromos, y si te sobran cromos, mira cómo vender tus repes.