El precio es el de la oferta más barata. Al pagar se suman el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido.
15 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Almería a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,20 € | 1 |
|---|
| 2 | Fernando | 0,20 € | 1 |
|---|
| 3 | Fernando Pacheco | 0,20 € | 2 |
|---|
| 3 | Mariño - AlmeríaBIS | 0,50 € | 1 |
|---|
| 4 | Pozo | 0,20 € | 1 |
|---|
| 5 | Kaiky | 0,10 € | 2 |
|---|
| 6 | Rodrigo Ely | 0,10 € | 2 |
|---|
| 8 | Akieme | 0,10 € | 2 |
|---|
| 9 | Eguaras | 0,20 € | 1 |
|---|
| 11 | Samu Costa | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | Melero | 0,20 € | 1 |
|---|
| 13 | Lázaro | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | Arnau Puigmal | 0,20 € | 1 |
|---|
| 16 | El Bilal Touré | 0,10 € | 2 |
|---|
| 17 | Leo Baptistao | 0,10 € | 1 |
|---|
5 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Athletic Club a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 21 | Agirrezabala | 0,20 € | 1 |
|---|
| 24 | Yeray | 0,20 € | 1 |
|---|
| 26 | Yuri | 0,20 € | 1 |
|---|
| 30 | Ander Herrera | 0,10 € | 1 |
|---|
| 32 | Nico Williams | 0,20 € | 1 |
|---|
5 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Atlético Madrid a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 39 | Grbic | 0,20 € | 1 |
|---|
| 40 | Nahuel Molina | 0,10 € | 1 |
|---|
| 43 | Mario Hermoso - Atlético de MadridBIS | 0,30 € | 1 |
|---|
| 49 | Carrasco | 0,20 € | 1 |
|---|
| 54 | Griezmann | 0,20 € | 1 |
|---|
4 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de F.C. Barcelona a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 59 | Koundé | 0,20 € | 1 |
|---|
| 63 | Sergio Busquets | 0,10 € | 1 |
|---|
| 68 | Raphinha | 0,10 € | 1 |
|---|
| 71 | Ferran Torres | 0,20 € | 1 |
|---|
10 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Betis a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 73 | Escudo | 0,20 € | 2 |
|---|
| 75 | Bravo | 0,20 € | 1 |
|---|
| 76 | Sabaly | 0,20 € | 1 |
|---|
| 79 | Luiz Felipe | 0,20 € | 1 |
|---|
| 81 | Guido Rodríguez | 0,20 € | 1 |
|---|
| 81 | Juan Cruz - Real BetisBIS | 0,30 € | 1 |
|---|
| 83 | Guardado | 0,10 € | 1 |
|---|
| 84 | Canales | 0,20 € | 1 |
|---|
| 87 | Luiz Henrique | 0,10 € | 1 |
|---|
| 89 | Willian José | 0,20 € | 1 |
|---|
14 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Cádiz C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 92 | Ledesma | 0,20 € | 1 |
|---|
| 94 | Zaldúa | 0,10 € | 2 |
|---|
| 95 | Luis Hernández | 0,20 € | 1 |
|---|
| 96 | Chust | 0,20 € | 1 |
|---|
| 99 | San Emeterio | 0,20 € | 1 |
|---|
| 100 | Rubén Alcaraz | 0,10 € | 1 |
|---|
| 102 | Escalante - Cádiz C.F.BIS | 0,10 € | 3 |
|---|
| 103 | Ocampo | 0,20 € | 2 |
|---|
| 104 | Roger - Cádiz C.F.BIS | 0,10 € | 2 |
|---|
| 105 | Sobrino | 0,20 € | 1 |
|---|
| 106 | Sergi Guardiola - Cádiz C.F.BIS | 0,10 € | 2 |
|---|
| 107 | Negredo | 0,10 € | 2 |
|---|
| 108 | Lucas Pérez | 0,20 € | 1 |
|---|
| 108 | Chris Ramos - Cádiz C.F.BIS | 0,30 € | 1 |
|---|
12 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de R.C. Celta a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 109 | Escudo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 110 | Diego Alves - R.C. CeltaBIS | 0,30 € | 1 |
|---|
| 112 | Hugo Mallo | 0,10 € | 2 |
|---|
| 113 | Aidoo | 0,20 € | 1 |
|---|
| 116 | Galán | 0,10 € | 1 |
|---|
| 117 | Tapia | 0,20 € | 1 |
|---|
| 119 | Gabri Veiga | 0,20 € | 1 |
|---|
| 120 | Óscar Rodríguez | 0,20 € | 1 |
|---|
| 122 | Cervi | 0,10 € | 2 |
|---|
| 124 | Iago Aspas | 0,10 € | 1 |
|---|
| 126 | Gonçalo Paciencia | 0,10 € | 1 |
|---|
| 126 | Seferovic - R.C. CeltaBIS | 0,50 € | 1 |
|---|
13 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Elche C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 131 | Pol Lirola | 0,10 € | 2 |
|---|
| 131 | Carmona - Elche C.F.BIS | 0,30 € | 1 |
|---|
| 132 | Roco | 0,20 € | 1 |
|---|
| 133 | Bigas | 0,20 € | 2 |
|---|
| 134 | Lautaro - Elche C.F.BIS | 0,10 € | 2 |
|---|
| 135 | Mascarell | 0,20 € | 1 |
|---|
| 136 | Gumbau | 0,10 € | 1 |
|---|
| 137 | Raúl Guti | 0,10 € | 2 |
|---|
| 138 | Collado | 0,20 € | 1 |
|---|
| 140 | Fidel | 0,10 € | 1 |
|---|
| 143 | Roger | 0,10 € | 2 |
|---|
| 143 | Nteka - Elche C.F.BIS | 0,10 € | 2 |
|---|
| 144 | Boyé | 0,20 € | 1 |
|---|
14 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de R.C.D. Espanyol a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 145 | Escudo | 0,20 € | 1 |
|---|
| 146 | Lecomte | 0,20 € | 1 |
|---|
| 146 | Fernando Pacheco - R.C.D. EspanyolBIS | 0,10 € | 2 |
|---|
| 148 | Óscar Gil | 0,10 € | 1 |
|---|
| 149 | Sergi Gómez | 0,20 € | 1 |
|---|
| 150 | Calero | 0,20 € | 2 |
|---|
| 151 | Cabrera | 0,20 € | 2 |
|---|
| 153 | Pedrosa | 0,20 € | 2 |
|---|
| 154 | Vini Souza | 0,20 € | 1 |
|---|
| 155 | Rubén Sánchez | 0,20 € | 1 |
|---|
| 156 | Keidi Bare | 0,20 € | 1 |
|---|
| 159 | Nico Melamed | 0,10 € | 2 |
|---|
| 161 | Joselu | 0,20 € | 1 |
|---|
| 162 | Braithwaite | 0,10 € | 1 |
|---|
10 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Getafe C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 163 | Escudo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 164 | David Soria | 0,20 € | 1 |
|---|
| 166 | Damián Suárez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 168 | Mitrovic | 0,20 € | 1 |
|---|
| 170 | Domingos Duarte | 0,20 € | 1 |
|---|
| 171 | Angileri | 0,20 € | 2 |
|---|
| 173 | Maksimovic | 0,20 € | 1 |
|---|
| 173 | Algobia - Getafe C.F.BIS | 0,50 € | 1 |
|---|
| 179 | Ünal | 0,20 € | 1 |
|---|
| 180 | Munir | 0,20 € | 1 |
|---|
10 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Girona F.C. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 181 | Escudo | 0,10 € | 2 |
|---|
| 182 | Gazzaniga | 0,20 € | 1 |
|---|
| 183 | Juan Carlos | 0,10 € | 1 |
|---|
| 184 | Arnau | 0,20 € | 1 |
|---|
| 185 | Yan Couto | 0,20 € | 1 |
|---|
| 188 | Juanpe | 0,10 € | 2 |
|---|
| 189 | Miguel Gutiérrez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 191 | Aleix García | 0,10 € | 2 |
|---|
| 193 | Samu Saiz | 0,20 € | 1 |
|---|
| 195 | Toni Villa | 0,20 € | 2 |
|---|
8 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Madrid a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 199 | Escudo | 0,20 € | 1 |
|---|
| 200 | Courtois | 0,20 € | 1 |
|---|
| 204 | Militao | 0,20 € | 1 |
|---|
| 205 | Rüdiger | 0,20 € | 1 |
|---|
| 206 | Alaba | 0,10 € | 2 |
|---|
| 208 | Tchouaméni | 0,20 € | 1 |
|---|
| 211 | Modric | 0,20 € | 1 |
|---|
| 212 | Dani Ceballos - Real MadridBIS | 0,30 € | 2 |
|---|
15 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de R.C.D. Mallorca a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 217 | Escudo | 0,10 € | 2 |
|---|
| 218 | Rajkovic | 0,10 € | 2 |
|---|
| 219 | Leo Román | 0,10 € | 1 |
|---|
| 220 | Maffeo | 0,20 € | 1 |
|---|
| 221 | Valjent | 0,10 € | 1 |
|---|
| 222 | Raíllo | 0,20 € | 2 |
|---|
| 224 | Copete | 0,10 € | 1 |
|---|
| 225 | Jaume Costa | 0,20 € | 1 |
|---|
| 225 | Augustinsson - R.C.D. MallorcaBIS | 0,10 € | 2 |
|---|
| 226 | Morlanes - R.C.D. MallorcaBIS | 0,10 € | 2 |
|---|
| 229 | Antonio Sánchez | 0,20 € | 1 |
|---|
| 231 | Ruiz de Galarreta | 0,20 € | 1 |
|---|
| 231 | Kadewere - R.C.D. MallorcaBIS | 0,10 € | 2 |
|---|
| 232 | Kang-In Lee | 0,20 € | 1 |
|---|
| 234 | Abdón | 0,20 € | 1 |
|---|
12 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de C.A. Osasuna a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 235 | Escudo | 0,10 € | 2 |
|---|
| 236 | Sergio Herrera | 0,20 € | 1 |
|---|
| 238 | Nacho Vidal | 0,20 € | 1 |
|---|
| 239 | Rubén Peña | 0,10 € | 2 |
|---|
| 242 | Aridane | 0,20 € | 1 |
|---|
| 244 | Torró | 0,20 € | 1 |
|---|
| 246 | Brasanac | 0,20 € | 1 |
|---|
| 248 | Rubén García | 0,10 € | 2 |
|---|
| 248 | Kike Barja - C.A. OsasunaBIS | 0,10 € | 2 |
|---|
| 250 | Abde | 0,20 € | 1 |
|---|
| 251 | Budimir | 0,10 € | 1 |
|---|
| 252 | Chimy Ávila | 0,10 € | 2 |
|---|
12 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Rayo Vallecano a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 253 | Escudo | 0,20 € | 1 |
|---|
| 254 | Dimitrievski | 0,20 € | 1 |
|---|
| 255 | Diego López | 0,10 € | 1 |
|---|
| 256 | Balliu | 0,20 € | 1 |
|---|
| 257 | Lejeune | 0,10 € | 2 |
|---|
| 258 | Catena | 0,20 € | 1 |
|---|
| 263 | Pathé Ciss | 0,20 € | 1 |
|---|
| 266 | Isi | 0,20 € | 1 |
|---|
| 267 | Bebé | 0,20 € | 1 |
|---|
| 268 | De Tomás - Rayo VallecanoBIS | 0,10 € | 2 |
|---|
| 269 | Camello | 0,10 € | 2 |
|---|
| 270 | Álvaro García | 0,20 € | 1 |
|---|
11 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Sociedad a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 271 | Escudo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 273 | Zubiaurre | 0,20 € | 1 |
|---|
| 274 | Gorosabel | 0,20 € | 1 |
|---|
| 277 | Le Normand | 0,10 € | 1 |
|---|
| 278 | Diego Rico | 0,20 € | 1 |
|---|
| 279 | Zubimendi | 0,20 € | 1 |
|---|
| 280 | Mikel Merino | 0,20 € | 1 |
|---|
| 284 | Oyarzabal | 0,20 € | 1 |
|---|
| 285 | Barrenetxea | 0,20 € | 1 |
|---|
| 285 | Pablo Marín - Real SociedadBIS | 0,30 € | 1 |
|---|
| 288 | Sadiq | 0,10 € | 1 |
|---|
12 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Sevilla F.C. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 290 | Bounou | 0,20 € | 1 |
|---|
| 292 | Montiel | 0,20 € | 1 |
|---|
| 293 | Jesús Navas | 0,20 € | 1 |
|---|
| 296 | Badé - Sevilla F.C.BIS | 0,10 € | 2 |
|---|
| 298 | Fernando | 0,20 € | 1 |
|---|
| 299 | Jordán | 0,20 € | 1 |
|---|
| 301 | Papu Gómez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 301 | Gudelj - Sevilla F.C.BIS | 0,30 € | 1 |
|---|
| 302 | Pape Gueye - Sevilla F.C.BIS | 0,10 € | 2 |
|---|
| 303 | Lamela | 0,20 € | 1 |
|---|
| 304 | Dolberg | 0,20 € | 1 |
|---|
| 305 | Rafa Mir | 0,20 € | 1 |
|---|
10 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Valencia C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 307 | Escudo | 0,20 € | 1 |
|---|
| 308 | Mamardashvili | 0,20 € | 1 |
|---|
| 309 | Iago Herrerín | 0,20 € | 1 |
|---|
| 310 | Correia | 0,20 € | 1 |
|---|
| 313 | Diakhaby | 0,10 € | 2 |
|---|
| 314 | Gayà | 0,20 € | 1 |
|---|
| 318 | André Almeida | 0,20 € | 1 |
|---|
| 320 | Samu Castillejo | 0,20 € | 1 |
|---|
| 321 | Kluivert | 0,20 € | 1 |
|---|
| 324 | Samuel Lino | 0,10 € | 2 |
|---|
16 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Valladolid C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 325 | Escudo | 0,10 € | 3 |
|---|
| 327 | Sergio Asenjo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 328 | Luis Pérez | 0,10 € | 2 |
|---|
| 329 | Joaquín | 0,10 € | 2 |
|---|
| 330 | El Yamiq | 0,20 € | 1 |
|---|
| 332 | Escudero | 0,10 € | 3 |
|---|
| 333 | Roque Mesa | 0,10 € | 1 |
|---|
| 334 | Aguado | 0,10 € | 1 |
|---|
| 335 | Kike Pérez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 336 | Monchu | 0,10 € | 1 |
|---|
| 336 | Amallah - Real Valladolid C.F.BIS | 0,10 € | 1 |
|---|
| 337 | Iván Sánchez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 338 | Óscar Plano | 0,10 € | 2 |
|---|
| 339 | Gonzalo Plata | 0,10 € | 1 |
|---|
| 340 | Weissman | 0,10 € | 2 |
|---|
| 342 | Sergio León | 0,10 € | 1 |
|---|
11 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Villarreal C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 343 | Escudo | 0,10 € | 2 |
|---|
| 344 | Rulli | 0,10 € | 1 |
|---|
| 346 | Foyth | 0,20 € | 1 |
|---|
| 347 | Kiko Femenía | 0,20 € | 1 |
|---|
| 349 | Pau Torres | 0,10 € | 1 |
|---|
| 351 | Pedraza | 0,10 € | 3 |
|---|
| 352 | Capoue | 0,20 € | 1 |
|---|
| 354 | Lo Celso | 0,10 € | 1 |
|---|
| 357 | Chukwueze | 0,20 € | 1 |
|---|
| 359 | Gerard Moreno | 0,20 € | 1 |
|---|
| 360 | Danjuma | 0,20 € | 1 |
|---|
14 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Energy a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 363 | Nahuel Molina - Atlético de Madrid | 0,50 € | 1 |
|---|
| 364 | Kessie - F.C. Barcelona | 0,50 € | 1 |
|---|
| 366 | Luiz Henrique - Real Betis | 0,50 € | 1 |
|---|
| 368 | Marchesín - R.C. Celta | 0,50 € | 1 |
|---|
| 370 | Roger - Elche C.F. | 0,50 € | 1 |
|---|
| 371 | Vini Souza - R.C.D. Espanyol | 0,50 € | 2 |
|---|
| 372 | Braithwaite - R.C.D. Espanyol | 0,10 € | 2 |
|---|
| 373 | Milla - Getafe C.F. | 0,50 € | 1 |
|---|
| 375 | Taty Castellanos - Girona F.C. | 0,10 € | 1 |
|---|
| 378 | Moi Gómez - C.A. Osasuna | 0,50 € | 1 |
|---|
| 379 | Lejeune - Rayo VADecano | 0,50 € | 2 |
|---|
| 383 | Januzaj - Sevilla F.C. | 0,10 € | 2 |
|---|
| 386 | Kike Pérez - Real Valladolid C.F. | 0,10 € | 2 |
|---|
| 387 | Morales - Villarreal C.F. | 0,50 € | 2 |
|---|
2 cromos · desde 0,50 €↓
Cromos de Guantes de Oro a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 388 | Ledesma - Cádiz C.F. | 0,50 € | 1 |
|---|
| 389 | Edgar Badía - Elche C.F. | 0,50 € | 1 |
|---|
2 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Blindados a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 395 | Tchouaméni - Camavinga - Real Madrid | 0,50 € | 1 |
|---|
| 396 | Albiol - Pau Torres - Villarreal C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Diamantes a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 398 | Balde - F.C. Barcelona | 0,10 € | 1 |
|---|
| 400 | Arnau - Girona F.C. | 0,10 € | 2 |
|---|
| 401 | Riquelme - Girona F.C. | 0,50 € | 1 |
|---|
| 404 | Abde - C.A. Osasuna | 0,50 € | 1 |
|---|
| 405 | Camello - Rayo Vallecano | 0,50 € | 1 |
|---|
| 408 | Carmona - Sevilla F.C. | 0,50 € | 1 |
|---|
| 412 | Musah - Valencia C.F. | 0,50 € | 1 |
|---|
9 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Master Class a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 416 | Muniain - Athletic Club | 0,50 € | 1 |
|---|
| 417 | Carrasco - Atlético de Madrid | 0,10 € | 2 |
|---|
| 420 | Galán - R.C. Celta | 0,10 € | 1 |
|---|
| 422 | Ünal - Getafe C.F. | 0,10 € | 2 |
|---|
| 423 | Marco Asensio - Real Madrid | 0,10 € | 1 |
|---|
| 424 | Muriqi - R.C.D. Mallorca | 0,10 € | 2 |
|---|
| 426 | Trejo - Rayo VADecano | 0,10 € | 2 |
|---|
| 431 | Lo Celso - Villarreal C.F. | 0,50 € | 1 |
|---|
| 432 | Danjuma - Villarreal C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
1 cromo · desde 0,50 €↓
Cromos de Imparables a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 437 | Joao Félix - Morata - Griezmann - Atlético de Madrid | 0,50 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,10 €↓
1 cromo · desde 2,50 €↓
Cromos de Invencible a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 470 | Card Invencible - INVENCIBLE | 2,50 € | 1 |
|---|
10 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Entrenadores a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 472 | Rubi - Almería | 0,10 € | 3 |
|---|
| 474 | Diego Pablo Simeone - Atlético de Madrid | 0,10 € | 1 |
|---|
| 475 | Xavi Hernández - F.C. Barcelona | 0,50 € | 1 |
|---|
| 476 | Manuel Pellegrini - Real Betis | 0,10 € | 2 |
|---|
| 477 | Sergio González - Cádiz C.F. | 0,10 € | 3 |
|---|
| 478 | Carlos Carvalhal - R.C. Celta | 0,50 € | 1 |
|---|
| 479 | Pablo Machín - Elche C.F. | 0,50 € | 1 |
|---|
| 480 | Diego Martínez - R.C.D. Espanyol | 0,10 € | 2 |
|---|
| 481 | Quique Sánchez Flores - Getafe C.F. | 0,10 € | 2 |
|---|
| 490 | Pacheta - Real Valladolid C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
2 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Nuevo Energy a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 492 | Seferovic - R.C. Celta | 0,10 € | 1 |
|---|
| 493 | César Montes - R.C.D. Espanyol | 0,10 € | 1 |
|---|
1 cromo · desde 1,00 €↓
Cromos de Nuevo Guantes de Oro a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 496 | Fernando - Almería | 1,00 € | 1 |
|---|
1 cromo · desde 1,00 €↓
Cromos de Nuevo Diamante a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 499 | Algobia - Getafe C.F. | 1,00 € | 1 |
|---|
1 cromo · desde 1,00 €↓
Cromos de Nuevo Master Class a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 503 | Isi - Rayo Vallecano | 1,00 € | 1 |
|---|
1 cromo · desde 1,00 €↓
Cromos de Nuevo Imparables a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 506 | Rodrigo - Benzema - Vinícius - Real Madrid | 1,00 € | 1 |
|---|
3 cromos · desde 2,00 €↓
Cromos de Edición Limitada a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| Pau Torres - Villarreal C.F. / Premium Oro | 2,00 € | 1 |
|---|
| Ansu Fati - F.C. Barcelona | 2,00 € | 1 |
|---|
| Álvaro Rodríguez - Real Madrid | 2,00 € | 1 |
|---|
- 1
Eliges la oferta
Cada cromo o carta a la venta tiene su ficha, con todas las ofertas de la más barata a la más cara con el envío.
- 2
Pagas una vez por vendedor
Pagas con tarjeta el precio, el envío de cada vendedor y la tarifa de Cromolista, un 5 % más 0,70 € por pedido.
- 3
El vendedor manda el sobre
Tiene 5 días hábiles para mandarlo, con seguimiento desde 25 € si el vendedor lo pide, o si lo añades tú al pagar. Si no lo manda, recuperas todo.
- 4
Confirmas que te ha llegado
Entonces cobra el vendedor. Si falta algo en el pedido de un particular, lo marcas. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- En Cromolista. A 15 de noviembre de 2026 hay 281 cromos sueltos de Adrenalyn XL LaLiga 2022-23 a la venta, de coleccionistas y tiendas.
- Desde 0,10 €, sin contar el envío ni la tarifa. El precio depende de cada cromo y de quien lo vende: la lista de esta página tiene el más bajo de cada uno.
- Con tarjeta. Pagas el precio, el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido. Quien vende tiene 5 días hábiles para mandar el sobre por correo. Si el vendedor no manda el sobre en 5 días hábiles, recuperas todo lo que pagaste. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- Sí. Cambiar no cuesta dinero: marcas tus repes y tus faltas de Adrenalyn XL LaLiga 2022-23 y te decimos con quién puedes cambiar por correo.
La lista completa de Adrenalyn XL LaLiga 2022-23 y con quién cambiar están en su ficha. Hay más colecciones en comprar cromos, y si te sobran cromos, mira cómo vender tus repes.