El precio es el de la oferta más barata. Al pagar se suman el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido.
7 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de D. Alavés a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 4 | Tenaglia | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | Manu Sánchez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | Blanco | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | Stoichkov | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | Toni Martínez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 18 | Conechny | 0,10 € | 1 |
|---|
6 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Athletic Club a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 19 | Escudo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 20 | Unai Simón | 0,10 € | 1 |
|---|
| 24 | Yeray | 0,10 € | 1 |
|---|
| 27 | Yuri | 0,10 € | 1 |
|---|
| 29 | Prados | 0,10 € | 1 |
|---|
| 34 | Djaló | 0,10 € | 1 |
|---|
4 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Atlético Madrid a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 39 | Musso | 0,10 € | 1 |
|---|
| 41 | Le Normand | 0,10 € | 1 |
|---|
| 46 | Koke | 0,10 € | 1 |
|---|
| 51 | Riquelme | 0,10 € | 1 |
|---|
2 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de F.C. Barcelona a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 63 | Casadó | 0,10 € | 1 |
|---|
| 66 | Fermín | 0,10 € | 1 |
|---|
8 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Betis a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 75 | Adrián | 0,10 € | 1 |
|---|
| 76 | Bellerín | 0,10 € | 1 |
|---|
| 77 | Diego Llorente | 0,10 € | 1 |
|---|
| 81 | Perraud | 0,10 € | 1 |
|---|
| 82 | Johnny Cardoso | 0,10 € | 1 |
|---|
| 83 | Marc Roca | 0,10 € | 1 |
|---|
| 87 | Chimy Ávila | 0,10 € | 1 |
|---|
| 87 | Antony - Real BetisBIS | 0,10 € | 1 |
|---|
10 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de R.C. Celta a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 91 | Escudo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 92 | Guaita | 0,10 € | 1 |
|---|
| 98 | Mingueza | 0,10 € | 1 |
|---|
| 100 | Fran Beltrán | 0,10 € | 1 |
|---|
| 104 | Alfon - R.C. CeltaBIS | 0,10 € | 1 |
|---|
| 105 | Iago Aspas | 0,10 € | 1 |
|---|
| 107 | Douvikas | 0,10 € | 1 |
|---|
| 107 | Iker Losada - R.C. CeltaBIS | 0,10 € | 1 |
|---|
| 108 | Bamba | 0,10 € | 1 |
|---|
| 108 | Pablo Durán - R.C. CeltaBIS | 0,10 € | 1 |
|---|
5 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de R.C.D. Espanyol a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 115 | Cabrera | 0,10 € | 1 |
|---|
| 117 | Gragera | 0,10 € | 1 |
|---|
| 117 | Urko - R.C.D. EspanyolBIS | 0,10 € | 1 |
|---|
| 121 | Jofre | 0,10 € | 1 |
|---|
| 123 | Roberto Fernández - R.C.D. EspanyolBIS | 0,10 € | 1 |
|---|
6 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Getafe C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 127 | Escudo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 130 | Nyom - Getafe C.F.BIS | 0,10 € | 1 |
|---|
| 137 | Terrats - Getafe C.F.BIS | 0,10 € | 1 |
|---|
| 139 | Uche | 0,10 € | 1 |
|---|
| 140 | Carles Pérez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 141 | Coba - Getafe C.F.BIS | 0,10 € | 1 |
|---|
10 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Girona F.C. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 145 | Escudo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 149 | Francés | 0,10 € | 1 |
|---|
| 152 | Krejci | 0,10 € | 1 |
|---|
| 153 | Miguel Gutiérrez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 154 | Oriol Romeu | 0,10 € | 1 |
|---|
| 155 | Yangel Herrera | 0,10 € | 1 |
|---|
| 156 | Iván Martín | 0,10 € | 1 |
|---|
| 156 | Arthur - Girona F.C.BIS | 0,10 € | 1 |
|---|
| 157 | Yáser Asprilla | 0,10 € | 1 |
|---|
| 159 | Danjuma | 0,10 € | 1 |
|---|
10 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de U.D. Las Palmas a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 163 | Escudo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 167 | Álex Suárez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 168 | McKenna | 0,10 € | 1 |
|---|
| 170 | Álex Muñoz | 0,10 € | 1 |
|---|
| 171 | Kirian | 0,10 € | 1 |
|---|
| 173 | Javi Muñoz | 0,10 € | 1 |
|---|
| 174 | Loiodice | 0,10 € | 1 |
|---|
| 176 | Bajcetic - Las PalmasBIS | 0,10 € | 1 |
|---|
| 178 | McBurnie | 0,10 € | 1 |
|---|
| 180 | Januzaj | 0,10 € | 1 |
|---|
5 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de C.D. Leganés a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 184 | Rosier | 0,10 € | 1 |
|---|
| 189 | Tapia | 0,10 € | 1 |
|---|
| 192 | Neyou | 0,10 € | 1 |
|---|
| 193 | Óscar Rodríguez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 197 | Duk - Leganés C.D.BIS | 0,10 € | 1 |
|---|
4 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Madrid a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 201 | Lunin | 0,10 € | 1 |
|---|
| 204 | Rüdiger | 0,10 € | 1 |
|---|
| 209 | Modric | 0,10 € | 1 |
|---|
| 216 | Vinícius | 0,10 € | 1 |
|---|
3 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de R.C.D. Mallorca a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 219 | Leo Román | 0,10 € | 1 |
|---|
| 221 | Valjent | 0,10 € | 1 |
|---|
| 227 | Mascarell - R.C.D. MallorcaBIS | 0,10 € | 1 |
|---|
6 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de C.A. Osasuna a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 240 | Catena | 0,10 € | 1 |
|---|
| 241 | Juan Cruz | 0,10 € | 1 |
|---|
| 242 | Abel Bretones | 0,10 € | 1 |
|---|
| 243 | Torró | 0,10 € | 1 |
|---|
| 251 | Budimir | 0,10 € | 1 |
|---|
| 252 | Raúl García | 0,10 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Rayo Vallecano a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 256 | Balliu | 0,10 € | 1 |
|---|
| 261 | Óscar Valentín | 0,10 € | 1 |
|---|
| 263 | Unai López | 0,10 € | 1 |
|---|
| 266 | Nteka - Rayo VallecanoBIS | 0,10 € | 1 |
|---|
| 267 | De Frutos | 0,10 € | 1 |
|---|
| 268 | Camello | 0,10 € | 1 |
|---|
| 269 | Embarba | 0,10 € | 1 |
|---|
4 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Sociedad a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 272 | Remiro | 0,10 € | 1 |
|---|
| 275 | Aritz Elustondo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 284 | Sergio Gómez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 285 | Kubo | 0,10 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Sevilla F.C. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 293 | Carmona | 0,10 € | 1 |
|---|
| 294 | Badé | 0,10 € | 1 |
|---|
| 297 | Pedrosa | 0,10 € | 1 |
|---|
| 300 | Saúl | 0,10 € | 1 |
|---|
| 301 | Sow | 0,10 € | 1 |
|---|
| 301 | Lokonga - Sevilla F.C.BIS | 0,10 € | 1 |
|---|
| 304 | Lukebakio | 0,10 € | 1 |
|---|
6 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Valencia C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 310 | Correia | 0,10 € | 1 |
|---|
| 312 | Tárrega | 0,10 € | 1 |
|---|
| 314 | Yarek | 0,10 € | 1 |
|---|
| 317 | Barrenechea | 0,10 € | 1 |
|---|
| 319 | Javi Guerra | 0,10 € | 1 |
|---|
| 324 | Sadiq - Valencia C.F.BIS | 0,10 € | 1 |
|---|
3 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Valladolid C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 328 | Luis Pérez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 337 | Anuar - Real Valladolid C.F.BIS | 0,10 € | 1 |
|---|
| 341 | Sylla | 0,10 € | 1 |
|---|
6 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Villarreal C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 344 | Diego Conde | 0,10 € | 1 |
|---|
| 347 | Albiol | 0,10 € | 1 |
|---|
| 348 | Foyth - Villarreal C.F.BIS | 0,10 € | 1 |
|---|
| 351 | Santi Comesaña | 0,10 € | 1 |
|---|
| 355 | Ilias | 0,10 € | 1 |
|---|
| 357 | Barry | 0,10 € | 1 |
|---|
6 cromos · desde 0,10 €↓
5 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Guantes de Oro a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 381 | Sivera - Alavés | 0,10 € | 1 |
|---|
| 384 | David Soria - Getafe C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
| 385 | Gazzaniga - Girona F.C. | 0,10 € | 1 |
|---|
| 386 | Remiro - Real Sociedad | 0,10 € | 1 |
|---|
| 387 | Diego Conde - Villarreal C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
14 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Diamantes a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 388 | Padilla - Athletic Club | 0,10 € | 1 |
|---|
| 389 | Adama Boiro - Athletic Club | 0,10 € | 1 |
|---|
| 390 | Jauregizar - Athletic Club | 0,10 € | 1 |
|---|
| 391 | Casadó - F.C. Barcelona | 0,10 € | 1 |
|---|
| 392 | Marc Bernal - F.C. Barcelona | 0,10 € | 1 |
|---|
| 393 | Damián - R.C. Celta | 0,10 € | 1 |
|---|
| 396 | Güler - Real Madrid | 0,10 € | 1 |
|---|
| 398 | Marc Doménech - R.C.D. Mallorca | 0,10 € | 1 |
|---|
| 399 | Javi López - Real Sociedad | 0,10 € | 1 |
|---|
| 401 | Juanlu - Sevilla F.C. | 0,10 € | 1 |
|---|
| 402 | Mosquera - Valencia C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
| 403 | Yarek - Valencia C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
| 404 | Juma - Real Valladolid C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
| 405 | Mario Martín - Real Valladolid C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
6 cromos · desde 0,10 €↓
11 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Influencers a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 416 | Koke - Atlético de Madrid | 0,10 € | 1 |
|---|
| 417 | Barrios - Atlético de Madrid | 0,10 € | 1 |
|---|
| 419 | Pablo Fornals - Real Betis | 0,10 € | 1 |
|---|
| 422 | Milla - Getafe C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
| 423 | Yáser Aprilia - Girona F.C. | 0,10 € | 1 |
|---|
| 424 | Kirian - Las Palmas | 0,10 € | 1 |
|---|
| 426 | Haller - Leganés C.D. | 0,10 € | 1 |
|---|
| 427 | Aimar Oroz - C.A. Osasuna | 0,10 € | 1 |
|---|
| 429 | Lukebakio - Sevilla F.C. | 0,10 € | 1 |
|---|
| 430 | Javi Guerra - Valencia C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
| 432 | Ilias - Villarreal C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
2 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Impactos a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 436 | Kumbulla - R.C.D. Espanyol | 0,10 € | 1 |
|---|
| 437 | Uche - Getafe C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,15 €↓
Cromos de Super Cracks a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 450 | Raphinha - F.C. Barcelona | 0,25 € | 1 |
|---|
| 452 | Lo Celso - Real Betis | 0,15 € | 1 |
|---|
| 453 | Iago Aspas - R.C. Celta | 0,20 € | 1 |
|---|
| 458 | Modric - Real Madrid | 0,40 € | 1 |
|---|
| 460 | Bryan Zaragoza - C.A. Osasuna | 0,20 € | 1 |
|---|
| 462 | Sergio Gómez - Real Sociedad | 0,25 € | 1 |
|---|
| 467 | Ayoze - Villarreal C.F. | 0,20 € | 1 |
|---|
10 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Entrenadores a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 481 | Diego Pablo Simeone - Atlético de Madrid | 0,10 € | 1 |
|---|
| 482 | Hansi Flick - F.C. Barcelona | 0,10 € | 1 |
|---|
| 485 | Manolo González - R.C.D. Espanyol | 0,10 € | 1 |
|---|
| 486 | José Bordalás - Getafe C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
| 488 | Diego Martínez - Las Palmas | 0,10 € | 1 |
|---|
| 491 | Jagoba Arrasate - R.C.D. Mallorca | 0,10 € | 1 |
|---|
| 493 | Íñigo Pérez - Rayo Vallecano | 0,10 € | 1 |
|---|
| 494 | Imanol Alguacil - Real Sociedad | 0,10 € | 1 |
|---|
| 495 | Francesc Xavier García Pimienta - Sevilla F.C. | 0,10 € | 1 |
|---|
| 496 | Carlos Corberán - Valencia C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
9 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de New Masters a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| NM1 | Hein - Real Valladolid C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
| NM2 | Natan - Real Betis | 0,10 € | 1 |
|---|
| NM4 | Logan Costa - Villarreal C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
| NM5 | Sucic - Real Sociedad | 0,10 € | 1 |
|---|
| NM6 | Gallagher - Atlético de Madrid | 0,10 € | 1 |
|---|
| NM7 | Dani Olmo - F.C. Barcelona | 0,10 € | 1 |
|---|
| NM8 | Sergio Gómez - Real Sociedad | 0,10 € | 1 |
|---|
| NM9 | Djaló - Athletic Club | 0,10 € | 1 |
|---|
| NM10 | Mbappé - Real Madrid | 0,50 € | 1 |
|---|
2 cromos · desde 1,00 €↓
Cromos de Edición Limitada a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| Nico Williams - Athletic Club / Premium Oro | 1,00 € | 1 |
|---|
| Pépé - Villarreal C.F. | 9,90 € | 1 |
|---|
1 cromo · desde 3,50 €↓
Cromos de Míticos Invencible a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| Galácticos - Real Madrid | 3,50 € | 1 |
|---|
- 1
Eliges la oferta
Cada cromo o carta a la venta tiene su ficha, con todas las ofertas de la más barata a la más cara con el envío.
- 2
Pagas una vez por vendedor
Pagas con tarjeta el precio, el envío de cada vendedor y la tarifa de Cromolista, un 5 % más 0,70 € por pedido.
- 3
El vendedor manda el sobre
Tiene 5 días hábiles para mandarlo, con seguimiento desde 25 € si el vendedor lo pide, o si lo añades tú al pagar. Si no lo manda, recuperas todo.
- 4
Confirmas que te ha llegado
Entonces cobra el vendedor. Si falta algo en el pedido de un particular, lo marcas. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- En Cromolista. A 15 de noviembre de 2026 hay 192 cromos sueltos de Adrenalyn XL LaLiga 2024-25 a la venta, de coleccionistas y tiendas.
- Desde 0,10 €, sin contar el envío ni la tarifa. El precio depende de cada cromo y de quien lo vende: la lista de esta página tiene el más bajo de cada uno.
- Con tarjeta. Pagas el precio, el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido. Quien vende tiene 5 días hábiles para mandar el sobre por correo. Si el vendedor no manda el sobre en 5 días hábiles, recuperas todo lo que pagaste. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- Sí. Cambiar no cuesta dinero: marcas tus repes y tus faltas de Adrenalyn XL LaLiga 2024-25 y te decimos con quién puedes cambiar por correo.
La lista completa de Adrenalyn XL LaLiga 2024-25 y con quién cambiar están en su ficha. Hay más colecciones en comprar cromos, y si te sobran cromos, mira cómo vender tus repes.