El precio es el de la oferta más barata. Al pagar se suman el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido.
15 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Alavés a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 1 | (D. Alavés) MendizorrozaBIS | 0,10 € | 1 |
|---|
| 2 | Sivera (Capitán) | 0,10 € | 1 |
|---|
| 3 | Raúl Fernández | 0,10 € | 1 |
|---|
| 4 | Jonny | 0,10 € | 1 |
|---|
| 5 | Tenaglia | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | Parada | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | Moussa Diarra | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | Blanco | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | Guevara | 0,10 € | 2 |
|---|
| 11 | Guridi | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | Aleñá | 0,10 € | 1 |
|---|
| 13 | Pablo Ibáñez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | Denis Suárez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | Carlos Vicente | 0,10 € | 1 |
|---|
17 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Athletic a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 19 | Escudo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 19 | (Athletic Club) San MamésBIS | 0,10 € | 1 |
|---|
| 21 | Padilla | 0,10 € | 2 |
|---|
| 22 | Areso | 0,10 € | 1 |
|---|
| 22 | Gorosabel (Athletic) AmpliaciónBIS | 0,50 € | 1 |
|---|
| 23 | Vivian | 0,10 € | 1 |
|---|
| 24 | Paredes | 0,10 € | 1 |
|---|
| 25 | Laporte | 0,10 € | 1 |
|---|
| 26 | Yuri | 0,10 € | 1 |
|---|
| 27 | Ruiz De Galarreta | 0,10 € | 1 |
|---|
| 28 | Jauregizar | 0,10 € | 1 |
|---|
| 29 | Vesga | 0,10 € | 2 |
|---|
| 32 | Berenguer | 0,10 € | 1 |
|---|
| 33 | Williams (Capitán) | 0,10 € | 1 |
|---|
| 34 | Maroan | 0,10 € | 1 |
|---|
| 35 | Guruzeta | 0,10 € | 1 |
|---|
| 36 | Nico Williams | 0,10 € | 1 |
|---|
20 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Atlético De Madrid a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 37 | Escudo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 37 | (Atlético de Madrid) Riyadh Air MetropolitanoBIS | 0,10 € | 2 |
|---|
| 38 | Oblak | 0,10 € | 1 |
|---|
| 39 | Musso | 0,10 € | 1 |
|---|
| 40 | Marcos Llorente | 0,10 € | 1 |
|---|
| 41 | Le Normand | 0,10 € | 1 |
|---|
| 42 | Lenglet | 0,10 € | 1 |
|---|
| 43 | Hancko | 0,10 € | 1 |
|---|
| 44 | Ruggeri | 0,10 € | 1 |
|---|
| 45 | Koke (Capitán) | 0,10 € | 1 |
|---|
| 46 | Barrios | 0,10 € | 1 |
|---|
| 47 | Gallagher | 0,10 € | 2 |
|---|
| 48 | Álex Baena | 0,10 € | 1 |
|---|
| 49 | Almada | 0,10 € | 2 |
|---|
| 50 | Nico González | 0,10 € | 1 |
|---|
| 51 | Giuliano | 0,10 € | 1 |
|---|
| 52 | Julián Alvarez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 53 | Sorloth | 0,10 € | 1 |
|---|
| 54 | Griezmann | 0,10 € | 1 |
|---|
| 54 | Lookman (Atlético De Madrid) Nuevo FichajeBIS | 0,50 € | 1 |
|---|
17 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Fc Barcelona a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 55 | Escudo | 0,25 € | 1 |
|---|
| 55 | (FC Barcelona) Spotify Camp NouBIS | 0,25 € | 1 |
|---|
| 56 | Joan García | 0,20 € | 2 |
|---|
| 57 | Szczesny | 0,25 € | 1 |
|---|
| 58 | Koundé | 0,25 € | 1 |
|---|
| 60 | Eric García | 0,20 € | 2 |
|---|
| 62 | Balde | 0,25 € | 1 |
|---|
| 63 | De Jong | 0,25 € | 1 |
|---|
| 64 | Gavi | 0,25 € | 1 |
|---|
| 65 | Pedri | 0,25 € | 1 |
|---|
| 66 | Fermín | 0,25 € | 1 |
|---|
| 67 | Dani Olmo | 0,20 € | 2 |
|---|
| 68 | Raphinha | 1,00 € | 1 |
|---|
| 69 | Lamine Yamal | 2,00 € | 1 |
|---|
| 70 | Ferran Torres | 0,25 € | 1 |
|---|
| 71 | Lewandowski | 0,20 € | 2 |
|---|
| 72 | Rashford | 0,25 € | 1 |
|---|
17 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Betis a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 73 | Escudo | 0,10 € | 2 |
|---|
| 73 | (Real Betis) La CartujaBIS | 0,10 € | 2 |
|---|
| 74 | Pau López | 0,10 € | 1 |
|---|
| 75 | Valles | 0,10 € | 1 |
|---|
| 76 | Bellerín | 0,10 € | 1 |
|---|
| 77 | Bartra | 0,10 € | 1 |
|---|
| 78 | Diego Llorente | 0,10 € | 1 |
|---|
| 79 | Natan | 0,10 € | 1 |
|---|
| 80 | Valentín Gómez | 0,10 € | 2 |
|---|
| 81 | Junior | 0,10 € | 2 |
|---|
| 82 | Altimira | 0,10 € | 1 |
|---|
| 83 | Amrabat | 0,10 € | 1 |
|---|
| 84 | Pablo Fornals | 0,10 € | 1 |
|---|
| 85 | Lo Celso | 0,10 € | 1 |
|---|
| 86 | Isco (Capitán) | 0,10 € | 1 |
|---|
| 87 | Antony | 0,10 € | 2 |
|---|
| 88 | Cucho Hernández | 0,10 € | 1 |
|---|
17 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Rc Celta a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 91 | Escudo | 0,10 € | 2 |
|---|
| 91 | (RC Celta) Abanca BalaídosBIS | 0,10 € | 2 |
|---|
| 92 | Radu | 0,10 € | 1 |
|---|
| 93 | Iván Villar | 0,10 € | 1 |
|---|
| 94 | Javi Rueda | 0,10 € | 1 |
|---|
| 95 | Javi Rodríguez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 96 | Starfelt | 0,10 € | 1 |
|---|
| 97 | Marcos Alonso | 0,10 € | 2 |
|---|
| 98 | Mingueza | 0,75 € | 1 |
|---|
| 99 | Carreira | 0,10 € | 1 |
|---|
| 100 | Ilaix Moriba | 0,10 € | 1 |
|---|
| 102 | Sotelo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 104 | Swedberg | 0,10 € | 1 |
|---|
| 105 | Bryan Zaragoza | 0,10 € | 1 |
|---|
| 106 | Iago Aspas (Cap.) | 0,10 € | 1 |
|---|
| 107 | Borja Iglesias | 0,10 € | 1 |
|---|
| 108 | Jutglà | 0,10 € | 2 |
|---|
18 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Elche Cf a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 109 | Escudo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 109 | (Elche CF) Martínez ValeroBIS | 0,10 € | 2 |
|---|
| 110 | Iñaki Peña | 0,10 € | 2 |
|---|
| 112 | Álvaro Núñez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 113 | Chust | 0,10 € | 1 |
|---|
| 115 | Affengruber | 0,10 € | 1 |
|---|
| 116 | Pedrosa | 0,10 € | 1 |
|---|
| 117 | Fede Redondo | 0,10 € | 2 |
|---|
| 117 | Gonzalo Villar (Elche) Nuevo FichajeBIS | 0,50 € | 1 |
|---|
| 118 | Germán Valera | 0,10 € | 1 |
|---|
| 119 | Martim Neto | 0,10 € | 1 |
|---|
| 120 | Febas | 0,10 € | 1 |
|---|
| 121 | Marc Aguado | 0,10 € | 1 |
|---|
| 122 | Rodri Mendoza | 0,10 € | 1 |
|---|
| 123 | Josan | 0,10 € | 1 |
|---|
| 124 | Álvaro Rodríguez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 125 | André Silva | 0,10 € | 1 |
|---|
| 126 | Rafa Mir | 0,10 € | 1 |
|---|
3 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Rcd Espanyol a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 127 | Escudo | 0,20 € | 1 |
|---|
| 130 | El Hilali | 0,20 € | 1 |
|---|
| 143 | Ngonge (Espanyol) Nuevo FichajeBIS | 0,50 € | 1 |
|---|
2 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Getafe Cf a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 156 | Arambarri | 0,20 € | 1 |
|---|
| 160 | Luis Vázquez (Getafe) Nuevo FichajeBIS | 0,50 € | 1 |
|---|
4 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Girona Fc a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 164 | Gazzaniga | 0,20 € | 1 |
|---|
| 166 | Arnau | 0,20 € | 1 |
|---|
| 171 | Álex Moreno | 0,20 € | 1 |
|---|
| 172 | Fran Beltrán (Girona) Nuevo FichajeBIS | 0,50 € | 1 |
|---|
4 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Levante Ud a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 181 | Escudo | 0,20 € | 1 |
|---|
| 181 | (Levante UD) Ciutat de ValènciaBIS | 0,50 € | 1 |
|---|
| 188 | Manu Sánchez | 0,20 € | 1 |
|---|
| 190 | Raghouber (Levante) Nuevo FichajeBIS | 0,50 € | 1 |
|---|
2 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Real Madrid a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 199 | Escudo | 0,20 € | 1 |
|---|
| 211 | Güler | 0,20 € | 1 |
|---|
5 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Rcd Mallorca a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 217 | Escudo | 0,20 € | 1 |
|---|
| 218 | Leo Román | 0,20 € | 1 |
|---|
| 220 | Morey | 0,20 € | 1 |
|---|
| 228 | Darder | 0,20 € | 1 |
|---|
| 232 | Muriqi | 0,20 € | 1 |
|---|
5 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Ca Osasuna a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 235 | Escudo | 0,20 € | 1 |
|---|
| 237 | Aitor Fernández | 0,20 € | 1 |
|---|
| 238 | Rosier | 0,20 € | 1 |
|---|
| 240 | Catena | 0,20 € | 1 |
|---|
| 249 | Víctor Muñoz | 0,20 € | 1 |
|---|
4 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Real Oviedo a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 254 | Aarón Escandell | 0,20 € | 1 |
|---|
| 256 | Nacho Vidal | 0,20 € | 1 |
|---|
| 267 | Brekalo | 0,20 € | 1 |
|---|
| 269 | Fede Viñas | 0,20 € | 1 |
|---|
6 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Rayo Vallecano a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 273 | Cárdenas | 0,20 € | 1 |
|---|
| 274 | Ratiu | 0,20 € | 1 |
|---|
| 283 | Pedro Díaz | 0,20 € | 1 |
|---|
| 285 | Fran Pérez | 0,20 € | 1 |
|---|
| 288 | Alemao | 0,20 € | 1 |
|---|
| 288 | Ilias (Rayo Vallecano) Nuevo FichajeBIS | 0,50 € | 1 |
|---|
2 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Real Sociedad a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 289 | (Real Sociedad) AnoetaBIS | 0,50 € | 1 |
|---|
| 291 | Marrero | 0,20 € | 1 |
|---|
5 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Sevilla Fc a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 311 | Juanlu | 0,20 € | 1 |
|---|
| 316 | Gudelj (Capitán) | 0,20 € | 1 |
|---|
| 317 | Agoumé | 0,20 € | 1 |
|---|
| 318 | Sow | 0,20 € | 1 |
|---|
| 324 | Alexis Sánchez | 0,20 € | 1 |
|---|
6 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Valencia Cf a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 325 | Escudo | 0,20 € | 1 |
|---|
| 325 | (Valencia CF) MestallaBIS | 0,50 € | 1 |
|---|
| 334 | Pepelu | 0,20 € | 1 |
|---|
| 336 | Javi Guerra | 0,20 € | 1 |
|---|
| 341 | Sadiq (Valencia) Nuevo FichajeBIS | 0,50 € | 1 |
|---|
| 342 | Hugo Duro | 0,20 € | 1 |
|---|
5 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Villarreal Cf a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 350 | Sergi Cardona | 0,20 € | 1 |
|---|
| 350 | Pedraza (Villarreal) AmpliaciónBIS | 0,50 € | 1 |
|---|
| 352 | Pape Gueye | 0,20 € | 1 |
|---|
| 353 | Parejo (Capitán) | 0,20 € | 1 |
|---|
| 355 | Alfon (Villarreal) Nuevo FichajeBIS | 0,50 € | 1 |
|---|
5 cromos · desde 0,50 €↓
Cromos de ¡Vamos! a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 368 | Rcd Espanyol (Cabrera, Edu Expósito, Puado) | 0,50 € | 1 |
|---|
| 369 | Getafe Cf (David Soria, Arambarri, Liso) | 0,50 € | 1 |
|---|
| 373 | Rcd Mallorca (Leo Román, Pablo Torre, Muriqi) | 0,50 € | 1 |
|---|
| 374 | Ca Osasuna (Boyomo, Moncayola, Budimir) | 0,50 € | 1 |
|---|
| 379 | Valencia Cf (Tárrega, Javi Guerra, Danjuma) | 0,50 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Guantes de Oro a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 381 | Sivera (D. Alavés) | 0,20 € | 1 |
|---|
| 382 | Joan García (Fc Barcelona) | 0,20 € | 1 |
|---|
| 383 | David Soria (Getafe Cf) | 0,20 € | 2 |
|---|
| 384 | Sergio Herrera (Ca Osasuna) | 0,20 € | 1 |
|---|
| 385 | Batalla (Rayo Vallecano) | 0,20 € | 1 |
|---|
| 386 | Remiro (Real Sociedad) | 0,20 € | 2 |
|---|
| 387 | Agirrezabala (Valencia Cf) | 0,20 € | 1 |
|---|
3 cromos · desde 0,50 €↓
Cromos de Kriptonita a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 390 | Le Normand (Atlético De Madrid) | 0,50 € | 1 |
|---|
| 393 | Militao (Real Madrid) | 0,50 € | 1 |
|---|
| 395 | Tárrega (Valencia Cf) | 0,50 € | 1 |
|---|
8 cromos · desde 0,50 €↓
3 cromos · desde 0,50 €↓
Cromos de Influencers a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 415 | Barrios (Atlético De Madrid) | 0,50 € | 1 |
|---|
| 416 | Sotelo (Rc Celta) | 0,50 € | 1 |
|---|
| 417 | Febas (Elche Cf) | 0,50 € | 1 |
|---|
2 cromos · desde 0,50 €↓
Cromos de Protas a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 435 | Hassan (Real Oviedo) | 0,50 € | 1 |
|---|
| 437 | Gorrotxategi (Real Sociedad) | 0,50 € | 1 |
|---|
3 cromos · desde 1,00 €↓
Cromos de Super Cracks a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 457 | Courtois (Real Madrid) | 1,00 € | 1 |
|---|
| 458 | Carreras (Real Madrid) | 1,00 € | 1 |
|---|
| 466 | Moleiro (Villarreal Cf) | 1,00 € | 1 |
|---|
4 cromos · desde 0,50 €↓
Cromos de Entrenadores a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 489 | Luís Castro (Levante UD) | 0,50 € | 1 |
|---|
| 492 | Alessio Lisci (CA Osasuna) | 0,50 € | 1 |
|---|
| 495 | Pellegrino Matarazzo (Real Sociedad) | 0,50 € | 1 |
|---|
| 497 | Carlos Corberán (Valencia CF) | 0,50 € | 1 |
|---|
12 cromos · desde 0,50 €↓
Cromos de New Masters a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| NM2 | Radu (Rc Celta) | 0,50 € | 1 |
|---|
| NM3 | Trent (Real Madrid) | 0,50 € | 1 |
|---|
| NM4 | Caleta-Car (Real Sociedad) | 0,50 € | 1 |
|---|
| NM5 | Hancko (Atlético De Madrid) | 0,50 € | 1 |
|---|
| NM6 | Suazo (Sevilla Fc) | 0,50 € | 1 |
|---|
| NM7 | Nico González (Atlético De Madrid) | 0,50 € | 2 |
|---|
| NM8 | Santamaria (Valencia Cf) | 0,50 € | 1 |
|---|
| NM9 | Amrabat (Real Betis) | 0,50 € | 1 |
|---|
| NM10 | Mastantuono (Real Madrid) | 0,50 € | 1 |
|---|
| NM11 | Almada (Atlético De Madrid) | 0,50 € | 1 |
|---|
| NM12 | Dolan (Rcd Espanyol) | 0,50 € | 1 |
|---|
| NM13 | Mikautadze (Villarreal Cf) | 0,50 € | 1 |
|---|
- 1
Eliges la oferta
Cada cromo o carta a la venta tiene su ficha, con todas las ofertas de la más barata a la más cara con el envío.
- 2
Pagas una vez por vendedor
Pagas con tarjeta el precio, el envío de cada vendedor y la tarifa de Cromolista, un 5 % más 0,70 € por pedido.
- 3
El vendedor manda el sobre
Tiene 5 días hábiles para mandarlo, con seguimiento desde 25 € si el vendedor lo pide, o si lo añades tú al pagar. Si no lo manda, recuperas todo.
- 4
Confirmas que te ha llegado
Entonces cobra el vendedor. Si falta algo en el pedido de un particular, lo marcas. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- En Cromolista. A 15 de noviembre de 2026 hay 221 cromos sueltos de Adrenalyn XL LaLiga 2025-26 a la venta, de coleccionistas y tiendas.
- Desde 0,10 €, sin contar el envío ni la tarifa. El precio depende de cada cromo y de quien lo vende: la lista de esta página tiene el más bajo de cada uno.
- Con tarjeta. Pagas el precio, el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido. Quien vende tiene 5 días hábiles para mandar el sobre por correo. Si el vendedor no manda el sobre en 5 días hábiles, recuperas todo lo que pagaste. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- Sí. Cambiar no cuesta dinero: marcas tus repes y tus faltas de Adrenalyn XL LaLiga 2025-26 y te decimos con quién puedes cambiar por correo.
La lista completa de Adrenalyn XL LaLiga 2025-26 y con quién cambiar están en su ficha. Hay más colecciones en comprar cromos, y si te sobran cromos, mira cómo vender tus repes.