El precio es el de la oferta más barata. Al pagar se suman el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido.
7 cartas · desde 0,35 €↓
Cartas de Oracle Red Bull Racing a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 10 | Oracle Red Bull Racing | 0,35 € | 1 |
|---|
| 11 | Oracle Red Bull Racing 2022 F1 Car | 0,35 € | 1 |
|---|
| 12 | Christian Horner | 0,35 € | 1 |
|---|
| 13 | Max Verstappen | 0,35 € | 1 |
|---|
| 14 | Max Verstappen | 0,35 € | 1 |
|---|
| 16 | Sergio Perez | 0,35 € | 1 |
|---|
| 18 | Sergio Perez | 0,35 € | 1 |
|---|
7 cartas · desde 0,35 €↓
Cartas de Mercedes-AMG Petronas a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 19 | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 0,35 € | 1 |
|---|
| 20 | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team 2022 F1 Car | 0,35 € | 1 |
|---|
| 22 | Lewis Hamilton | 0,35 € | 1 |
|---|
| 23 | Lewis Hamilton | 0,35 € | 1 |
|---|
| 24 | Lewis Hamilton | 0,35 € | 1 |
|---|
| 26 | George Russell | 0,35 € | 1 |
|---|
| 27 | George Russell | 0,35 € | 1 |
|---|
8 cartas · desde 0,35 €↓
Cartas de Scuderia Ferrari a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 28 | Scuderia Ferrari | 0,35 € | 1 |
|---|
| 30 | Mattia Binotto | 0,35 € | 1 |
|---|
| 31 | Carlos Sainz | 0,35 € | 1 |
|---|
| 32 | Carlos Sainz | 0,35 € | 1 |
|---|
| 33 | Carlos Sainz | 0,35 € | 1 |
|---|
| 34 | Charles Leclerc | 0,35 € | 1 |
|---|
| 35 | Charles Leclerc | 0,35 € | 1 |
|---|
| 36 | Charles Leclerc | 0,35 € | 1 |
|---|
7 cartas · desde 0,35 €↓
Cartas de McLaren a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 37 | McLaren Formula 1 Team | 0,35 € | 1 |
|---|
| 38 | McLaren Formula 1 Team 2022 F1 Car | 0,35 € | 1 |
|---|
| 39 | Andreas Seidl | 0,35 € | 1 |
|---|
| 40 | Lando Norris | 0,35 € | 1 |
|---|
| 41 | Lando Norris | 0,35 € | 1 |
|---|
| 42 | Lando Norris | 0,35 € | 1 |
|---|
| 44 | Daniel Ricciardo | 0,35 € | 1 |
|---|
9 cartas · desde 0,35 €↓
Cartas de BWT Alpine a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 46 | BWT Alpine F1 Team | 0,35 € | 1 |
|---|
| 47 | BWT Alpine F1 Team 2022 F1 Car | 0,35 € | 1 |
|---|
| 48 | Otmar Szafnauer | 0,35 € | 1 |
|---|
| 49 | Fernando Alonso | 0,35 € | 1 |
|---|
| 50 | Fernando Alonso | 0,35 € | 1 |
|---|
| 51 | Fernando Alonso | 0,35 € | 1 |
|---|
| 52 | Esteban Ocon | 0,35 € | 1 |
|---|
| 53 | Esteban Ocon | 0,35 € | 1 |
|---|
| 54 | Esteban Ocon | 0,35 € | 1 |
|---|
7 cartas · desde 0,35 €↓
Cartas de Scuderia AlphaTauri a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 55 | Scuderia AlphaTauri | 0,35 € | 1 |
|---|
| 57 | Franz Tost | 0,35 € | 1 |
|---|
| 58 | Pierre Gasly | 0,35 € | 1 |
|---|
| 59 | Pierre Gasly | 0,35 € | 1 |
|---|
| 61 | Yuki Tsunoda | 0,35 € | 1 |
|---|
| 62 | Yuki Tsunoda | 0,35 € | 1 |
|---|
| 63 | Yuki Tsunoda | 0,35 € | 1 |
|---|
7 cartas · desde 0,35 €↓
Cartas de Aston Martin a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 64 | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 0,35 € | 1 |
|---|
| 65 | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team 2022 F1 Car | 0,35 € | 1 |
|---|
| 66 | Mike Krack | 0,35 € | 1 |
|---|
| 67 | Sebastian Vettel | 0,35 € | 1 |
|---|
| 69 | Sebastian Vettel | 0,35 € | 1 |
|---|
| 71 | Lance Stroll | 0,35 € | 1 |
|---|
| 72 | Lance Stroll | 0,35 € | 1 |
|---|
7 cartas · desde 0,35 €↓
Cartas de Williams Racing a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 73 | Williams Racing | 0,35 € | 1 |
|---|
| 74 | Williams Racing 2022 F1 Car | 0,35 € | 1 |
|---|
| 77 | Nicholas Latifi | 0,35 € | 1 |
|---|
| 78 | Nicholas Latifi | 0,35 € | 1 |
|---|
| 79 | Alex Albon | 0,35 € | 1 |
|---|
| 80 | Alex Albon | 0,35 € | 1 |
|---|
| 81 | Alex Albon | 0,35 € | 1 |
|---|
8 cartas · desde 0,35 €↓
Cartas de Alfa Romeo a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 82 | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 0,35 € | 1 |
|---|
| 83 | Alfa Romeo F1 Team Orlen 2022 F1 Car | 0,35 € | 1 |
|---|
| 84 | Frédéric Vasseur | 0,35 € | 1 |
|---|
| 85 | Valtteri Bottas | 0,35 € | 1 |
|---|
| 86 | Valtteri Bottas | 0,35 € | 1 |
|---|
| 87 | Valtteri Bottas | 0,35 € | 1 |
|---|
| 88 | Zhou Guanyu | 0,35 € | 1 |
|---|
| 89 | Zhou Guanyu | 0,35 € | 1 |
|---|
8 cartas · desde 0,35 €↓
Cartas de Haas a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 91 | Haas F1 Team | 0,35 € | 1 |
|---|
| 92 | Haas F1 Team 2022 F1 Car | 0,35 € | 1 |
|---|
| 94 | Mick Schumacher | 0,35 € | 1 |
|---|
| 95 | Mick Schumacher | 0,35 € | 1 |
|---|
| 96 | Mick Schumacher | 0,35 € | 1 |
|---|
| 97 | Kevin Magnussen | 0,35 € | 1 |
|---|
| 98 | Kevin Magnussen | 0,35 € | 1 |
|---|
| 99 | Kevin Magnussen | 0,35 € | 1 |
|---|
16 cartas · desde 0,35 €↓
Cartas de F2 Teams a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 100 | Jehan Daruvala | 0,35 € | 1 |
|---|
| 101 | Dennis Hauger | 0,35 € | 1 |
|---|
| 103 | Jack Doohan | 0,35 € | 1 |
|---|
| 104 | Liam Lawson | 0,35 € | 1 |
|---|
| 105 | Logan Sargeant | 0,35 € | 1 |
|---|
| 106 | Jüri Vips | 0,35 € | 1 |
|---|
| 108 | Théo Pourchaire | 0,35 € | 1 |
|---|
| 109 | Frederik Vesti | 0,35 € | 1 |
|---|
| 110 | Felipe Drugovich | 0,35 € | 1 |
|---|
| 111 | Clément Novalak | 0,35 € | 1 |
|---|
| 112 | Ralph Boschung | 0,35 € | 1 |
|---|
| 113 | Olli Caldwell | 0,35 € | 1 |
|---|
| 116 | Richard Verschoor | 0,35 € | 1 |
|---|
| 118 | Enzo Fittipaldi | 0,35 € | 1 |
|---|
| 119 | Cem Bölükbaşı | 0,35 € | 1 |
|---|
| 120 | Jake Hughes | 0,35 € | 1 |
|---|
8 cartas · desde 0,35 €↓
4 cartas · desde 0,35 €↓
Cartas de F1 Stat Attax Cards a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 132 | Max Verstappen | 0,35 € | 1 |
|---|
| 133 | Lewis Hamilton | 0,35 € | 1 |
|---|
| 134 | Carlos Sainz | 0,35 € | 1 |
|---|
| 135 | Sebastian Vettel | 0,35 € | 1 |
|---|
19 cartas · desde 0,35 €↓
Cartas de F1 Speedster a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 136 | Max Verstappen | 0,35 € | 1 |
|---|
| 137 | Sergio Perez | 0,35 € | 1 |
|---|
| 138 | Lewis Hamilton | 0,35 € | 1 |
|---|
| 139 | George Russell | 0,35 € | 1 |
|---|
| 140 | Carlos Sainz | 0,35 € | 1 |
|---|
| 141 | Charles Leclerc | 0,35 € | 1 |
|---|
| 142 | Lando Norris | 0,35 € | 1 |
|---|
| 143 | Daniel Ricciardo | 0,35 € | 1 |
|---|
| 144 | Fernando Alonso | 0,35 € | 1 |
|---|
| 145 | Esteban Ocon | 0,35 € | 1 |
|---|
| 146 | Pierre Gasly | 0,35 € | 1 |
|---|
| 147 | Yuki Tsunoda | 0,35 € | 1 |
|---|
| 148 | Sebastian Vettel | 0,35 € | 1 |
|---|
| 149 | Lance Stroll | 0,35 € | 1 |
|---|
| 150 | Nicholas Latifi | 0,35 € | 1 |
|---|
| 151 | Alex Albon | 0,35 € | 1 |
|---|
| 152 | Valtteri Bottas | 0,35 € | 1 |
|---|
| 153 | Zhou Guanyu | 0,35 € | 1 |
|---|
| 154 | Mick Schumacher | 0,35 € | 1 |
|---|
9 cartas · desde 0,35 €↓
Cartas de F1 Team Duos a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 157 | Lewis Hamilton / George Russell | 0,35 € | 1 |
|---|
| 158 | Carlos Sainz / Charles Leclerc | 0,35 € | 1 |
|---|
| 159 | Lando Norris / Daniel Ricciardo | 0,35 € | 1 |
|---|
| 160 | Fernando Alonso / Esteban Ocon | 0,35 € | 1 |
|---|
| 161 | Pierre Gasly / Yuki Tsunoda | 0,35 € | 1 |
|---|
| 162 | Sebastian Vettel / Lance Stroll | 0,35 € | 1 |
|---|
| 163 | Nicholas Latifi / Alex Albon | 0,35 € | 1 |
|---|
| 164 | Valtteri Bottas / Zhou Guanyu | 0,35 € | 1 |
|---|
| 165 | Mick Schumacher / Kevin Magnussen | 0,35 € | 1 |
|---|
3 cartas · desde 0,35 €↓
Cartas de F1 Sprint Race Winners a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 166 | Max Verstappen | 0,35 € | 1 |
|---|
| 167 | Valtteri Bottas | 0,35 € | 1 |
|---|
| 168 | Valtteri Bottas | 0,35 € | 1 |
|---|
9 cartas · desde 0,35 €↓
Cartas de F1 Track Masters a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 169 | Fernando Alonso | 0,35 € | 1 |
|---|
| 170 | Sergio Perez | 0,35 € | 1 |
|---|
| 171 | Charles Leclerc | 0,35 € | 1 |
|---|
| 172 | Lando Norris | 0,35 € | 1 |
|---|
| 174 | Sebastian Vettel | 0,35 € | 1 |
|---|
| 175 | Daniel Ricciardo | 0,35 € | 1 |
|---|
| 176 | Carlos Sainz | 0,35 € | 1 |
|---|
| 178 | Pierre Gasly | 0,35 € | 1 |
|---|
| 179 | Valtteri Bottas | 0,35 € | 1 |
|---|
70 cartas · desde 0,35 €↓
Cartas de F1 Live Action 2021 a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 180 | Sergio Perez | 0,35 € | 1 |
|---|
| 181 | Yuki Tsunoda | 0,35 € | 1 |
|---|
| 182 | Lance Stroll | 0,35 € | 1 |
|---|
| 184 | Sergio Perez | 0,35 € | 1 |
|---|
| 185 | Max Verstappen | 0,35 € | 1 |
|---|
| 186 | Lando Norris | 0,35 € | 1 |
|---|
| 187 | Esteban Ocon | 0,35 € | 1 |
|---|
| 189 | Lewis Hamilton | 0,35 € | 1 |
|---|
| 192 | Daniel Ricciardo | 0,35 € | 1 |
|---|
| 193 | Carlos Sainz | 0,35 € | 1 |
|---|
| 194 | Charles Leclerc | 0,35 € | 1 |
|---|
| 195 | Max Verstappen | 0,35 € | 1 |
|---|
| 196 | Sebastian Vettel | 0,35 € | 1 |
|---|
| 197 | Nicholas Latifi | 0,35 € | 1 |
|---|
| 198 | Charles Leclerc | 0,35 € | 1 |
|---|
| 200 | Yuki Tsunoda | 0,35 € | 1 |
|---|
| 201 | Mick Schumacher | 0,35 € | 1 |
|---|
| 202 | Max Verstappen | 0,35 € | 1 |
|---|
| 203 | Sergio Perez | 0,35 € | 1 |
|---|
| 204 | Pierre Gasly | 0,35 € | 1 |
|---|
| 205 | Lance Stroll | 0,35 € | 1 |
|---|
| 207 | Yuki Tsunoda | 0,35 € | 1 |
|---|
| 208 | Lando Norris | 0,35 € | 1 |
|---|
| 209 | Sergio Perez | 0,35 € | 1 |
|---|
| 210 | Fernando Alonso | 0,35 € | 1 |
|---|
| 211 | Lando Norris | 0,35 € | 1 |
|---|
| 212 | Lewis Hamilton | 0,35 € | 1 |
|---|
| 213 | Carlos Sainz | 0,35 € | 1 |
|---|
| 214 | Pierre Gasly | 0,35 € | 1 |
|---|
| 215 | Yuki Tsunoda | 0,35 € | 1 |
|---|
| 216 | Nicholas Latifi | 0,35 € | 1 |
|---|
| 217 | Mick Schumacher | 0,35 € | 1 |
|---|
| 218 | Max Verstappen | 0,35 € | 1 |
|---|
| 219 | Lewis Hamilton | 0,35 € | 1 |
|---|
| 220 | Daniel Ricciardo | 0,35 € | 1 |
|---|
| 221 | Sebastian Vettel | 0,35 € | 1 |
|---|
| 222 | Nicholas Latifi | 0,35 € | 1 |
|---|
| 223 | Mick Schumacher | 0,35 € | 1 |
|---|
| 224 | Pierre Gasly | 0,35 € | 1 |
|---|
| 225 | Charles Leclerc | 0,35 € | 1 |
|---|
| 226 | Robert Kubica | 0,35 € | 1 |
|---|
| 227 | Nicholas Latifi | 0,35 € | 1 |
|---|
| 228 | Charles Leclerc | 0,35 € | 1 |
|---|
| 229 | Lance Stroll | 0,35 € | 1 |
|---|
| 231 | Valtteri Bottas | 0,35 € | 1 |
|---|
| 232 | Sergio Perez | 0,35 € | 1 |
|---|
| 233 | Carlos Sainz | 0,35 € | 1 |
|---|
| 234 | Esteban Ocon | 0,35 € | 1 |
|---|
| 235 | Sergio Perez | 0,35 € | 1 |
|---|
| 236 | Charles Leclerc | 0,35 € | 1 |
|---|
| 237 | Carlos Sainz | 0,35 € | 1 |
|---|
| 238 | Yuki Tsunoda | 0,35 € | 1 |
|---|
| 239 | Sebastian Vettel | 0,35 € | 1 |
|---|
| 240 | Max Verstappen | 0,35 € | 1 |
|---|
| 242 | Sebastian Vettel | 0,35 € | 1 |
|---|
| 243 | Lando Norris | 0,35 € | 1 |
|---|
| 244 | Lewis Hamilton | 0,35 € | 1 |
|---|
| 245 | Esteban Ocon | 0,35 € | 1 |
|---|
| 246 | Pierre Gasly | 0,35 € | 1 |
|---|
| 249 | Lance Stroll | 0,35 € | 1 |
|---|
| 250 | Lando Norris | 0,35 € | 1 |
|---|
| 251 | Lewis Hamilton | 0,35 € | 1 |
|---|
| 252 | Esteban Ocon | 0,35 € | 1 |
|---|
| 253 | Daniel Ricciardo | 0,35 € | 1 |
|---|
| 254 | Pierre Gasly | 0,35 € | 1 |
|---|
| 255 | Sergio Perez | 0,35 € | 1 |
|---|
| 256 | Carlos Sainz | 0,35 € | 1 |
|---|
| 257 | Yuki Tsunoda | 0,35 € | 1 |
|---|
| 258 | Sebastian Vettel | 0,35 € | 1 |
|---|
| 259 | Lance Stroll | 0,35 € | 1 |
|---|
19 cartas · desde 0,35 €↓
Cartas de F1 Epic Moments a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 260 | Lewis Hamilton | 0,35 € | 1 |
|---|
| 261 | Lewis Hamilton | 0,35 € | 1 |
|---|
| 262 | Carlos Sainz | 0,35 € | 1 |
|---|
| 263 | Sergio Perez | 0,35 € | 1 |
|---|
| 264 | Sebastian Vettel | 0,35 € | 1 |
|---|
| 265 | Pierre Gasly | 0,35 € | 1 |
|---|
| 266 | Max Verstappen | 0,35 € | 1 |
|---|
| 267 | Lewis Hamilton | 0,35 € | 1 |
|---|
| 268 | Charles Leclerc | 0,35 € | 1 |
|---|
| 269 | Esteban Ocon | 0,35 € | 1 |
|---|
| 270 | Fernando Alonso | 0,35 € | 1 |
|---|
| 271 | George Russell | 0,35 € | 1 |
|---|
| 272 | Max Verstappen | 0,35 € | 1 |
|---|
| 274 | Lando Norris | 0,35 € | 1 |
|---|
| 275 | Max Verstappen | 0,35 € | 1 |
|---|
| 276 | Sergio Perez | 0,35 € | 1 |
|---|
| 277 | Lewis Hamilton | 0,35 € | 1 |
|---|
| 278 | Fernando Alonso | 0,35 € | 1 |
|---|
| 279 | Max Verstappen | 0,35 € | 1 |
|---|
5 cartas · desde 0,35 €↓
Cartas de F1 Topps Awards a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 280 | Carlos Sainz | 0,35 € | 1 |
|---|
| 281 | Sebastian Vettel | 0,35 € | 1 |
|---|
| 282 | Yuki Tsunoda | 0,35 € | 1 |
|---|
| 283 | Lewis Hamilton | 0,35 € | 1 |
|---|
| 284 | Sebastian Vettel | 0,35 € | 1 |
|---|
4 cartas · desde 0,35 €↓
Cartas de F1 Record Breakers a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 286 | Max Verstappen | 0,35 € | 1 |
|---|
| 287 | Lando Norris | 0,35 € | 1 |
|---|
| 288 | Sebastian Vettel | 0,35 € | 1 |
|---|
| 289 | Lance Stroll | 0,35 € | 1 |
|---|
6 cartas · desde 0,35 €↓
Cartas de F1 Race Winners a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 290 | Lewis Hamilton | 0,35 € | 1 |
|---|
| 291 | Max Verstappen | 0,35 € | 1 |
|---|
| 292 | Sergio Perez | 0,35 € | 1 |
|---|
| 293 | Esteban Ocon | 0,35 € | 1 |
|---|
| 294 | Daniel Ricciardo | 0,35 € | 1 |
|---|
| 295 | Valtteri Bottas | 0,35 € | 1 |
|---|
3 cartas · desde 0,35 €↓
Cartas de Champions 2021 a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 296 | Max Verstappen | 0,35 € | 1 |
|---|
| 297 | Oscar Piastri | 0,35 € | 1 |
|---|
| 298 | Dennis Hauger | 0,35 € | 1 |
|---|
19 cartas · desde 0,35 €↓
Cartas de F1 Superstars a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 299 | Max Verstappen | 0,35 € | 1 |
|---|
| 300 | Sergio Perez | 0,35 € | 1 |
|---|
| 301 | Lewis Hamilton | 0,35 € | 1 |
|---|
| 302 | George Russell | 0,35 € | 1 |
|---|
| 303 | Carlos Sainz | 0,35 € | 1 |
|---|
| 304 | Charles Leclerc | 0,35 € | 1 |
|---|
| 305 | Lando Norris | 0,35 € | 1 |
|---|
| 306 | Daniel Ricciardo | 0,35 € | 1 |
|---|
| 307 | Fernando Alonso | 0,35 € | 1 |
|---|
| 309 | Pierre Gasly | 0,35 € | 1 |
|---|
| 310 | Yuki Tsunoda | 0,35 € | 1 |
|---|
| 311 | Sebastian Vettel | 0,35 € | 1 |
|---|
| 312 | Lance Stroll | 0,35 € | 1 |
|---|
| 313 | Nicholas Latifi | 0,35 € | 1 |
|---|
| 314 | Alex Albon | 0,35 € | 1 |
|---|
| 315 | Valtteri Bottas | 0,35 € | 1 |
|---|
| 316 | Zhou Guanyu | 0,35 € | 1 |
|---|
| 317 | Mick Schumacher | 0,35 € | 1 |
|---|
| 318 | Kevin Magnussen | 0,35 € | 1 |
|---|
10 cartas · desde 0,35 €↓
Cartas de F1 Grand Prix Booster Cards a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 319 | Lance Stroll | 0,35 € | 1 |
|---|
| 320 | Fernando Alonso | 0,35 € | 1 |
|---|
| 321 | Esteban Ocon | 0,35 € | 1 |
|---|
| 322 | Pierre Gasly | 0,35 € | 1 |
|---|
| 323 | Daniel Ricciardo | 0,35 € | 1 |
|---|
| 324 | Nicholas Latifi | 0,35 € | 1 |
|---|
| 325 | Lando Norris | 0,35 € | 1 |
|---|
| 326 | Mick Schumacher | 0,35 € | 1 |
|---|
| 327 | Yuki Tsunoda | 0,35 € | 1 |
|---|
| 328 | Charles Leclerc | 0,35 € | 1 |
|---|
1 carta · desde 0,35 €↓
Cartas de F1 Idol a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 337 | Lewis Hamilton | 0,35 € | 1 |
|---|
5 cartas · desde 1,00 €↓
Cartas de Limited Edition a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| LE-3S | Max Verstappen | 1,00 € | 1 |
|---|
| LE-6D | Zhou Guanyu | 1,00 € | 1 |
|---|
| LE-8G | Yuki Tsunoda | 1,00 € | 1 |
|---|
| LE-13D | Carlos Sainz | 1,00 € | 1 |
|---|
| LE-16G | Valtteri Bottas | 1,00 € | 1 |
|---|
- 1
Eliges la oferta
Cada cromo o carta a la venta tiene su ficha, con todas las ofertas de la más barata a la más cara con el envío.
- 2
Pagas una vez por vendedor
Pagas con tarjeta el precio, el envío de cada vendedor y la tarifa de Cromolista, un 5 % más 0,70 € por pedido.
- 3
El vendedor manda el sobre
Tiene 5 días hábiles para mandarlo, con seguimiento desde 25 € si el vendedor lo pide, o si lo añades tú al pagar. Si no lo manda, recuperas todo.
- 4
Confirmas que te ha llegado
Entonces cobra el vendedor. Si falta algo en el pedido de un particular, lo marcas. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- En Cromolista. A 15 de noviembre de 2026 hay 285 cartas sueltas de F1 Turbo Attax 2022 a la venta, de coleccionistas y tiendas.
- Desde 0,35 €, sin contar el envío ni la tarifa. El precio depende de cada carta y de quien la vende: la lista de esta página tiene el más bajo de cada una.
- Con tarjeta. Pagas el precio, el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido. Quien vende tiene 5 días hábiles para mandar el sobre por correo. Si el vendedor no manda el sobre en 5 días hábiles, recuperas todo lo que pagaste. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- Sí. Cambiar no cuesta dinero: marcas tus repes y tus faltas de F1 Turbo Attax 2022 y te decimos con quién puedes cambiar por correo.
La lista completa de F1 Turbo Attax 2022 y con quién cambiar están en su ficha. Hay más colecciones en comprar cromos, y si te sobran cartas, mira cómo vender tus repes.