El precio es el de la oferta más barata. Al pagar se suman el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido.
8 cromos · desde 0,40 €↓
Cromos de Albacete a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 3 | Formación | 0,40 € | 1 |
|---|
| 4 | Raúl Lizoain | 0,40 € | 1 |
|---|
| 9 | Diego GonzálezB | 0,40 € | 1 |
|---|
| 11 | Riki | 0,40 € | 1 |
|---|
| 12 | Agus Medina | 0,40 € | 1 |
|---|
| 14 | Pacheco | 0,40 € | 1 |
|---|
| 16 | Morcillo | 0,40 € | 1 |
|---|
| 19 | Quiles | 0,40 € | 1 |
|---|
8 cromos · desde 0,40 €↓
Cromos de Almería a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 22 | Formación | 0,40 € | 1 |
|---|
| 26 | PozoA | 0,40 € | 1 |
|---|
| 29 | Chumi | 0,40 € | 1 |
|---|
| 30 | Centelles | 0,40 € | 1 |
|---|
| 34 | Arnau Puigmal | 0,40 € | 1 |
|---|
| 35 | Melero | 0,40 € | 1 |
|---|
| 37 | Arribas | 0,40 € | 1 |
|---|
| 39 | Luis Suárez | 0,40 € | 1 |
|---|
6 cromos · desde 0,40 €↓
Cromos de Burgos a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 41 | Formación | 0,40 € | 1 |
|---|
| 45 | Anderson Arroyo | 0,40 € | 1 |
|---|
| 47 | Lisandro LópezA | 0,40 € | 1 |
|---|
| 48 | Florian Miguel | 0,40 € | 1 |
|---|
| 51 | Iván Morante | 0,40 € | 1 |
|---|
| 52 | Borja Sánchez | 0,40 € | 1 |
|---|
8 cromos · desde 0,40 €↓
Cromos de Cádiz a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 63 | Zaldua | 0,40 € | 1 |
|---|
| 66 | Fali | 0,40 € | 1 |
|---|
| 67 | Glauder | 0,40 € | 1 |
|---|
| 70 | ÁlexA | 0,40 € | 1 |
|---|
| 71 | Alcaraz | 0,40 € | 1 |
|---|
| 73 | Sobrino | 0,40 € | 1 |
|---|
| 75 | Carlos Fernández | 0,40 € | 1 |
|---|
| 76 | Chris Ramos | 0,40 € | 1 |
|---|
10 cromos · desde 0,40 €↓
Cromos de Cartagena a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 81 | Toni Fuidias | 0,40 € | 1 |
|---|
| 85 | Sipcic | 0,40 € | 1 |
|---|
| 87 | Vukcevic | 0,40 € | 1 |
|---|
| 88 | Ríos Reina | 0,40 € | 1 |
|---|
| 91 | Andy | 0,40 € | 1 |
|---|
| 92 | Sergio Guerrero | 0,40 € | 1 |
|---|
| 94 | Gastón VallesA | 0,40 € | 1 |
|---|
| 95 | CedricA | 0,40 € | 1 |
|---|
| 95 | EscricheB | 0,40 € | 1 |
|---|
| 96 | Ortuño | 0,40 € | 1 |
|---|
8 cromos · desde 0,40 €↓
Cromos de Castellón a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 98 | Formación | 0,40 € | 1 |
|---|
| 100 | AbedzadehB | 0,40 € | 1 |
|---|
| 102 | Alberto Jiménez | 0,40 € | 1 |
|---|
| 103 | Óscar Gil | 0,40 € | 1 |
|---|
| 105 | WillemsA | 0,40 € | 1 |
|---|
| 106 | Van Den Belt | 0,40 € | 1 |
|---|
| 108 | Moyita | 0,40 € | 1 |
|---|
| 115 | De Miguel | 0,40 € | 1 |
|---|
6 cromos · desde 0,40 €↓
Cromos de Córdoba a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 117 | Formación | 0,40 € | 1 |
|---|
| 119 | Ramón Vila | 0,40 € | 1 |
|---|
| 122 | Lapeña | 0,40 € | 1 |
|---|
| 126 | Isma Ruiz | 0,40 € | 1 |
|---|
| 128 | Théo Zidane | 0,40 € | 1 |
|---|
| 129 | Genaro | 0,40 € | 1 |
|---|
5 cromos · desde 0,40 €↓
Cromos de Deportivo a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 146 | Villares | 0,40 € | 1 |
|---|
| 151 | Bouldini | 0,40 € | 1 |
|---|
| 152 | BarberoA | 0,40 € | 1 |
|---|
| 152 | GautoB | 0,40 € | 1 |
|---|
| 153 | Lucas Pérez | 0,40 € | 1 |
|---|
12 cromos · desde 0,40 €↓
Cromos de Eibar a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 156 | Magunagoitia | 0,40 € | 1 |
|---|
| 159 | Arbilla | 0,40 € | 1 |
|---|
| 160 | Arambarri | 0,40 € | 1 |
|---|
| 161 | Carrillo | 0,40 € | 1 |
|---|
| 164 | Matheus Pereira | 0,40 € | 1 |
|---|
| 165 | Sergio Álvarez | 0,40 € | 1 |
|---|
| 166 | GuruzetaA | 0,40 € | 1 |
|---|
| 167 | Corpas | 0,40 € | 1 |
|---|
| 168 | Toni VillaA | 0,40 € | 1 |
|---|
| 168 | KentoB | 0,40 € | 1 |
|---|
| 171 | Jorge Pascual | 0,40 € | 1 |
|---|
| 172 | Bautista | 0,40 € | 1 |
|---|
5 cromos · desde 0,40 €↓
Cromos de Elche a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 179 | Bambo DiabyB | 0,40 € | 1 |
|---|
| 181 | Salinas | 0,40 € | 1 |
|---|
| 183 | Nico Castro | 0,40 € | 1 |
|---|
| 184 | Febas | 0,40 € | 1 |
|---|
| 187 | Yago Santiago | 0,40 € | 1 |
|---|
5 cromos · desde 0,40 €↓
Cromos de Eldense a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 195 | Dani Martín | 0,40 € | 1 |
|---|
| 202 | Álex BernalA | 0,40 € | 1 |
|---|
| 202 | CamarasaB | 0,40 € | 1 |
|---|
| 207 | Quintana | 0,40 € | 1 |
|---|
| 208 | Chapela | 0,40 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,40 €↓
Cromos de Racing Ferrol a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 215 | DelmásA | 0,40 € | 1 |
|---|
| 219 | Brais Martínez | 0,40 € | 1 |
|---|
| 220 | Manzanara | 0,40 € | 1 |
|---|
| 222 | Álex López | 0,40 € | 1 |
|---|
| 223 | Señé | 0,40 € | 1 |
|---|
| 227 | BebéA | 0,40 € | 1 |
|---|
| 229 | Jauregi | 0,40 € | 1 |
|---|
11 cromos · desde 0,40 €↓
Cromos de Granada a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 234 | Ricard Sánchez | 0,40 € | 1 |
|---|
| 235 | Loïc Williams | 0,40 € | 1 |
|---|
| 237 | Insua | 0,40 € | 1 |
|---|
| 239 | Neva | 0,40 € | 1 |
|---|
| 240 | Sergio Ruiz | 0,40 € | 1 |
|---|
| 241 | Hongla | 0,40 € | 1 |
|---|
| 243 | Gonzalo Villar | 0,40 € | 1 |
|---|
| 245 | WeissmanA | 0,40 € | 1 |
|---|
| 246 | Tsitaishvili | 0,40 € | 1 |
|---|
| 247 | Lucas Boyé | 0,40 € | 1 |
|---|
| 248 | Uzuni | 0,40 € | 1 |
|---|
8 cromos · desde 0,40 €↓
Cromos de Huesca a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 251 | Dani Jiménez | 0,40 € | 1 |
|---|
| 255 | Jorge Pulido | 0,40 € | 1 |
|---|
| 256 | Rubén Pulido | 0,40 € | 1 |
|---|
| 257 | Blasco | 0,40 € | 1 |
|---|
| 258 | Diego GonzálezA | 0,40 € | 1 |
|---|
| 258 | Jordi MartínB | 0,40 € | 1 |
|---|
| 260 | Javi Pérez | 0,40 € | 1 |
|---|
| 262 | Javi Mier | 0,40 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,40 €↓
Cromos de Levante a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 275 | Cabello | 0,40 € | 1 |
|---|
| 277 | Iborra | 0,40 € | 1 |
|---|
| 280 | Sergio LozanoA | 0,40 € | 1 |
|---|
| 280 | AlgobiaB | 0,40 € | 1 |
|---|
| 281 | Pablo Martínez | 0,40 € | 1 |
|---|
| 282 | Carlos Álvarez | 0,40 € | 1 |
|---|
| 284 | Carlos EspíB | 0,40 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,40 €↓
Cromos de Málaga a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 290 | Carlos López | 0,40 € | 1 |
|---|
| 291 | GabilondoB | 0,40 € | 1 |
|---|
| 292 | Álex Pastor | 0,40 € | 1 |
|---|
| 296 | Manu Molina | 0,40 € | 1 |
|---|
| 297 | Luismi | 0,40 € | 1 |
|---|
| 304 | Baturina | 0,40 € | 1 |
|---|
| 305 | Antoñito | 0,40 € | 1 |
|---|
8 cromos · desde 0,40 €↓
Cromos de Mirandés a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 309 | Luis López | 0,40 € | 1 |
|---|
| 313 | ParadaB | 0,40 € | 1 |
|---|
| 316 | Gorrotxategi | 0,40 € | 1 |
|---|
| 317 | Lachuer | 0,40 € | 1 |
|---|
| 318 | HomenchenkoA | 0,40 € | 1 |
|---|
| 319 | Reina | 0,40 € | 1 |
|---|
| 321 | Joel Roca | 0,40 € | 1 |
|---|
| 323 | Panichelli | 0,40 € | 1 |
|---|
8 cromos · desde 0,40 €↓
Cromos de Oviedo a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 325 | Escudo | 0,40 € | 1 |
|---|
| 326 | Formación | 0,40 € | 1 |
|---|
| 327 | Aarón Escandell | 0,40 € | 1 |
|---|
| 330 | Dani Calvo | 0,40 € | 1 |
|---|
| 331 | David Costas | 0,40 € | 1 |
|---|
| 334 | Del Moral | 0,40 € | 1 |
|---|
| 338 | Santi Cazorla | 0,40 € | 1 |
|---|
| 341 | Ilyas ChairaA | 0,40 € | 1 |
|---|
8 cromos · desde 0,40 €↓
Cromos de Racing Santander a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 345 | Formación | 0,40 € | 1 |
|---|
| 346 | Ezkieta | 0,40 € | 1 |
|---|
| 354 | Aldasoro | 0,40 € | 1 |
|---|
| 356 | SangalliB | 0,40 € | 1 |
|---|
| 357 | Lago Junior | 0,40 € | 1 |
|---|
| 359 | Iñigo Vicente | 0,40 € | 1 |
|---|
| 361 | KarrikaburuA | 0,40 € | 1 |
|---|
| 361 | SuleimanB | 0,40 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,40 €↓
Cromos de Sporting a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 365 | Rubén Yáñez | 0,40 € | 1 |
|---|
| 367 | Guille Rosas | 0,40 € | 1 |
|---|
| 368 | Kevin Vázquez | 0,40 € | 1 |
|---|
| 371 | Róber Pier | 0,40 € | 1 |
|---|
| 374 | Nacho Martín | 0,40 € | 1 |
|---|
| 378 | Gaspar Campos | 0,40 € | 1 |
|---|
| 380 | CampuzanoA | 0,40 € | 1 |
|---|
10 cromos · desde 0,40 €↓
Cromos de Tenerife a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 386 | Mellot | 0,40 € | 1 |
|---|
| 387 | David Rodríguez | 0,40 € | 1 |
|---|
| 388 | Juande | 0,40 € | 1 |
|---|
| 389 | José León | 0,40 € | 1 |
|---|
| 390 | Sergio González | 0,40 € | 1 |
|---|
| 391 | Rubén AlvesA | 0,40 € | 1 |
|---|
| 391 | Fer MedranoB | 0,40 € | 1 |
|---|
| 393 | Aitor Sanz | 0,40 € | 1 |
|---|
| 397 | Waldo | 0,40 € | 1 |
|---|
| 400 | Ángel | 0,40 € | 1 |
|---|
3 cromos · desde 0,40 €↓
Cromos de Zaragoza a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 403 | Poussin | 0,40 € | 1 |
|---|
| 408 | Vital | 0,40 € | 1 |
|---|
| 414 | Bermejo | 0,40 € | 1 |
|---|
26 cromos · desde 0,40 €↓
Cromos de Hyper Stars a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 422 | Alfonso Herrero (Málaga CF) | 0,40 € | 1 |
|---|
| 424 | Andrés Martin (Real Racing Club) | 0,40 € | 1 |
|---|
| 426 | Bautista (Sd Eibar) | 0,40 € | 1 |
|---|
| 427 | Carlos Martín (Córdoba Cf) | 0,40 € | 1 |
|---|
| 430 | Curro Sánchez (Burgos Cf). | 0,40 € | 1 |
|---|
| 431 | Douglas (Cd Castellón) | 0,40 € | 1 |
|---|
| 434 | Hassan (Real Oviedo) | 0,40 € | 1 |
|---|
| 435 | Iborra (Levante Ud) | 0,40 € | 1 |
|---|
| 436 | Iñigo Vicente (Real Racing Club) | 0,40 € | 1 |
|---|
| 438 | Juan Otero (Real Sporting) | 0,40 € | 1 |
|---|
| 440 | Loureiro (Sd Huesca) | 0,40 € | 1 |
|---|
| 442 | Lucas Pérez (Rc Deportivo) | 0,40 € | 1 |
|---|
| 443 | Luis Maximiano (Ud Almería) | 0,40 € | 1 |
|---|
| 444 | Luis Súarez (Ud Almería) | 0,40 € | 1 |
|---|
| 449 | Marc Mateu (Cd Eldense) | 0,40 € | 1 |
|---|
| 453 | Morcillo (Albacete Balompié) | 0,40 € | 1 |
|---|
| 455 | Nico Fernández (Elche Cf) | 0,40 € | 1 |
|---|
| 456 | Nico Melamed (Ud Almería) | 0,40 € | 1 |
|---|
| 457 | Panichelli (Cd Mirandés) | 0,40 € | 1 |
|---|
| 458 | Puertas (Sd Eibar) | 0,40 € | 1 |
|---|
| 459 | Reinier (Granada Cf) | 0,40 € | 1 |
|---|
| 460 | Santi Cazorla (Real Oviedo) | 0,40 € | 1 |
|---|
| 461 | Sielva (Sd Huesca) | 0,40 € | 1 |
|---|
| 464 | Uzuni (Granada Cf) | 0,40 € | 1 |
|---|
| 466 | Carlos Álvarez (Levante Ud) | 0,40 € | 1 |
|---|
| 473 | Yeremay (Rc Deportivo) | 0,40 € | 1 |
|---|
- 1
Eliges la oferta
Cada cromo o carta a la venta tiene su ficha, con todas las ofertas de la más barata a la más cara con el envío.
- 2
Pagas una vez por vendedor
Pagas con tarjeta el precio, el envío de cada vendedor y la tarifa de Cromolista, un 5 % más 0,70 € por pedido.
- 3
El vendedor manda el sobre
Tiene 5 días hábiles para mandarlo, con seguimiento desde 25 € si el vendedor lo pide, o si lo añades tú al pagar. Si no lo manda, recuperas todo.
- 4
Confirmas que te ha llegado
Entonces cobra el vendedor. Si falta algo en el pedido de un particular, lo marcas. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- En Cromolista. A 15 de noviembre de 2026 hay 191 cromos sueltos de LaLiga Hypermotion 2024-25 a la venta, de coleccionistas y tiendas.
- Desde 0,40 €, sin contar el envío ni la tarifa. El precio depende de cada cromo y de quien lo vende: la lista de esta página tiene el más bajo de cada uno.
- Con tarjeta. Pagas el precio, el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido. Quien vende tiene 5 días hábiles para mandar el sobre por correo. Si el vendedor no manda el sobre en 5 días hábiles, recuperas todo lo que pagaste. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- Sí. Cambiar no cuesta dinero: marcas tus repes y tus faltas de LaLiga Hypermotion 2024-25 y te decimos con quién puedes cambiar por correo.
La lista completa de LaLiga Hypermotion 2024-25 y con quién cambiar están en su ficha. Hay más colecciones en comprar cromos, y si te sobran cromos, mira cómo vender tus repes.