El precio es el de la oferta más barata. Al pagar se suman el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido.
3 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Almería a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 2 | Esteban | 0,10 € | 1 |
|---|
| 4 | Acasiete | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | UcheA | 0,10 € | 1 |
|---|
4 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Ath. Bilbao a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 3 | Iraola | 0,10 € | 1 |
|---|
| 5 | San José | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | IturraspeA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | Javi Martínez | 0,10 € | 1 |
|---|
5 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de At. Madrid a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 2 | Sergio AsenjoA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | JuanitoA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | Antonio López | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | CamachoB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | Agüero | 0,10 € | 1 |
|---|
1 cromo · desde 0,10 €↓
Cromos de Barcelona a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 13 | Pedro | 0,10 € | 1 |
|---|
14 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Deportivo a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| Entrenador DEPORTIVO | 0,10 € | 1 |
|---|
| 1 | Aranzubia | 0,10 € | 1 |
|---|
| 3 | Manuel Pablo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 4 | LaureA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | RochelaB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | Juca | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | Pablo ÁlvarezA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | Juan DomínguezB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | Juan Rodríguez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | Antonio TomásA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | SaúlB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 13 | Guardado | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | RikiB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | Adrián López | 0,10 € | 1 |
|---|
13 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Espanyol a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| Escudo ESPANYOL | 0,10 € | 1 |
|---|
| Entrenador ESPANYOL | 0,10 € | 1 |
|---|
| 2 | Cristian Alvarez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 3 | Chica | 0,10 € | 1 |
|---|
| 4 | Víctor Ruiz | 0,10 € | 1 |
|---|
| 5 | AmatB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | Baena | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | Verdú | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | Javi Márquez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | De la PeñaA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | Iván AlonsoA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | Callejón | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | Osvaldo | 0,10 € | 1 |
|---|
11 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Getafe a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| Escudo GETAFE | 0,10 € | 1 |
|---|
| Entrenador GETAFE | 0,10 € | 1 |
|---|
| 1 | Codina | 0,10 € | 1 |
|---|
| 2 | Ustari | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | RafaA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | Ibrahim KasB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | Boateng | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | GavilánA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | Casquero | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | Parejo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | Miku | 0,10 € | 1 |
|---|
12 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Hércules a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| Entrenador HÉRCULES | 0,10 € | 1 |
|---|
| 2 | Unai Alba | 0,10 € | 1 |
|---|
| 4 | Abraham Paz | 0,10 € | 1 |
|---|
| 5 | Rodríguez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | Peña | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | Farinós | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | SendoaA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 13 | Tote | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | Kiko FemeníaA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | CristianB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | Portillo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | Abel AguilarB | 0,10 € | 1 |
|---|
8 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Levante U.D. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| Entrenador LEVANTE | 0,10 € | 1 |
|---|
| 3 | Cerra | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | Héctor Rodas | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | JuanfranA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | PallardóA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | Xavi Torres | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | Iborra | 0,10 € | 1 |
|---|
| 13 | Xisco Nadal | 0,10 € | 1 |
|---|
1 cromo · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Madrid a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 12 | Xabi Alonso | 0,10 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Málaga a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Arnau | 0,10 € | 1 |
|---|
| 2 | Helder Rosario | 0,10 € | 1 |
|---|
| 3 | Jesús Gamez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 4 | Weligton | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | Mtiliga | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | Juanito | 0,10 € | 1 |
|---|
| 13 | Duda | 0,10 € | 1 |
|---|
11 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de R.C.D. Mallorca a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 2 | Lux | 0,10 € | 1 |
|---|
| 4 | Ramis | 0,10 € | 1 |
|---|
| 5 | Rubén | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | Nunes | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | CorralesB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | Martí | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | Bruno China | 0,10 € | 1 |
|---|
| 13 | Castro | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | VíctorA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | Webó | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | De GuzmánB | 0,10 € | 1 |
|---|
11 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de C. At. Osasuna a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| Entrenador C. AT. OSASUNA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 1 | Ricardo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 2 | Riesgo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 3 | OierA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | VadoczB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | Puñal | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | CallejaB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 13 | Juanfran | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | Camuñas | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | Pandiani | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | Aranda | 0,10 € | 1 |
|---|
13 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de R. Racing C. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| Entrenador R. RACING C. | 0,10 € | 1 |
|---|
| 1 | Toño | 0,10 € | 1 |
|---|
| 2 | Coltorti | 0,10 € | 1 |
|---|
| 4 | HenriqueA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 5 | Torrejón | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | Domingo Cisma | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | Christian Fernández | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | Diop | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | Lacen | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | Arana | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | Toni MoralA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | BedíaB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | Munitis | 0,10 € | 1 |
|---|
12 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Sociedad a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| Escudo REAL SOCIEDAD | 0,10 € | 1 |
|---|
| 1 | Bravo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 2 | Zubikarai | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | Dani EstradaB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | Rivas | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | Xavi Prieto | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | Aranburu | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | ElustondoA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | MarkelB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | Griezmann | 1,50 € | 1 |
|---|
| 13 | Zurutuza | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | Aguirretxe | 0,10 € | 1 |
|---|
12 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Sevilla a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| Escudo SEVILLA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 1 | Palop | 0,10 € | 1 |
|---|
| 3 | CalaB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 5 | Squillaci | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | DragutinovicA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | LunaB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | FazioA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | Zokora | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | Jesús Navas | 0,10 € | 1 |
|---|
| 13 | Diego Capel | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | NegredoB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | Luis Fabiano | 0,10 € | 1 |
|---|
14 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Sporting a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| Escudo REAL SPORTING | 0,10 € | 1 |
|---|
| Entrenador REAL SPORTING | 0,10 € | 1 |
|---|
| 1 | Juan Pablo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 2 | Cuéllar | 0,10 € | 1 |
|---|
| 3 | SastreB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 4 | Botía | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | José ÁngelB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | MatabuenaA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | PortillaB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | Carmelo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 13 | Diego CastroA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 13 | Luis MoránB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | Sangoy | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | Barral | 0,10 € | 1 |
|---|
8 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Valencia C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | César | 0,10 € | 1 |
|---|
| 2 | Moyá | 0,10 € | 1 |
|---|
| 3 | MiguelB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | MathieuA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | Banega | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | Topal | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | VicenteB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | Soldado | 0,10 € | 1 |
|---|
9 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Villarreal C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| Escudo VILLARREAL C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
| Entrenador VILLARREAL C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
| 1 | Diego López | 0,10 € | 1 |
|---|
| 2 | Oliva | 0,10 € | 1 |
|---|
| 4 | Godín | 0,10 € | 1 |
|---|
| 13 | Jefferson Montero | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | Marco Ruben | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | Rossi | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | Nilmar | 0,10 € | 1 |
|---|
12 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Zaragoza a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 2 | Leo Franco | 0,10 € | 1 |
|---|
| 3 | DiogoA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 3 | ParedesB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | LaguardiaB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | Goni | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | Ponzio | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | GabiA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | Edmilson | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | Jorge López | 0,10 € | 1 |
|---|
| 13 | Herrera | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | Pennant | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | Marco PérezB | 0,10 € | 1 |
|---|
3 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Liga Adelante a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| Albacete Balompié | 0,10 € | 1 |
|---|
| S.D. Huesca | 0,10 € | 1 |
|---|
| U.D. Salamanca | 0,10 € | 1 |
|---|
8 cromos · desde 0,10 €↓
- 1
Eliges la oferta
Cada cromo o carta a la venta tiene su ficha, con todas las ofertas de la más barata a la más cara con el envío.
- 2
Pagas una vez por vendedor
Pagas con tarjeta el precio, el envío de cada vendedor y la tarifa de Cromolista, un 5 % más 0,70 € por pedido.
- 3
El vendedor manda el sobre
Tiene 5 días hábiles para mandarlo, con seguimiento desde 25 € si el vendedor lo pide, o si lo añades tú al pagar. Si no lo manda, recuperas todo.
- 4
Confirmas que te ha llegado
Entonces cobra el vendedor. Si falta algo en el pedido de un particular, lo marcas. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- En Cromolista. A 15 de noviembre de 2026 hay 192 cromos sueltos de Liga Este 2010-11 a la venta, de coleccionistas y tiendas.
- Desde 0,10 €, sin contar el envío ni la tarifa. El precio depende de cada cromo y de quien lo vende: la lista de esta página tiene el más bajo de cada uno.
- Con tarjeta. Pagas el precio, el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido. Quien vende tiene 5 días hábiles para mandar el sobre por correo. Si el vendedor no manda el sobre en 5 días hábiles, recuperas todo lo que pagaste. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- Sí. Cambiar no cuesta dinero: marcas tus repes y tus faltas de Liga Este 2010-11 y te decimos con quién puedes cambiar por correo.
La lista completa de Liga Este 2010-11 y con quién cambiar están en su ficha. Hay más colecciones en comprar cromos, y si te sobran cromos, mira cómo vender tus repes.