El precio es el de la oferta más barata. Al pagar se suman el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido.
9 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Athletic Club a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 4 | San José | 0,10 € | 1 |
|---|
| 5 | Ekiza | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | AmorebietaA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | AurtenetxeA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | CastilloB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | KoikiliA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | Gurpegui | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | Javi Martínez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | Toquero | 0,10 € | 1 |
|---|
5 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de At. de Madrid a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 2 | Sergio Asenjo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | Domínguez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | TiagoA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | Mario SuárezA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | KokeB | 0,10 € | 1 |
|---|
3 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de FC. Barcelona a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 4 | AdrianoA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | AbidalA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | Pedro | 0,10 € | 1 |
|---|
11 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Betis a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Casto | 0,10 € | 1 |
|---|
| 4 | Dorado | 0,10 € | 1 |
|---|
| 5 | MarioA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 5 | Miki RoquéB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | Iriney | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | BeñatA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | Salva Sevilla | 0,10 € | 1 |
|---|
| 13 | Jonathan PereiraA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 13 | MomoB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | Rubén Castro | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | Jorge Molina | 0,10 € | 1 |
|---|
15 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de R.C.D. Espanyol a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| Entrenador R.C.D. ESPANYOL | 0,10 € | 1 |
|---|
| 1 | Kameni | 0,10 € | 1 |
|---|
| 3 | Javi López | 0,10 € | 1 |
|---|
| 4 | GalánA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 4 | MattioniB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 5 | ForlínA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 5 | Raúl RodríguezB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | Amat | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | Dídac | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | Héctor Moreno | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | Baena | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | DátoloB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | Álvaro | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | Rui FonteB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | Sergio García | 0,10 € | 1 |
|---|
12 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Getafe C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 2 | UstariA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 5 | Rafa | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | Díaz | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | Mané | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | CasqueroA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | Diego Castro | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | GavilánA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | MosqueraB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 13 | Pedro Ríos | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | Adrián ColungaA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | SardineroB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | Miku | 0,10 € | 1 |
|---|
6 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Granada C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Roberto | 0,10 € | 1 |
|---|
| 3 | Nyom | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | Siqueira | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | Lucena | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | Abel Gómez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | Geijo | 0,10 € | 1 |
|---|
15 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Levante U.D. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| Escudo LEVANTE U.D. | 0,10 € | 1 |
|---|
| Entrenador LEVANTE U.D. | 0,10 € | 1 |
|---|
| 2 | Keylor Navas | 1,00 € | 1 |
|---|
| 3 | Javi Venta | 0,10 € | 1 |
|---|
| 4 | RobustéB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 5 | Ballesteros | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | Juanfran | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | Héctor RodasA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | Pallardó | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | IborraA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | Valdo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | Barkero | 0,10 € | 1 |
|---|
| 13 | Juanlu | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | WellingtonA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | Rafa Jordá | 0,10 € | 1 |
|---|
3 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Madrid a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 4 | ArbeloaA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | AlbiolB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | Marcelo | 0,10 € | 1 |
|---|
9 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Málaga C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| Entrenador MÁLAGA C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
| 3 | Jesús Gamez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | Apoño | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | RecioA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | Duda | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | EliseuA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | CamachoB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | MarescaA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | Seba Fernández | 0,10 € | 1 |
|---|
13 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de R.C.D. Mallorca a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Awat | 0,10 € | 1 |
|---|
| 3 | Cendrós | 0,10 € | 1 |
|---|
| 5 | Ramis | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | CáceresA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | Martí CrespíB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | Kevin | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | Martí | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | Nsue | 0,10 € | 1 |
|---|
| 13 | Pereira | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | CastroA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | AkiB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | Hemed | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | VíctorB | 0,10 € | 1 |
|---|
8 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de C. At. Osasuna a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Ricardo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 2 | Riesgo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 5 | Miguel FlañoA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 5 | LoloB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | Marc BertránA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | CallejaB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | RúperB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | Sola | 0,10 € | 1 |
|---|
8 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Racing C. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 3 | Francis | 0,10 € | 1 |
|---|
| 5 | Christian FernándezA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 5 | ÁlvaroB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | Domingo CismaA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | Colsa | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | BedíaB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | Arana | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | Luque | 0,10 € | 1 |
|---|
11 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Rayo Vallecano a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 2 | Dani Jiménez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 3 | Tito | 0,10 € | 1 |
|---|
| 5 | Arribas | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | Casado | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | Movilla | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | Javi Fuego | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | Rafa GarcíaB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | Juli | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | Susaeta | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | Piti | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | Delibasic | 0,10 € | 1 |
|---|
9 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Sociedad a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Bravo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 3 | Carlos MartínezA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 3 | Dani EstradaB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 4 | Mikel González | 0,10 € | 1 |
|---|
| 5 | Ansotegui | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | Aranburu | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | IllarramendiB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | Xabi Prieto | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | Ifrán | 0,10 € | 1 |
|---|
9 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Sevilla F.C. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 4 | Cáceres | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | AlexisA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | FazioB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | Medel | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | GuarenteB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | Rakitic | 0,10 € | 1 |
|---|
| 13 | Diego CapelA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | Kanouté | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | Perotti | 0,10 € | 1 |
|---|
13 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Sporting a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 3 | Lora | 0,10 € | 1 |
|---|
| 4 | Iván Hernández | 0,10 € | 1 |
|---|
| 5 | Botía | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | CanellaA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | EgurenA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | André CastroB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | De Las Cuevas | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | Rivera | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | Nacho CasesA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | AyozeB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | Nacho NovoA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | BilicB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | Barral | 0,10 € | 1 |
|---|
12 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Valencia C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| Entrenador VALENCIA C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
| 1 | Guaita | 0,10 € | 1 |
|---|
| 2 | Diego Alves | 0,10 € | 1 |
|---|
| 3 | MiguelB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | DealbertA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | Jordi AlbaB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | TopalA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | AlbeldaB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | Pablo Hernández | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | Jonas | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | Soldado | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | Aduriz | 0,10 € | 1 |
|---|
11 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Villarreal C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| Entrenador VILLARREAL C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
| 3 | Mario | 0,10 € | 1 |
|---|
| 5 | MusacchioB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | MarchenaA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | Joan OriolB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | CataláB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | Bruno | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | Wakaso | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | Rossi | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | Nilmar | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | Marco Rubén | 0,10 € | 1 |
|---|
9 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Zaragoza a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| Entrenador REAL ZARAGOZA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 4 | MateosA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 5 | Da Silva | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | LanzaroA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | ParedesA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | Ponzio | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | Lafita | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | Juan Carlos | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | Braulio | 0,10 € | 1 |
|---|
10 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Liga Adelante a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| Alcorcón | 0,10 € | 1 |
|---|
| F.C. Cartagena | 0,10 € | 1 |
|---|
| Celta | 0,10 € | 1 |
|---|
| Córdoba C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
| C.Gimnástic | 0,10 € | 1 |
|---|
| Girona F.C. | 0,10 € | 1 |
|---|
| C.D.Guadalajara | 0,10 € | 1 |
|---|
| R.Murcia C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
| C.D.Numancia | 0,10 € | 1 |
|---|
| Xerez C.D. | 0,10 € | 1 |
|---|
6 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Últimos Fichajes a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 2 | Ander Herrera - Athletic Club | 0,10 € | 1 |
|---|
| 4 | Toulalan - Málaga C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | Spahic - Sevilla F.C. | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | Nino - C.AT.Osasuna | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | Manu del Moral - Sevilla F.C. | 0,10 € | 1 |
|---|
| 13 | Zuiverloon - R.C.D.Mallorca | 0,10 € | 1 |
|---|
- 1
Eliges la oferta
Cada cromo o carta a la venta tiene su ficha, con todas las ofertas de la más barata a la más cara con el envío.
- 2
Pagas una vez por vendedor
Pagas con tarjeta el precio, el envío de cada vendedor y la tarifa de Cromolista, un 5 % más 0,70 € por pedido.
- 3
El vendedor manda el sobre
Tiene 5 días hábiles para mandarlo, con seguimiento desde 25 € si el vendedor lo pide, o si lo añades tú al pagar. Si no lo manda, recuperas todo.
- 4
Confirmas que te ha llegado
Entonces cobra el vendedor. Si falta algo en el pedido de un particular, lo marcas. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- En Cromolista. A 15 de noviembre de 2026 hay 207 cromos sueltos de Liga Este 2011-12 a la venta, de coleccionistas y tiendas.
- Desde 0,10 €, sin contar el envío ni la tarifa. El precio depende de cada cromo y de quien lo vende: la lista de esta página tiene el más bajo de cada uno.
- Con tarjeta. Pagas el precio, el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido. Quien vende tiene 5 días hábiles para mandar el sobre por correo. Si el vendedor no manda el sobre en 5 días hábiles, recuperas todo lo que pagaste. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- Sí. Cambiar no cuesta dinero: marcas tus repes y tus faltas de Liga Este 2011-12 y te decimos con quién puedes cambiar por correo.
La lista completa de Liga Este 2011-12 y con quién cambiar están en su ficha. Hay más colecciones en comprar cromos, y si te sobran cromos, mira cómo vender tus repes.