El precio es el de la oferta más barata. Al pagar se suman el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido.
7 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Athletic Club a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Gorka Iraizoz | 0,20 € | 1 |
|---|
| 2 | Raúl | 0,10 € | 1 |
|---|
| 3 | Iraola | 0,10 € | 1 |
|---|
| 5 | Javi MartínezA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | GurpeguiA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | Susaeta | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | Iturraspe | 0,10 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de At. de Madrid a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Courtois | 0,10 € | 1 |
|---|
| 3 | SilvioB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 4 | Miranda | 0,10 € | 1 |
|---|
| 5 | Cata Díaz | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | Filipe | 0,10 € | 1 |
|---|
| 13 | SalvioB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | Falcao | 0,10 € | 1 |
|---|
3 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de FC. Barcelona a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 3 | MontoyaB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 4 | Puyol | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | Mascherano | 0,10 € | 1 |
|---|
9 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Betis a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 3 | NélsonA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 3 | ChicaB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 4 | Paulao | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | MarioA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | Nacho | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | Beñat | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | VadilloB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | Jonathan Pereira | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | Santa CruzA | 0,10 € | 1 |
|---|
11 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de R.C. Celta a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| Escudo R.C. CELTA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 1 | Javi Varas | 0,10 € | 1 |
|---|
| 2 | YoelA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 3 | Hugo Mallo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | Roberto Lago | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | Álex López | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | Natxo Insa | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | De Lucas | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | Joan TomásA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | Mario Bermejo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | Iago Aspas | 0,10 € | 1 |
|---|
5 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de R.C. Deportivo a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Aranzubia | 0,10 € | 1 |
|---|
| 2 | Lux | 0,10 € | 1 |
|---|
| 3 | Manuel Pablo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | Zé Castro | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | Jesús Vázquez | 0,10 € | 1 |
|---|
10 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de R.C.D. Espanyol a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| Escudo R.C.D. ESPANYOL | 0,10 € | 1 |
|---|
| 3 | Javi López | 0,10 € | 1 |
|---|
| 5 | Colotto | 0,20 € | 1 |
|---|
| 7 | Forlín | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | Víctor Sánchez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | Verdú | 0,20 € | 1 |
|---|
| 13 | TejeraA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | Sergio GarcíaA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | ThievyB | 0,20 € | 1 |
|---|
| 16 | Álvaro | 0,10 € | 1 |
|---|
9 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Getafe C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 2 | Codina | 0,10 € | 1 |
|---|
| 3 | TorresB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | Lacen | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | Juan RodriguezA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | Pedro León | 0,10 € | 2 |
|---|
| 14 | Diego Castro | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | SarabiaB | 0,10 € | 2 |
|---|
| 16 | Miku | 0,20 € | 1 |
|---|
| 7 | ArroyoBIS | 0,20 € | 1 |
|---|
13 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Granada C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| Entrenador GRANADA C.F. | 0,20 € | 1 |
|---|
| 2 | Roberto | 0,10 € | 1 |
|---|
| 3 | NyomA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | Borja GómezA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | DiakhatéB | 0,20 € | 1 |
|---|
| 8 | Mikel Rico | 0,20 € | 1 |
|---|
| 9 | Moisés Hurtado | 0,20 € | 1 |
|---|
| 11 | Fran Rico | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | MartinsA | 0,20 € | 1 |
|---|
| 13 | Orellana | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | Floro Flores | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | Juanma OrtizBIS | 0,10 € | 2 |
|---|
| 10 | LucenaBIS | 0,20 € | 1 |
|---|
5 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Levante U.D. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Munúa | 0,10 € | 1 |
|---|
| 3 | Pedro López | 0,20 € | 1 |
|---|
| 13 | JuanluA | 0,10 € | 2 |
|---|
| 14 | Barkero | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | GekasBIS | 0,20 € | 1 |
|---|
2 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Madrid a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 8 | LassB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 13 | Di María | 0,10 € | 1 |
|---|
12 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Málaga C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 3 | Sergio SánchezA | 0,10 € | 2 |
|---|
| 5 | Demichelis | 0,20 € | 1 |
|---|
| 6 | Weligton | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | Nacho Monreal | 0,20 € | 1 |
|---|
| 9 | MarescaA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | CamachoB | 0,10 € | 2 |
|---|
| 10 | Eliseu | 0,10 € | 1 |
|---|
| 13 | DudaA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | Baptista | 0,10 € | 2 |
|---|
| 16 | Seba FernándezB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | PortilloBIS | 0,20 € | 1 |
|---|
| 11 | BuonanotteBIS | 0,20 € | 1 |
|---|
11 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de R.C.D. Mallorca a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| Entrenador R.C.D. MALLORCA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 2 | CalatayudA | 0,20 € | 1 |
|---|
| 3 | Bigas | 0,20 € | 1 |
|---|
| 4 | Kevin | 0,20 € | 1 |
|---|
| 5 | Nunes | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | Javi Márquez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | PinaA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | Joâo VíctorB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | Pereira | 0,20 € | 1 |
|---|
| 4 | XimoBIS | 0,20 € | 1 |
|---|
| 6 | Anderson ConceiçaoBIS | 0,20 € | 1 |
|---|
16 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de C. At. Osasuna a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| Entrenador C. AT. OSASUNA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 3 | Marc Bertrán | 0,20 € | 1 |
|---|
| 4 | DamiáA | 0,20 € | 1 |
|---|
| 5 | Miguel Flaño | 0,20 € | 1 |
|---|
| 6 | Oier | 0,20 € | 1 |
|---|
| 8 | LoloA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | Raoul LoeB | 0,20 € | 1 |
|---|
| 9 | Nekounam | 0,10 € | 2 |
|---|
| 12 | TimorB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 13 | SisiA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 13 | OmwuB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | Ibrahima | 0,20 € | 1 |
|---|
| 15 | Nino | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | Sola | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | MasoudBIS | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | ArmenterosBIS | 0,20 € | 1 |
|---|
12 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Rayo Vallecano a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| Entrenador RAYO VALLECANO | 0,20 € | 1 |
|---|
| 1 | Cobeño | 0,20 € | 1 |
|---|
| 4 | Sueliton | 0,10 € | 1 |
|---|
| 5 | Labaka | 0,10 € | 2 |
|---|
| 6 | Diamanka | 0,20 € | 1 |
|---|
| 7 | Casado | 0,20 € | 1 |
|---|
| 9 | José Carlos | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | Adrián | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | Piti | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | DelibasicA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 1 | RubénBIS | 0,10 € | 2 |
|---|
| 4 | GálvezBIS | 0,20 € | 1 |
|---|
16 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Sociedad a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| Escudo REAL SOCIEDAD | 0,10 € | 1 |
|---|
| Entrenador REAL SOCIEDAD | 0,20 € | 1 |
|---|
| 2 | Zubikarai | 0,10 € | 1 |
|---|
| 3 | Dani Estrada | 0,10 € | 1 |
|---|
| 4 | AnsoteguiB | 0,10 € | 2 |
|---|
| 6 | Mikel GonzálezA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | DemidovB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | De La BellaA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | CadamuroB | 0,20 € | 1 |
|---|
| 8 | Elustondo | 0,20 € | 1 |
|---|
| 10 | Rubén PardoB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | Zurutuza | 0,20 € | 1 |
|---|
| 13 | Castro | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | IfránB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | AguirretxeA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | LlorenteB | 0,10 € | 1 |
|---|
16 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Sevilla F.C. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| Escudo SEVILLA F.C. | 0,10 € | 1 |
|---|
| Entrenador SEVILLA F.C. | 0,20 € | 1 |
|---|
| 4 | Fazio | 0,10 € | 1 |
|---|
| 5 | CalaB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | SpahicA | 0,10 € | 2 |
|---|
| 6 | LunaB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | Fernando Navarro | 0,20 € | 1 |
|---|
| 8 | MedelA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | CampañaB | 0,10 € | 2 |
|---|
| 9 | Maduro | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | Trochowski | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | Jesús Navas | 0,10 € | 1 |
|---|
| 13 | Reyes | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | Manu del Moral | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | BabáA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | PerottiB | 0,10 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Valencia C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| Entrenador VALENCIA C.F. | 0,20 € | 1 |
|---|
| 3 | Joâo Pereira | 0,20 € | 1 |
|---|
| 4 | BarragánA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 4 | Ricardo CostaB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | Víctor Ruiz | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | Albelda | 0,20 € | 1 |
|---|
| 10 | Tino CostaB | 0,20 € | 1 |
|---|
10 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de R. Valladolid C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| Entrenador R.VALLADOLID C.F. | 0,20 € | 1 |
|---|
| 4 | Jesús Rueda | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | Baraja | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | Tekio | 0,20 € | 1 |
|---|
| 9 | Álvaro Rubio | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | Jorge Alonso | 0,20 € | 1 |
|---|
| 14 | Bueno | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | Javi Guerra | 0,20 € | 1 |
|---|
| 8 | SastreBIS | 0,20 € | 1 |
|---|
| 11 | EbertBIS | 0,20 € | 1 |
|---|
13 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Zaragoza a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| Entrenador REAL ZARAGOZA | 0,10 € | 2 |
|---|
| 1 | Roberto | 0,10 € | 2 |
|---|
| 2 | Leo Franco | 0,10 € | 2 |
|---|
| 3 | Laguardia | 0,10 € | 2 |
|---|
| 4 | Lanzaro | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | Paredes | 0,20 € | 1 |
|---|
| 7 | Abraham | 0,10 € | 2 |
|---|
| 8 | Obradovic | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | PintérA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | Wilchez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | Edu Oriol | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | Hélder Postiga | 0,10 € | 1 |
|---|
| 3 | GoniBIS | 0,20 € | 1 |
|---|
9 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Liga Adelante a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| Córdoba C.F. | 0,10 € | 2 |
|---|
| Elche C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
| Girona F.C. | 0,10 € | 1 |
|---|
| C.D. Guadalajara | 0,20 € | 1 |
|---|
| S.D.Huesca | 0,20 € | 1 |
|---|
| C.D.Lugo | 0,10 € | 1 |
|---|
| C.D. Mirandés | 0,10 € | 1 |
|---|
| Real Sporting | 0,20 € | 1 |
|---|
| Villarreal C.F. | 0,10 € | 1 |
|---|
13 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Últimos Fichajes a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 3 | Arribas - C. At. Osasuna | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | Jonathan Viera - Valencia C.F. | 0,20 € | 1 |
|---|
| 9 | Campbell - R. Betis | 0,10 € | 2 |
|---|
| 12 | Amat - Rayo Vallecano | 0,10 € | 1 |
|---|
| 13 | Juan Carlos - R. Betis | 0,10 € | 2 |
|---|
| 19 | Nikos - Levante U.D. | 0,20 € | 1 |
|---|
| 24 | Romaric - Real Zaragoza | 0,20 € | 1 |
|---|
| 32 | Augusto Fernández - R.C. Celta | 0,20 € | 1 |
|---|
| 33 | Lell - Levante U.D. | 0,20 € | 1 |
|---|
| 37 | Geromel - R.C.D. Mallorca | 0,20 € | 1 |
|---|
| 39 | Dudka - Levante U.D. | 0,20 € | 1 |
|---|
| 40 | Krohn-Dehli - R.C. Celta | 0,20 € | 1 |
|---|
| 43 | Sereno - R. Valladolid | 0,20 € | 1 |
|---|
- 1
Eliges la oferta
Cada cromo o carta a la venta tiene su ficha, con todas las ofertas de la más barata a la más cara con el envío.
- 2
Pagas una vez por vendedor
Pagas con tarjeta el precio, el envío de cada vendedor y la tarifa de Cromolista, un 5 % más 0,70 € por pedido.
- 3
El vendedor manda el sobre
Tiene 5 días hábiles para mandarlo, con seguimiento desde 25 € si el vendedor lo pide, o si lo añades tú al pagar. Si no lo manda, recuperas todo.
- 4
Confirmas que te ha llegado
Entonces cobra el vendedor. Si falta algo en el pedido de un particular, lo marcas. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- En Cromolista. A 15 de noviembre de 2026 hay 216 cromos sueltos de Liga Este 2012-13 a la venta, de coleccionistas y tiendas.
- Desde 0,10 €, sin contar el envío ni la tarifa. El precio depende de cada cromo y de quien lo vende: la lista de esta página tiene el más bajo de cada uno.
- Con tarjeta. Pagas el precio, el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido. Quien vende tiene 5 días hábiles para mandar el sobre por correo. Si el vendedor no manda el sobre en 5 días hábiles, recuperas todo lo que pagaste. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- Sí. Cambiar no cuesta dinero: marcas tus repes y tus faltas de Liga Este 2012-13 y te decimos con quién puedes cambiar por correo.
La lista completa de Liga Este 2012-13 y con quién cambiar están en su ficha. Hay más colecciones en comprar cromos, y si te sobran cromos, mira cómo vender tus repes.