El precio es el de la oferta más barata. Al pagar se suman el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido.
3 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Escudos y Entrenadores a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo / Entrenador ALMERÍA | 0,20 € | 1 |
|---|
| 9 | Escudo / Entrenador GETAFE | 0,20 € | 1 |
|---|
| 14 | Escudo / Entrenador OSASUNA | 0,20 € | 1 |
|---|
3 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de U.D. Almería a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 4 | Trujillo | 0,20 € | 1 |
|---|
| 8 | Mejía | 0,20 € | 1 |
|---|
| 10 | Corona | 0,20 € | 1 |
|---|
4 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Athletic Club a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 3 | Iraola | 0,20 € | 1 |
|---|
| 4 | San JoséA | 0,20 € | 1 |
|---|
| 10 | Íñigo Pérez | 0,20 € | 1 |
|---|
| 7 | BalenziagaB | 0,20 € | 1 |
|---|
1 cromo · desde 0,10 €↓
Cromos de Atlético de Madrid a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 6 | Cata DíazB | 0,10 € | 1 |
|---|
3 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Real Betis a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 5 | Paulao | 0,20 € | 1 |
|---|
| 7 | NachoA | 0,20 € | 1 |
|---|
| 11 | Salva Sevilla | 0,20 € | 1 |
|---|
2 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de R.C. Celta a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Sergio | 0,20 € | 1 |
|---|
| 7 | Jonathan VilaA | 0,20 € | 1 |
|---|
5 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Elche C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Manu Herrera | 0,20 € | 1 |
|---|
| 2 | Diego Rivas | 0,20 € | 1 |
|---|
| 11 | FidelA | 0,20 € | 1 |
|---|
| 11 | PalancaB | 0,20 € | 1 |
|---|
| 15 | Manu del Moral | 0,20 € | 1 |
|---|
1 cromo · desde 0,20 €↓
Cromos de R.C.D. Espanyol a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 13 | Simão | 0,20 € | 1 |
|---|
6 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Getafe C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Moyá | 0,20 € | 1 |
|---|
| 2 | Codina | 0,20 € | 1 |
|---|
| 3 | Valera | 0,20 € | 1 |
|---|
| 11 | LafitaA | 0,20 € | 1 |
|---|
| 12 | Michel | 0,20 € | 1 |
|---|
| 10 | MosqueraB | 0,10 € | 1 |
|---|
3 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Granada C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 2 | Toño | 0,20 € | 1 |
|---|
| 8 | Iturra | 0,20 € | 1 |
|---|
| 12 | Torje | 0,20 € | 1 |
|---|
5 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Levante U.D. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 5 | NikosA | 0,20 € | 1 |
|---|
| 10 | Pedro Ríos | 0,20 € | 1 |
|---|
| 11 | Valdo | 0,20 € | 1 |
|---|
| 15 | El ZharA | 0,20 € | 1 |
|---|
| 15 | RogerB | 0,20 € | 1 |
|---|
5 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Málaga C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 2 | Kameni | 0,20 € | 1 |
|---|
| 6 | LuganoA | 0,20 € | 1 |
|---|
| 9 | Tissone | 0,20 € | 1 |
|---|
| 10 | Duda | 0,20 € | 1 |
|---|
| 15 | SaviolaA | 0,20 € | 1 |
|---|
1 cromo · desde 0,20 €↓
Cromos de C. At. Osasuna a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 15 | OmwuB | 0,20 € | 1 |
|---|
3 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Real Sociedad a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Bravo | 0,20 € | 1 |
|---|
| 7 | De la Bella | 0,20 € | 1 |
|---|
| 15 | IfránB | 0,20 € | 1 |
|---|
2 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Sevilla F.C. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 2 | Julián | 0,20 € | 1 |
|---|
| 15 | Manu del MoralB | 0,20 € | 1 |
|---|
3 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Valencia C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 2 | Diego Alves | 0,20 € | 1 |
|---|
| 8 | Banega | 0,20 € | 1 |
|---|
| 10 | Canales | 0,20 € | 1 |
|---|
3 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Valladolid C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 8 | SastreA | 0,20 € | 1 |
|---|
| 11 | RamaB | 0,20 € | 1 |
|---|
| 15 | Javi Guerra | 0,20 € | 1 |
|---|
6 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Villarreal C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 3 | Mario | 0,20 € | 1 |
|---|
| 4 | Dorado | 0,20 € | 1 |
|---|
| 7 | Jaume Costa | 0,20 € | 1 |
|---|
| 8 | Bruno | 0,20 € | 1 |
|---|
| 11 | Cani | 0,20 € | 1 |
|---|
| 14 | Jonathan Pereira | 0,20 € | 1 |
|---|
2 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Equipazos a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 2 | Athletic Club | 0,20 € | 1 |
|---|
| 19 | Valladolid | 0,20 € | 1 |
|---|
2 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Liga Adelante a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| Alavés / Alcorcón | 0,20 € | 1 |
|---|
| Jaén / Las Palmas | 0,20 € | 1 |
|---|
3 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Últimos Fichajes a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 14 | Flávio Ferreira - Málaga | 0,20 € | 1 |
|---|
| 18 | Pareja - Sevilla | 0,20 € | 1 |
|---|
| 22 | Oriol Romeu - Valencia | 0,20 € | 1 |
|---|
- 1
Eliges la oferta
Cada cromo o carta a la venta tiene su ficha, con todas las ofertas de la más barata a la más cara con el envío.
- 2
Pagas una vez por vendedor
Pagas con tarjeta el precio, el envío de cada vendedor y la tarifa de Cromolista, un 5 % más 0,70 € por pedido.
- 3
El vendedor manda el sobre
Tiene 5 días hábiles para mandarlo, con seguimiento desde 25 € si el vendedor lo pide, o si lo añades tú al pagar. Si no lo manda, recuperas todo.
- 4
Confirmas que te ha llegado
Entonces cobra el vendedor. Si falta algo en el pedido de un particular, lo marcas. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- En Cromolista. A 15 de noviembre de 2026 hay 66 cromos sueltos de Liga Este 2013-14 a la venta, de coleccionistas y tiendas.
- Desde 0,10 €, sin contar el envío ni la tarifa. El precio depende de cada cromo y de quien lo vende: la lista de esta página tiene el más bajo de cada uno.
- Con tarjeta. Pagas el precio, el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido. Quien vende tiene 5 días hábiles para mandar el sobre por correo. Si el vendedor no manda el sobre en 5 días hábiles, recuperas todo lo que pagaste. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- Sí. Cambiar no cuesta dinero: marcas tus repes y tus faltas de Liga Este 2013-14 y te decimos con quién puedes cambiar por correo.
La lista completa de Liga Este 2013-14 y con quién cambiar están en su ficha. Hay más colecciones en comprar cromos, y si te sobran cromos, mira cómo vender tus repes.