El precio es el de la oferta más barata. Al pagar se suman el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido.
4 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Escudos y Entrenadores a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 15 | ESCUDO EIBAR | 0,20 € | 1 |
|---|
| 18 | ENTRENADOR RCD ESPANYOL - Sánchez Flores | 0,20 € | 1 |
|---|
| 22 | ENTRENADOR UD LAS PALMAS - Setién | 0,20 € | 1 |
|---|
| 38 | ENTRENADOR VALENCIA - Ayestarán | 0,20 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Alavés a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 4 | Laguardia | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | Raúl García | 0,20 € | 1 |
|---|
| 9 | Manu García | 0,20 € | 1 |
|---|
| 11 | Sergio Llamas | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | Manu BarreiroA | 0,20 € | 1 |
|---|
| 15 | Sobrino | 0,20 € | 1 |
|---|
| 3 | PanticBIS | 0,20 € | 1 |
|---|
2 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Athletic Club a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 5 | Laporte | 0,20 € | 1 |
|---|
| 13 | Raúl García | 0,10 € | 1 |
|---|
6 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Atlético de Madrid a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 3 | Juanfran | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | Filipe Luis | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | TiagoA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | ThomasB | 0,20 € | 1 |
|---|
| 10 | Augusto Fernández | 0,10 € | 2 |
|---|
| 13 | Carrasco | 0,20 € | 1 |
|---|
2 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de FC Barcelona a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 6 | MathieuA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | Rakitic | 0,10 € | 1 |
|---|
5 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Betis a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 5 | Bruno | 0,20 € | 1 |
|---|
| 7 | Durmisi | 0,20 € | 1 |
|---|
| 9 | Petros | 0,20 € | 1 |
|---|
| 11 | Joaquín | 0,10 € | 2 |
|---|
| 15 | Musonda | 0,20 € | 1 |
|---|
5 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de RC Celta a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Sergio | 0,10 € | 1 |
|---|
| 5 | Sergi Gómez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | PlanasB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | Wass | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | GuidettiA | 0,10 € | 1 |
|---|
1 cromo · desde 0,10 €↓
Cromos de Deportivo a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 11 | Mosquera | 0,10 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de SD Eibar a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 3 | Capa | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | Escalante | 0,10 € | 2 |
|---|
| 9 | Dani García | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | Pedro León | 0,20 € | 1 |
|---|
| 12 | Adrián | 0,10 € | 1 |
|---|
| 13 | Inui | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | Sergi Enrich | 0,10 € | 1 |
|---|
5 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de RCD Espanyol a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 2 | Pau López | 0,10 € | 1 |
|---|
| 3 | Javi LópezA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | Álvaro | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | Diop | 0,10 € | 1 |
|---|
| 13 | Hernán Pérez | 0,10 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Granada CF a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 4 | Foulquier | 0,20 € | 1 |
|---|
| 6 | Babin | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | Krhin | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | Rubén Pérez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | Fran Rico | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | Javi Márquez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | CuencaA | 0,10 € | 1 |
|---|
9 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de UD Las Palmas a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 2 | Raúl Lizoain | 0,20 € | 1 |
|---|
| 3 | David Simón | 0,20 € | 1 |
|---|
| 4 | David GarcíaB | 0,20 € | 1 |
|---|
| 6 | Bigas | 0,20 € | 1 |
|---|
| 9 | Hernán | 0,10 € | 2 |
|---|
| 10 | Montoro | 0,20 € | 1 |
|---|
| 14 | Tana | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | Jonathan Viera | 0,20 € | 1 |
|---|
| 16 | Araujo | 0,10 € | 1 |
|---|
2 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de CD Leganés a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 5 | Mantovani | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | Timor | 0,10 € | 1 |
|---|
1 cromo · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Madrid a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Keylor Navas | 0,10 € | 1 |
|---|
8 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Málaga CF a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 3 | Rosales | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | RiccaB | 0,20 € | 1 |
|---|
| 10 | Juan Carlos | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | Juanpi | 0,20 € | 1 |
|---|
| 12 | Pablo FornalsA | 0,10 € | 2 |
|---|
| 13 | Keko | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | Charles | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | Michael Santos | 0,10 € | 1 |
|---|
3 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de C.At. Osasuna a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 2 | Mario | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | Oier | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | Urko VeraB | 0,10 € | 1 |
|---|
4 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Sociedad a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 5 | Íñigo Martínez | 0,20 € | 1 |
|---|
| 9 | Illarramendi | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | GraneroB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | Aguirretxe | 0,10 € | 1 |
|---|
2 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Sevilla FC a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 8 | EscuderoB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | Ben YedderBIS | 0,20 € | 1 |
|---|
4 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Sporting a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 5 | Meré | 0,10 € | 2 |
|---|
| 6 | Amorebieta | 0,20 € | 1 |
|---|
| 7 | CanellaB | 0,20 € | 1 |
|---|
| 8 | Isma López | 0,20 € | 1 |
|---|
6 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Valencia CF a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 2 | Jaume | 0,20 € | 1 |
|---|
| 3 | Cancelo | 0,20 € | 1 |
|---|
| 4 | Mustafi | 0,20 € | 1 |
|---|
| 9 | Enzo PérezA | 0,10 € | 2 |
|---|
| 12 | Parejo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | NegredoB | 0,20 € | 1 |
|---|
3 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Villarreal CF a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 7 | Jaume CostaA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | Adrián MarínB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | Jonathan Dos Santos | 0,20 € | 1 |
|---|
1 cromo · desde 0,10 €↓
Cromos de Serie Oro a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 16 | Soldado | 0,10 € | 2 |
|---|
4 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Escudos LaLiga 2 a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 7 | Mirandés / Numancia | 0,20 € | 1 |
|---|
| 8 | Oviedo / Rayo Vallecano | 0,20 € | 1 |
|---|
| 10 | Tenerife / UCAM Murcia | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | Valladolid / Zaragoza | 0,20 € | 1 |
|---|
3 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Últimos Fichajes a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 5 | Kiyotake - Sevilla FC | 0,10 € | 2 |
|---|
| 15 | Kranevitter - Sevilla FC | 0,20 € | 1 |
|---|
| 25 | Nani - Valencia CF | 0,20 € | 1 |
|---|
- 1
Eliges la oferta
Cada cromo o carta a la venta tiene su ficha, con todas las ofertas de la más barata a la más cara con el envío.
- 2
Pagas una vez por vendedor
Pagas con tarjeta el precio, el envío de cada vendedor y la tarifa de Cromolista, un 5 % más 0,70 € por pedido.
- 3
El vendedor manda el sobre
Tiene 5 días hábiles para mandarlo, con seguimiento desde 25 € si el vendedor lo pide, o si lo añades tú al pagar. Si no lo manda, recuperas todo.
- 4
Confirmas que te ha llegado
Entonces cobra el vendedor. Si falta algo en el pedido de un particular, lo marcas. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- En Cromolista. A 15 de noviembre de 2026 hay 101 cromos sueltos de Liga Este 2016-17 a la venta, de coleccionistas y tiendas.
- Desde 0,10 €, sin contar el envío ni la tarifa. El precio depende de cada cromo y de quien lo vende: la lista de esta página tiene el más bajo de cada uno.
- Con tarjeta. Pagas el precio, el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido. Quien vende tiene 5 días hábiles para mandar el sobre por correo. Si el vendedor no manda el sobre en 5 días hábiles, recuperas todo lo que pagaste. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- Sí. Cambiar no cuesta dinero: marcas tus repes y tus faltas de Liga Este 2016-17 y te decimos con quién puedes cambiar por correo.
La lista completa de Liga Este 2016-17 y con quién cambiar están en su ficha. Hay más colecciones en comprar cromos, y si te sobran cromos, mira cómo vender tus repes.