El precio es el de la oferta más barata. Al pagar se suman el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido.
11 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de UD Almería a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,35 € | 1 |
|---|
| 5 | Pozo | 0,35 € | 1 |
|---|
| 8 | Chumi | 0,35 € | 1 |
|---|
| 9 | CentellesB | 0,35 € | 1 |
|---|
| 10 | De la Hoz | 0,35 € | 1 |
|---|
| 11 | Samu Costa | 0,35 € | 1 |
|---|
| 12 | Robertone | 0,10 € | 2 |
|---|
| 16 | Portillo | 0,35 € | 1 |
|---|
| 17 | Appiah | 0,35 € | 1 |
|---|
| 18 | Ramazani | 0,35 € | 1 |
|---|
| 5 | MendesBIS | 0,35 € | 1 |
|---|
12 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Athletic Club a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 2 | Entrenador Athletic Club - Ernesto Valverde | 0,10 € | 2 |
|---|
| 3 | Unai Simón | 0,35 € | 1 |
|---|
| 5 | De Marcos | 0,35 € | 1 |
|---|
| 7 | Iñigo Martínez | 0,35 € | 1 |
|---|
| 8 | VivianA | 0,35 € | 1 |
|---|
| 8 | NuñezB | 0,35 € | 1 |
|---|
| 11 | Yuri | 0,35 € | 1 |
|---|
| 14 | Vencedor | 0,35 € | 1 |
|---|
| 16 | Sancet | 0,35 € | 1 |
|---|
| 17 | Muniain | 0,35 € | 1 |
|---|
| 19 | Williams | 0,35 € | 1 |
|---|
| 20 | Berenguer | 0,35 € | 1 |
|---|
11 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Atlético de Madrid a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 2 |
|---|
| 2 | Entrenador Atlético de Madrid - Diego Pablo Simeone | 0,35 € | 1 |
|---|
| 3 | Oblak | 0,35 € | 1 |
|---|
| 5 | Wass | 0,35 € | 1 |
|---|
| 6 | Savic | 0,35 € | 1 |
|---|
| 7 | Giménez | 0,35 € | 1 |
|---|
| 8 | FelipeA | 0,35 € | 1 |
|---|
| 8 | Mario HermosoB | 0,35 € | 1 |
|---|
| 9 | Lodi | 0,10 € | 2 |
|---|
| 19 | Matheus Cunha | 0,35 € | 1 |
|---|
| 20 | Griezmann | 0,35 € | 1 |
|---|
9 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de FC Barcelona a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 4 | Iñaki Peña | 0,35 € | 1 |
|---|
| 5 | Dest | 0,10 € | 2 |
|---|
| 6 | Sergi Roberto | 0,35 € | 1 |
|---|
| 8 | Piqué | 0,35 € | 1 |
|---|
| 9 | Eric García | 0,35 € | 1 |
|---|
| 11 | Sergio Busquets | 0,35 € | 1 |
|---|
| 15 | Pedri | 0,35 € | 1 |
|---|
| 17 | Ansu Fati | 0,35 € | 1 |
|---|
| 20 | Aubameyang | 0,35 € | 1 |
|---|
10 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Betis a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 3 | Rui Silva | 0,35 € | 1 |
|---|
| 7 | Bartra | 0,35 € | 1 |
|---|
| 9 | Pezzella | 0,35 € | 1 |
|---|
| 11 | Álex Moreno | 0,35 € | 1 |
|---|
| 12 | Guido Rodríguez | 0,35 € | 1 |
|---|
| 16 | RodriA | 0,35 € | 1 |
|---|
| 16 | Aitor RuibalB | 0,10 € | 2 |
|---|
| 17 | Fekir | 0,35 € | 1 |
|---|
| 18 | Juanmi | 0,10 € | 2 |
|---|
| 19 | Borja Iglesias | 0,35 € | 1 |
|---|
15 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Cádiz CF a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 2 | Entrenador Cádiz CF - Sergio González | 0,35 € | 1 |
|---|
| 4 | David Gil | 0,35 € | 1 |
|---|
| 5 | Akapo | 0,35 € | 1 |
|---|
| 6 | Carcelén | 0,35 € | 1 |
|---|
| 7 | Luis Hernández | 0,10 € | 2 |
|---|
| 8 | Fali | 0,35 € | 1 |
|---|
| 9 | ChustA | 0,10 € | 2 |
|---|
| 9 | CalaB | 0,35 € | 1 |
|---|
| 10 | Espino | 0,35 € | 1 |
|---|
| 12 | Alarcón | 0,35 € | 1 |
|---|
| 14 | José Mari | 0,35 € | 1 |
|---|
| 15 | Álex Fernández | 0,35 € | 1 |
|---|
| 18 | Lozano | 0,35 € | 1 |
|---|
| 20 | Lucas Pérez | 0,35 € | 1 |
|---|
| 16 | San EmeterioBIS | 0,35 € | 1 |
|---|
8 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de RC Celta a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 5 | Hugo Mallo | 0,35 € | 1 |
|---|
| 6 | Kevin | 0,35 € | 1 |
|---|
| 7 | Aidoo | 0,10 € | 2 |
|---|
| 8 | Domínguez | 0,35 € | 1 |
|---|
| 14 | Tapia | 0,35 € | 1 |
|---|
| 15 | Fran Beltrán | 0,35 € | 1 |
|---|
| 17 | Gabri Veiga | 0,35 € | 1 |
|---|
| 19 | Iago Aspas | 0,10 € | 2 |
|---|
10 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Elche CF a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 3 | Edgar Badía | 0,35 € | 1 |
|---|
| 6 | Diego González | 0,35 € | 1 |
|---|
| 9 | Roco | 0,35 € | 1 |
|---|
| 11 | Mascarell | 0,10 € | 2 |
|---|
| 13 | Josan | 0,10 € | 2 |
|---|
| 14 | Pastore | 0,35 € | 1 |
|---|
| 17 | Morente | 0,35 € | 1 |
|---|
| 18 | CarrilloA | 0,35 € | 1 |
|---|
| 19 | Ezequiel Ponce | 0,35 € | 1 |
|---|
| 20 | Boyé | 0,10 € | 2 |
|---|
11 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de RCD Espanyol a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 2 | Entrenador RCD Espanyol - Diego Martínez | 0,10 € | 2 |
|---|
| 3 | Lecomte | 0,35 € | 1 |
|---|
| 4 | Joan García | 0,35 € | 1 |
|---|
| 5 | Óscar Gil | 0,35 € | 1 |
|---|
| 6 | Sergi Gómez | 0,35 € | 1 |
|---|
| 7 | Cabrera | 0,35 € | 1 |
|---|
| 8 | Calero | 0,10 € | 2 |
|---|
| 11 | Aleix Vidal | 0,10 € | 2 |
|---|
| 14 | Vilhena | 0,35 € | 1 |
|---|
| 16 | Nico Melamed | 0,10 € | 2 |
|---|
| 11 | Rubén SánchezBIS | 0,35 € | 1 |
|---|
13 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Getafe CF a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 2 | Entrenador Getafe CF - Quique Sánchez Flores | 0,35 € | 1 |
|---|
| 3 | David Soria | 0,35 € | 1 |
|---|
| 7 | Djené | 0,35 € | 1 |
|---|
| 9 | Gastón Álvarez | 0,35 € | 1 |
|---|
| 10 | Jonathan Silva | 0,10 € | 2 |
|---|
| 12 | Arambarri | 0,10 € | 2 |
|---|
| 13 | Maksimovic | 0,35 € | 1 |
|---|
| 14 | Jankto | 0,35 € | 1 |
|---|
| 15 | Aleñá | 0,35 € | 1 |
|---|
| 16 | Seoane | 0,35 € | 1 |
|---|
| 18 | Borja Mayoral | 0,35 € | 1 |
|---|
| 19 | Ünal | 0,35 € | 1 |
|---|
| 20 | Mata | 0,35 € | 1 |
|---|
12 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Girona FC a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,35 € | 1 |
|---|
| 3 | Juan Carlos | 0,10 € | 2 |
|---|
| 4 | Ortolá | 0,10 € | 2 |
|---|
| 5 | Arnau | 0,10 € | 2 |
|---|
| 6 | Santi Bueno | 0,10 € | 2 |
|---|
| 10 | Yan Couto | 0,10 € | 2 |
|---|
| 13 | TerratsA | 0,10 € | 2 |
|---|
| 13 | UreñaB | 0,35 € | 1 |
|---|
| 14 | Aleix García | 0,35 € | 1 |
|---|
| 15 | Borja García | 0,35 € | 1 |
|---|
| 16 | Iván Martín | 0,35 € | 1 |
|---|
| 17 | Álex Baena | 0,35 € | 1 |
|---|
11 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Madrid a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 3 | Courtois | 0,35 € | 1 |
|---|
| 6 | Alaba | 0,35 € | 1 |
|---|
| 7 | Militao | 0,35 € | 1 |
|---|
| 8 | Nacho | 0,35 € | 1 |
|---|
| 13 | Camavinga | 0,35 € | 1 |
|---|
| 14 | Lucas Vázquez | 0,35 € | 1 |
|---|
| 15 | Fede Valverde | 0,35 € | 1 |
|---|
| 16 | Marco Asensio | 0,35 € | 1 |
|---|
| 17 | Hazard | 0,35 € | 1 |
|---|
| 19 | Vinícius | 0,10 € | 2 |
|---|
| 20 | Benzema | 0,35 € | 1 |
|---|
13 cromos · desde 0,35 €↓
Cromos de RCD Mallorca a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,35 € | 1 |
|---|
| 4 | Leo Román | 0,35 € | 1 |
|---|
| 5 | Maffeo | 0,35 € | 1 |
|---|
| 6 | ValjentA | 0,35 € | 1 |
|---|
| 7 | Russo | 0,35 € | 1 |
|---|
| 8 | Raíllo | 0,35 € | 1 |
|---|
| 9 | Jaume Costa | 0,35 € | 1 |
|---|
| 10 | Grenier | 0,35 € | 1 |
|---|
| 11 | Baba | 0,35 € | 1 |
|---|
| 17 | Javi LlabrésB | 0,35 € | 1 |
|---|
| 18 | Abdón | 0,35 € | 1 |
|---|
| 19 | Ángel | 0,35 € | 1 |
|---|
| 20 | Muriqui | 0,35 € | 1 |
|---|
13 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de CA Osasuna a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 2 |
|---|
| 3 | Sergio Herrera | 0,10 € | 2 |
|---|
| 4 | Juan Pérez | 0,35 € | 1 |
|---|
| 5 | Nacho Vidal | 0,35 € | 1 |
|---|
| 6 | David García | 0,10 € | 2 |
|---|
| 8 | Juan Cruz | 0,35 € | 1 |
|---|
| 9 | Unai GarcíaA | 0,10 € | 2 |
|---|
| 9 | José ÁngelB | 0,10 € | 2 |
|---|
| 10 | Manu Sánchez | 0,35 € | 1 |
|---|
| 12 | Moncayola | 0,10 € | 1 |
|---|
| 13 | Torró | 0,35 € | 1 |
|---|
| 16 | Rubén García | 0,35 € | 1 |
|---|
| 20 | Kike García | 0,10 € | 2 |
|---|
10 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Rayo Vallecano a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 3 | Dimitrievski | 0,35 € | 1 |
|---|
| 4 | Diego López | 0,35 € | 1 |
|---|
| 5 | BalliuA | 0,10 € | 2 |
|---|
| 7 | Catena | 0,35 € | 1 |
|---|
| 10 | Mario Suárez | 0,35 € | 1 |
|---|
| 11 | Santi Comesaña | 0,10 € | 2 |
|---|
| 13 | Pathé Ciss | 0,35 € | 1 |
|---|
| 17 | Nteka | 0,35 € | 1 |
|---|
| 18 | Bebé | 0,35 € | 1 |
|---|
| 20 | Falcao | 0,10 € | 2 |
|---|
16 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Sociedad a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 2 | Entrenador Real Sociedad - Imanol Alguacil | 0,35 € | 1 |
|---|
| 3 | Remiro | 0,10 € | 2 |
|---|
| 4 | Ryan | 0,35 € | 1 |
|---|
| 5 | Gorosabel | 0,35 € | 1 |
|---|
| 6 | Pacheco | 0,35 € | 1 |
|---|
| 7 | Aritz Elustondo | 0,35 € | 1 |
|---|
| 8 | Le Normand | 0,10 € | 2 |
|---|
| 10 | Diego RicoA | 0,10 € | 2 |
|---|
| 10 | Aihen MuñozB | 0,35 € | 1 |
|---|
| 12 | Illarramendi | 0,10 € | 2 |
|---|
| 14 | Mikel Merino | 0,35 € | 1 |
|---|
| 15 | Silva | 0,35 € | 1 |
|---|
| 17 | Turrientes | 0,35 € | 1 |
|---|
| 18 | Barrenetxea | 0,10 € | 2 |
|---|
| 19 | Isak | 0,35 € | 1 |
|---|
| 20 | Carlos Fernández | 0,35 € | 1 |
|---|
12 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Sevilla FC a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 3 | Bounou | 0,35 € | 1 |
|---|
| 5 | Montiel | 0,35 € | 1 |
|---|
| 9 | Acuña | 0,35 € | 1 |
|---|
| 13 | Rakitic | 0,35 € | 1 |
|---|
| 14 | DelaneyA | 0,35 € | 1 |
|---|
| 15 | Papu Gómez | 0,35 € | 1 |
|---|
| 16 | Corona | 0,35 € | 1 |
|---|
| 18 | SusoA | 0,35 € | 1 |
|---|
| 18 | MunirB | 0,10 € | 2 |
|---|
| 19 | En-Nesyri | 0,35 € | 1 |
|---|
| 20 | Rafa Mir | 0,35 € | 1 |
|---|
| 7 | MarcaoBIS | 0,35 € | 1 |
|---|
10 cromos · desde 0,35 €↓
Cromos de Valencia CF a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 3 | Mamardashvili | 0,35 € | 1 |
|---|
| 5 | Foulquier | 0,35 € | 1 |
|---|
| 7 | Jesús Vázquez | 0,35 € | 1 |
|---|
| 8 | Diakhaby | 0,35 € | 1 |
|---|
| 9 | Gabriel | 0,35 € | 1 |
|---|
| 10 | CömertA | 0,35 € | 1 |
|---|
| 12 | Guillamón | 0,35 € | 1 |
|---|
| 15 | Koba | 0,35 € | 1 |
|---|
| 18 | Marcos André | 0,35 € | 1 |
|---|
| 19 | Maxi Gómez | 0,35 € | 1 |
|---|
11 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de R. Valladolid CF a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 3 | Masip | 0,35 € | 1 |
|---|
| 6 | Javi Sánchez | 0,35 € | 1 |
|---|
| 9 | Josema | 0,10 € | 2 |
|---|
| 10 | Escudero | 0,35 € | 1 |
|---|
| 11 | Roque Mesa | 0,35 € | 1 |
|---|
| 12 | Anuar | 0,35 € | 1 |
|---|
| 13 | Monchu | 0,35 € | 1 |
|---|
| 14 | Iván Sánchez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | Aguado | 0,35 € | 1 |
|---|
| 19 | Gonzalo Plata | 0,10 € | 2 |
|---|
| 20 | Weissman | 0,35 € | 1 |
|---|
15 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Villarreal CF a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,35 € | 1 |
|---|
| 3 | Rulli | 0,10 € | 2 |
|---|
| 5 | Foyth | 0,35 € | 1 |
|---|
| 6 | Mandi | 0,35 € | 1 |
|---|
| 7 | Pau Torres | 0,35 € | 1 |
|---|
| 8 | Albiol | 0,35 € | 1 |
|---|
| 9 | Estupiñán | 0,35 € | 1 |
|---|
| 10 | Alberto Moreno | 0,35 € | 1 |
|---|
| 14 | PedrazaA | 0,35 € | 1 |
|---|
| 14 | Moi GómezB | 0,35 € | 1 |
|---|
| 16 | Manu Trigueros | 0,10 € | 1 |
|---|
| 17 | DanjumaA | 0,35 € | 1 |
|---|
| 17 | Boulaye DiaB | 0,35 € | 1 |
|---|
| 18 | Chukwueze | 0,35 € | 1 |
|---|
| 19 | Gerard Moreno | 0,35 € | 1 |
|---|
6 cromos · desde 0,35 €↓
8 cromos · desde 0,35 €↓
8 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de LALIGA SMARTBANK a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 3 | FC Andorra | 0,35 € | 1 |
|---|
| 6 | SD Eibar | 0,35 € | 1 |
|---|
| 8 | SD Huesca | 0,35 € | 1 |
|---|
| 9 | UD Ibiza | 0,35 € | 1 |
|---|
| 13 | CD Lugo | 0,35 € | 1 |
|---|
| 14 | Málaga CF | 0,35 € | 1 |
|---|
| 20 | CD Tenerife | 0,10 € | 2 |
|---|
| 22 | Real Zaragoza | 0,35 € | 1 |
|---|
15 cromos · desde 0,35 €↓
Cromos de Últimos Fichajes a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Tchouaméni - Real Madrid | 0,35 € | 1 |
|---|
| 4 | Morales - Villarreal CF | 0,35 € | 1 |
|---|
| 6 | Portu - Getafe CF | 0,35 € | 1 |
|---|
| 10 | Zaldúa - Cádiz CF | 0,35 € | 1 |
|---|
| 12 | Vini Souza - RCD Espanyol | 0,35 € | 1 |
|---|
| 13 | Copete - RCD Mallorca | 0,35 € | 1 |
|---|
| 14 | Rüdiger - Real Madrid | 0,35 € | 1 |
|---|
| 15 | Taty Castellanos - Girona FC | 0,35 € | 1 |
|---|
| 18 | Brais Méndez - Real Sociedad | 0,35 € | 1 |
|---|
| 19 | Kaiky - UD Almería | 0,35 € | 1 |
|---|
| 20 | Domingos Duarte - Getafe CF | 0,35 € | 1 |
|---|
| 21 | Kubo - Real Sociedad | 0,35 € | 1 |
|---|
| 22 | Luiz Felipe - Real Betis | 0,35 € | 1 |
|---|
| 23 | Rubén Peña - CA Osasuna | 0,35 € | 1 |
|---|
| 25 | Samu Castillejo - Valencia CF | 0,35 € | 1 |
|---|
- 1
Eliges la oferta
Cada cromo o carta a la venta tiene su ficha, con todas las ofertas de la más barata a la más cara con el envío.
- 2
Pagas una vez por vendedor
Pagas con tarjeta el precio, el envío de cada vendedor y la tarifa de Cromolista, un 5 % más 0,70 € por pedido.
- 3
El vendedor manda el sobre
Tiene 5 días hábiles para mandarlo, con seguimiento desde 25 € si el vendedor lo pide, o si lo añades tú al pagar. Si no lo manda, recuperas todo.
- 4
Confirmas que te ha llegado
Entonces cobra el vendedor. Si falta algo en el pedido de un particular, lo marcas. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- En Cromolista. A 15 de noviembre de 2026 hay 270 cromos sueltos de Liga Este 2022-23 a la venta, de coleccionistas y tiendas.
- Desde 0,10 €, sin contar el envío ni la tarifa. El precio depende de cada cromo y de quien lo vende: la lista de esta página tiene el más bajo de cada uno.
- Con tarjeta. Pagas el precio, el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido. Quien vende tiene 5 días hábiles para mandar el sobre por correo. Si el vendedor no manda el sobre en 5 días hábiles, recuperas todo lo que pagaste. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- Sí. Cambiar no cuesta dinero: marcas tus repes y tus faltas de Liga Este 2022-23 y te decimos con quién puedes cambiar por correo.
La lista completa de Liga Este 2022-23 y con quién cambiar están en su ficha. Hay más colecciones en comprar cromos, y si te sobran cromos, mira cómo vender tus repes.