El precio es el de la oferta más barata. Al pagar se suman el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido.
18 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Deportivo Alavés a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 2 |
|---|
| 3 | Sivera | 0,10 € | 2 |
|---|
| 6 | Tenaglia | 0,10 € | 2 |
|---|
| 7 | Sedlar | 0,35 € | 1 |
|---|
| 8 | Abqar | 0,10 € | 2 |
|---|
| 9 | Duarte | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | Javi Lopez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | Guevara | 0,35 € | 1 |
|---|
| 13 | Blanco | 0,10 € | 2 |
|---|
| 14 | Guridi | 0,35 € | 1 |
|---|
| 16 | Luis Rioja | 0,35 € | 1 |
|---|
| 17 | Carlos Vicente | 0,10 € | 1 |
|---|
| 19 | Abde | 0,10 € | 1 |
|---|
| 20 | Kike García | 0,35 € | 1 |
|---|
| 10 | Manu SánchezBIS | 0,15 € | 2 |
|---|
| 18 | ConechnyBIS | 0,15 € | 1 |
|---|
| 16 | Carlos MartínBIS | 0,25 € | 2 |
|---|
| 9 | MouriñoBIS | 0,15 € | 1 |
|---|
13 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Athletic Club a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 2 |
|---|
| 3 | Unai Simón | 0,35 € | 1 |
|---|
| 4 | Agirrezabala | 0,10 € | 2 |
|---|
| 6 | Lekue | 0,10 € | 2 |
|---|
| 7 | Yeray | 0,35 € | 1 |
|---|
| 8 | Paredes | 0,10 € | 2 |
|---|
| 9 | Vivian | 0,35 € | 1 |
|---|
| 11 | Vesga | 0,35 € | 1 |
|---|
| 15 | Ruiz de Galarreta | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | Ander HerreraA | 0,10 € | 2 |
|---|
| 16 | Adu AresB | 0,35 € | 1 |
|---|
| 17 | Berenguer | 0,35 € | 1 |
|---|
| 19 | Williams | 0,10 € | 2 |
|---|
15 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Atlético de Madrid a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 2 |
|---|
| 2 | Entrenador Atlético de Madrid - Diego Pablo Simeone | 0,35 € | 1 |
|---|
| 3 | Oblak | 0,35 € | 1 |
|---|
| 6 | Azpilicueta | 0,35 € | 1 |
|---|
| 7 | Giménez | 0,35 € | 1 |
|---|
| 8 | Witsel | 0,10 € | 2 |
|---|
| 12 | SaulB | 0,35 € | 1 |
|---|
| 13 | Marcos Llorente | 0,10 € | 2 |
|---|
| 14 | Barrios | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | Lemar | 0,35 € | 1 |
|---|
| 17 | Riquelme | 0,35 € | 1 |
|---|
| 20 | Griezmann | 0,35 € | 1 |
|---|
| 4 | MussoBIS | 0,15 € | 1 |
|---|
| 12 | GalánBIS | 0,15 € | 1 |
|---|
| 19 | GiulianoBIS | 0,25 € | 1 |
|---|
12 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de FC Barcelona a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 5 | Kounde | 0,35 € | 1 |
|---|
| 6 | Araújo | 0,35 € | 1 |
|---|
| 7 | Cubarsí | 0,35 € | 1 |
|---|
| 10 | Balde | 0,10 € | 2 |
|---|
| 11 | Gündogan | 0,10 € | 2 |
|---|
| 12 | De JongA | 0,35 € | 1 |
|---|
| 12 | Sergi RobertoB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 13 | Gavi | 0,35 € | 1 |
|---|
| 14 | Pedri | 0,35 € | 1 |
|---|
| 15 | Fermín | 0,10 € | 2 |
|---|
| 18 | Vitor RoqueB | 0,35 € | 1 |
|---|
| 19 | Ansu FatiBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
14 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Betis a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 2 |
|---|
| 2 | Entrenador Real Betis - Manuel Pellegrini | 0,35 € | 1 |
|---|
| 7 | Bartra | 0,35 € | 1 |
|---|
| 9 | Aitor Ruibal | 0,35 € | 1 |
|---|
| 10 | Johnny Cardoso | 0,10 € | 2 |
|---|
| 11 | Marc Roca | 0,35 € | 1 |
|---|
| 12 | Pablo Fornals | 0,35 € | 1 |
|---|
| 13 | Isco | 0,10 € | 2 |
|---|
| 15 | Assane DiaoB | 0,35 € | 1 |
|---|
| 18 | Ayoze | 0,10 € | 1 |
|---|
| 19 | Chimy Ávila | 0,10 € | 2 |
|---|
| 20 | Bakambu | 0,35 € | 1 |
|---|
| 18 | JuanmiBIS | 0,30 € | 1 |
|---|
| 9 | AltimiraBIS | 0,15 € | 1 |
|---|
16 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de RC Celta a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 3 | Guaita | 0,10 € | 2 |
|---|
| 7 | Starfelt | 0,35 € | 1 |
|---|
| 8 | Domínguez | 0,35 € | 1 |
|---|
| 9 | Mingueza | 0,35 € | 1 |
|---|
| 10 | Manu Sánchez | 0,35 € | 1 |
|---|
| 11 | Jailson | 0,35 € | 1 |
|---|
| 13 | De la Torre | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | Fran Beltrán | 0,10 € | 2 |
|---|
| 15 | SoteloB | 0,35 € | 1 |
|---|
| 16 | SwedbergA | 0,10 € | 2 |
|---|
| 16 | DamiánB | 0,35 € | 1 |
|---|
| 17 | Douvilkas | 0,35 € | 1 |
|---|
| 18 | Carles Pérez | 0,10 € | 2 |
|---|
| 10 | RisticBIS | 0,35 € | 1 |
|---|
| 5 | CarreiraBIS | 0,15 € | 2 |
|---|
| 13 | Ilaix MoribaBIS | 0,30 € | 1 |
|---|
18 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de RCD Espanyol a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,35 € | 1 |
|---|
| 2 | Entrenador RCD Espanyol - Manolo González | 0,35 € | 1 |
|---|
| 3 | Joan García | 0,35 € | 1 |
|---|
| 4 | Fernando Pacheco | 0,35 € | 1 |
|---|
| 5 | El Hilali | 0,35 € | 1 |
|---|
| 8 | Cabrera | 0,10 € | 2 |
|---|
| 9 | Oliván | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | Rubén Sánchez | 0,35 € | 1 |
|---|
| 11 | Gragera | 0,10 € | 2 |
|---|
| 14 | Aguado | 0,35 € | 1 |
|---|
| 15 | Edu ExpósitoA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | LazoB | 0,35 € | 1 |
|---|
| 16 | Jofre | 0,10 € | 2 |
|---|
| 17 | SalviA | 0,35 € | 1 |
|---|
| 18 | Pere Milla | 0,10 € | 2 |
|---|
| 19 | Braithwaite | 0,35 € | 1 |
|---|
| 20 | Puado | 0,35 € | 1 |
|---|
| 18 | UnuvarBIS | 0,15 € | 1 |
|---|
16 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Getafe CF a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 2 | Entrenador Getafe CF - José Bordalás | 0,10 € | 1 |
|---|
| 3 | David Soria | 0,10 € | 2 |
|---|
| 5 | Sola | 0,35 € | 1 |
|---|
| 7 | Djené | 0,10 € | 2 |
|---|
| 8 | Domingos Duarte | 0,35 € | 1 |
|---|
| 10 | Gastón Álvarez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | Arambarri | 0,10 € | 2 |
|---|
| 13 | Yellu | 0,35 € | 1 |
|---|
| 14 | Aleñá | 0,10 € | 2 |
|---|
| 15 | Milla | 0,10 € | 1 |
|---|
| 18 | Jordi Martín | 0,10 € | 1 |
|---|
| 19 | Peter Federico | 0,25 € | 1 |
|---|
| 20 | Borja Mayoral | 0,10 € | 2 |
|---|
| 10 | BerrocalBIS | 0,15 € | 1 |
|---|
| 18 | Álvaro RodríguezBIS | 0,25 € | 1 |
|---|
19 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Girona FC a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 3 | Gazzaniga | 0,10 € | 2 |
|---|
| 4 | Juan Carlos | 0,35 € | 1 |
|---|
| 5 | Arnau | 0,35 € | 1 |
|---|
| 7 | JuanpeA | 0,10 € | 2 |
|---|
| 8 | Blind | 0,35 € | 1 |
|---|
| 9 | David López | 0,10 € | 2 |
|---|
| 11 | Valery | 0,35 € | 1 |
|---|
| 12 | Yangel Herrera | 0,10 € | 2 |
|---|
| 13 | Solís | 0,35 € | 1 |
|---|
| 14 | Iván Martín | 0,10 € | 2 |
|---|
| 16 | Tsygankov | 0,35 € | 1 |
|---|
| 17 | Portu | 0,10 € | 2 |
|---|
| 18 | Savinho | 0,10 € | 2 |
|---|
| 19 | Dovbyk | 0,35 € | 1 |
|---|
| 20 | Stuani | 0,35 € | 1 |
|---|
| 6 | KrejciBIS | 0,35 € | 1 |
|---|
| 4 | Pau LópezBIS | 0,15 € | 1 |
|---|
| 11 | AntalBIS | 0,35 € | 1 |
|---|
| 19 | MiovskiBIS | 0,15 € | 2 |
|---|
12 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de UD Las Palmas a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 2 |
|---|
| 7 | Coco | 0,10 € | 2 |
|---|
| 9 | Herzog | 0,35 € | 1 |
|---|
| 11 | Kirian | 0,10 € | 2 |
|---|
| 14 | Benito | 0,10 € | 2 |
|---|
| 15 | Campaña | 0,10 € | 1 |
|---|
| 17 | Marvin | 0,10 € | 1 |
|---|
| 20 | Iván Gil | 0,35 € | 1 |
|---|
| 9 | McKennaBIS | 0,35 € | 1 |
|---|
| 19 | JanuzajBIS | 0,35 € | 1 |
|---|
| 7 | SinkgravenBIS | 0,15 € | 1 |
|---|
| 15 | EssugoBIS | 0,15 € | 1 |
|---|
14 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de CD Leganés a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,35 € | 1 |
|---|
| 3 | Soriano | 0,35 € | 1 |
|---|
| 4 | Dmitrovic | 0,30 € | 2 |
|---|
| 6 | Javi Hernández | 0,30 € | 2 |
|---|
| 7 | Jorge Sáenz | 0,35 € | 1 |
|---|
| 8 | Sergio González | 0,35 € | 1 |
|---|
| 10 | Franquesa | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | Neyou | 0,10 € | 2 |
|---|
| 12 | Brasanac | 0,35 € | 1 |
|---|
| 15 | Cissé | 0,35 € | 1 |
|---|
| 17 | Juan Cruz | 0,35 € | 1 |
|---|
| 20 | Miguel | 0,35 € | 1 |
|---|
| 9 | NastasicBIS | 0,15 € | 1 |
|---|
| 18 | Roberto LópezBIS | 0,15 € | 1 |
|---|
10 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Madrid a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,35 € | 1 |
|---|
| 5 | Carvajal | 0,10 € | 2 |
|---|
| 6 | Militao | 0,35 € | 1 |
|---|
| 7 | Alaba | 0,35 € | 1 |
|---|
| 8 | Rüdiger | 0,10 € | 2 |
|---|
| 10 | MendyA | 0,35 € | 1 |
|---|
| 14 | Fede Valverde | 0,35 € | 1 |
|---|
| 15 | Modric | 0,35 € | 1 |
|---|
| 18 | Brahim Díaz | 0,35 € | 1 |
|---|
| 20 | Rodrygo | 0,35 € | 1 |
|---|
19 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de RCD Mallorca a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 4 | Greif | 0,35 € | 1 |
|---|
| 5 | Maffeo | 0,35 € | 1 |
|---|
| 6 | Giovanni González | 0,10 € | 2 |
|---|
| 7 | Valjent | 0,10 € | 2 |
|---|
| 8 | Raíllo | 0,35 € | 1 |
|---|
| 9 | CopeteA | 0,35 € | 1 |
|---|
| 9 | Van der HeydenB | 0,35 € | 1 |
|---|
| 10 | Mojica | 0,30 € | 1 |
|---|
| 11 | Lato | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | Mascarell | 0,35 € | 1 |
|---|
| 13 | Samú Costa | 0,35 € | 1 |
|---|
| 14 | Antonio Sánchez | 0,35 € | 1 |
|---|
| 16 | Darder | 0,35 € | 1 |
|---|
| 17 | Javi LlabrésB | 0,35 € | 1 |
|---|
| 18 | Larin | 0,10 € | 2 |
|---|
| 19 | Abdón | 0,10 € | 1 |
|---|
| 20 | Muriqi | 0,35 € | 1 |
|---|
| 11 | ValeryBIS | 0,15 € | 1 |
|---|
| 19 | ChiquinhoBIS | 0,15 € | 2 |
|---|
17 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de CA Osasuna a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,35 € | 1 |
|---|
| 3 | Sergio Herrera | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | Rubén Peña | 0,10 € | 2 |
|---|
| 7 | Catena | 0,35 € | 1 |
|---|
| 8 | David García | 0,35 € | 1 |
|---|
| 9 | Herrando | 0,35 € | 1 |
|---|
| 10 | Juan Cruz | 0,35 € | 1 |
|---|
| 11 | Torró | 0,35 € | 1 |
|---|
| 12 | Moncayola | 0,10 € | 2 |
|---|
| 13 | Pablo Ibáñez | 0,35 € | 1 |
|---|
| 14 | Iker Muñoz | 0,35 € | 1 |
|---|
| 15 | Rubén García | 0,35 € | 1 |
|---|
| 16 | Moi Gómez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 17 | Aimar Oroz | 0,10 € | 2 |
|---|
| 18 | Raúl García | 0,10 € | 1 |
|---|
| 19 | ArnáizA | 0,35 € | 1 |
|---|
| 20 | Budimir | 0,10 € | 2 |
|---|
12 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Rayo Vallecano a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,35 € | 1 |
|---|
| 3 | Batalla | 0,35 € | 1 |
|---|
| 4 | Cárdenas | 0,35 € | 1 |
|---|
| 5 | RatiuB | 0,35 € | 1 |
|---|
| 6 | Lejeune | 0,10 € | 2 |
|---|
| 9 | Espino | 0,10 € | 2 |
|---|
| 10 | Pep Chavarria | 0,35 € | 1 |
|---|
| 11 | Óscar Valentín | 0,35 € | 1 |
|---|
| 13 | Unai López | 0,35 € | 1 |
|---|
| 14 | Nteka | 0,35 € | 1 |
|---|
| 15 | Isi | 0,10 € | 2 |
|---|
| 16 | Trejo | 0,10 € | 2 |
|---|
19 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Sociedad a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 2 | Entrenador Real Sociedad - Imanol Alguacil | 0,35 € | 1 |
|---|
| 3 | Remiro | 0,35 € | 1 |
|---|
| 5 | OdriozolaB | 0,35 € | 1 |
|---|
| 6 | Zubeldia | 0,35 € | 1 |
|---|
| 7 | Aritz Elustondo | 0,35 € | 1 |
|---|
| 8 | Le Normand | 0,35 € | 1 |
|---|
| 9 | Pacheco | 0,10 € | 2 |
|---|
| 10 | Aihen MuñozA | 0,35 € | 1 |
|---|
| 10 | AramburuB | 0,10 € | 2 |
|---|
| 11 | Zubimendi | 0,10 € | 2 |
|---|
| 12 | Turrientes | 0,35 € | 1 |
|---|
| 13 | Mikel Merino | 0,10 € | 2 |
|---|
| 14 | Brais Méndez | 0,35 € | 1 |
|---|
| 15 | Zakharyan | 0,35 € | 1 |
|---|
| 16 | Kubo | 0,10 € | 2 |
|---|
| 19 | Barrenetxea | 0,10 € | 1 |
|---|
| 20 | Carlos FernándezB | 0,35 € | 1 |
|---|
| 8 | MartínBIS | 0,25 € | 1 |
|---|
16 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Sevilla FC a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,35 € | 1 |
|---|
| 3 | Nyland | 0,35 € | 1 |
|---|
| 4 | Dmitrovic | 0,35 € | 1 |
|---|
| 5 | Juanlu | 0,35 € | 1 |
|---|
| 6 | Jesús Navas | 0,10 € | 2 |
|---|
| 7 | Nianzou | 0,35 € | 1 |
|---|
| 8 | Marcao | 0,35 € | 1 |
|---|
| 11 | Pedrosa | 0,35 € | 1 |
|---|
| 12 | Acuña | 0,35 € | 1 |
|---|
| 17 | Ocampos | 0,35 € | 1 |
|---|
| 18 | En-Nesyri | 0,35 € | 1 |
|---|
| 19 | Lukebakio | 0,35 € | 1 |
|---|
| 20 | Isaac Romero | 0,10 € | 2 |
|---|
| 18 | PequeBIS | 0,35 € | 1 |
|---|
| 12 | CarmonaBIS | 0,35 € | 1 |
|---|
| 17 | SusoBIS | 0,15 € | 2 |
|---|
12 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Valencia CF a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 2 |
|---|
| 7 | Cenk ÖzkacarA | 0,10 € | 2 |
|---|
| 7 | YarekB | 0,35 € | 1 |
|---|
| 8 | Diakhaby | 0,35 € | 1 |
|---|
| 9 | MosqueraA | 0,10 € | 2 |
|---|
| 10 | Gayà | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | Guillamón | 0,35 € | 1 |
|---|
| 12 | Pepelu | 0,10 € | 2 |
|---|
| 16 | Fran Pérez | 0,35 € | 1 |
|---|
| 18 | Canós | 0,35 € | 1 |
|---|
| 19 | Alberto Marí | 0,35 € | 1 |
|---|
| 8 | TárregaBIS | 0,35 € | 1 |
|---|
14 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Valladolid a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 3 | Masip | 0,35 € | 1 |
|---|
| 5 | Luis Pérez | 0,35 € | 1 |
|---|
| 6 | Lucas Rosa | 0,35 € | 1 |
|---|
| 7 | Javi Sánchez | 0,35 € | 1 |
|---|
| 9 | David Torres | 0,35 € | 1 |
|---|
| 12 | ChukiB | 0,40 € | 1 |
|---|
| 15 | KenedyA | 0,35 € | 1 |
|---|
| 15 | JuricB | 0,35 € | 1 |
|---|
| 16 | Amath | 0,35 € | 1 |
|---|
| 17 | Iván Sánchez | 0,35 € | 1 |
|---|
| 18 | Raúl Moro | 0,35 € | 1 |
|---|
| 19 | Sylla | 0,35 € | 1 |
|---|
| 8 | Cenk ÖzkacarBIS | 0,15 € | 2 |
|---|
15 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Villarreal CF a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,35 € | 1 |
|---|
| 2 | Entrenador Villarreal CF - Marcelino García | 0,10 € | 2 |
|---|
| 3 | Jörgensen | 0,35 € | 1 |
|---|
| 5 | Foyth | 0,35 € | 1 |
|---|
| 6 | Kiko Femenía | 0,10 € | 2 |
|---|
| 8 | AlbiolA | 0,10 € | 2 |
|---|
| 8 | MandiB | 0,35 € | 1 |
|---|
| 10 | Pedraza | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | Santi Comesaña | 0,35 € | 1 |
|---|
| 13 | Denis Suárez | 0,35 € | 1 |
|---|
| 15 | Álex Baena | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | Pape Gueye | 0,35 € | 1 |
|---|
| 17 | Yeremy Pino | 0,35 € | 1 |
|---|
| 20 | Sorloth | 0,10 € | 2 |
|---|
| 7 | KambwalaBIS | 0,35 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de ADN LALIGA SHOW a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Álex Baena - VILLARREAL CF | 0,35 € | 1 |
|---|
| 4 | Griezmann - ATLÉTICO DE MADRID | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | Kubo - REAL SOCIEDAD | 0,35 € | 1 |
|---|
| 8 | Nico Williams - ATHLETIC CLUB | 0,35 € | 1 |
|---|
| 12 | Sancet - ATHLETIC CLUB | 0,10 € | 2 |
|---|
| 13 | Savinho - GIRONA FC | 0,35 € | 1 |
|---|
| 13 | Pepelu - VALENCIA CFBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
2 cromos · desde 0,35 €↓
Cromos de BABY BOOM a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 5 | Diego López - VALENCIA CF | 0,35 € | 1 |
|---|
| 12 | Kike Salas - SEVILLA FC | 0,35 € | 1 |
|---|
14 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de LALIGA HYPERMOTION a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Albacete BP | 0,10 € | 2 |
|---|
| 2 | UD Almería | 0,35 € | 1 |
|---|
| 4 | Cádiz CF | 0,35 € | 1 |
|---|
| 7 | Córdoba CF | 0,10 € | 2 |
|---|
| 8 | RC Deportivo | 0,35 € | 1 |
|---|
| 9 | SD Eibar | 0,35 € | 1 |
|---|
| 10 | Elche CF | 0,10 € | 2 |
|---|
| 11 | Eldense | 0,35 € | 1 |
|---|
| 12 | Racing Club Ferrol | 0,10 € | 2 |
|---|
| 13 | Granada CF | 0,35 € | 1 |
|---|
| 15 | Levante UD | 0,35 € | 1 |
|---|
| 16 | Málaga CF | 0,10 € | 2 |
|---|
| 17 | CD Mirandés | 0,35 € | 1 |
|---|
| 21 | CD Tenerife | 0,35 € | 1 |
|---|
16 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Últimos Fichajes a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 7 | Tejero - RCD Espanyol | 0,35 € | 1 |
|---|
| 9 | Javi López - Real Sociedad | 0,35 € | 1 |
|---|
| 10 | Abel Bretones - CA Osasuna | 0,10 € | 2 |
|---|
| 11 | Diego Llorente - Real Betis | 0,35 € | 1 |
|---|
| 12 | Luka Romero - Deportivo Alavés | 0,35 € | 1 |
|---|
| 14 | Asano - RCD Mallorca | 0,35 € | 1 |
|---|
| 15 | Manu Fuster - UD Las Palmas | 0,10 € | 2 |
|---|
| 17 | Borja Iglesias - RC Celta | 0,35 € | 1 |
|---|
| 19 | Bryan Gil - Girona FC | 0,35 € | 1 |
|---|
| 24 | Gumbau - Rayo Vallecano | 0,15 € | 1 |
|---|
| 25 | Dimitrievski - Valencia CF | 0,30 € | 1 |
|---|
| 28 | Ayoze - Villarreal CF | 0,30 € | 1 |
|---|
| 29 | McBurnie - UD Las Palmas | 0,35 € | 1 |
|---|
| 34 | Kumbulla - RCD Espanyol | 0,20 € | 1 |
|---|
| 37 | Barry - Villarreal CF | 0,30 € | 1 |
|---|
| 42 | Dani Olmo - FC Barcelona | 0,40 € | 1 |
|---|
- 1
Eliges la oferta
Cada cromo o carta a la venta tiene su ficha, con todas las ofertas de la más barata a la más cara con el envío.
- 2
Pagas una vez por vendedor
Pagas con tarjeta el precio, el envío de cada vendedor y la tarifa de Cromolista, un 5 % más 0,70 € por pedido.
- 3
El vendedor manda el sobre
Tiene 5 días hábiles para mandarlo, con seguimiento desde 25 € si el vendedor lo pide, o si lo añades tú al pagar. Si no lo manda, recuperas todo.
- 4
Confirmas que te ha llegado
Entonces cobra el vendedor. Si falta algo en el pedido de un particular, lo marcas. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- En Cromolista. A 15 de noviembre de 2026 hay 340 cromos sueltos de Liga Este 2024-25 a la venta, de coleccionistas y tiendas.
- Desde 0,10 €, sin contar el envío ni la tarifa. El precio depende de cada cromo y de quien lo vende: la lista de esta página tiene el más bajo de cada uno.
- Con tarjeta. Pagas el precio, el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido. Quien vende tiene 5 días hábiles para mandar el sobre por correo. Si el vendedor no manda el sobre en 5 días hábiles, recuperas todo lo que pagaste. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- Sí. Cambiar no cuesta dinero: marcas tus repes y tus faltas de Liga Este 2024-25 y te decimos con quién puedes cambiar por correo.
La lista completa de Liga Este 2024-25 y con quién cambiar están en su ficha. Hay más colecciones en comprar cromos, y si te sobran cromos, mira cómo vender tus repes.