El precio es el de la oferta más barata. Al pagar se suman el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido.
6 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Deportivo Alavés a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 3 | Sivera | 0,10 € | 1 |
|---|
| 5 | Tenaglia | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | Manu Sánchez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | Guevara | 0,10 € | 1 |
|---|
| 17 | Carlos Vicente | 0,10 € | 2 |
|---|
| 19 | Conechny | 0,10 € | 1 |
|---|
8 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Athletic Club a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 5 | GorosabelA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 5 | LekueB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | Paredes | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | Adama BoiroB | 0,10 € | 2 |
|---|
| 11 | Jauregizar | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | Prados | 0,10 € | 1 |
|---|
| 17 | MaroanA | 0,10 € | 2 |
|---|
| 18 | Williams | 0,10 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Atlético de Madrid a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 3 | Oblak | 0,10 € | 1 |
|---|
| 4 | Musso | 0,10 € | 1 |
|---|
| 5 | Nahuel Molina | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | Lenglet | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | Koke | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | Samuel Lino | 0,10 € | 1 |
|---|
| 18 | Griezmann | 0,10 € | 1 |
|---|
9 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de FC Barcelona a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 7 | Íñigo Martínez | 0,10 € | 2 |
|---|
| 9 | Eric GarcíaA | 0,10 € | 2 |
|---|
| 9 | Héctor FortB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | Gerard MartínB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | CasadoA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | Marc BernalB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | De Jong | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | Pedri | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | Dani Olmo | 0,10 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Betis a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 5 | Aitor RuibalA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | Bartra | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | Altimira | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | Pablo García | 0,10 € | 1 |
|---|
| 19 | Bakambu | 0,10 € | 1 |
|---|
| 20 | Cucho Hernández | 0,10 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de RC Celta a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 2 |
|---|
| 5 | Javi Rodriguez | 0,10 € | 2 |
|---|
| 6 | Carreira | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | Mingueza | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | Marcos AlonsoA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | Ilaix Moriba | 0,10 € | 1 |
|---|
| 20 | Iago Aspas | 0,10 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Elche CF a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 3 | Dituro | 0,10 € | 2 |
|---|
| 6 | Diaby | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | John Chetauya | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | Bigas | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | Febas | 0,10 € | 1 |
|---|
| 19 | Óscar Plano | 0,10 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de RCD Espanyol a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 2 |
|---|
| 6 | Cabrera | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | Carlos Romero | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | Gragera | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | Edu Expósito | 0,10 € | 1 |
|---|
| 17 | Jofre | 0,10 € | 1 |
|---|
| 19 | Puado | 0,10 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Getafe CF a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 3 | David Soria | 0,10 € | 1 |
|---|
| 5 | Iglesias | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | SolaA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | BerrocalB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | Diego Rico | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | Coba | 0,10 € | 1 |
|---|
| 17 | Peter Federico | 0,10 € | 1 |
|---|
13 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Girona FC a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 4 | Juan CarlosB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 5 | Arnau | 0,10 € | 2 |
|---|
| 7 | David López | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | Krejci | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | Blind | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | Solis | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | Van de Beek | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | Ivan Martín | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | Tsygankov | 0,10 € | 1 |
|---|
| 18 | PortuA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 19 | Stuani | 0,10 € | 2 |
|---|
| 20 | Abel RuizA | 0,10 € | 1 |
|---|
9 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Levante UD a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 3 | Pablo Campos | 0,10 € | 1 |
|---|
| 4 | Alfonso Pastor | 0,10 € | 2 |
|---|
| 5 | Xavi Grande | 0,10 € | 2 |
|---|
| 6 | Dela | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | Cabello | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | Elgezabal | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | Pablo Martínez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 17 | Iván Romero | 0,10 € | 2 |
|---|
| 20 | Brugué | 0,10 € | 1 |
|---|
9 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Madrid a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 5 | Carvajal | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | Militao | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | MendyA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | Tchouaméni | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | Camavinga | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | Fede Valverde | 0,10 € | 2 |
|---|
| 16 | Güler | 0,10 € | 1 |
|---|
| 17 | Brahim DíazA | 0,10 € | 1 |
|---|
10 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de RCD Mallorca a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 4 | Bergström | 0,10 € | 1 |
|---|
| 5 | MoreyB | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | Copete | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | Valjent | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | Mojica | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | Samu Costa | 0,10 € | 1 |
|---|
| 17 | Marc Domènech | 0,10 € | 1 |
|---|
| 19 | Muriqi | 0,10 € | 2 |
|---|
| 20 | AbdónA | 0,10 € | 1 |
|---|
10 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de CA Osasuna a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | Catena | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | Boyomo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | Juan Cruz | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | Abel Bretones | 0,10 € | 1 |
|---|
| 11 | Moncayola | 0,10 € | 1 |
|---|
| 13 | Iker Muñoz | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | Rubén García | 0,10 € | 2 |
|---|
| 15 | Moi Gómez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | Aimar Oroz | 0,10 € | 1 |
|---|
8 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Oviedo a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 2 |
|---|
| 7 | Luengo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | David Costas | 0,10 € | 2 |
|---|
| 11 | Colombatto | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | Santi Cazorla | 0,10 € | 1 |
|---|
| 17 | Hassan | 0,10 € | 1 |
|---|
| 18 | Ilyas ChairaA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 20 | Paulino | 0,10 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Rayo Vallecano a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 2 | Entrenador Rayo Vallecano - Íñigo Pérez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 5 | Balliu | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | Lejeune | 0,10 € | 1 |
|---|
| 13 | Pedro Díaz | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | Isi | 0,10 € | 1 |
|---|
| 15 | NtekaA | 0,10 € | 2 |
|---|
9 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Sociedad a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 2 | Entrenador Real Sociedad - Sergio Francisco | 0,10 € | 2 |
|---|
| 5 | AramburuA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | Aritz Elustondo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | Javi LópezA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 13 | Sergio Gómez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | Kubo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 18 | Oyarzabal | 0,10 € | 2 |
|---|
| 20 | Óskarsson | 0,10 € | 1 |
|---|
8 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Sevilla FC a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 2 |
|---|
| 3 | Nyland | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | Kike SalasA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 8 | Badé | 0,10 € | 1 |
|---|
| 10 | Pedrosa | 0,10 € | 2 |
|---|
| 11 | Gudelj | 0,10 € | 1 |
|---|
| 12 | Sow | 0,10 € | 1 |
|---|
| 19 | Isaac Romero | 0,10 € | 1 |
|---|
9 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Valencia CF a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 3 | Dimitrievski | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | Diakhaby | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | YarekA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 14 | André Almeida | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | Luis Rioja | 0,10 € | 1 |
|---|
| 17 | Canós | 0,10 € | 1 |
|---|
| 18 | Fran Pérez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 20 | Diego López | 0,10 € | 1 |
|---|
12 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Villarreal CF a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 2 | Entrenador Villarreal CF - Marcelino García | 0,10 € | 1 |
|---|
| 4 | Diego Conde | 0,10 € | 1 |
|---|
| 5 | Pau Navarro | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | Foyth | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | Logan Costa | 0,10 € | 1 |
|---|
| 13 | Parejo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 16 | Ilias | 0,10 € | 2 |
|---|
| 17 | Pépé | 0,10 € | 1 |
|---|
| 18 | Gerard Moreno | 0,10 € | 2 |
|---|
| 19 | Ayoze | 0,10 € | 1 |
|---|
| 20 | Barry | 0,10 € | 1 |
|---|
6 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de ADN LaLiga / Super Kids a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Asencio - Real Madrid | 0,10 € | 1 |
|---|
| 3 | Barrios - Atlético De Madrid | 0,10 € | 1 |
|---|
| 4 | Barry - Villarreal Cf | 0,10 € | 1 |
|---|
| 7 | Diego López - Valencia Cf | 0,10 € | 1 |
|---|
| 9 | Giuliano - Atlético De Madrid | 0,10 € | 1 |
|---|
| 13 | Jesús Rodríguez - Real Betis | 0,10 € | 1 |
|---|
3 cromos · desde 0,15 €↓
Cromos de ADN Super Kids Kromix a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| K4 | Barry - Villarreal CF | 0,15 € | 1 |
|---|
| K7 | Diego López - Valencia CF | 0,15 € | 1 |
|---|
| K11 | Jauregizar - Athletic Club | 0,50 € | 1 |
|---|
5 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Mister Cero a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Batalla - Rayo Vallecano | 0,10 € | 1 |
|---|
| 2 | Courtois - Real Madrid | 0,10 € | 2 |
|---|
| 3 | David Soria - Getafe Cf | 0,10 € | 2 |
|---|
| 9 | Oblak - Atlético De Madrid | 0,10 € | 1 |
|---|
| 13 | Unai Simón - Athletic Club | 0,10 € | 2 |
|---|
1 cromo · desde 0,10 €↓
Cromos de Icono Mister Cero a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 15 | Reina - Villarreal Cf | 0,10 € | 1 |
|---|
6 cromos · desde 0,10 €↓
7 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Últimos Fichajes a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Huijsen - Real Madrid | 0,70 € | 1 |
|---|
| 2 | Jutglà - Rc Celta | 0,10 € | 1 |
|---|
| 6 | Toljan - Levante Ud | 0,10 € | 2 |
|---|
| 9 | Trent - Real Madrid | 0,10 € | 2 |
|---|
| 10 | Riquelme - Real Betis | 0,10 € | 1 |
|---|
| 19 | Gorrotxategi - Real Sociedad | 0,10 € | 1 |
|---|
| 25 | Chust - Elche Cf | 0,20 € | 1 |
|---|
- 1
Eliges la oferta
Cada cromo o carta a la venta tiene su ficha, con todas las ofertas de la más barata a la más cara con el envío.
- 2
Pagas una vez por vendedor
Pagas con tarjeta el precio, el envío de cada vendedor y la tarifa de Cromolista, un 5 % más 0,70 € por pedido.
- 3
El vendedor manda el sobre
Tiene 5 días hábiles para mandarlo, con seguimiento desde 25 € si el vendedor lo pide, o si lo añades tú al pagar. Si no lo manda, recuperas todo.
- 4
Confirmas que te ha llegado
Entonces cobra el vendedor. Si falta algo en el pedido de un particular, lo marcas. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- En Cromolista. A 15 de noviembre de 2026 hay 197 cromos sueltos de Liga Este 2025-26 a la venta, de coleccionistas y tiendas.
- Desde 0,10 €, sin contar el envío ni la tarifa. El precio depende de cada cromo y de quien lo vende: la lista de esta página tiene el más bajo de cada uno.
- Con tarjeta. Pagas el precio, el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido. Quien vende tiene 5 días hábiles para mandar el sobre por correo. Si el vendedor no manda el sobre en 5 días hábiles, recuperas todo lo que pagaste. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- Sí. Cambiar no cuesta dinero: marcas tus repes y tus faltas de Liga Este 2025-26 y te decimos con quién puedes cambiar por correo.
La lista completa de Liga Este 2025-26 y con quién cambiar están en su ficha. Hay más colecciones en comprar cromos, y si te sobran cromos, mira cómo vender tus repes.