El precio es el de la oferta más barata. Al pagar se suman el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido.
23 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Deportivo Alavés a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 52 |
|---|
| 2 | Quique Sánchez Flores | 0,10 € | 32 |
|---|
| 3 | Sivera | 0,10 € | 19 |
|---|
| 4 | Adrián Rodríguez | 0,10 € | 3 |
|---|
| 5 | Jonny | 0,10 € | 31 |
|---|
| 6 | Koski | 0,10 € | 25 |
|---|
| 7 | Tenaglia | 0,10 € | 30 |
|---|
| 8 | Parada | 0,10 € | 32 |
|---|
| 8 | GarcésBIS | 0,10 € | 10 |
|---|
| 9 | Yusi | 0,10 € | 15 |
|---|
| 10 | Mikel Rodríguez | 0,10 € | 3 |
|---|
| 11 | Benavidez | 0,10 € | 20 |
|---|
| 12 | Blanco | 0,10 € | 27 |
|---|
| 13 | Guevara | 0,10 € | 30 |
|---|
| 14 | Aleñá | 0,10 € | 34 |
|---|
| 15 | Pablo Ibáñez | 0,10 € | 34 |
|---|
| 16 | Denis Suárez | 0,10 € | 26 |
|---|
| 17 | Ángel Pérez | 0,10 € | 39 |
|---|
| 18 | AbdeA | 0,10 € | 27 |
|---|
| 18 | MañasB | 0,10 € | 21 |
|---|
| 19 | Toni Martínez | 0,10 € | 22 |
|---|
| 20 | Boyé | 0,10 € | 35 |
|---|
| 20 | MarianoBIS | 0,10 € | 13 |
|---|
26 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Athletic Club de Bilbao a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 57 |
|---|
| 2 | Edin Terzic | 0,10 € | 28 |
|---|
| 3 | Unai Simón | 0,10 € | 25 |
|---|
| 4 | Padilla | 0,10 € | 21 |
|---|
| 5 | Areso | 0,10 € | 35 |
|---|
| 5 | Hugo RincónBIS | 0,15 € | 4 |
|---|
| 6 | ParedesA | 0,10 € | 32 |
|---|
| 6 | YerayB | 0,10 € | 24 |
|---|
| 7 | Vivian | 0,10 € | 31 |
|---|
| 8 | Laporte | 0,10 € | 28 |
|---|
| 9 | YuriA | 0,10 € | 18 |
|---|
| 9 | Adama BoiroB | 0,10 € | 15 |
|---|
| 10 | Jauregizar | 0,10 € | 34 |
|---|
| 11 | Ruiz de Galarreta | 0,10 € | 46 |
|---|
| 12 | Rego | 0,10 € | 20 |
|---|
| 12 | Beñat GerenabarrenaBIS | 0,75 € | 1 |
|---|
| 13 | Unai Gómez | 0,10 € | 33 |
|---|
| 13 | PradosBIS | 0,10 € | 24 |
|---|
| 14 | Sancet | 0,10 € | 15 |
|---|
| 15 | Nico Serrano | 0,10 € | 31 |
|---|
| 16 | Berenguer | 0,10 € | 43 |
|---|
| 17 | Robert NavarroA | 0,10 € | 21 |
|---|
| 17 | MaroanB | 0,10 € | 24 |
|---|
| 18 | Nico Williams | 0,10 € | 21 |
|---|
| 19 | Williams | 0,10 € | 19 |
|---|
| 20 | Guruzeta | 0,10 € | 38 |
|---|
25 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Atlético de Madrid a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 47 |
|---|
| 2 | Cholo Simeone | 0,10 € | 30 |
|---|
| 3 | Oblak | 0,10 € | 31 |
|---|
| 4 | Musso | 0,10 € | 32 |
|---|
| 5 | Marcos Llorente | 0,10 € | 35 |
|---|
| 6 | Nahuel Molina | 0,10 € | 16 |
|---|
| 6 | Dani MartínezBIS | 0,20 € | 1 |
|---|
| 7 | Pubill | 0,10 € | 40 |
|---|
| 8 | Le NormandA | 0,10 € | 27 |
|---|
| 8 | GiménezB | 0,10 € | 28 |
|---|
| 9 | Hancko | 0,10 € | 23 |
|---|
| 10 | Ruggeri | 0,10 € | 21 |
|---|
| 10 | GrimaldoBIS | 0,12 € | 14 |
|---|
| 11 | Koke | 0,10 € | 36 |
|---|
| 12 | Barrios | 0,10 € | 29 |
|---|
| 13 | Johnny Cardoso | 0,10 € | 26 |
|---|
| 14 | Rodri MendozaA | 0,10 € | 24 |
|---|
| 14 | Obed VargasB | 0,10 € | 24 |
|---|
| 15 | Álex Baena | 0,10 € | 41 |
|---|
| 16 | Almada | 0,10 € | 27 |
|---|
| 16 | Arnau OrtizBIS | 0,20 € | 9 |
|---|
| 17 | Giuliano | 0,10 € | 38 |
|---|
| 18 | Lookman | 0,10 € | 26 |
|---|
| 19 | Sorloth | 0,10 € | 23 |
|---|
| 20 | Julián Alvarez | 0,10 € | 19 |
|---|
23 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de FC Barcelona a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 40 |
|---|
| 2 | Hansi Flick | 0,10 € | 45 |
|---|
| 3 | Joan García | 0,10 € | 19 |
|---|
| 4 | Szczesny | 0,10 € | 25 |
|---|
| 5 | Koundé | 0,10 € | 19 |
|---|
| 6 | AraujoA | 0,10 € | 25 |
|---|
| 6 | ChristensenB | 0,10 € | 21 |
|---|
| 7 | Cubarsí | 0,10 € | 23 |
|---|
| 8 | Gerard Martín | 0,10 € | 22 |
|---|
| 9 | Joao Cancelo | 0,10 € | 21 |
|---|
| 10 | Balde | 0,10 € | 31 |
|---|
| 10 | Xavi EspartBIS | 3,00 € | 1 |
|---|
| 11 | Eric García | 0,10 € | 51 |
|---|
| 12 | De Jong | 0,10 € | 27 |
|---|
| 13 | Gavi | 0,10 € | 29 |
|---|
| 14 | Bernal | 0,10 € | 39 |
|---|
| 15 | Pedri | 0,10 € | 25 |
|---|
| 16 | Fermín | 0,10 € | 23 |
|---|
| 17 | Dani Olmo | 0,10 € | 47 |
|---|
| 18 | Ferran Torres | 0,10 € | 43 |
|---|
| 18 | AbdelkarimBIS | 0,12 € | 11 |
|---|
| 19 | Raphinha | 0,10 € | 21 |
|---|
| 20 | Lamine Yamal | 0,10 € | 20 |
|---|
24 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Betis a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 40 |
|---|
| 2 | Manuel Pellegrini | 0,10 € | 30 |
|---|
| 3 | Valles | 0,10 € | 31 |
|---|
| 4 | Pau López | 0,10 € | 27 |
|---|
| 4 | Diego CondeBIS | 0,10 € | 24 |
|---|
| 5 | Aitor RuibalA | 0,10 € | 27 |
|---|
| 5 | BellerínB | 0,10 € | 25 |
|---|
| 6 | Diego Llorente | 0,10 € | 35 |
|---|
| 7 | Bartra | 0,10 € | 37 |
|---|
| 8 | Natan | 0,10 € | 20 |
|---|
| 9 | Valentín Gómez | 0,10 € | 35 |
|---|
| 9 | Junior FirpoBIS | 0,20 € | 2 |
|---|
| 10 | Marc Roca | 0,10 € | 24 |
|---|
| 11 | Amrabat | 0,10 € | 28 |
|---|
| 11 | DeossaBIS | 0,12 € | 6 |
|---|
| 12 | Fidalgo | 0,10 € | 29 |
|---|
| 13 | Facundo Bernal | 0,10 € | 18 |
|---|
| 14 | Lo Celso | 0,10 € | 20 |
|---|
| 15 | Pablo Fornals | 0,10 € | 28 |
|---|
| 16 | Isco | 0,10 € | 37 |
|---|
| 17 | Riquelme | 0,10 € | 36 |
|---|
| 18 | Antony | 0,10 € | 20 |
|---|
| 19 | Cucho Hernández | 0,10 € | 32 |
|---|
| 20 | Abde | 0,10 € | 33 |
|---|
27 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de RC Celta de Vigo a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 43 |
|---|
| 2 | Claudio Giráldez | 0,10 € | 30 |
|---|
| 3 | Radu | 0,10 € | 33 |
|---|
| 4 | Iván Villar | 0,10 € | 20 |
|---|
| 4 | Altay BayındırBIS | 1,20 € | 1 |
|---|
| 5 | Álvaro Núñez | 0,10 € | 22 |
|---|
| 6 | Javi Rueda | 0,10 € | 24 |
|---|
| 7 | Javi Rodríguez | 0,10 € | 29 |
|---|
| 8 | Starfelt | 0,10 € | 45 |
|---|
| 9 | Marcos AlonsoA | 0,10 € | 36 |
|---|
| 9 | Yoel LagoB | 0,10 € | 24 |
|---|
| 10 | Carreira | 0,10 € | 32 |
|---|
| 11 | Ilaix Moriba | 0,10 € | 29 |
|---|
| 12 | Miguel Román | 0,10 € | 32 |
|---|
| 13 | Hugo Álvarez | 0,10 € | 21 |
|---|
| 14 | Sotelo | 0,10 € | 31 |
|---|
| 14 | VecinoBIS | 0,10 € | 28 |
|---|
| 14 | Hugo BurcioBIS2 | 0,15 € | 4 |
|---|
| 15 | Fer López | 0,10 € | 21 |
|---|
| 15 | Couhaib DriouechBIS | 1,50 € | 1 |
|---|
| 16 | Swedberg | 0,10 € | 45 |
|---|
| 17 | Iago Aspas | 0,10 € | 21 |
|---|
| 18 | Pablo DuránA | 0,10 € | 27 |
|---|
| 18 | El-AbdellaouiB | 0,10 € | 20 |
|---|
| 19 | Jutglà | 0,10 € | 39 |
|---|
| 19 | Hugo GonzálezBIS | 0,15 € | 8 |
|---|
| 20 | Borja Iglesias | 0,10 € | 27 |
|---|
24 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Deportivo a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 44 |
|---|
| 2 | Antonio Hidalgo | 0,10 € | 36 |
|---|
| 3 | Álvaro Fernández | 0,10 € | 19 |
|---|
| 4 | Germán Parreño | 0,10 € | 25 |
|---|
| 5 | Adrià Altimira | 0,10 € | 20 |
|---|
| 6 | Loureiro | 0,10 € | 35 |
|---|
| 7 | Noubi | 0,10 € | 19 |
|---|
| 8 | Dani Barcia | 0,10 € | 29 |
|---|
| 8 | Bright EdeBIS | 0,15 € | 10 |
|---|
| 9 | Ximo NavarroA | 0,10 € | 22 |
|---|
| 9 | Arnau ComasB | 0,10 € | 28 |
|---|
| 10 | Quagliata | 0,10 € | 27 |
|---|
| 11 | Villares | 0,10 € | 28 |
|---|
| 12 | Riki | 0,10 € | 44 |
|---|
| 13 | Mario Soriano | 0,10 € | 21 |
|---|
| 14 | José Ángel | 0,10 € | 23 |
|---|
| 14 | GijselhartBIS | 0,15 € | 8 |
|---|
| 14 | Marc CasadóBIS2 | 0,20 € | 6 |
|---|
| 15 | Luismi Cruz | 0,10 € | 30 |
|---|
| 16 | Mella | 0,10 € | 32 |
|---|
| 17 | Asp Jensen | 0,10 € | 6 |
|---|
| 18 | Yeremay | 0,10 € | 19 |
|---|
| 19 | Eddahchouri | 0,10 € | 23 |
|---|
| 20 | Nsongo | 0,10 € | 34 |
|---|
25 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Elche CF a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 56 |
|---|
| 2 | Martín Anselmi | 0,10 € | 23 |
|---|
| 3 | Dituro | 0,10 € | 17 |
|---|
| 4 | Iturbe | 0,10 € | 18 |
|---|
| 5 | Pétrot | 0,10 € | 23 |
|---|
| 5 | Rubén SánchezBIS | 1,00 € | 1 |
|---|
| 6 | Chust | 0,10 € | 40 |
|---|
| 7 | Bigas | 0,10 € | 24 |
|---|
| 8 | Affengruber | 0,10 € | 31 |
|---|
| 8 | Roy RevivoBIS | 0,20 € | 4 |
|---|
| 9 | PedrosaA | 0,10 € | 29 |
|---|
| 9 | SangaréB | 0,10 € | 22 |
|---|
| 10 | Germán Valera | 0,10 € | 29 |
|---|
| 11 | Martim Neto | 0,10 € | 28 |
|---|
| 12 | Gonzalo Villar | 0,10 € | 29 |
|---|
| 13 | Fede RedondoA | 0,10 € | 21 |
|---|
| 13 | John ChetauyaB | 0,10 € | 26 |
|---|
| 14 | Marc Aguado | 0,10 € | 21 |
|---|
| 15 | Josan | 0,10 € | 33 |
|---|
| 15 | Thomas LemarBIS | 0,20 € | 3 |
|---|
| 16 | Morente | 0,10 € | 34 |
|---|
| 17 | Ali Houary | 0,10 € | 24 |
|---|
| 18 | Cepeda | 0,10 € | 26 |
|---|
| 19 | Diangana | 0,10 € | 49 |
|---|
| 20 | Yago Santiago | 0,10 € | 25 |
|---|
23 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de RCD Espanyol a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 48 |
|---|
| 2 | Manolo González | 0,10 € | 30 |
|---|
| 3 | Dmitrovic | 0,10 € | 48 |
|---|
| 4 | Fortuño | 0,10 € | 26 |
|---|
| 5 | El Hilali | 0,10 € | 34 |
|---|
| 6 | Rubén Sánchez | 0,10 € | 22 |
|---|
| 6 | DrkusicBIS | 0,10 € | 8 |
|---|
| 7 | Riedel | 0,10 € | 48 |
|---|
| 8 | Cabrera | 0,10 € | 32 |
|---|
| 9 | Miguel Rubio | 0,10 € | 27 |
|---|
| 9 | HinojoBIS | 0,12 € | 8 |
|---|
| 10 | Hartman | 0,10 € | 22 |
|---|
| 11 | Pol Lozano | 0,10 € | 23 |
|---|
| 12 | Urko | 0,10 € | 34 |
|---|
| 13 | Edu Expósito | 0,10 € | 33 |
|---|
| 14 | Jofre | 0,10 € | 21 |
|---|
| 15 | Marcos Fernández | 0,10 € | 18 |
|---|
| 15 | Javi HernándezBIS | 0,25 € | 8 |
|---|
| 16 | Dolan | 0,10 € | 40 |
|---|
| 17 | Pere Milla | 0,10 € | 30 |
|---|
| 18 | Puado | 0,10 € | 26 |
|---|
| 19 | Kike García | 0,10 € | 39 |
|---|
| 20 | Roberto Fernández | 0,10 € | 38 |
|---|
23 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Getafe CF a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 43 |
|---|
| 2 | Jose Bordalás | 0,10 € | 48 |
|---|
| 3 | David Soria | 0,10 € | 26 |
|---|
| 4 | Letacek | 0,10 € | 30 |
|---|
| 5 | Kiko Femenía | 0,10 € | 25 |
|---|
| 6 | Djené | 0,10 € | 38 |
|---|
| 7 | Boselli | 0,10 € | 28 |
|---|
| 8 | Abqar | 0,10 € | 31 |
|---|
| 9 | Zaid Romero | 0,10 € | 31 |
|---|
| 10 | Davinchi | 0,10 € | 30 |
|---|
| 11 | Mario Martín | 0,10 € | 31 |
|---|
| 12 | Javi Muñoz | 0,10 € | 27 |
|---|
| 12 | Christantus UcheBIS | 0,20 € | 3 |
|---|
| 13 | Francho | 0,10 € | 10 |
|---|
| 14 | Terrats | 0,10 € | 17 |
|---|
| 15 | Mangala | 0,10 € | 6 |
|---|
| 16 | Juanmi | 0,10 € | 32 |
|---|
| 17 | Álex Sancris | 0,10 € | 15 |
|---|
| 17 | Iván AzónBIS | 0,40 € | 2 |
|---|
| 18 | Borja Mayoral | 0,10 € | 44 |
|---|
| 19 | Luis Vázquez | 0,10 € | 32 |
|---|
| 19 | ÜnalBIS | 0,15 € | 9 |
|---|
| 20 | Satriano | 0,10 € | 27 |
|---|
26 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Levante UD a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 41 |
|---|
| 2 | Luís Castro | 0,10 € | 21 |
|---|
| 3 | Ryan | 0,10 € | 31 |
|---|
| 4 | Pablo Campos | 0,10 € | 20 |
|---|
| 5 | Toljan | 0,10 € | 31 |
|---|
| 6 | Elgezabal | 0,10 € | 30 |
|---|
| 6 | Nacho PérezBIS | 0,30 € | 4 |
|---|
| 7 | Dela | 0,10 € | 36 |
|---|
| 8 | Mandi | 0,10 € | 20 |
|---|
| 9 | Manu Sánchez | 0,10 € | 35 |
|---|
| 10 | Arriaga | 0,10 € | 24 |
|---|
| 10 | Ifeanyi NdukweBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 11 | Oriol Rey | 0,10 € | 26 |
|---|
| 12 | Olasagasti | 0,10 € | 27 |
|---|
| 13 | Dani Requena | 0,10 € | 31 |
|---|
| 14 | Victor GarcíaA | 0,10 € | 27 |
|---|
| 14 | Paco CortésB | 0,10 € | 23 |
|---|
| 15 | Carlos Álvarez | 0,10 € | 51 |
|---|
| 15 | Petar RatkovBIS | 1,20 € | 1 |
|---|
| 16 | Tunde | 0,10 € | 19 |
|---|
| 16 | Thiago FernándezBIS | 0,10 € | 14 |
|---|
| 17 | Brugué | 0,10 € | 31 |
|---|
| 18 | Iván Romero | 0,10 € | 48 |
|---|
| 19 | Etta Eyong | 0,10 € | 29 |
|---|
| 20 | Carlos Espí | 0,10 € | 45 |
|---|
| 20 | MusuayiBIS | 0,10 € | 26 |
|---|
25 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Madrid CF a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 47 |
|---|
| 2 | José Mourinho | 0,10 € | 25 |
|---|
| 3 | Courtois | 0,10 € | 27 |
|---|
| 4 | Lunin | 0,10 € | 27 |
|---|
| 5 | Trent | 0,10 € | 24 |
|---|
| 6 | Militao | 0,10 € | 36 |
|---|
| 7 | Asencio | 0,10 € | 30 |
|---|
| 7 | KonatéBIS | 0,20 € | 7 |
|---|
| 8 | Rüdiger | 0,10 € | 26 |
|---|
| 9 | Huijsen | 0,10 € | 30 |
|---|
| 10 | CarrerasA | 0,10 € | 31 |
|---|
| 10 | MendyB | 0,10 € | 36 |
|---|
| 11 | Tchouaméni | 0,10 € | 38 |
|---|
| 12 | Fede Valverde | 0,10 € | 33 |
|---|
| 13 | Camavinga | 0,10 € | 31 |
|---|
| 14 | Bellingham | 0,10 € | 30 |
|---|
| 15 | GülerA | 0,10 € | 30 |
|---|
| 15 | Thiago PitarchB | 0,10 € | 24 |
|---|
| 16 | MastantuonoA | 0,10 € | 28 |
|---|
| 16 | Brahim DíazB | 0,10 € | 34 |
|---|
| 17 | Gonzalo | 0,10 € | 45 |
|---|
| 17 | Carlos EspíBIS | 0,10 € | 19 |
|---|
| 18 | Rodrygo | 0,10 € | 21 |
|---|
| 19 | Vinícius | 0,10 € | 19 |
|---|
| 20 | Mbappé | 0,10 € | 22 |
|---|
24 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Malaga CF a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 47 |
|---|
| 2 | Juan Francisco Funes | 0,10 € | 21 |
|---|
| 3 | Alfonso Herrero | 0,10 € | 18 |
|---|
| 4 | Carlos López | 0,10 € | 21 |
|---|
| 5 | Puga | 0,10 € | 26 |
|---|
| 6 | Murillo | 0,10 € | 33 |
|---|
| 6 | RecioBIS | 0,12 € | 11 |
|---|
| 7 | Calero | 0,10 € | 20 |
|---|
| 8 | Einar Galilea | 0,10 € | 38 |
|---|
| 8 | Juan BerrocalBIS | 0,30 € | 4 |
|---|
| 9 | Rafita | 0,10 € | 24 |
|---|
| 10 | Salinas | 0,10 € | 34 |
|---|
| 11 | Izan Mérino | 0,10 € | 27 |
|---|
| 12 | Dani Lorenzo | 0,10 € | 30 |
|---|
| 13 | Rafa RodríguezA | 0,10 € | 25 |
|---|
| 13 | JuanpeB | 0,10 € | 24 |
|---|
| 14 | Dotor | 0,10 € | 16 |
|---|
| 15 | Aarón Ochoa | 0,10 € | 26 |
|---|
| 15 | Jens CajusteBIS | 0,20 € | 3 |
|---|
| 16 | Larrubia | 0,10 € | 39 |
|---|
| 17 | Lobete | 0,10 € | 22 |
|---|
| 18 | Adrián Niño | 0,10 € | 42 |
|---|
| 19 | Joaquín | 0,10 € | 25 |
|---|
| 20 | Chupe | 0,10 € | 28 |
|---|
25 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Osasuna a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 53 |
|---|
| 2 | Luis Miguel Ramis | 0,10 € | 22 |
|---|
| 3 | Sergio Herrera | 0,10 € | 19 |
|---|
| 4 | Aitor Fernández | 0,10 € | 27 |
|---|
| 5 | RosierA | 0,10 € | 32 |
|---|
| 5 | ArguibideB | 0,10 € | 21 |
|---|
| 6 | Boyomo | 0,10 € | 26 |
|---|
| 7 | Herrando | 0,10 € | 32 |
|---|
| 7 | Rockson YeboahBIS | 0,12 € | 5 |
|---|
| 8 | Catena | 0,10 € | 44 |
|---|
| 9 | Abel Bretones | 0,10 € | 22 |
|---|
| 9 | Diego RicoBIS | 1,20 € | 1 |
|---|
| 10 | Osambela | 0,10 € | 20 |
|---|
| 11 | Torró | 0,10 € | 30 |
|---|
| 12 | Moncayola | 0,10 € | 32 |
|---|
| 13 | Moi GómezA | 0,10 € | 39 |
|---|
| 13 | Iker MuñozB | 0,10 € | 12 |
|---|
| 14 | Rubén García | 0,10 € | 25 |
|---|
| 15 | Aimar Oroz | 0,10 € | 19 |
|---|
| 16 | Iker Benito | 0,10 € | 22 |
|---|
| 16 | DubasinBIS | 0,10 € | 6 |
|---|
| 17 | Raúl Moro | 0,10 € | 41 |
|---|
| 18 | Raúl García | 0,10 € | 34 |
|---|
| 19 | Kike Barja | 0,10 € | 21 |
|---|
| 20 | Budimir | 0,10 € | 24 |
|---|
29 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Racing de Santander a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 59 |
|---|
| 2 | José Alberto López | 0,10 € | 20 |
|---|
| 3 | Agirrezabala | 0,10 € | 1 |
|---|
| 4 | Eriksson | 0,10 € | 28 |
|---|
| 5 | Mantilla | 0,10 € | 30 |
|---|
| 6 | Sangalli | 0,10 € | 28 |
|---|
| 6 | Pablo RamónBIS | 0,10 € | 26 |
|---|
| 7 | Facu González | 0,10 € | 28 |
|---|
| 8 | Javi Castro | 0,10 € | 25 |
|---|
| 8 | Pedro FelipeBIS | 0,10 € | 9 |
|---|
| 9 | Manu HernandoA | 0,10 € | 24 |
|---|
| 9 | Mario GarcíaB | 0,10 € | 32 |
|---|
| 10 | Jorge Salinas | 0,10 € | 46 |
|---|
| 10 | Aarón MartínBIS | 0,10 € | 3 |
|---|
| 11 | Maguette | 0,10 € | 25 |
|---|
| 12 | Gustavo Puerta | 0,10 € | 20 |
|---|
| 12 | Matteo PratiBIS | 0,12 € | 2 |
|---|
| 13 | Íñigo | 0,10 € | 24 |
|---|
| 13 | Sergio MartínezBIS | 0,30 € | 13 |
|---|
| 14 | Aldasoro | 0,10 € | 30 |
|---|
| 14 | André AlmeidaBIS | 0,35 € | 3 |
|---|
| 15 | Suleiman | 0,10 € | 22 |
|---|
| 15 | ZabiriBIS | 0,10 € | 10 |
|---|
| 16 | Andrés Martín | 0,10 € | 46 |
|---|
| 17 | Guliashvili | 0,10 € | 22 |
|---|
| 18 | Íñigo Vicente | 0,10 € | 22 |
|---|
| 19 | Arana | 0,10 € | 46 |
|---|
| 19 | Iker LuqueBIS | 0,20 € | 1 |
|---|
| 20 | Villalibre | 0,10 € | 43 |
|---|
25 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Rayo Vallecano a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 56 |
|---|
| 2 | Beñat San José | 0,10 € | 27 |
|---|
| 3 | Batalla | 0,10 € | 15 |
|---|
| 4 | Cárdenas | 0,10 € | 26 |
|---|
| 4 | Emil AuderoBIS | 0,20 € | 2 |
|---|
| 5 | Ratiu | 0,10 € | 21 |
|---|
| 6 | Balliu | 0,10 € | 24 |
|---|
| 7 | Nobel Mendy | 0,10 € | 22 |
|---|
| 7 | VertrouwdBIS | 0,13 € | 5 |
|---|
| 8 | Lejeune | 0,10 € | 30 |
|---|
| 9 | Luiz Felipe | 0,10 € | 22 |
|---|
| 10 | Pep Chavarría | 0,10 € | 40 |
|---|
| 10 | PelayoBIS | 0,15 € | 8 |
|---|
| 11 | Pedro DíazA | 0,10 € | 33 |
|---|
| 11 | NtekaB | 0,10 € | 19 |
|---|
| 12 | Pathé Ciss | 0,10 € | 28 |
|---|
| 12 | Gnangoro BouareBIS | 0,20 € | 4 |
|---|
| 13 | Óscar Valentín | 0,10 € | 27 |
|---|
| 14 | Unai López | 0,10 € | 33 |
|---|
| 15 | Isi | 0,10 € | 24 |
|---|
| 16 | De Frutos | 0,10 € | 19 |
|---|
| 17 | Fran Pérez | 0,10 € | 21 |
|---|
| 18 | Álvaro García | 0,10 € | 22 |
|---|
| 19 | Camello | 0,10 € | 33 |
|---|
| 20 | Alemao | 0,10 € | 35 |
|---|
22 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Sociedad a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 50 |
|---|
| 2 | Pellegrino Matarazzo | 0,10 € | 22 |
|---|
| 3 | Remiro | 0,10 € | 21 |
|---|
| 4 | Marrero | 0,10 € | 26 |
|---|
| 5 | Aramburu | 0,10 € | 28 |
|---|
| 6 | Zubeldia | 0,10 € | 32 |
|---|
| 7 | Jon Martín | 0,10 € | 28 |
|---|
| 8 | Sergio Gómez | 0,10 € | 35 |
|---|
| 9 | Aihen Muñoz | 0,10 € | 29 |
|---|
| 10 | Gorrotxategi | 0,10 € | 18 |
|---|
| 11 | Pablo Marín | 0,10 € | 21 |
|---|
| 12 | Turrientes | 0,10 € | 33 |
|---|
| 13 | Yangel HerreraA | 0,10 € | 29 |
|---|
| 13 | ZakharyanB | 0,10 € | 26 |
|---|
| 14 | Carlos Soler | 0,10 € | 48 |
|---|
| 15 | Sucic | 0,10 € | 24 |
|---|
| 15 | Job OchiengBIS | 0,20 € | 3 |
|---|
| 16 | Barrenetxea | 0,10 € | 32 |
|---|
| 17 | Kubo | 0,10 € | 37 |
|---|
| 18 | Guedes | 0,10 € | 22 |
|---|
| 19 | Oskarsson | 0,10 € | 21 |
|---|
| 20 | Oyarzabal | 0,10 € | 28 |
|---|
27 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Sevilla a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Escudo | 0,10 € | 51 |
|---|
| 2 | Luis García | 0,10 € | 21 |
|---|
| 3 | Vlachodimos | 0,10 € | 25 |
|---|
| 4 | Fran González | 0,10 € | 9 |
|---|
| 5 | Carmona | 0,10 € | 27 |
|---|
| 6 | Juanlu | 0,10 € | 29 |
|---|
| 6 | IglesiasBIS | 0,10 € | 21 |
|---|
| 7 | Kike Salas | 0,10 € | 29 |
|---|
| 8 | Nianzou | 0,10 € | 19 |
|---|
| 8 | Julio DíazBIS | 0,12 € | 6 |
|---|
| 9 | CastrínA | 0,10 € | 29 |
|---|
| 9 | MarcaoB | 0,10 € | 39 |
|---|
| 10 | Suazo | 0,10 € | 23 |
|---|
| 11 | Oso | 0,10 € | 19 |
|---|
| 11 | Youssouf FofanaBIS | 1,50 € | 1 |
|---|
