El precio es el de la oferta más barata. Al pagar se suman el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido.
8 cartas · desde 0,50 €↓
Cartas de Arsenal FC a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 14 | Myles Lewis-Skelly | 1,00 € | 1 |
|---|
| 15 | Martín Zubimendi | 1,00 € | 1 |
|---|
| 17 | Declan Rice | 1,00 € | 1 |
|---|
| 19 | Max Dowman | 1,00 € | 1 |
|---|
| 21 | Viktor Gyökeres | 1,00 € | 1 |
|---|
| 22 | Bukayo Saka | 1,00 € | 1 |
|---|
| 23 | Jurriën Timber | 0,50 € | 1 |
|---|
| 24 | Noni Madueke | 1,50 € | 1 |
|---|
10 cartas · desde 1,00 €↓
Cartas de Manchester City a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 28 | Gianluigi Donnarumma | 1,00 € | 1 |
|---|
| 29 | Rúben Dias | 1,00 € | 1 |
|---|
| 30 | Marc Guéhi | 1,00 € | 1 |
|---|
| 32 | Nico O'Reilly | 1,00 € | 1 |
|---|
| 33 | Rodri | 1,00 € | 1 |
|---|
| 40 | Erling Haaland | 1,00 € | 1 |
|---|
| 41 | Savinho | 1,50 € | 1 |
|---|
| 42 | Tijjani Reijnders | 1,50 € | 1 |
|---|
| 43 | Phil Foden | 1,50 € | 1 |
|---|
| 44 | Joško Gvardiol | 1,50 € | 1 |
|---|
9 cartas · desde 0,50 €↓
Cartas de Manchester United a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 46 | Senne Lammens | 1,00 € | 1 |
|---|
| 47 | Luke Shaw | 1,00 € | 1 |
|---|
| 48 | Leny Yoro | 1,00 € | 1 |
|---|
| 50 | Patrick Dorgu | 1,00 € | 1 |
|---|
| 53 | Manuel Ugarte | 1,00 € | 1 |
|---|
| 56 | Amad | 0,50 € | 2 |
|---|
| 59 | Diogo Dalot | 1,50 € | 1 |
|---|
| 60 | Mason Mount | 1,50 € | 1 |
|---|
| 61 | Benjamin Šeško | 1,50 € | 1 |
|---|
4 cartas · desde 1,00 €↓
Cartas de Aston Villa a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 69 | Boubacar Kamara | 1,00 € | 1 |
|---|
| 72 | Morgan Rogers | 1,00 € | 1 |
|---|
| 78 | Ollie Watkins | 1,50 € | 1 |
|---|
| 79 | Emiliano Buendía | 1,50 € | 1 |
|---|
9 cartas · desde 1,00 €↓
Cartas de Liverpool FC a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 82 | Alisson Becker | 1,00 € | 1 |
|---|
| 83 | Virgil van Dijk | 1,00 € | 1 |
|---|
| 88 | Ryan Gravenberch | 1,00 € | 1 |
|---|
| 89 | Florian Wirtz | 1,00 € | 1 |
|---|
| 91 | Rio Ngumoha | 1,00 € | 1 |
|---|
| 95 | Milos Kerkez | 1,50 € | 1 |
|---|
| 96 | Alexander Isak | 1,50 € | 1 |
|---|
| 97 | Hugo Ekitike | 1,50 € | 1 |
|---|
| 98 | Virgil van Dijk | 1,50 € | 1 |
|---|
5 cartas · desde 1,00 €↓
Cartas de AFC Bournemouth a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 100 | Đorđe Petrović | 1,00 € | 1 |
|---|
| 102 | Bafodé Diakité | 1,00 € | 1 |
|---|
| 106 | Alex Tóth | 1,00 € | 1 |
|---|
| 113 | Rayan | 1,50 € | 1 |
|---|
| 115 | Junior Kroupi | 1,50 € | 1 |
|---|
6 cartas · desde 1,00 €↓
Cartas de FC Barcelona a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 119 | Ronald Araújo | 1,00 € | 1 |
|---|
| 123 | Frenkie de Jong | 1,00 € | 1 |
|---|
| 125 | Pedri | 1,00 € | 1 |
|---|
| 131 | Marc Bernal | 1,50 € | 1 |
|---|
| 132 | Alejandro Balde | 1,50 € | 1 |
|---|
| 134 | Jules Koundé | 1,50 € | 1 |
|---|
7 cartas · desde 0,50 €↓
Cartas de Real Madrid C.F. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 136 | Thibaut Courtois | 1,00 € | 1 |
|---|
| 139 | Marc Cucurella | 1,00 € | 1 |
|---|
| 141 | Aurélien Tchouaméni | 0,50 € | 1 |
|---|
| 142 | Eduardo Camavinga | 1,00 € | 1 |
|---|
| 148 | Vini Jr. | 1,00 € | 1 |
|---|
| 149 | Álvaro Carreras | 1,50 € | 1 |
|---|
| 150 | Rodrygo | 1,50 € | 1 |
|---|
4 cartas · desde 1,00 €↓
Cartas de Villarreal CF a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 157 | Renato Veiga | 1,00 € | 1 |
|---|
| 161 | Alberto Moleiro | 1,00 € | 1 |
|---|
| 167 | Nicolas Pépé | 1,50 € | 1 |
|---|
| 168 | Tajon Buchanan | 1,50 € | 1 |
|---|
7 cartas · desde 0,50 €↓
Cartas de Atlético de Madrid a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 172 | Jan Oblak | 1,00 € | 1 |
|---|
| 176 | Johnny Cardoso | 0,50 € | 1 |
|---|
| 183 | Alexander Sørloth | 1,00 € | 1 |
|---|
| 185 | Nahuel Molina | 1,50 € | 1 |
|---|
| 186 | Thiago Almada | 1,50 € | 1 |
|---|
| 187 | Alexander Sørloth | 1,50 € | 1 |
|---|
| 189 | Ademola Lookman | 1,50 € | 1 |
|---|
8 cartas · desde 0,50 €↓
Cartas de Real Betis Balompié a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 195 | Pablo Fornals | 1,00 € | 1 |
|---|
| 196 | Nelson Deossa | 0,50 € | 1 |
|---|
| 197 | Giovani Lo Celso | 0,50 € | 1 |
|---|
| 200 | Aitor Ruibal | 1,00 € | 1 |
|---|
| 203 | Álvaro Fidalgo | 1,50 € | 1 |
|---|
| 204 | Héctor Bellerín | 1,50 € | 1 |
|---|
| 205 | Rodrigo Riquelme | 1,50 € | 1 |
|---|
| 206 | Diego Llorente | 1,50 € | 1 |
|---|
4 cartas · desde 0,50 €↓
Cartas de FC Bayern München a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 217 | Jamal Musiala | 0,50 € | 2 |
|---|
| 221 | Konrad Laimer | 1,50 € | 1 |
|---|
| 222 | Michael Olise | 1,50 € | 1 |
|---|
| 223 | Luis Díaz | 1,50 € | 1 |
|---|
9 cartas · desde 0,50 €↓
Cartas de Borussia Dortmund a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 226 | Gregor Kobel | 1,00 € | 1 |
|---|
| 229 | Daniel Svensson | 1,00 € | 1 |
|---|
| 230 | Felix Nmecha | 0,50 € | 2 |
|---|
| 231 | Marcel Sabitzer | 1,00 € | 1 |
|---|
| 233 | Carney Chukwuemeka | 1,00 € | 1 |
|---|
| 238 | Serhou Guirassy | 1,00 € | 1 |
|---|
| 239 | Yan Couto | 1,50 € | 1 |
|---|
| 240 | Nico Schlotterbeck | 1,50 € | 1 |
|---|
| 242 | Julian Ryerson | 1,50 € | 1 |
|---|
6 cartas · desde 1,00 €↓
Cartas de RB Leipzig a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 245 | Castello Lukeba | 1,00 € | 1 |
|---|
| 248 | El Chadaille Bitshiabu | 1,00 € | 1 |
|---|
| 250 | Nicolas Seiwald | 1,00 € | 1 |
|---|
| 253 | Yan Diomande | 1,00 € | 1 |
|---|
| 257 | Ridle Baku | 1,50 € | 1 |
|---|
| 258 | Antonio Nusa | 1,50 € | 1 |
|---|
7 cartas · desde 0,50 €↓
Cartas de VfB Stuttgart a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 264 | Jeff Chabot | 1,00 € | 1 |
|---|
| 266 | Chema Andrés | 1,00 € | 1 |
|---|
| 272 | Jamie Leweling | 1,00 € | 1 |
|---|
| 275 | Lorenz Assignon | 1,50 € | 1 |
|---|
| 276 | Angelo Stiller | 0,50 € | 2 |
|---|
| 278 | Finn Jeltsch | 1,50 € | 1 |
|---|
| 279 | Deniz Undav | 2,00 € | 1 |
|---|
10 cartas · desde 0,50 €↓
Cartas de Bayer 04 Leverkusen a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 282 | Loïc Badé | 1,00 € | 1 |
|---|
| 283 | Edmond Tapsoba | 1,00 € | 1 |
|---|
| 285 | Exequiel Palacios | 1,00 € | 1 |
|---|
| 287 | Malik Tillman | 1,00 € | 1 |
|---|
| 288 | Ibrahim Maza | 1,00 € | 1 |
|---|
| 289 | Kerim Alajbegović | 1,00 € | 1 |
|---|
| 291 | Eliesse Ben Seghir | 1,00 € | 1 |
|---|
| 293 | Equi Fernández | 1,50 € | 1 |
|---|
| 294 | Lucas Vázquez | 0,50 € | 1 |
|---|
| 296 | Jarell Quansah | 1,50 € | 1 |
|---|
5 cartas · desde 1,00 €↓
Cartas de FC Porto a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 304 | Alan Varela | 1,00 € | 1 |
|---|
| 307 | Rodrigo Mora | 1,00 € | 1 |
|---|
| 311 | William Gomes | 1,50 € | 1 |
|---|
| 312 | Samu Aghehowa | 1,50 € | 1 |
|---|
| 313 | Rodrigo Mora | 1,50 € | 1 |
|---|
6 cartas · desde 1,00 €↓
Cartas de SL Benfica a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 316 | Amar Dedić | 1,00 € | 1 |
|---|
| 319 | Samuel Dahl | 1,00 € | 1 |
|---|
| 321 | Fredrik Aursnes | 1,00 € | 1 |
|---|
| 322 | Leandro Barreiro | 1,00 € | 1 |
|---|
| 327 | Anísio Cabral | 1,00 € | 1 |
|---|
| 330 | Fredrik Aursnes | 1,50 € | 1 |
|---|
8 cartas · desde 0,50 €↓
Cartas de Paris Saint-Germain a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 334 | Lucas Chevalier | 1,00 € | 1 |
|---|
| 338 | Nuno Mendes | 1,00 € | 1 |
|---|
| 342 | Senny Mayulu | 1,00 € | 1 |
|---|
| 343 | Bradley Barcola | 0,50 € | 2 |
|---|
| 346 | Ousmane Dembélé | 1,00 € | 1 |
|---|
| 347 | Ibrahim Mbaye | 1,50 € | 1 |
|---|
| 348 | Fabián Ruiz | 1,50 € | 1 |
|---|
| 349 | Dro Fernández | 1,50 € | 1 |
|---|
7 cartas · desde 0,50 €↓
Cartas de FC Salzburg a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 352 | Aleksa Terzic | 0,50 € | 1 |
|---|
| 358 | Soumaila Diabate | 1,00 € | 1 |
|---|
| 360 | Nikolas Veratschnig | 1,00 € | 1 |
|---|
| 364 | Karim Konate | 1,00 € | 1 |
|---|
| 365 | Frans Krätzig | 1,50 € | 1 |
|---|
| 366 | Clement Bischoff | 1,50 € | 1 |
|---|
| 368 | Tim Drexler | 1,50 € | 1 |
|---|
6 cartas · desde 1,00 €↓
Cartas de PSV Eindhoven a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 370 | Sergiño Dest | 1,00 € | 1 |
|---|
| 371 | Yarek Gasiorowski | 1,00 € | 1 |
|---|
| 376 | Paul Wanner | 1,00 € | 1 |
|---|
| 381 | Ruben van Bommel | 1,00 € | 1 |
|---|
| 383 | Ricardo Pepi | 1,50 € | 1 |
|---|
| 384 | Ivan Perišić | 1,50 € | 1 |
|---|
7 cartas · desde 1,00 €↓
Cartas de FC Internazionale Milano a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 389 | Federico Dimarco | 1,00 € | 1 |
|---|
| 397 | Pio Esposito | 1,00 € | 1 |
|---|
| 400 | Marcus Thuram | 1,00 € | 1 |
|---|
| 401 | Luis Henrique | 1,50 € | 1 |
|---|
| 402 | Andy Diouf | 1,50 € | 1 |
|---|
| 403 | Piotr Zieliński | 1,50 € | 1 |
|---|
| 404 | Manuel Akanji | 1,50 € | 1 |
|---|
8 cartas · desde 0,50 €↓
Cartas de Atalanta B.C. a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 408 | Isak Hien | 1,00 € | 1 |
|---|
| 409 | Giorgio Scalvini | 1,00 € | 1 |
|---|
| 413 | Charles De Ketelaere | 1,00 € | 1 |
|---|
| 414 | Mario Pašalić | 1,00 € | 1 |
|---|
| 419 | Lorenzo Bernasconi | 1,50 € | 1 |
|---|
| 420 | Odilon Kossounou | 1,50 € | 1 |
|---|
| 422 | Berat Djimsiti | 0,50 € | 2 |
|---|
| 423 | Gianluca Scamacca | 2,00 € | 1 |
|---|
7 cartas · desde 1,00 €↓
Cartas de AC Milan a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 425 | Fikayo Tomori | 1,00 € | 1 |
|---|
| 428 | Strahinja Pavlović | 1,00 € | 1 |
|---|
| 430 | Adrien Rabiot | 1,00 € | 1 |
|---|
| 433 | Alexis Saelemaekers | 1,00 € | 1 |
|---|
| 437 | Davide Bartesaghi | 1,50 € | 1 |
|---|
| 439 | Christopher Nkunku | 1,50 € | 1 |
|---|
| 440 | Strahinja Pavlović | 1,50 € | 1 |
|---|
7 cartas · desde 1,00 €↓
Cartas de Juventus a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 442 | Michele Di Gregorio | 1,00 € | 1 |
|---|
| 445 | Lloyd Kelly | 1,00 € | 1 |
|---|
| 448 | Manuel Locatelli | 1,00 € | 1 |
|---|
| 454 | Kenan Yıldız | 1,00 € | 1 |
|---|
| 455 | Edon Zhegrova | 1,50 € | 1 |
|---|
| 456 | Weston McKennie | 1,50 € | 1 |
|---|
| 458 | Federico Gatti | 1,50 € | 1 |
|---|
9 cartas · desde 1,50 €↓
Cartas de Slick a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 460 | Viktor Gyökeres | 1,50 € | 1 |
|---|
| 461 | Erling Haaland | 1,50 € | 1 |
|---|
| 462 | Morgan Rogers | 1,50 € | 1 |
|---|
| 463 | Rio Ngumoha | 1,50 € | 1 |
|---|
| 464 | Vini Jr. | 1,50 € | 1 |
|---|
| 465 | Serhou Guirassy | 1,50 € | 1 |
|---|
| 466 | Bradley Barcola | 1,50 € | 1 |
|---|
| 467 | Lautaro Martínez | 1,50 € | 1 |
|---|
| 468 | Kenan Yıldız | 1,50 € | 1 |
|---|
3 cartas · desde 2,00 €↓
Cartas de Genuine Genius a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 470 | Bruno Fernandes | 2,00 € | 1 |
|---|
| 471 | Amad | 2,00 € | 1 |
|---|
| 476 | João Neves | 2,00 € | 1 |
|---|
2 cartas · desde 2,00 €↓
Cartas de Attax Supreme Master a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 487 | Gabriel Magalhães | 2,00 € | 1 |
|---|
| 490 | Khvicha Kvaratskhelia | 2,00 € | 1 |
|---|
1 carta · desde 3,00 €↓
Cartas de 20th Anniversary Limited Edition Legends a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| LE 5 | Lothar Matthäus | 3,00 € | 1 |
|---|
- 1
Eliges la oferta
Cada cromo o carta a la venta tiene su ficha, con todas las ofertas de la más barata a la más cara con el envío.
- 2
Pagas una vez por vendedor
Pagas con tarjeta el precio, el envío de cada vendedor y la tarifa de Cromolista, un 5 % más 0,70 € por pedido.
- 3
El vendedor manda el sobre
Tiene 5 días hábiles para mandarlo, con seguimiento desde 25 € si el vendedor lo pide, o si lo añades tú al pagar. Si no lo manda, recuperas todo.
- 4
Confirmas que te ha llegado
Entonces cobra el vendedor. Si falta algo en el pedido de un particular, lo marcas. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- En Cromolista. A 15 de noviembre de 2026 hay 189 cartas sueltas de Match Attax 2026-27 a la venta, de coleccionistas y tiendas.
- Desde 0,50 €, sin contar el envío ni la tarifa. El precio depende de cada carta y de quien la vende: la lista de esta página tiene el más bajo de cada una.
- Con tarjeta. Pagas el precio, el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido. Quien vende tiene 5 días hábiles para mandar el sobre por correo. Si el vendedor no manda el sobre en 5 días hábiles, recuperas todo lo que pagaste. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- Sí. Cambiar no cuesta dinero: marcas tus repes y tus faltas de Match Attax 2026-27 y te decimos con quién puedes cambiar por correo.
La lista completa de Match Attax 2026-27 y con quién cambiar están en su ficha. Hay más colecciones en comprar cromos, y si te sobran cartas, mira cómo vender tus repes.