El precio es el de la oferta más barata. Al pagar se suman el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido.
14 cromos · desde 1,00 €↓
Cromos de Elite a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 2 | Courtois / Real Madrid | 1,00 € | 1 |
|---|
| 3 | Fede Valverde / Real Madrid | 1,00 € | 1 |
|---|
| 4 | Gabri Veiga / Celta | 1,00 € | 1 |
|---|
| 5 | Gavi / Barcelona | 1,00 € | 1 |
|---|
| 7 | Iago Aspas / Celta | 1,00 € | 1 |
|---|
| 8 | Kubo / Real Sociedad | 1,00 € | 1 |
|---|
| 9 | Lewandowski / Barcelona | 1,00 € | 1 |
|---|
| 11 | Nico Williams / Athletic | 1,00 € | 1 |
|---|
| 12 | Oblak / Atlético | 1,00 € | 1 |
|---|
| 13 | Pedri / Barcelona | 1,00 € | 1 |
|---|
| 14 | Ter Stegen / Barcelona | 1,00 € | 1 |
|---|
| 15 | Unai Simón / Athletic | 1,00 € | 1 |
|---|
| 16 | Vinícius / Real Madrid | 1,00 € | 1 |
|---|
| 17 | Yeremy Pino / Villarreal | 1,00 € | 1 |
|---|
20 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de D. Alavés a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 19 | Escudo | 0,40 € | 1 |
|---|
| 20 | Sivera | 0,40 € | 1 |
|---|
| 21 | Owono | 0,40 € | 1 |
|---|
| 22 | Rafa MarínBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 23 | Abqar | 0,40 € | 1 |
|---|
| 24 | Laguardia | 0,40 € | 1 |
|---|
| 24 | MarasBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 25 | Sedlar | 0,40 € | 1 |
|---|
| 25 | SolaBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 26 | Duarte | 0,40 € | 1 |
|---|
| 28 | Guevara | 0,10 € | 2 |
|---|
| 29 | Blanco | 0,40 € | 1 |
|---|
| 31 | Guridi | 0,10 € | 2 |
|---|
| 32 | SamuBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 33 | Luis Rioja | 0,40 € | 1 |
|---|
| 34 | Miguel De La Fuente | 0,40 € | 1 |
|---|
| 34 | Kike GarcíaBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 35 | Villalibre | 0,40 € | 1 |
|---|
| 35 | KarrikaburuBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 36 | Abde | 0,40 € | 1 |
|---|
16 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Ud Almería a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 37 | Escudo | 0,40 € | 1 |
|---|
| 38 | Fernando | 0,40 € | 1 |
|---|
| 40 | Pozo | 0,40 € | 1 |
|---|
| 41 | Chumi | 0,40 € | 1 |
|---|
| 42 | Babic | 0,40 € | 1 |
|---|
| 42 | PubillBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 43 | CentellesBIS | 0,10 € | 2 |
|---|
| 44 | Kaiky | 0,40 € | 1 |
|---|
| 45 | Akieme | 0,10 € | 1 |
|---|
| 46 | Robertone | 0,40 € | 1 |
|---|
| 47 | Melero | 0,40 € | 1 |
|---|
| 48 | Samú Costa | 0,40 € | 1 |
|---|
| 48 | BabaBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 49 | Lázaro | 0,40 € | 1 |
|---|
| 53 | Leo Baptistao | 0,40 € | 1 |
|---|
| 54 | Luis Suárez | 0,40 € | 1 |
|---|
11 cromos · desde 0,40 €↓
Cromos de Athletic Club a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 55 | Escudo | 0,40 € | 1 |
|---|
| 59 | Lekue | 0,40 € | 1 |
|---|
| 60 | Vivian | 0,40 € | 1 |
|---|
| 61 | Yeray | 0,40 € | 1 |
|---|
| 62 | Yuri | 0,40 € | 1 |
|---|
| 62 | ImanolBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 63 | Vesga | 0,40 € | 1 |
|---|
| 64 | Dani García | 0,40 € | 1 |
|---|
| 66 | Muniain | 0,40 € | 1 |
|---|
| 68 | Raúl García | 0,40 € | 1 |
|---|
| 69 | Nico Williams | 0,40 € | 1 |
|---|
12 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Atlético de Madrid a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 73 | Escudo | 0,40 € | 1 |
|---|
| 76 | Nahuel Molina | 0,40 € | 1 |
|---|
| 78 | Savic | 0,40 € | 1 |
|---|
| 80 | Reinildo | 0,40 € | 1 |
|---|
| 83 | Marcos Llorente | 0,40 € | 1 |
|---|
| 84 | De Paul | 0,10 € | 2 |
|---|
| 85 | Lemar | 0,40 € | 1 |
|---|
| 85 | BarriosBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 86 | Carrasco | 0,40 € | 1 |
|---|
| 86 | SaúlBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 88 | Depay | 0,40 € | 1 |
|---|
| 89 | Griezmann | 0,40 € | 1 |
|---|
8 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Fc Barcelona a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 91 | Escudo | 0,10 € | 2 |
|---|
| 94 | Sergi Roberto | 0,40 € | 1 |
|---|
| 97 | Araújo | 0,40 € | 1 |
|---|
| 98 | Eric GarcíaBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 102 | De Jong / Barcelona | 0,40 € | 1 |
|---|
| 106 | FermínBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 107 | Lewandowski | 0,40 € | 1 |
|---|
| 108 | Dembélé | 0,40 € | 1 |
|---|
16 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Betis a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 109 | Escudo | 0,10 € | 2 |
|---|
| 110 | Rui Silva | 0,10 € | 2 |
|---|
| 112 | Sabaly | 0,40 € | 1 |
|---|
| 113 | Pezzella | 0,40 € | 1 |
|---|
| 114 | Luiz Felipe | 0,10 € | 1 |
|---|
| 114 | Chadi RiadBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 115 | Miranda | 0,40 € | 1 |
|---|
| 116 | Abner Vinícius | 0,40 € | 1 |
|---|
| 118 | Aitor Ruibal | 0,40 € | 1 |
|---|
| 120 | Juan CruzBIS | 0,10 € | 1 |
|---|
| 121 | Fekir | 0,40 € | 1 |
|---|
| 122 | Rodri | 0,40 € | 1 |
|---|
| 123 | Luiz Henrique | 0,40 € | 1 |
|---|
| 124 | Juanmi | 0,40 € | 1 |
|---|
| 125 | Borja Iglesias | 0,40 € | 1 |
|---|
| 126 | Ayoze | 0,10 € | 2 |
|---|
13 cromos · desde 0,40 €↓
Cromos de Cádiz Cf a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 127 | Escudo | 0,40 € | 1 |
|---|
| 131 | Fali | 0,40 € | 1 |
|---|
| 132 | Chust | 0,40 € | 1 |
|---|
| 133 | Luis Hernández | 0,40 € | 1 |
|---|
| 134 | Espino | 0,40 € | 1 |
|---|
| 134 | Javi HernándezBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 138 | Álex Fernández | 0,40 € | 1 |
|---|
| 139 | Jose Mari | 0,40 € | 1 |
|---|
| 141 | Iván AlejoBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 142 | Roger | 0,40 € | 1 |
|---|
| 143 | Segi Guardiola | 0,40 € | 1 |
|---|
| 144 | Negredo | 0,40 € | 1 |
|---|
| 144 | Chris RamosBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
18 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Rc Celta a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 145 | Escudo | 0,10 € | 2 |
|---|
| 146 | Marchesín | 0,40 € | 1 |
|---|
| 146 | GuaitaBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 147 | Iván Villar | 0,40 € | 1 |
|---|
| 148 | Kevin | 0,40 € | 1 |
|---|
| 149 | Aidoo | 0,10 € | 2 |
|---|
| 152 | Manu Sánchez | 0,40 € | 1 |
|---|
| 152 | RisticBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 155 | Gabri Veiga | 0,40 € | 1 |
|---|
| 155 | SoteloBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 156 | Óscar Rodríguez | 0,40 € | 1 |
|---|
| 157 | De La Torre | 0,10 € | 2 |
|---|
| 158 | Carles Pérez | 0,40 € | 1 |
|---|
| 158 | MiguelBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 159 | Iago Aspas | 0,40 € | 1 |
|---|
| 161 | Larsen | 0,40 € | 1 |
|---|
| 162 | Seferovic | 0,40 € | 1 |
|---|
| 162 | SwedbergBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
14 cromos · desde 0,40 €↓
Cromos de Getafe Cf a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 163 | Escudo | 0,40 € | 1 |
|---|
| 164 | David Soria | 0,40 € | 1 |
|---|
| 167 | Djené | 0,40 € | 1 |
|---|
| 168 | Gastón ÁlvarezBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 169 | Alderete | 0,40 € | 1 |
|---|
| 170 | Mitrovic | 0,40 € | 1 |
|---|
| 171 | Iglesias | 0,40 € | 1 |
|---|
| 171 | CarmonaBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 174 | Milla | 0,40 € | 1 |
|---|
| 175 | Aleñá | 0,40 € | 1 |
|---|
| 176 | Algobia | 0,40 € | 1 |
|---|
| 177 | Óscar RodríguezBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 179 | Ünal | 0,40 € | 1 |
|---|
| 180 | Borja Mayoral | 0,40 € | 1 |
|---|
13 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Girona Fc a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 181 | Escudo | 0,40 € | 1 |
|---|
| 183 | Juan Carlos | 0,40 € | 1 |
|---|
| 184 | Arnau | 0,40 € | 1 |
|---|
| 185 | Yan Couto | 0,40 € | 1 |
|---|
| 186 | David López | 0,40 € | 1 |
|---|
| 187 | Bernardo | 0,40 € | 1 |
|---|
| 188 | Santi Bueno | 0,40 € | 1 |
|---|
| 188 | Eric GarcíaBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 190 | Oriol Romeu | 0,10 € | 1 |
|---|
| 190 | ValeryBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 193 | Borja García | 0,40 € | 1 |
|---|
| 195 | Savinho | 0,40 € | 1 |
|---|
| 196 | Tsygankov | 0,40 € | 1 |
|---|
15 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Granada Cf a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 199 | Escudo | 0,40 € | 1 |
|---|
| 200 | Raúl Fernández | 0,40 € | 1 |
|---|
| 201 | Andre Ferreira | 0,40 € | 1 |
|---|
| 203 | Miguel Rubio | 0,40 € | 1 |
|---|
| 204 | Víctor Díaz | 0,40 € | 1 |
|---|
| 205 | Ignasi Miquel | 0,10 € | 1 |
|---|
| 207 | Neva | 0,40 € | 1 |
|---|
| 208 | Petrovic | 0,40 € | 1 |
|---|
| 209 | Bodiger | 0,40 € | 1 |
|---|
| 209 | PereaBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 210 | Sergio Ruiz | 0,40 € | 1 |
|---|
| 211 | Melendo | 0,40 € | 1 |
|---|
| 212 | Callejón | 0,40 € | 1 |
|---|
| 214 | Bryan Zaragoza | 0,40 € | 1 |
|---|
| 216 | Weissman | 0,40 € | 1 |
|---|
14 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Ud Las Palmas a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 217 | Escudo | 0,10 € | 2 |
|---|
| 218 | Valles | 0,40 € | 1 |
|---|
| 219 | Domínguez | 0,10 € | 2 |
|---|
| 220 | Lemos | 0,40 € | 1 |
|---|
| 221 | Coco | 0,40 € | 1 |
|---|
| 222 | Álex Suárez | 0,40 € | 1 |
|---|
| 223 | Curbelo | 0,40 € | 1 |
|---|
| 224 | Sergi Cardona | 0,40 € | 1 |
|---|
| 226 | Mfulu | 0,40 € | 1 |
|---|
| 228 | Moleiro | 0,10 € | 2 |
|---|
| 229 | Jonathan Viera | 0,40 € | 1 |
|---|
| 230 | Marvin | 0,40 € | 1 |
|---|
| 231 | Fabio | 0,40 € | 1 |
|---|
| 233 | Sandro | 0,10 € | 1 |
|---|
6 cromos · desde 0,40 €↓
Cromos de Real Madrid a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 236 | Courtois | 0,40 € | 1 |
|---|
| 237 | Lunin | 0,40 € | 1 |
|---|
| 238 | Carvajal | 0,40 € | 1 |
|---|
| 240 | Militao | 0,40 € | 1 |
|---|
| 248 | Lucas VázquezBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 252 | Vinícius | 0,40 € | 1 |
|---|
13 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Rcd Mallorca a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 253 | Escudo | 0,40 € | 1 |
|---|
| 254 | Rajkovic | 0,40 € | 1 |
|---|
| 255 | Greif | 0,40 € | 1 |
|---|
| 256 | Maffeo | 0,40 € | 1 |
|---|
| 257 | Valjent | 0,40 € | 1 |
|---|
| 259 | Copete | 0,10 € | 2 |
|---|
| 261 | Jaume Costa | 0,40 € | 1 |
|---|
| 262 | Antonio Sánchez | 0,10 € | 2 |
|---|
| 264 | Dani Rodríguez | 0,40 € | 1 |
|---|
| 265 | Morlanes | 0,40 € | 1 |
|---|
| 266 | MascarellBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 267 | Javi Llabrés | 0,40 € | 1 |
|---|
| 270 | Abdón | 0,40 € | 1 |
|---|
15 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Ca Osasuna a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 271 | Escudo | 0,40 € | 1 |
|---|
| 272 | Sergio Herrera | 0,40 € | 1 |
|---|
| 273 | Aitor Fernández | 0,40 € | 1 |
|---|
| 274 | Rubén Peña | 0,40 € | 1 |
|---|
| 276 | Herrando | 0,40 € | 1 |
|---|
| 279 | Juan Cruz | 0,40 € | 1 |
|---|
| 280 | Moncayola | 0,40 € | 1 |
|---|
| 281 | Kike BarjaBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 282 | Torró | 0,40 € | 1 |
|---|
| 283 | Rubén García | 0,40 € | 1 |
|---|
| 284 | Moi Gómez | 0,40 € | 1 |
|---|
| 285 | Aimar Oroz | 0,40 € | 1 |
|---|
| 287 | Chimy Ávila | 0,40 € | 1 |
|---|
| 288 | Kike García | 0,40 € | 1 |
|---|
| 288 | ArnaizBIS | 0,10 € | 2 |
|---|
13 cromos · desde 0,40 €↓
Cromos de Rayo Vallecano a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 289 | Escudo | 0,40 € | 1 |
|---|
| 290 | Dimitrievski | 0,40 € | 1 |
|---|
| 291 | Morro | 0,40 € | 1 |
|---|
| 291 | CárdenasBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 292 | Balliu | 0,40 € | 1 |
|---|
| 293 | Aridane | 0,40 € | 1 |
|---|
| 299 | Pathe Ciss | 0,40 € | 1 |
|---|
| 299 | Kike PérezBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 301 | Andrés Martín | 0,40 € | 1 |
|---|
| 301 | NtekaBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 302 | Isi | 0,40 € | 1 |
|---|
| 304 | Salvi | 0,40 € | 1 |
|---|
| 306 | De Tomás | 0,40 € | 1 |
|---|
19 cromos · desde 0,40 €↓
Cromos de Real Sociedad a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 307 | Escudo | 0,40 € | 1 |
|---|
| 308 | Remiro | 0,40 € | 1 |
|---|
| 309 | Zubiaurre | 0,40 € | 1 |
|---|
| 309 | MarreroBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 310 | Aihen MuñozBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 311 | Aritz Elustondo | 0,40 € | 1 |
|---|
| 312 | Le Normand | 0,40 € | 1 |
|---|
| 313 | Pacheco | 0,40 € | 1 |
|---|
| 314 | Zubeldia | 0,40 € | 1 |
|---|
| 315 | Diego Rico | 0,40 € | 1 |
|---|
| 315 | TierneyBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 316 | Zubimendi | 0,40 € | 1 |
|---|
| 317 | Brais Méndez | 0,40 € | 1 |
|---|
| 318 | Mikel Merino | 0,40 € | 1 |
|---|
| 320 | Silva | 0,40 € | 1 |
|---|
| 320 | Pablo MarínBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 321 | Oyarzabal | 0,40 € | 1 |
|---|
| 322 | Barrenetxea | 0,40 € | 1 |
|---|
| 324 | Sorloth | 0,40 € | 1 |
|---|
16 cromos · desde 0,40 €↓
Cromos de Sevilla Fc a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 325 | Escudo | 0,40 € | 1 |
|---|
| 326 | Bounou | 0,40 € | 1 |
|---|
| 326 | NylandBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 328 | Montiel | 0,40 € | 1 |
|---|
| 328 | MarcaoBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 329 | Jesús Navas | 0,40 € | 1 |
|---|
| 330 | Nianzou | 0,40 € | 1 |
|---|
| 333 | Gudelj | 0,40 € | 1 |
|---|
| 334 | Fernando | 0,40 € | 1 |
|---|
| 336 | Jordán | 0,40 € | 1 |
|---|
| 338 | Lamela | 0,40 € | 1 |
|---|
| 339 | Ocampos | 0,40 € | 1 |
|---|
| 340 | Suso | 0,40 € | 1 |
|---|
| 341 | En-Nesyri | 0,40 € | 1 |
|---|
| 342 | Rafa Mir | 0,40 € | 1 |
|---|
| 342 | LukebakioBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
18 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Valencia Cf a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 343 | Escudo | 0,40 € | 1 |
|---|
| 344 | Mamardashvili | 0,40 € | 1 |
|---|
| 345 | Jaume | 0,40 € | 1 |
|---|
| 346 | Correia | 0,40 € | 1 |
|---|
| 347 | Foulquier | 0,40 € | 1 |
|---|
| 348 | Gabriel | 0,40 € | 1 |
|---|
| 349 | Diakhaby | 0,40 € | 1 |
|---|
| 350 | Cömert | 0,40 € | 1 |
|---|
| 350 | Cenk OzkacarBIS | 0,10 € | 1 |
|---|
| 351 | Gayà | 0,40 € | 1 |
|---|
| 352 | Guillamón | 0,40 € | 1 |
|---|
| 353 | PepeluBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 354 | André Almeida | 0,40 € | 1 |
|---|
| 355 | Nico | 0,10 € | 1 |
|---|
| 357 | Samu Castillejo | 0,40 € | 1 |
|---|
| 358 | Hugo Duro | 0,10 € | 1 |
|---|
| 359 | Cavani | 0,40 € | 1 |
|---|
| 360 | Diego López | 0,40 € | 1 |
|---|
14 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Villarreal Cf a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 361 | Escudo | 0,10 € | 2 |
|---|
| 362 | Reina | 0,40 € | 1 |
|---|
| 364 | Foyth | 0,40 € | 1 |
|---|
| 367 | Cuenca | 0,40 € | 1 |
|---|
| 369 | Manu TriguerosBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
| 370 | Coquelin | 0,40 € | 1 |
|---|
| 371 | Pedraza | 0,40 € | 1 |
|---|
| 372 | Parejo | 0,40 € | 1 |
|---|
| 374 | Álex Baena | 0,40 € | 1 |
|---|
| 375 | Yeremy Pino | 0,40 € | 1 |
|---|
| 376 | Morales | 0,40 € | 1 |
|---|
| 377 | Gerard Moreno | 0,40 € | 1 |
|---|
| 378 | Chukwueze | 0,40 € | 1 |
|---|
| 378 | BreretonBIS | 0,40 € | 1 |
|---|
27 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Special One a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 379 | Aimar Oroz / Osasuna | 1,25 € | 1 |
|---|
| 380 | Álex Baena / Villarreal | 1,25 € | 1 |
|---|
| 381 | Ansu Fati / Barcelona | 1,25 € | 1 |
|---|
| 382 | Araújo / Barcelona | 1,25 € | 1 |
|---|
| 383 | Arnau / Girona | 1,25 € | 1 |
|---|
| 384 | Badé / Sevilla | 1,25 € | 1 |
|---|
| 385 | Balde / Barcelona | 1,25 € | 1 |
|---|
| 386 | Camavinga / Real Madrid | 1,25 € | 1 |
|---|
| 387 | Chukwueze / Villarreal | 1,25 € | 1 |
|---|
| 388 | David García / Osasuna | 1,25 € | 1 |
|---|
| 389 | De Jong / Barcelona | 1,25 € | 1 |
|---|
| 390 | Dembélé / Barcelona | 1,25 € | 1 |
|---|
| 391 | Fekir / Betis | 1,25 € | 1 |
|---|
| 392 | Isi / Rayo Vallecano | 1,25 € | 1 |
|---|
| 393 | Jackson / Villarreal | 1,25 € | 1 |
|---|
| 394 | Jesús Navas / Sevilla | 1,25 € | 1 |
|---|
| 395 | Jonathan Viera / Las Palmas | 0,10 € | 2 |
|---|
| 396 | Kang-In Lee / Mallorca | 1,25 € | 1 |
|---|
| 397 | Ledesma / Cádiz | 1,25 € | 1 |
|---|
| 398 | Marcos Llorente / Atlético | 0,10 € | 2 |
|---|
| 399 | Militao / Real Madrid | 1,25 € | 1 |
|---|
| 400 | Muriqi / Mallorca | 1,25 € | 1 |
|---|
| 401 | Nahuel Molina / Atlético | 1,25 € | 1 |
|---|
| 402 | Remiro / Real Sociedad | 1,25 € | 1 |
|---|
| 403 | Rodrygo / Real Madrid | 1,25 € | 1 |
|---|
| 404 | Sancet / Athletic | 1,25 € | 1 |
|---|
| 405 | Williams / Athletic | 1,25 € | 1 |
|---|
23 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Master Rookies a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 406 | Adu Ares / Athletic | 1,25 € | 1 |
|---|
| 407 | Alarcón / Barcelona | 1,25 € | 1 |
|---|
| 408 | Alberto Mari / Valencia | 1,25 € | 1 |
|---|
| 409 | Álvaro Rodríguez / Real Madrid | 1,25 € | 1 |
|---|
| 410 | Andrés Martín / Rayo Vallecano | 1,25 € | 1 |
|---|
| 411 | Arribas / Real Madrid | 1,25 € | 1 |
|---|
| 412 | Artero / Girona | 1,25 € | 1 |
|---|
| 414 | Bryan Zaragoza / Granada | 1,25 € | 1 |
|---|
| 415 | Diego López / Valencia | 0,10 € | 2 |
|---|
| 416 | Diego Moreno / Osasuna | 0,10 € | 1 |
|---|
| 417 | Estanis / Barcelona | 1,25 € | 1 |
|---|
| 418 | Fran Pérez / Valencia | 1,25 € | 1 |
|---|
| 419 | Iker Muñoz / Osasuna | 1,25 € | 1 |
|---|
| 420 | Javi Guerra / Valencia | 0,10 € | 2 |
|---|
| 421 | Jörgensen / Villlarreal | 0,10 € | 2 |
|---|
| 422 | Juan Cruz / Betis | 0,10 € | 1 |
|---|
| 424 | Moleiro / Las Palmas | 1,25 € | 1 |
|---|
| 425 | Pablo Ibáñez / Osasuna | 1,25 € | 1 |
|---|
| 426 | Pablo Marín / Real Sociedad | 1,25 € | 1 |
|---|
| 429 | Paredes / Athletic | 1,25 € | 1 |
|---|
| 430 | Rafa Marín / Real Madrid | 1,25 € | 1 |
|---|
| 431 | Robert Navarro / Real Sociedad | 1,25 € | 1 |
|---|
| 432 | Terrats / Villarreal | 1,25 € | 1 |
|---|
8 cromos · desde 1,00 €↓
Cromos de Mágicos a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 433 | Benzema / Real Madrid | 1,00 € | 1 |
|---|
| 434 | Casillas / Real Madrid | 1,00 € | 1 |
|---|
| 435 | Cristiano Ronaldo / Real Madrid | 1,00 € | 1 |
|---|
| 437 | Joaquín / Betis | 1,00 € | 1 |
|---|
| 438 | Marcelo /Real Madrid | 1,00 € | 1 |
|---|
| 439 | Messi / Barcelona | 1,00 € | 1 |
|---|
| 440 | Piqué / Barcelona | 1,00 € | 1 |
|---|
| 441 | Sergio Busquets / Barcelona | 1,00 € | 1 |
|---|
1 cromo · desde 0,40 €↓
Cromos de Fichajes a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 442 | Bellingham / Real Madrid | 0,40 € | 1 |
|---|
37 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Nuevos Fichajes a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 444 | Catena / Osasuna | 0,40 € | 1 |
|---|
| 445 | Machís / Cádiz | 0,40 € | 1 |
|---|
| 446 | Blind / Girona | 0,40 € | 1 |
|---|
| 448 | Cristian Herrera / Las Palmas | 0,40 € | 1 |
|---|
| 449 | Soyuncu / Atlético | 0,40 € | 1 |
|---|
| 450 | Traoré / Real Sociedad | 0,40 € | 1 |
|---|
| 451 | Íñigo Martínez / Barcelona | 0,40 € | 1 |
|---|
| 453 | Lozano / Getafe | 0,10 € | 2 |
|---|
| 454 | Santi Comesaña / Villarreal | 0,40 € | 1 |
|---|
| 457 | Bamba / Celta | 0,40 € | 1 |
|---|
| 458 | Pablo Torre / Girona | 0,40 € | 1 |
|---|
| 462 | Marc Roca / Betis | 0,40 € | 1 |
|---|
| 463 | Van Der Heyden / Mallorca | 0,40 € | 1 |
|---|
| 464 | Sinkgraven / Las Palmas | 0,40 € | 1 |
|---|
| 465 | Gumbau / Granada | 0,40 € | 1 |
|---|
| 467 | Gündogan / Barcelona | 0,40 € | 1 |
|---|
| 468 | Mojica / Osasuna | 0,40 € | 1 |
|---|
| 469 | Galán / Atlético | 0,40 € | 1 |
|---|
| 470 | Larín / Mallorca | 0,40 € | 1 |
|---|
| 476 | Lopy / Almeria | 0,40 € | 1 |
|---|
| 477 | Gonzalo Villar / Granada | 0,40 € | 1 |
|---|
| 480 | Maximiano | 0,40 € | 1 |
|---|
| 481 | Riquelme | 0,40 € | 1 |
|---|
| 482 | Mariano | 0,40 € | 1 |
|---|
| 486 | Mika Mármol | 0,40 € | 1 |
|---|
| 487 | Hagi | 0,40 € | 1 |
|---|
| 488 | Samuel Lino | 0,40 € | 1 |
|---|
| 490 | Diego Rico | 0,40 € | 1 |
|---|
| 492 | Sory Kaba | 0,40 € | 1 |
|---|
| 495 | Soumaré | 0,40 € | 1 |
|---|
| 496 | Greenwood | 0,40 € | 1 |
|---|
| 499 | Zakharyan | 0,40 € | 1 |
|---|
| 500 | Abde | 0,40 € | 1 |
|---|
| 501 | Portu | 0,40 € | 1 |
|---|
| 502 | Amallah | 0,40 € | 1 |
|---|
| 503 | Joao Félix | 0,40 € | 1 |
|---|
| 504 | Sergio Ramos | 0,40 € | 1 |
|---|
1 cromo · desde 0,40 €↓
Cromos de Nuevas Élite a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 506 | Gündogan / Barcelona | 0,40 € | 1 |
|---|
2 cromos · desde 1,25 €↓
