El precio es el de la oferta más barata. Al pagar se suman el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido.
21 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Elite a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1 | Barrios | 0,20 € | 11 |
|---|
| 2 | Bellingham | 0,25 € | 10 |
|---|
| 3 | Budimir | 0,25 € | 3 |
|---|
| 4 | Courtois | 0,20 € | 15 |
|---|
| 5 | Fede Valverde | 0,20 € | 11 |
|---|
| 6 | Fermín | 0,25 € | 1 |
|---|
| 7 | Giuliano | 0,75 € | 2 |
|---|
| 8 | Julián Álvarez | 0,20 € | 17 |
|---|
| 9 | Lamine Yamal | 0,25 € | 11 |
|---|
| 10 | Mbappé | 2,00 € | 1 |
|---|
| 11 | Moleiro | 0,20 € | 7 |
|---|
| 12 | Nico Williams | 0,20 € | 15 |
|---|
| 13 | Oyarzabal | 0,20 € | 19 |
|---|
| 14 | Pablo Fornals | 0,20 € | 4 |
|---|
| 15 | Pedri | 0,25 € | 9 |
|---|
| 16 | Raphinha | 0,50 € | 3 |
|---|
| 17 | Unai Simón | 0,20 € | 11 |
|---|
| 18 | Vinícius | 0,25 € | 4 |
|---|
| 514 | Aubameyang | 3,00 € | 1 |
|---|
| 515 | Cubarsí | 3,00 € | 1 |
|---|
| 516 | Cucurella | 3,00 € | 1 |
|---|
18 cromos · desde 0,15 €↓
Cromos de Elite Power a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 1P | Barrios | 0,20 € | 10 |
|---|
| 2P | Bellingham | 0,75 € | 3 |
|---|
| 3P | Budimir | 0,20 € | 13 |
|---|
| 4P | Courtois | 0,20 € | 10 |
|---|
| 5P | Fede Valverde | 0,75 € | 2 |
|---|
| 6P | Fermín | 1,50 € | 2 |
|---|
| 7P | Giuliano | 0,50 € | 7 |
|---|
| 8P | Julián Álvarez | 0,25 € | 12 |
|---|
| 9P | Lamine Yamal | 0,50 € | 10 |
|---|
| 10P | Mbappé | 0,40 € | 3 |
|---|
| 11P | Moleiro | 0,25 € | 4 |
|---|
| 12P | Nico Williams | 0,15 € | 13 |
|---|
| 13P | Oyarzabal | 0,25 € | 4 |
|---|
| 14P | Pablo Fornals | 0,50 € | 4 |
|---|
| 15P | Pedri | 0,40 € | 2 |
|---|
| 16P | Raphinha | 1,50 € | 2 |
|---|
| 17P | Unai Simón | 1,50 € | 3 |
|---|
| 18P | Vinícius | 1,50 € | 2 |
|---|
20 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Deportivo Alavés a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 19 | Escudo | 0,10 € | 20 |
|---|
| 20 | Sivera | 0,10 € | 15 |
|---|
| 21 | Adrián Rodríguez | 0,15 € | 7 |
|---|
| 22 | Jonny | 0,10 € | 20 |
|---|
| 23 | Tenaglia | 0,10 € | 15 |
|---|
| 24 | Koski | 0,10 € | 16 |
|---|
| 25 | Parada | 0,10 € | 15 |
|---|
| 25 | GarcésBIS | 0,15 € | 18 |
|---|
| 26 | Yusi | 0,10 € | 16 |
|---|
| 27 | Benavidez | 0,10 € | 17 |
|---|
| 28 | Blanco | 0,10 € | 16 |
|---|
| 29 | Guevara | 0,10 € | 14 |
|---|
| 30 | Aleñá | 0,10 € | 17 |
|---|
| 31 | Pablo Ibáñez | 0,10 € | 15 |
|---|
| 32 | Denis Suárez | 0,10 € | 16 |
|---|
| 33 | Ángel Pérez | 0,10 € | 14 |
|---|
| 34 | Abde | 0,10 € | 20 |
|---|
| 34 | MarianoBIS | 0,20 € | 16 |
|---|
| 35 | Toni Martínez | 0,10 € | 16 |
|---|
| 36 | Boyé | 0,10 € | 20 |
|---|
20 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Athletic Club de Bilbao a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 37 | Escudo | 0,10 € | 17 |
|---|
| 38 | Unai Simón | 0,15 € | 13 |
|---|
| 39 | Padilla | 0,10 € | 12 |
|---|
| 40 | Areso | 0,10 € | 20 |
|---|
| 41 | Vivian | 0,10 € | 21 |
|---|
| 42 | Paredes | 0,10 € | 15 |
|---|
| 43 | Laporte | 0,10 € | 13 |
|---|
| 44 | Yuri | 0,10 € | 15 |
|---|
| 45 | Ruiz de Galarreta | 0,10 € | 17 |
|---|
| 46 | Jauregizar | 0,10 € | 20 |
|---|
| 46 | GerenabarrenaBIS | 0,20 € | 8 |
|---|
| 47 | Rego | 0,10 € | 16 |
|---|
| 47 | Peio CanalesBIS | 0,12 € | 14 |
|---|
| 48 | Sancet | 0,10 € | 17 |
|---|
| 49 | Nico Serrano | 0,10 € | 17 |
|---|
| 50 | Berenguer | 0,10 € | 15 |
|---|
| 51 | Robert Navarro | 0,10 € | 12 |
|---|
| 52 | Williams | 0,10 € | 14 |
|---|
| 53 | Guruzeta | 0,10 € | 14 |
|---|
| 54 | Nico Williams | 0,10 € | 17 |
|---|
21 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Atlético de Madrid a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 55 | Escudo | 0,10 € | 20 |
|---|
| 56 | Oblak | 0,10 € | 15 |
|---|
| 57 | Musso | 0,10 € | 15 |
|---|
| 58 | Marcos Llorente | 0,10 € | 16 |
|---|
| 59 | Le Normand | 0,10 € | 16 |
|---|
| 60 | Pubill | 0,10 € | 17 |
|---|
| 61 | Giménez | 0,10 € | 17 |
|---|
| 61 | RomeroBIS | 0,25 € | 6 |
|---|
| 62 | Hancko | 0,10 € | 12 |
|---|
| 63 | Ruggeri | 0,10 € | 15 |
|---|
| 63 | Rodri MendozaBIS | 0,15 € | 13 |
|---|
| 64 | Koke | 0,10 € | 17 |
|---|
| 65 | Barrios | 0,10 € | 16 |
|---|
| 66 | Johnny Cardoso | 0,10 € | 12 |
|---|
| 67 | Álex Baena | 0,10 € | 14 |
|---|
| 68 | Almada | 0,10 € | 16 |
|---|
| 68 | Arnau OrtizBIS | 0,20 € | 7 |
|---|
| 69 | Giuliano | 0,10 € | 16 |
|---|
| 70 | Lookman | 0,10 € | 20 |
|---|
| 71 | Julián Alvarez | 0,10 € | 14 |
|---|
| 72 | Sorloth | 0,10 € | 13 |
|---|
23 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de FC Barcelona a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 73 | Escudo | 0,10 € | 14 |
|---|
| 74 | Joan García | 0,10 € | 11 |
|---|
| 75 | Szczesny | 0,10 € | 18 |
|---|
| 75 | LivakovicBIS | 0,30 € | 9 |
|---|
| 76 | Koundé | 0,10 € | 14 |
|---|
| 76 | Xavi EspartBIS | 1,00 € | 4 |
|---|
| 77 | Gerard Martín | 0,10 € | 11 |
|---|
| 78 | Cubarsí | 0,10 € | 19 |
|---|
| 79 | Eric García | 0,10 € | 14 |
|---|
| 80 | Araújo | 0,10 € | 12 |
|---|
| 80 | ChristensenBIS | 0,25 € | 6 |
|---|
| 81 | Balde | 0,10 € | 13 |
|---|
| 81 | Joao CanceloBIS | 0,30 € | 5 |
|---|
| 82 | De Jong | 0,10 € | 14 |
|---|
| 83 | Marc Bernal | 0,10 € | 14 |
|---|
| 84 | Gavi | 0,10 € | 13 |
|---|
| 85 | Pedri | 0,10 € | 14 |
|---|
| 86 | Fermín | 0,10 € | 18 |
|---|
| 87 | Dani Olmo | 0,10 € | 15 |
|---|
| 88 | Raphinha | 0,10 € | 16 |
|---|
| 89 | Lamine Yamal | 0,19 € | 10 |
|---|
| 90 | Ferran Torres | 0,10 € | 17 |
|---|
| 90 | AbdelkarimBIS | 20,00 € | 1 |
|---|
21 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Betis a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 91 | Escudo | 0,10 € | 18 |
|---|
| 92 | Valles | 0,10 € | 15 |
|---|
| 93 | Pau López | 0,10 € | 13 |
|---|
| 93 | Diego CondeBIS | 0,15 € | 4 |
|---|
| 94 | Aitor Ruibal | 0,10 € | 12 |
|---|
| 94 | BellerínBIS | 1,50 € | 1 |
|---|
| 95 | Bartra | 0,10 € | 13 |
|---|
| 96 | Diego Llorente | 0,10 € | 16 |
|---|
| 97 | Natan | 0,10 € | 18 |
|---|
| 98 | Valentín Gómez | 0,10 € | 14 |
|---|
| 99 | Marc Roca | 0,10 € | 12 |
|---|
| 100 | Amrabat | 0,10 € | 17 |
|---|
| 100 | DeossaBIS | 0,15 € | 17 |
|---|
| 101 | Fidalgo | 0,10 € | 14 |
|---|
| 102 | Pablo Fornals | 0,10 € | 14 |
|---|
| 103 | Lo Celso | 0,10 € | 17 |
|---|
| 104 | Isco | 0,10 € | 16 |
|---|
| 105 | Riquelme | 0,10 € | 18 |
|---|
| 106 | Antony | 0,10 € | 17 |
|---|
| 107 | Cucho Hernández | 0,10 € | 16 |
|---|
| 108 | Abde | 0,10 € | 15 |
|---|
22 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de RC Celta de Vigo a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 109 | Escudo | 0,10 € | 19 |
|---|
| 110 | Radu | 0,10 € | 13 |
|---|
| 111 | Iván Villar | 0,10 € | 16 |
|---|
| 111 | BayindirBIS | 0,45 € | 2 |
|---|
| 112 | Javi Rueda | 0,10 € | 20 |
|---|
| 113 | Álvaro Núñez | 0,10 € | 15 |
|---|
| 114 | Javi Rodríguez | 0,15 € | 16 |
|---|
| 115 | Starfelt | 0,10 € | 15 |
|---|
| 116 | Marcos Alonso | 0,10 € | 19 |
|---|
| 117 | Carreira | 0,10 € | 16 |
|---|
| 117 | GalánBIS | 0,25 € | 7 |
|---|
| 118 | Ilaix Moriba | 0,10 € | 19 |
|---|
| 119 | Miguel Román | 0,10 € | 21 |
|---|
| 120 | Hugo Álvarez | 0,10 € | 17 |
|---|
| 121 | Fer López | 0,10 € | 16 |
|---|
| 121 | El-AbdellaouiBIS | 1,00 € | 1 |
|---|
| 122 | Swedberg | 0,10 € | 12 |
|---|
| 123 | Pablo Durán | 0,10 € | 15 |
|---|
| 123 | Hugo GonzálezBIS | 0,25 € | 4 |
|---|
| 124 | Iago Aspas | 0,10 € | 13 |
|---|
| 125 | Borja Iglesias | 0,10 € | 17 |
|---|
| 126 | Jutglà | 0,10 € | 13 |
|---|
23 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Deportivo a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 127 | Escudo | 0,10 € | 19 |
|---|
| 128 | Álvaro Fernández | 0,10 € | 17 |
|---|
| 129 | Germán Parreño | 0,15 € | 13 |
|---|
| 129 | Leo RománBIS | 0,15 € | 5 |
|---|
| 130 | Adrià Altimira | 0,10 € | 13 |
|---|
| 130 | Ximo NavarroBIS | 1,00 € | 1 |
|---|
| 131 | Loureiro | 0,10 € | 14 |
|---|
| 132 | Noubi | 0,10 € | 20 |
|---|
| 133 | Dani Barcia | 0,10 € | 11 |
|---|
| 133 | Bright EdeBIS | 0,15 € | 8 |
|---|
| 134 | Arnau Comas | 0,10 € | 15 |
|---|
| 135 | Quagliata | 0,10 € | 14 |
|---|
| 136 | Villares | 0,10 € | 15 |
|---|
| 137 | Riki | 0,10 € | 13 |
|---|
| 138 | Mario Soriano | 0,10 € | 11 |
|---|
| 139 | José Ángel | 0,10 € | 16 |
|---|
| 139 | CasadóBIS | 1,00 € | 1 |
|---|
| 140 | Luismi Cruz | 0,10 € | 17 |
|---|
| 140 | Asp JensenBIS | 0,15 € | 3 |
|---|
| 141 | Mella | 0,10 € | 13 |
|---|
| 142 | Yeremay | 0,10 € | 16 |
|---|
| 143 | Eddahchouri | 0,10 € | 17 |
|---|
| 144 | Bil Nsongo | 0,10 € | 16 |
|---|
22 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Elche CF a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 145 | Escudo | 0,10 € | 18 |
|---|
| 146 | Dituro | 0,15 € | 12 |
|---|
| 147 | Iturbe | 0,10 € | 3 |
|---|
| 148 | Sangaré | 0,15 € | 7 |
|---|
| 148 | Rubén SánchezBIS | 1,00 € | 2 |
|---|
| 149 | Chust | 0,10 € | 15 |
|---|
| 150 | Bigas | 0,10 € | 15 |
|---|
| 151 | Affengruber | 0,10 € | 19 |
|---|
| 151 | RevivoBIS | 0,20 € | 9 |
|---|
| 152 | Pedrosa | 0,10 € | 12 |
|---|
| 152 | Fede RedondoBIS | 0,15 € | 17 |
|---|
| 153 | Germán Valera | 0,10 € | 15 |
|---|
| 154 | Gonzalo Villar | 0,10 € | 15 |
|---|
| 155 | Martim Neto | 0,10 € | 16 |
|---|
| 156 | Marc Aguado | 0,10 € | 18 |
|---|
| 157 | Josan | 0,10 € | 14 |
|---|
| 157 | LemarBIS | 0,30 € | 7 |
|---|
| 158 | Morente | 0,10 € | 16 |
|---|
| 159 | Ali Houary | 0,50 € | 2 |
|---|
| 160 | Diangana | 0,10 € | 19 |
|---|
| 161 | Yago Santiago | 0,10 € | 15 |
|---|
| 162 | Cepeda | 0,10 € | 14 |
|---|
22 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de RCD Espanyol a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 163 | Escudo | 0,10 € | 19 |
|---|
| 164 | Dmitrovic | 0,10 € | 9 |
|---|
| 165 | Fortuño | 0,10 € | 20 |
|---|
| 166 | El Hilali | 0,10 € | 15 |
|---|
| 167 | Rubén Sánchez | 0,10 € | 22 |
|---|
| 167 | NuñezBIS | 0,15 € | 6 |
|---|
| 168 | Riedel | 0,10 € | 17 |
|---|
| 169 | Cabrera | 0,10 € | 18 |
|---|
| 170 | Miguel Rubio | 0,10 € | 15 |
|---|
| 170 | HinojoBIS | 0,15 € | 16 |
|---|
| 171 | Hartman | 0,10 € | 13 |
|---|
| 172 | Urko | 0,10 € | 16 |
|---|
| 173 | Pol Lozano | 0,10 € | 15 |
|---|
| 174 | Edu Expósito | 0,10 € | 15 |
|---|
| 175 | Jofre | 0,10 € | 14 |
|---|
| 175 | Javi HernándezBIS | 0,15 € | 15 |
|---|
| 176 | Dolan | 0,10 € | 12 |
|---|
| 177 | Puado | 0,10 € | 19 |
|---|
| 178 | Roberto Fernández | 0,10 € | 14 |
|---|
| 179 | Kike García | 0,10 € | 15 |
|---|
| 179 | Marcos FernándezBIS | 0,15 € | 9 |
|---|
| 180 | Pere Milla | 0,10 € | 13 |
|---|
21 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Getafe CF a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 181 | Escudo | 0,10 € | 19 |
|---|
| 182 | David Soria | 0,10 € | 18 |
|---|
| 183 | Letacek | 0,10 € | 18 |
|---|
| 184 | Kiko Femenía | 0,10 € | 17 |
|---|
| 185 | Djené | 0,10 € | 16 |
|---|
| 186 | Boselli | 0,10 € | 16 |
|---|
| 187 | Abqar | 0,10 € | 18 |
|---|
| 188 | Zaid Romero | 0,10 € | 14 |
|---|
| 189 | Davinchi | 0,10 € | 16 |
|---|
| 190 | Mario Martín | 0,10 € | 21 |
|---|
| 191 | Javi Muñoz | 0,10 € | 15 |
|---|
| 191 | GudeljBIS | 0,15 € | 9 |
|---|
| 192 | Mangala | 0,10 € | 17 |
|---|
| 193 | Terrats | 0,10 € | 16 |
|---|
| 194 | Juanmi | 0,10 € | 11 |
|---|
| 195 | Borja Mayoral | 0,10 € | 18 |
|---|
| 196 | Luis Vázquez | 0,10 € | 15 |
|---|
| 196 | ÜnalBIS | 0,25 € | 3 |
|---|
| 197 | Satriano | 0,10 € | 20 |
|---|
| 198 | Álex Sancris | 0,10 € | 17 |
|---|
| 198 | Iván AzónBIS | 0,15 € | 7 |
|---|
22 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Levante UD a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 199 | Escudo | 0,10 € | 19 |
|---|
| 200 | Ryan | 0,10 € | 14 |
|---|
| 201 | Pablo Campos | 0,10 € | 17 |
|---|
| 202 | Toljan | 0,10 € | 18 |
|---|
| 203 | Dela | 0,10 € | 17 |
|---|
| 204 | Elgezabal | 0,10 € | 16 |
|---|
| 204 | NdukweBIS | 0,15 € | 7 |
|---|
| 205 | Mandi | 0,10 € | 6 |
|---|
| 206 | Manu Sánchez | 0,10 € | 13 |
|---|
| 207 | Oriol Rey | 0,10 € | 14 |
|---|
| 208 | Arriaga | 0,10 € | 16 |
|---|
| 208 | Dani RequenaBIS | 0,15 € | 17 |
|---|
| 209 | Sotelo | 0,10 € | 17 |
|---|
| 210 | Olasagasti | 0,10 € | 15 |
|---|
| 211 | Carlos Álvarez | 0,10 € | 15 |
|---|
| 212 | Tunde | 0,10 € | 19 |
|---|
| 212 | RatkovBIS | 1,00 € | 2 |
|---|
| 213 | Brugué | 0,10 € | 14 |
|---|
| 214 | Iván Romero | 0,10 € | 14 |
|---|
| 215 | Carlos Espí | 0,10 € | 13 |
|---|
| 215 | MusuayiBIS | 0,15 € | 11 |
|---|
| 216 | Etta Eyong | 0,10 € | 18 |
|---|
20 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Madrid CF a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 217 | Escudo | 0,10 € | 14 |
|---|
| 218 | Courtois | 0,10 € | 17 |
|---|
| 219 | Lunin | 0,10 € | 16 |
|---|
| 220 | Trent | 0,10 € | 17 |
|---|
| 221 | Militao | 0,10 € | 14 |
|---|
| 222 | Huijsen | 0,15 € | 15 |
|---|
| 223 | Rüdiger | 0,10 € | 18 |
|---|
| 224 | Carreras | 0,10 € | 17 |
|---|
| 225 | Tchouaméni | 0,10 € | 14 |
|---|
| 226 | Fede Valverde | 0,10 € | 16 |
|---|
| 227 | Camavinga | 0,10 € | 17 |
|---|
| 228 | Bellingham | 0,10 € | 16 |
|---|
| 229 | Güler | 0,10 € | 14 |
|---|
| 230 | Brahim Díaz | 0,10 € | 12 |
|---|
| 231 | Rodrygo | 0,10 € | 19 |
|---|
| 231 | EndrickBIS | 0,35 € | 7 |
|---|
| 232 | Mbappé | 0,10 € | 11 |
|---|
| 233 | Gonzalo | 0,10 € | 16 |
|---|
| 233 | Carlos EspíBIS | 0,19 € | 7 |
|---|
| 234 | Vinícius | 0,10 € | 17 |
|---|
20 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Malaga CF a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 235 | Escudo | 0,10 € | 18 |
|---|
| 236 | Alfonso Herrero | 0,10 € | 15 |
|---|
| 237 | Carlos López | 0,10 € | 17 |
|---|
| 238 | Puga | 0,10 € | 16 |
|---|
| 239 | Murillo | 0,10 € | 19 |
|---|
| 239 | RecioBIS | 0,20 € | 11 |
|---|
| 240 | Calero | 0,10 € | 10 |
|---|
| 241 | Einar Galilea | 0,10 € | 15 |
|---|
| 242 | Rafita | 0,10 € | 16 |
|---|
| 243 | Salinas | 0,10 € | 9 |
|---|
| 244 | Izan Mérino | 0,10 € | 18 |
|---|
| 245 | Dani Lorenzo | 0,10 € | 13 |
|---|
| 245 | CajusteBIS | 0,15 € | 7 |
|---|
| 246 | Rafa Rodríguez | 0,10 € | 19 |
|---|
| 247 | Dotor | 0,10 € | 17 |
|---|
| 248 | Larrubia | 0,10 € | 15 |
|---|
| 249 | Lobete | 0,10 € | 15 |
|---|
| 250 | Adrián Niño | 0,10 € | 18 |
|---|
| 251 | Joaquín | 0,10 € | 18 |
|---|
| 252 | Chupe | 0,15 € | 12 |
|---|
20 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Osasuna a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 253 | Escudo | 0,10 € | 16 |
|---|
| 254 | Sergio Herrera | 0,15 € | 16 |
|---|
| 255 | Aitor Fernández | 0,10 € | 12 |
|---|
| 256 | Rosier | 0,10 € | 18 |
|---|
| 256 | ArguibideBIS | 0,45 € | 6 |
|---|
| 257 | Boyomo | 0,10 € | 17 |
|---|
| 258 | Catena | 0,10 € | 14 |
|---|
| 259 | Herrando | 0,10 € | 17 |
|---|
| 260 | Abel Bretones | 0,10 € | 17 |
|---|
| 260 | Diego RicoBIS | 1,00 € | 1 |
|---|
| 261 | Iker Muñoz | 0,10 € | 14 |
|---|
| 262 | Torró | 0,10 € | 18 |
|---|
| 263 | Moncayola | 0,10 € | 15 |
|---|
| 264 | Moi Gómez | 0,10 € | 17 |
|---|
| 265 | Rubén García | 0,10 € | 18 |
|---|
| 266 | Aimar Oroz | 0,10 € | 17 |
|---|
| 267 | Raúl Moro | 0,10 € | 15 |
|---|
| 268 | Kike Barja | 0,10 € | 15 |
|---|
| 269 | Raúl García | 0,10 € | 15 |
|---|
| 270 | Budimir | 0,10 € | 16 |
|---|
24 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Racing de Santander a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 271 | Escudo | 0,10 € | 19 |
|---|
| 272 | Agirrezabala | 0,15 € | 6 |
|---|
| 273 | Eriksson | 0,10 € | 15 |
|---|
| 274 | Mantilla | 0,10 € | 15 |
|---|
| 275 | Sangalli | 0,10 € | 18 |
|---|
| 275 | Pablo RamónBIS | 0,20 € | 4 |
|---|
| 276 | Facu González | 0,10 € | 16 |
|---|
| 277 | Javi Castro | 0,10 € | 15 |
|---|
| 277 | Pedro FelipeBIS | 0,15 € | 12 |
|---|
| 278 | Manu Hernando | 0,10 € | 14 |
|---|
| 279 | Jorge Salinas | 0,10 € | 19 |
|---|
| 279 | Aarón MartínBIS | 0,50 € | 2 |
|---|
| 280 | Maguette | 0,10 € | 13 |
|---|
| 281 | Gustavo Puerta | 0,10 € | 11 |
|---|
| 281 | André AlmeidaBIS | 0,25 € | 7 |
|---|
| 282 | Íñigo | 0,10 € | 11 |
|---|
| 283 | Aldasoro | 0,10 € | 15 |
|---|
| 283 | Sergio MartínezBIS | 0,15 € | 14 |
|---|
| 284 | Suleiman | 0,10 € | 14 |
|---|
| 284 | ZabiriBIS | 0,20 € | 4 |
|---|
| 285 | Andrés Martín | 0,10 € | 13 |
|---|
| 286 | Guliashvili | 0,10 € | 18 |
|---|
| 287 | Villalibre | 0,10 € | 15 |
|---|
| 288 | Íñigo Vicente | 0,10 € | 20 |
|---|
22 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Rayo Vallecano a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 289 | Escudo | 0,10 € | 18 |
|---|
| 290 | Batalla | 0,10 € | 14 |
|---|
| 291 | Cárdenas | 0,10 € | 18 |
|---|
| 291 | AuderoBIS | 0,25 € | 6 |
|---|
| 292 | Ratiu | 0,10 € | 17 |
|---|
| 293 | Balliu | 0,10 € | 12 |
|---|
| 294 | Lejeune | 0,10 € | 16 |
|---|
| 295 | Nobel Mendy | 0,10 € | 16 |
|---|
| 295 | SadickBIS | 0,20 € | 8 |
|---|
| 296 | Luiz Felipe | 0,10 € | 12 |
|---|
| 297 | Pep Chavarría | 0,10 € | 13 |
|---|
| 297 | NtekaBIS | 0,15 € | 15 |
|---|
| 298 | Pedro Díaz | 0,10 € | 16 |
|---|
| 298 | BouareBIS | 1,00 € | 1 |
|---|
| 299 | Pathé Ciss | 0,10 € | 16 |
|---|
| 300 | Óscar Valentín | 0,10 € | 15 |
|---|
| 301 | Unai López | 0,10 € | 14 |
|---|
| 302 | Isi | 0,10 € | 17 |
|---|
| 303 | Álvaro García | 0,10 € | 15 |
|---|
| 304 | De Frutos | 0,10 € | 21 |
|---|
| 305 | Camello | 0,10 € | 19 |
|---|
| 306 | Alemao | 0,10 € | 15 |
|---|
19 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Real Sociedad a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 307 | Escudo | 0,10 € | 22 |
|---|
| 308 | Remiro | 0,10 € | 15 |
|---|
| 309 | Marrero | 0,10 € | 15 |
|---|
| 310 | Aramburu | 0,10 € | 12 |
|---|
| 311 | Jon Martín | 0,10 € | 12 |
|---|
| 312 | Zubeldia | 0,10 € | 19 |
|---|
| 313 | Sergio Gómez | 0,10 € | 16 |
|---|
| 314 | Aihen Muñoz | 0,10 € | 19 |
|---|
| 315 | Gorrotxategi | 0,10 € | 17 |
|---|
| 316 | Turrientes | 0,10 € | 16 |
|---|
| 317 | Pablo Marín | 0,10 € | 20 |
|---|
| 318 | Yangel Herrera | 0,10 € | 18 |
|---|
| 319 | Carlos Soler | 0,15 € | 16 |
|---|
| 320 | Sucic | 0,10 € | 12 |
|---|
| 321 | Barrenetxea | 0,10 € | 19 |
|---|
| 322 | Guedes | 0,10 € | 18 |
|---|
| 322 | ÓskarssonBIS | 1,00 € | 1 |
|---|
| 323 | Kubo | 0,10 € | 13 |
|---|
| 324 | Oyarzabal | 0,10 € | 13 |
|---|
25 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Sevilla a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 325 | Escudo | 0,10 € | 19 |
|---|
| 326 | Vlachodimos | 0,10 € | 15 |
|---|
| 327 | Fran González | 0,10 € | 15 |
|---|
| 328 | Carmona | 0,10 € | 13 |
|---|
| 329 | Juanlu | 0,10 € | 16 |
|---|
| 329 | IglesiasBIS | 0,30 € | 5 |
|---|
| 330 | Kike Salas | 0,10 € | 19 |
|---|
| 331 | Nianzou | 0,10 € | 15 |
|---|
| 331 | SanganteBIS | 0,15 € | 17 |
|---|
| 332 | Castrín | 0,10 € | 16 |
|---|
| 333 | Suazo | 0,10 € | 14 |
|---|
| 334 | Oso | 0,10 € | 14 |
|---|
| 334 | KochorashviliBIS | 1,00 € | 1 |
|---|
| 335 | Agoumé | 0,10 € | 15 |
|---|
| 336 | Sow | 0,10 € | 17 |
|---|
| 336 | Manu BuenoBIS | 0,15 € | 13 |
|---|
| 337 | Vargas | 0,10 € | 16 |
|---|
| 338 | Miguel Sierra | 0,10 € | 15 |
|---|
| 339 | Peque | 0,10 € | 16 |
|---|
| 339 | Félix CorreiaBIS | 1,00 € | 1 |
|---|
| 340 | Ejuke | 0,10 € | 18 |
|---|
| 340 | AlfonBIS | 0,15 € | 3 |
|---|
| 341 | Akor Adams | 0,10 € | 14 |
|---|
| 341 | Robbie UreBIS | 0,25 € | 4 |
|---|
| 342 | Isaac Romero | 0,10 € | 19 |
|---|
23 cromos · desde 0,10 €↓
Cromos de Valencia a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| 343 | Escudo | 0,10 € | 15 |
|---|
| 344 | Dimitrievski | 0,10 € | 13 |
|---|
| 345 | Rivero | 0,10 € | 16 |
|---|
| 345 | Van OevelenBIS | 0,25 € | 8 |
|---|
| 346 | Foulquier | 0,10 € | 17 |
|---|
| 346 | MaffeoBIS | 1,00 € | 1 |
|---|
| 347 | Diakhaby | 0,10 € | 18 |
|---|
| 348 | Tárrega | 0,10 € | 16 |
|---|
| 349 | Copete | 0,10 € | 14 |
|---|
| 350 | Cömert | 0,10 € | 18 |
|---|
| 350 | De HaasBIS | 0,25 € | 6 |
|---|
| 351 | Gayà | 0,10 € | 14 |
|---|
| 351 | Jesús VázquezBIS | 0,20 € | 8 |
|---|
| 352 | Pepelu | 0,10 € | 13 |
|---|
