El precio es el de la oferta más barata. Al pagar se suman el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido.
3 cromos · desde 0,30 €↓
Cromos de Mundial 2026 a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| FWC 1 | Official Emblem | 0,30 € | 1 |
|---|
| FWC 10 | Uruguay 1950 | 0,30 € | 1 |
|---|
| FWC 15 | Brazil 1994 | 0,30 € | 1 |
|---|
5 cromos · desde 0,25 €↓
Cromos de Mexico a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| MEX 8 | Diego Lainez | 0,25 € | 1 |
|---|
| MEX 15 | Hirving Lozano | 0,25 € | 2 |
|---|
| MEX 16 | Santiago Giménez | 0,30 € | 1 |
|---|
| MEX 19 | Roberto Alvarado | 0,25 € | 1 |
|---|
| MEX 20 | César Huerta | 0,25 € | 1 |
|---|
4 cromos · desde 0,25 €↓
Cromos de South Africa a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| RSA 1 | Logo | 0,25 € | 1 |
|---|
| RSA 4 | Aubrey Modiba | 0,25 € | 2 |
|---|
| RSA 6 | Mbekezeli Mbokazi | 0,30 € | 1 |
|---|
| RSA 15 | Yaya Sithole | 0,25 € | 1 |
|---|
3 cromos · desde 0,25 €↓
Cromos de Korea Republic a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| KOR 1 | Logo | 0,30 € | 1 |
|---|
| KOR 6 | Youngwoo Seol | 0,30 € | 1 |
|---|
| KOR 14 | Seungho Paik | 0,25 € | 1 |
|---|
3 cromos · desde 0,25 €↓
Cromos de Czechia a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| CZE 2 | Matěj Kovář | 0,25 € | 1 |
|---|
| CZE 13 | Team | 0,30 € | 1 |
|---|
| CZE 15 | Matěj Vydra | 0,30 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,25 €↓
Cromos de Canada a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| CAN 1 | Logo | 0,30 € | 1 |
|---|
| CAN 5 | Samuel Adekugbe | 0,30 € | 1 |
|---|
| CAN 7 | Derek Cornelius | 0,30 € | 1 |
|---|
| CAN 12 | Jonathan Osorio | 0,25 € | 1 |
|---|
| CAN 13 | Team | 0,25 € | 1 |
|---|
| CAN 14 | Jacob Shaffelburg | 0,25 € | 1 |
|---|
| CAN 20 | Jonathan David | 0,25 € | 1 |
|---|
6 cromos · desde 0,25 €↓
Cromos de Bosnia-Herzegovina a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| BIH 1 | Logo | 0,30 € | 1 |
|---|
| BIH 10 | Armin Gigović | 0,25 € | 1 |
|---|
| BIH 11 | Ivan Šunjić | 0,30 € | 1 |
|---|
| BIH 14 | Dženis Burnić | 0,30 € | 1 |
|---|
| BIH 15 | Esmir Bajraktarević | 0,25 € | 1 |
|---|
| BIH 20 | Haris Tabaković | 0,25 € | 1 |
|---|
3 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Qatar a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| QAT 1 | Logo | 0,30 € | 1 |
|---|
| QAT 8 | Tarek Salman | 0,25 € | 1 |
|---|
| QAT 9 | Mohammed Mannai | 0,20 € | 1 |
|---|
5 cromos · desde 0,25 €↓
Cromos de Switzerland a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| SUI 1 | Logo | 0,30 € | 1 |
|---|
| SUI 8 | Silvan Widmer | 0,30 € | 1 |
|---|
| SUI 13 | Team | 0,30 € | 1 |
|---|
| SUI 15 | Johan Manzambi | 0,25 € | 1 |
|---|
| SUI 19 | Dan Ndoye | 0,25 € | 2 |
|---|
3 cromos · desde 0,25 €↓
Cromos de Brazil a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| BRA 9 | Lucas Paquetá | 0,25 € | 1 |
|---|
| BRA 15 | Rodrygo | 0,30 € | 1 |
|---|
| BRA 18 | Gabriel Martinelli | 0,25 € | 1 |
|---|
2 cromos · desde 0,30 €↓
Cromos de Morocco a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| MAR 18 | Soufiane Rahimi | 0,30 € | 1 |
|---|
| MAR 20 | Ayoub El Kaabi | 0,30 € | 1 |
|---|
3 cromos · desde 0,30 €↓
Cromos de Scotland a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| SCO 1 | Logo | 0,30 € | 1 |
|---|
| SCO 16 | Kenny McLean | 0,30 € | 1 |
|---|
| SCO 20 | Ben Gannon-Doak | 0,30 € | 1 |
|---|
2 cromos · desde 0,25 €↓
Cromos de USA a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| USA 12 | Timothy Weah | 0,25 € | 2 |
|---|
| USA 15 | Malik Tillman | 0,25 € | 1 |
|---|
3 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Paraguay a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| PAR 3 | Orlando Gill | 0,25 € | 1 |
|---|
| PAR 7 | Omar Alderete | 0,20 € | 1 |
|---|
| PAR 9 | Mathías Villasanti | 0,30 € | 1 |
|---|
6 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Australia a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| AUS 2 | Mathew Ryan | 0,25 € | 1 |
|---|
| AUS 3 | Joe Gauci | 0,25 € | 1 |
|---|
| AUS 5 | Alessandro Circati | 0,20 € | 1 |
|---|
| AUS 7 | Aziz Behich | 0,25 € | 1 |
|---|
| AUS 9 | Lewis Miller | 0,25 € | 1 |
|---|
| AUS 20 | Mohamed Touré | 0,25 € | 1 |
|---|
5 cromos · desde 0,25 €↓
Cromos de Türkiye a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| TUR 1 | Logo | 0,30 € | 1 |
|---|
| TUR 3 | Mert Müldür | 0,25 € | 2 |
|---|
| TUR 6 | Çağlar Söyüncü | 0,25 € | 1 |
|---|
| TUR 9 | Kaan Ayhan | 0,25 € | 1 |
|---|
| TUR 10 | Ismail Yüksek | 0,25 € | 1 |
|---|
5 cromos · desde 0,25 €↓
Cromos de Germany a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| GER 5 | Nico Schlotterbeck | 0,25 € | 1 |
|---|
| GER 12 | Felix Nmecha | 0,30 € | 1 |
|---|
| GER 14 | Leon Goretzka | 0,25 € | 1 |
|---|
| GER 19 | Karim Adeyemi | 0,30 € | 1 |
|---|
| GER 20 | Nick Woltemade | 0,30 € | 1 |
|---|
5 cromos · desde 0,25 €↓
Cromos de Curaçao a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| CUW 4 | Sherel Floranus | 0,25 € | 1 |
|---|
| CUW 6 | Joshua Brenet | 0,25 € | 1 |
|---|
| CUW 8 | Shurandy Sambo | 0,30 € | 1 |
|---|
| CUW 16 | Jearl Margaritha | 0,25 € | 1 |
|---|
| CUW 20 | Sontje Hansen | 0,25 € | 1 |
|---|
5 cromos · desde 0,25 €↓
Cromos de Côte d'Ivoire a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| CIV 4 | Wilfried Singo | 0,25 € | 1 |
|---|
| CIV 8 | Emmanuel Agbadou | 0,25 € | 1 |
|---|
| CIV 11 | Seko Fofana | 0,25 € | 1 |
|---|
| CIV 12 | Ibrahim Sangaré | 0,25 € | 1 |
|---|
| CIV 18 | Yan Diomande | 0,25 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,25 €↓
Cromos de Ecuador a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| ECU 1 | Logo | 0,30 € | 1 |
|---|
| ECU 2 | Hernán Galíndez | 0,25 € | 1 |
|---|
| ECU 3 | Gonzalo Valle | 0,30 € | 1 |
|---|
| ECU 5 | Pervis Estupiñán | 0,25 € | 1 |
|---|
| ECU 6 | Willian Pacho | 0,30 € | 1 |
|---|
| ECU 8 | Joel Ordóñez | 0,30 € | 1 |
|---|
| ECU 9 | Moisés Caicedo | 0,25 € | 1 |
|---|
1 cromo · desde 0,25 €↓
Cromos de Netherlands a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| NED 17 | Memphis Depay | 0,25 € | 1 |
|---|
2 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Japan a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| JPN 1 | Logo | 0,20 € | 2 |
|---|
| JPN 13 | Team | 0,30 € | 1 |
|---|
5 cromos · desde 0,25 €↓
Cromos de Sweden a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| SWE 1 | Logo | 0,30 € | 2 |
|---|
| SWE 3 | Isak Hien | 0,25 € | 1 |
|---|
| SWE 5 | Emil Holm | 0,25 € | 1 |
|---|
| SWE 12 | Mattias Svanberg | 0,25 € | 1 |
|---|
| SWE 14 | Daniel Svensson | 0,30 € | 1 |
|---|
4 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Tunisia a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| TUN 2 | Bechir Ben Saïd | 0,20 € | 1 |
|---|
| TUN 5 | Montassar Talbi | 0,25 € | 2 |
|---|
| TUN 12 | Mohamed Ali Ben Romdhane | 0,30 € | 1 |
|---|
| TUN 19 | Sayfallah Ltaief | 0,25 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Belgium a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| BEL 1 | Logo | 0,30 € | 1 |
|---|
| BEL 3 | Arthur Theate | 0,30 € | 1 |
|---|
| BEL 11 | Nicolas Raskin | 0,25 € | 1 |
|---|
| BEL 12 | Alexis Saelemaekers | 0,20 € | 1 |
|---|
| BEL 14 | Hans Vanaken | 0,20 € | 1 |
|---|
| BEL 15 | Kevin De Bruyne | 0,30 € | 1 |
|---|
| BEL 18 | Leandro Trossard | 0,25 € | 2 |
|---|
2 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Egypt a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| EGY 6 | Khaled Sobhi | 0,25 € | 1 |
|---|
| EGY 8 | Hossam Abdelmaguid | 0,20 € | 3 |
|---|
5 cromos · desde 0,25 €↓
Cromos de IR Iran a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| IRN 2 | Alireza Beiranvand | 0,30 € | 1 |
|---|
| IRN 7 | Ramin Rezaeian | 0,25 € | 1 |
|---|
| IRN 11 | Saeed Ezatolahi | 0,25 € | 1 |
|---|
| IRN 12 | Saman Ghoddos | 0,25 € | 1 |
|---|
| IRN 20 | Ali Gholizadeh | 0,25 € | 1 |
|---|
6 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de New Zealand a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| NZL 2 | Max Crocombe | 0,25 € | 2 |
|---|
| NZL 4 | Michael Boxall | 0,30 € | 1 |
|---|
| NZL 6 | Tim Payne | 0,30 € | 1 |
|---|
| NZL 7 | Tyler Bindon | 0,30 € | 1 |
|---|
| NZL 11 | Sarpreet Singh | 0,20 € | 1 |
|---|
| NZL 20 | Kosta Barbarouses | 0,25 € | 1 |
|---|
1 cromo · desde 0,30 €↓
Cromos de Spain a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| ESP 4 | Aymeric Laporte | 0,30 € | 1 |
|---|
4 cromos · desde 0,30 €↓
Cromos de Cabo Verde a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| CPV 12 | Jamiro Monteiro | 0,30 € | 1 |
|---|
| CPV 15 | Garry Rodrigues | 0,30 € | 1 |
|---|
| CPV 16 | Jovane Cabral | 0,30 € | 1 |
|---|
| CPV 17 | Ryan Mendes | 0,30 € | 1 |
|---|
6 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Saudi Arabia a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| KSA 5 | Nawaf Buwashl | 0,25 € | 1 |
|---|
| KSA 6 | Jehad Thikri | 0,30 € | 1 |
|---|
| KSA 9 | Musab Aljuwayr | 0,25 € | 1 |
|---|
| KSA 14 | Saleh Abu Alshamat | 0,20 € | 1 |
|---|
| KSA 16 | Salem Aldawsari | 0,25 € | 1 |
|---|
| KSA 18 | Feras Albrikan | 0,25 € | 2 |
|---|
4 cromos · desde 0,25 €↓
Cromos de Uruguay a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| URU 6 | Sebastián Cáceres | 0,25 € | 1 |
|---|
| URU 7 | Mathías Olivera | 0,25 € | 1 |
|---|
| URU 14 | Manuel Ugarte | 0,25 € | 1 |
|---|
| URU 15 | Nicolás de la Cruz | 0,30 € | 1 |
|---|
8 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de France a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| FRA 4 | William Saliba | 0,30 € | 1 |
|---|
| FRA 7 | Dayot Upamecano | 0,30 € | 1 |
|---|
| FRA 8 | Lucas Digne | 0,25 € | 1 |
|---|
| FRA 10 | Eduardo Camavinga | 0,25 € | 1 |
|---|
| FRA 11 | Manu Koné | 0,30 € | 1 |
|---|
| FRA 12 | Adrien Rabiot | 0,25 € | 1 |
|---|
| FRA 15 | Ousmane Dembélé | 0,20 € | 1 |
|---|
| FRA 18 | Kingsley Coman | 0,25 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Senegal a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| SEN 3 | Yehvann Diouf | 0,25 € | 1 |
|---|
| SEN 9 | Idrissa Gana Gueye | 0,30 € | 1 |
|---|
| SEN 13 | Team | 0,20 € | 1 |
|---|
| SEN 16 | Ismaïla Sarr | 0,25 € | 1 |
|---|
| SEN 17 | Boulaye Dia | 0,25 € | 1 |
|---|
| SEN 19 | Nicolas Jackson | 0,30 € | 1 |
|---|
| SEN 20 | Krépin Diatta | 0,25 € | 1 |
|---|
1 cromo · desde 0,20 €↓
Cromos de Iraq a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| IRQ 7 | Zaid Tahseen | 0,20 € | 1 |
|---|
2 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Norway a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| NOR 9 | Morten Thorsby | 0,30 € | 1 |
|---|
| NOR 14 | Patrick Berg | 0,20 € | 2 |
|---|
3 cromos · desde 0,25 €↓
Cromos de Argentina a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| ARG 2 | Emiliano Martínez | 0,25 € | 1 |
|---|
| ARG 3 | Nahuel Molina | 0,30 € | 1 |
|---|
| ARG 15 | Franco Mastantuono | 0,25 € | 1 |
|---|
4 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Algeria a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| ALG 3 | Ramy Bensebaini | 0,20 € | 1 |
|---|
| ALG 10 | Hicham Boudaoui | 0,25 € | 1 |
|---|
| ALG 12 | Nabil Bentaleb | 0,25 € | 1 |
|---|
| ALG 17 | Anis Hadj Moussa | 0,30 € | 1 |
|---|
7 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Austria a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| AUT 1 | Logo | 0,30 € | 1 |
|---|
| AUT 6 | Philipp Lienhart | 0,20 € | 1 |
|---|
| AUT 8 | Phillipp Mwene | 0,25 € | 1 |
|---|
| AUT 9 | Alexander Prass | 0,25 € | 2 |
|---|
| AUT 10 | Xaver Schlager | 0,25 € | 1 |
|---|
| AUT 13 | Team | 0,30 € | 1 |
|---|
| AUT 15 | Nicolas Seiwald | 0,20 € | 1 |
|---|
4 cromos · desde 0,25 €↓
Cromos de Jordan a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| JOR 5 | Yazan Al-Arab | 0,30 € | 1 |
|---|
| JOR 8 | Mohammad Abualnadi | 0,25 € | 1 |
|---|
| JOR 16 | Yazan Al-Naimat | 0,25 € | 2 |
|---|
| JOR 20 | Ibrahim Sabra | 0,25 € | 1 |
|---|
6 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Portugal a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| POR 3 | José Sá | 0,25 € | 1 |
|---|
| POR 5 | João Cancelo | 0,25 € | 1 |
|---|
| POR 6 | Diogo Dalot | 0,25 € | 1 |
|---|
| POR 8 | Gonçalo Inácio | 0,25 € | 1 |
|---|
| POR 12 | Vitinha | 0,25 € | 2 |
|---|
| POR 18 | Gonçalo Ramos | 0,20 € | 1 |
|---|
3 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Congo DR a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| COD 1 | Logo | 0,20 € | 1 |
|---|
| COD 13 | Team | 0,30 € | 1 |
|---|
| COD 14 | Théo Bongonda | 0,25 € | 2 |
|---|
4 cromos · desde 0,25 €↓
Cromos de Uzbekistan a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| UZB 7 | Rustam Ashurmatov | 0,25 € | 1 |
|---|
| UZB 13 | Team | 0,30 € | 1 |
|---|
| UZB 14 | Azizbek Turgunboev | 0,25 € | 1 |
|---|
| UZB 19 | Igor Sergeev | 0,25 € | 1 |
|---|
5 cromos · desde 0,25 €↓
Cromos de Colombia a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| COL 3 | David Ospina | 0,25 € | 1 |
|---|
| COL 4 | Dávinson Sánchez | 0,25 € | 1 |
|---|
| COL 11 | Kevin Castaño | 0,30 € | 1 |
|---|
| COL 13 | Team | 0,30 € | 1 |
|---|
| COL 14 | James Rodríguez | 0,25 € | 2 |
|---|
6 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de England a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| ENG 2 | Jordan Pickford | 0,25 € | 1 |
|---|
| ENG 7 | Reece James | 0,25 € | 1 |
|---|
| ENG 9 | Jordan Henderson | 0,20 € | 2 |
|---|
| ENG 12 | Cole Palmer | 0,30 € | 1 |
|---|
| ENG 14 | Morgan Rogers | 0,30 € | 1 |
|---|
| ENG 16 | Phil Foden | 0,20 € | 1 |
|---|
4 cromos · desde 0,25 €↓
Cromos de Croatia a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| CRO 1 | Logo | 0,30 € | 1 |
|---|
| CRO 2 | Dominik Livaković | 0,25 € | 1 |
|---|
| CRO 3 | Duje Ćaleta-Car | 0,25 € | 1 |
|---|
| CRO 7 | Josip Šutalo | 0,25 € | 1 |
|---|
4 cromos · desde 0,25 €↓
Cromos de Ghana a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| GHA 1 | Logo | 0,30 € | 1 |
|---|
| GHA 4 | Mohammed Salisu | 0,25 € | 1 |
|---|
| GHA 6 | Alexander Djiku | 0,30 € | 1 |
|---|
| GHA 18 | Joseph Paintsil | 0,30 € | 1 |
|---|
4 cromos · desde 0,20 €↓
Cromos de Panama a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada cromo| N.º | Cromo | Desde | Ofertas |
|---|
| PAN 1 | Logo | 0,30 € | 1 |
|---|
| PAN 4 | Fidel Escobar | 0,25 € | 1 |
|---|
| PAN 5 | Andrés Andrade | 0,30 € | 1 |
|---|
| PAN 8 | José Córdoba | 0,20 € | 2 |
|---|
- 1
Eliges la oferta
Cada cromo o carta a la venta tiene su ficha, con todas las ofertas de la más barata a la más cara con el envío.
- 2
Pagas una vez por vendedor
Pagas con tarjeta el precio, el envío de cada vendedor y la tarifa de Cromolista, un 5 % más 0,70 € por pedido.
- 3
El vendedor manda el sobre
Tiene 5 días hábiles para mandarlo, con seguimiento desde 25 € si el vendedor lo pide, o si lo añades tú al pagar. Si no lo manda, recuperas todo.
- 4
Confirmas que te ha llegado
Entonces cobra el vendedor. Si falta algo en el pedido de un particular, lo marcas. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- En Cromolista. A 15 de noviembre de 2026 hay 204 cromos sueltos de Mundial 2026 México-EEUU-Canadá a la venta, de coleccionistas y tiendas.
- Desde 0,20 €, sin contar el envío ni la tarifa. El precio depende de cada cromo y de quien lo vende: la lista de esta página tiene el más bajo de cada uno.
- Con tarjeta. Pagas el precio, el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido. Quien vende tiene 5 días hábiles para mandar el sobre por correo. Si el vendedor no manda el sobre en 5 días hábiles, recuperas todo lo que pagaste. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- Sí. Cambiar no cuesta dinero: marcas tus repes y tus faltas de Mundial 2026 México-EEUU-Canadá y te decimos con quién puedes cambiar por correo.
La lista completa de Mundial 2026 México-EEUU-Canadá y con quién cambiar están en su ficha. Hay más colecciones en comprar cromos, y si te sobran cromos, mira cómo vender tus repes.