El precio es el de la oferta más barata. Al pagar se suman el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido.
4 cartas · desde 0,25 €↓
Cartas de Planta a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 001 | Weedle | 0,25 € | 1 |
|---|
| 004 | Carnivine | 0,25 € | 1 |
|---|
| 005 | Chespin | 0,25 € | 1 |
|---|
| 006 | Quilladin | 0,25 € | 1 |
|---|
5 cartas · desde 0,25 €↓
Cartas de Fuego a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 008 | Vulpix | 0,25 € | 1 |
|---|
| 010 | Ho-Oh | 0,50 € | 1 |
|---|
| 011 | Fennekin | 0,25 € | 1 |
|---|
| 012 | Braixen | 0,25 € | 1 |
|---|
| 014 | Litleo | 0,25 € | 1 |
|---|
8 cartas · desde 0,25 €↓
Cartas de Agua a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 016 | Remoraid | 0,25 € | 1 |
|---|
| 018 | Delibird | 0,25 € | 1 |
|---|
| 020 | Froakie | 0,25 € | 1 |
|---|
| 021 | Frogadier | 0,25 € | 1 |
|---|
| 023 | Bergmite | 0,25 € | 1 |
|---|
| 024 | Avalugg | 0,25 € | 1 |
|---|
| 025 | Wimpod | 0,25 € | 1 |
|---|
| 026 | Golisopod | 0,25 € | 1 |
|---|
3 cartas · desde 0,25 €↓
Cartas de Rayo a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 027 | Mareep | 0,25 € | 1 |
|---|
| 029 | Ampharos | 0,25 € | 1 |
|---|
| 030 | Emolga | 0,25 € | 1 |
|---|
7 cartas · desde 0,25 €↓
Cartas de Psíquico a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 032 | Deoxys | 0,25 € | 1 |
|---|
| 034 | Deoxys | 0,25 € | 1 |
|---|
| 036 | Espurr | 0,25 € | 1 |
|---|
| 037 | Meowstic | 0,25 € | 1 |
|---|
| 038 | Phantump | 0,25 € | 1 |
|---|
| 039 | Trevenant | 0,25 € | 1 |
|---|
| 040 | Pumpkaboo | 0,25 € | 1 |
|---|
3 cartas · desde 0,25 €↓
Cartas de Lucha a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 045 | Donphan | 0,25 € | 1 |
|---|
| 046 | Baltoy | 0,25 € | 1 |
|---|
| 047 | Claydol | 0,25 € | 1 |
|---|
9 cartas · desde 0,25 €↓
Cartas de Oscuridad a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 049 | Zubat | 0,25 € | 1 |
|---|
| 050 | Golbat | 0,25 € | 1 |
|---|
| 051 | Crobat | 0,25 € | 1 |
|---|
| 052 | Qwilfish | 0,25 € | 1 |
|---|
| 053 | Stunky | 0,25 € | 1 |
|---|
| 054 | Skuntank | 0,25 € | 1 |
|---|
| 056 | Trubbish | 0,25 € | 1 |
|---|
| 057 | Garbodor | 0,25 € | 1 |
|---|
| 058 | Skrelp | 0,25 € | 1 |
|---|
4 cartas · desde 0,25 €↓
Cartas de Metal a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 059 | Beldum | 0,25 € | 1 |
|---|
| 060 | Metang | 0,25 € | 1 |
|---|
| 061 | Metagross | 0,25 € | 1 |
|---|
| 063 | Ferrothorn | 0,25 € | 1 |
|---|
3 cartas · desde 0,25 €↓
Cartas de Dragón a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 066 | Goomy | 0,25 € | 1 |
|---|
| 067 | Sliggoo | 0,25 € | 1 |
|---|
| 068 | Goodra | 0,25 € | 1 |
|---|
3 cartas · desde 0,25 €↓
Cartas de Incoloro a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 069 | Tauros | 0,25 € | 1 |
|---|
| 070 | Patrat | 0,25 € | 1 |
|---|
| 072 | Minccino | 0,25 € | 1 |
|---|
9 cartas · desde 0,25 €↓
Cartas de Entrenador a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 075 | Floette Ange | 0,25 € | 1 |
|---|
| 076 | Tranquilidad de A. Z. | 0,25 € | 1 |
|---|
| 077 | Matière | 0,25 € | 1 |
|---|
| 078 | Gran Salabre | 0,25 € | 1 |
|---|
| 079 | Giso | 0,25 € | 1 |
|---|
| 080 | Torre Prisma | 0,25 € | 1 |
|---|
| 081 | Actuación de Hiedra | 0,25 € | 1 |
|---|
| 082 | Tarjeta Roja Especial | 0,25 € | 1 |
|---|
| 083 | Tomo de Transformación | 0,25 € | 1 |
|---|
2 cartas · desde 0,25 €↓
Cartas de Energía a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 084 | Energía Agua Burbujeante | 0,25 € | 1 |
|---|
| 086 | Energía Fuego Nitro | 0,25 € | 1 |
|---|
- 1
Eliges la oferta
Cada cromo o carta a la venta tiene su ficha, con todas las ofertas de la más barata a la más cara con el envío.
- 2
Pagas una vez por vendedor
Pagas con tarjeta el precio, el envío de cada vendedor y la tarifa de Cromolista, un 5 % más 0,70 € por pedido.
- 3
El vendedor manda el sobre
Tiene 5 días hábiles para mandarlo, con seguimiento desde 25 € si el vendedor lo pide, o si lo añades tú al pagar. Si no lo manda, recuperas todo.
- 4
Confirmas que te ha llegado
Entonces cobra el vendedor. Si falta algo en el pedido de un particular, lo marcas. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- En Cromolista. A 15 de noviembre de 2026 hay 60 cartas sueltas de Pokémon Caos Creciente a la venta, de coleccionistas y tiendas.
- Desde 0,25 €, sin contar el envío ni la tarifa. El precio depende de cada carta y de quien la vende: la lista de esta página tiene el más bajo de cada una.
- Con tarjeta. Pagas el precio, el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido. Quien vende tiene 5 días hábiles para mandar el sobre por correo. Si el vendedor no manda el sobre en 5 días hábiles, recuperas todo lo que pagaste. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- Sí. Cambiar no cuesta dinero: marcas tus repes y tus faltas de Pokémon Caos Creciente y te decimos con quién puedes cambiar por correo.
La lista completa de Pokémon Caos Creciente y con quién cambiar están en su ficha. Hay más colecciones en comprar cromos, y si te sobran cartas, mira cómo vender tus repes.