El precio es el de la oferta más barata. Al pagar se suman el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido.
7 cartas · desde 0,25 €↓
Cartas de Planta a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 001 | Oddish | 0,25 € | 1 |
|---|
| 002 | Gloom | 0,25 € | 1 |
|---|
| 003 | Vileplume | 0,25 € | 1 |
|---|
| 007 | Ludicolo | 0,25 € | 1 |
|---|
| 008 | Genesect | 0,25 € | 1 |
|---|
| 009 | Nymble | 0,25 € | 1 |
|---|
| 010 | Lokix | 0,25 € | 1 |
|---|
7 cartas · desde 0,25 €↓
Cartas de Fuego a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 011 | Charmander | 0,35 € | 1 |
|---|
| 012 | Charmeleon | 0,35 € | 1 |
|---|
| 014 | Moltres | 0,45 € | 1 |
|---|
| 016 | Darmanitan | 0,25 € | 1 |
|---|
| 017 | Reshiram | 0,25 € | 1 |
|---|
| 019 | Charcadet | 0,25 € | 1 |
|---|
| 020 | Ceruledge | 0,25 € | 1 |
|---|
8 cartas · desde 0,25 €↓
Cartas de Agua a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 021 | Seel | 0,25 € | 1 |
|---|
| 022 | Dewgong | 0,25 € | 1 |
|---|
| 023 | Swinub | 0,25 € | 1 |
|---|
| 024 | Piloswine | 0,25 € | 1 |
|---|
| 025 | Mamoswine | 0,25 € | 1 |
|---|
| 026 | Suicune | 0,25 € | 1 |
|---|
| 027 | Piplup | 0,25 € | 1 |
|---|
| 028 | Prinplup | 0,25 € | 1 |
|---|
5 cartas · desde 0,25 €↓
Cartas de Rayo a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 030 | Yamper | 0,25 € | 1 |
|---|
| 031 | Boltund | 0,25 € | 1 |
|---|
| 032 | Pawmi | 0,25 € | 1 |
|---|
| 033 | Pawmo | 0,25 € | 1 |
|---|
| 034 | Pawmot | 0,25 € | 1 |
|---|
10 cartas · desde 0,25 €↓
Cartas de Psíquico a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 035 | Misdreavus | 0,25 € | 1 |
|---|
| 037 | Snubbull | 0,25 € | 1 |
|---|
| 038 | Granbull | 0,25 € | 1 |
|---|
| 039 | Cresselia | 0,35 € | 1 |
|---|
| 040 | Meloetta | 0,25 € | 1 |
|---|
| 043 | Milcery | 0,25 € | 1 |
|---|
| 044 | Alcremie | 0,25 € | 1 |
|---|
| 045 | Zacian | 0,25 € | 1 |
|---|
| 046 | Bramblin | 0,25 € | 1 |
|---|
| 047 | Brambleghast | 0,25 € | 1 |
|---|
6 cartas · desde 0,25 €↓
Cartas de Lucha a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 048 | Tauros de Paldea | 0,25 € | 1 |
|---|
| 049 | Gligar | 0,25 € | 1 |
|---|
| 050 | Gliscor | 0,25 € | 1 |
|---|
| 051 | Trapinch | 0,25 € | 1 |
|---|
| 052 | Vibrava | 0,25 € | 1 |
|---|
| 053 | Flygon | 0,25 € | 1 |
|---|
11 cartas · desde 0,25 €↓
Cartas de Oscuridad a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 054 | Gastly | 0,25 € | 1 |
|---|
| 055 | Haunter | 0,25 € | 1 |
|---|
| 057 | Murkrow | 0,25 € | 1 |
|---|
| 058 | Honchkrow | 0,25 € | 1 |
|---|
| 060 | Carvanha | 0,25 € | 1 |
|---|
| 062 | Seviper | 0,25 € | 1 |
|---|
| 063 | Absol | 0,25 € | 1 |
|---|
| 064 | Sandile | 0,25 € | 1 |
|---|
| 067 | Toxel | 0,25 € | 1 |
|---|
| 068 | Toxtricity | 0,25 € | 1 |
|---|
| 069 | Eternatus | 0,25 € | 1 |
|---|
4 cartas · desde 0,25 €↓
Cartas de Metal a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 071 | Bronzor | 0,25 € | 1 |
|---|
| 073 | Togedemaru | 0,25 € | 1 |
|---|
| 074 | Duraludon | 0,25 € | 1 |
|---|
| 075 | Archaludon | 0,25 € | 1 |
|---|
8 cartas · desde 0,25 €↓
Cartas de Incoloro a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 076 | Jigglypuff | 0,25 € | 1 |
|---|
| 077 | Wigglytuff | 0,25 € | 1 |
|---|
| 078 | Aipom | 0,25 € | 1 |
|---|
| 079 | Ambipom | 0,25 € | 1 |
|---|
| 080 | Smeargle | 0,25 € | 1 |
|---|
| 081 | Zigzagoon | 0,25 € | 1 |
|---|
| 082 | Linoone | 0,25 € | 1 |
|---|
| 083 | Buneary | 0,25 € | 1 |
|---|
7 cartas · desde 0,25 €↓
Cartas de Entrenador a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 085 | Jaula de Combate | 0,25 € | 1 |
|---|
| 086 | Soplete | 0,25 € | 1 |
|---|
| 087 | Maya | 0,25 € | 1 |
|---|
| 088 | Valle Vertiginoso | 0,25 € | 1 |
|---|
| 091 | Helado Colosal | 0,25 € | 1 |
|---|
| 093 | Amuleto Sagrado | 0,25 € | 1 |
|---|
| 094 | Refuerzo Prodigioso | 0,25 € | 1 |
|---|
- 1
Eliges la oferta
Cada cromo o carta a la venta tiene su ficha, con todas las ofertas de la más barata a la más cara con el envío.
- 2
Pagas una vez por vendedor
Pagas con tarjeta el precio, el envío de cada vendedor y la tarifa de Cromolista, un 5 % más 0,70 € por pedido.
- 3
El vendedor manda el sobre
Tiene 5 días hábiles para mandarlo, con seguimiento desde 25 € si el vendedor lo pide, o si lo añades tú al pagar. Si no lo manda, recuperas todo.
- 4
Confirmas que te ha llegado
Entonces cobra el vendedor. Si falta algo en el pedido de un particular, lo marcas. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- En Cromolista. A 15 de noviembre de 2026 hay 73 cartas sueltas de Pokémon Fuegos Fantasmales a la venta, de coleccionistas y tiendas.
- Desde 0,25 €, sin contar el envío ni la tarifa. El precio depende de cada carta y de quien la vende: la lista de esta página tiene el más bajo de cada una.
- Con tarjeta. Pagas el precio, el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido. Quien vende tiene 5 días hábiles para mandar el sobre por correo. Si el vendedor no manda el sobre en 5 días hábiles, recuperas todo lo que pagaste. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- Sí. Cambiar no cuesta dinero: marcas tus repes y tus faltas de Pokémon Fuegos Fantasmales y te decimos con quién puedes cambiar por correo.
La lista completa de Pokémon Fuegos Fantasmales y con quién cambiar están en su ficha. Hay más colecciones en comprar cromos, y si te sobran cartas, mira cómo vender tus repes.