El precio es el de la oferta más barata. Al pagar se suman el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido.
2 cartas · desde 0,15 €↓
Cartas de FC Barcelona a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 12 | Mascherano | 0,15 € | 1 |
|---|
| 22 | Índice | 2,40 € | 1 |
|---|
4 cartas · desde 0,20 €↓
Cartas de Real Madrid a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 35 | Sergio Ramos | 0,20 € | 1 |
|---|
| 45 | Cristiano Ronaldo | 1,50 € | 1 |
|---|
| 47 | Benzema | 0,30 € | 1 |
|---|
| 645 | Coentrao | 0,20 € | 1 |
|---|
7 cartas · desde 0,10 €↓
Cartas de Valencia CF a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 56 | Mestalla | 0,10 € | 1 |
|---|
| 59 | Guaita | 0,10 € | 1 |
|---|
| 60 | Bruno Saltor | 0,10 € | 1 |
|---|
| 61 | Miguel | 0,10 € | 1 |
|---|
| 75 | Soldado | 0,10 € | 1 |
|---|
| 76 | Índice | 0,10 € | 1 |
|---|
| 81 | Soldado | 0,10 € | 1 |
|---|
7 cartas · desde 0,10 €↓
Cartas de Villarreal CF a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 82 | Escudo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 83 | El Madrigal | 0,10 € | 1 |
|---|
| 90 | Musacchio | 0,10 € | 1 |
|---|
| 92 | Catalá | 0,10 € | 1 |
|---|
| 94 | Cani | 0,10 € | 1 |
|---|
| 98 | MatillaA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 102 | Marco Rúben | 0,10 € | 1 |
|---|
11 cartas · desde 0,10 €↓
Cartas de Sevilla FC a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 115 | Spahic | 0,10 € | 1 |
|---|
| 118 | Fernando Navarro | 0,10 € | 1 |
|---|
| 119 | Martín Cáceres | 0,10 € | 1 |
|---|
| 120 | Fazio | 0,10 € | 1 |
|---|
| 124 | Trochowski | 0,10 € | 1 |
|---|
| 125 | Rakitic | 0,10 € | 1 |
|---|
| 126 | Perotti | 0,10 € | 1 |
|---|
| 127 | Manu del Moral | 0,10 € | 1 |
|---|
| 127 | CapelA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 129 | Negredo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 135 | Negredo | 0,10 € | 1 |
|---|
4 cartas · desde 0,10 €↓
Cartas de Athletic Club a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 145 | Aitor Ocio | 0,10 € | 1 |
|---|
| 147 | Davíd López | 0,10 € | 1 |
|---|
| 150 | Aurtenetxe | 0,10 € | 1 |
|---|
| 153 | Ander Herrera | 0,10 € | 1 |
|---|
6 cartas · desde 0,10 €↓
Cartas de Atlético de Madrid a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 172 | Antonio López | 0,10 € | 1 |
|---|
| 173 | Domínguez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 174 | Assunçao | 0,10 € | 1 |
|---|
| 180 | Reyes | 0,10 € | 1 |
|---|
| 182 | Salvio | 0,10 € | 1 |
|---|
| 187 | Reyes | 0,20 € | 1 |
|---|
6 cartas · desde 0,10 €↓
Cartas de RCD Espanyol a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 195 | Didac | 0,10 € | 1 |
|---|
| 196 | Raúl Rodríguez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 199 | Amat | 0,10 € | 1 |
|---|
| 200 | Galán | 0,10 € | 1 |
|---|
| 201 | Javi Márquez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 206 | Rui Fonte | 0,10 € | 1 |
|---|
6 cartas · desde 0,10 €↓
Cartas de CA Osasuna a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 221 | Riesgo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 226 | RuperA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 227 | Puñal | 0,10 € | 1 |
|---|
| 229 | Nekounam | 0,10 € | 1 |
|---|
| 230 | Lamah | 0,10 € | 1 |
|---|
| 232 | Ibrahima | 0,10 € | 1 |
|---|
5 cartas · desde 0,10 €↓
Cartas de Real Sporting de Gijón a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 246 | Preciado | 0,10 € | 1 |
|---|
| 247 | Juan Pablo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 257 | Ayoze | 0,10 € | 1 |
|---|
| 261 | De las Cuevas | 0,10 € | 1 |
|---|
| 262 | Nacho Novo | 0,10 € | 1 |
|---|
10 cartas · desde 0,10 €↓
Cartas de Málaga CF a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 271 | Escudo | 0,15 € | 1 |
|---|
| 277 | Jesús Gámez | 0,10 € | 1 |
|---|
| 279 | Weligton | 0,10 € | 1 |
|---|
| 280 | Monreal | 0,10 € | 1 |
|---|
| 282 | Toulalan | 0,10 € | 1 |
|---|
| 285 | Camacho | 0,10 € | 1 |
|---|
| 286 | Eliseu | 0,10 € | 1 |
|---|
| 288 | Ruud Van Nistelrooy | 0,10 € | 1 |
|---|
| 294 | Joaquín | 0,10 € | 1 |
|---|
| 297 | Van Nistelrooy | 0,10 € | 1 |
|---|
2 cartas · desde 0,10 €↓
Cartas de Racing de Santander a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 299 | El Sardinero | 0,10 € | 1 |
|---|
| 317 | Ariel | 0,10 € | 1 |
|---|
5 cartas · desde 0,10 €↓
Cartas de Real Zaragoza a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 325 | Escudo | 0,30 € | 1 |
|---|
| 326 | La Romareda | 0,10 € | 1 |
|---|
| 331 | Pintér | 0,10 € | 1 |
|---|
| 348 | Lanzaro | 0,10 € | 1 |
|---|
| 349 | Lafita | 0,10 € | 1 |
|---|
1 carta · desde 0,10 €↓
Cartas de Levante UD a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 371 | Rafa Jordá | 0,10 € | 1 |
|---|
4 cartas · desde 0,10 €↓
Cartas de Real Sociedad a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 389 | Elustondo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 395 | SutilA | 0,10 € | 1 |
|---|
| 405 | Ifrán | 0,10 € | 1 |
|---|
| 666 | Markel Bergara | 0,20 € | 1 |
|---|
2 cartas · desde 0,10 €↓
Cartas de Getafe CF a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 406 | Escudo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 419 | Casquero | 0,10 € | 1 |
|---|
2 cartas · desde 0,10 €↓
Cartas de RCD Mallorca a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 437 | Calatayud | 0,10 € | 1 |
|---|
| 447 | Gonzalo Castro | 0,10 € | 1 |
|---|
6 cartas · desde 0,10 €↓
Cartas de Real Betis a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 468 | Isidoro | 0,10 € | 1 |
|---|
| 470 | Iriney | 0,10 € | 1 |
|---|
| 474 | Nacho | 0,10 € | 1 |
|---|
| 477 | Jefferson Montero | 0,10 € | 1 |
|---|
| 479 | Rubén Castro | 0,10 € | 1 |
|---|
| 483 | Matilla | 0,10 € | 1 |
|---|
5 cartas · desde 0,10 €↓
Cartas de Rayo Vallecano a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 491 | Dani | 0,10 € | 1 |
|---|
| 493 | Casado | 0,10 € | 1 |
|---|
| 495 | Arribas | 0,10 € | 1 |
|---|
| 500 | Michel | 0,10 € | 1 |
|---|
| 508 | Índice | 1,50 € | 1 |
|---|
5 cartas · desde 0,10 €↓
Cartas de Granada CF a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 514 | Escudo | 0,10 € | 1 |
|---|
| 516 | Fabri | 0,10 € | 1 |
|---|
| 520 | Nyon | 0,10 € | 1 |
|---|
| 525 | Siqueira | 0,10 € | 1 |
|---|
| 533 | Geijo | 0,10 € | 1 |
|---|
9 cartas · desde 0,10 €↓
Cartas de Top a la venta, con el precio más bajo y las ofertas de cada carta| N.º | Carta | Desde | Ofertas |
|---|
| 545 | Juan Pablo / Real Sporting de Gijón | 0,30 € | 1 |
|---|
| 592 | Ponzio / Real Zaragoza | 0,30 € | 1 |
|---|
| 599 | Reyes / Atlético de Madrid | 0,30 € | 1 |
|---|
| 610 | Kennedy / Racing de Santander | 0,10 € | 1 |
|---|
| 629 | Nino / CA Osasuna | 0,30 € | 1 |
|---|
| 630 | Ighalo / Granada CF | 0,30 € | 1 |
|---|
| 632 | Nilmar / Villarreal CF | 0,20 € | 1 |
|---|
| 635 | Kanouté / Sevilla FC | 0,30 € | 1 |
|---|
| 638 | Rubén Castro / Real Betis | 0,30 € | 1 |
|---|
- 1
Eliges la oferta
Cada cromo o carta a la venta tiene su ficha, con todas las ofertas de la más barata a la más cara con el envío.
- 2
Pagas una vez por vendedor
Pagas con tarjeta el precio, el envío de cada vendedor y la tarifa de Cromolista, un 5 % más 0,70 € por pedido.
- 3
El vendedor manda el sobre
Tiene 5 días hábiles para mandarlo, con seguimiento desde 25 € si el vendedor lo pide, o si lo añades tú al pagar. Si no lo manda, recuperas todo.
- 4
Confirmas que te ha llegado
Entonces cobra el vendedor. Si falta algo en el pedido de un particular, lo marcas. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- En Cromolista. A 15 de noviembre de 2026 hay 109 cartas sueltas de Official Quiz Game Collection Liga 2011-12 a la venta, de coleccionistas y tiendas.
- Desde 0,10 €, sin contar el envío ni la tarifa. El precio depende de cada carta y de quien la vende: la lista de esta página tiene el más bajo de cada una.
- Con tarjeta. Pagas el precio, el envío de quien vende y la tarifa de Cromolista, un 5 % del precio más 0,70 € por pedido. Quien vende tiene 5 días hábiles para mandar el sobre por correo. Si el vendedor no manda el sobre en 5 días hábiles, recuperas todo lo que pagaste. Si no llega o llega mal, abres una disputa y la resolvemos nosotros.
- Sí. Cambiar no cuesta dinero: marcas tus repes y tus faltas de Official Quiz Game Collection Liga 2011-12 y te decimos con quién puedes cambiar por correo.
La lista completa de Official Quiz Game Collection Liga 2011-12 y con quién cambiar están en su ficha. Hay más colecciones en comprar cromos, y si te sobran cartas, mira cómo vender tus repes.